| № | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хименко Артем | 1,230.00 | 1,230.00 | 12.09.2021 | |
| 2 | Реготун Олег | 1,062.34 | 1,062.50 | 12.09.2021 | |
| 3 | Сажнев Виталий | 1,034.29 | 1,029.26 | 12.09.2021 | |
| 4 | Голодюк Илья | 1,019.34 | 1,027.50 | 12.09.2021 | |
| 5 | Мандзій Іван | 965.00 | 965.00 | 11.02.2024 | |
| 6 | Рубцов Эдуард | 882.50 | 884.79 | 31.12.2024 | |
| 7 | Литвинов Олександр | 872.86 | 890.00 | 31.12.2025 | |
| 8 | Макієнко Михайло | 870.41 | 846.27 | 31.12.2024 | |
| 9 | Лихоносов Сергій | 866.40 | 877.76 | 25.05.2025 | |
| 10 | Ткаліч Павло | 864.89 | 847.22 | 22.02.2026 | |
| 11 | Іщик Павло | 847.99 | 850.84 | 12.04.2026 | |
| 12 | Марунич Олексій | 846.08 | 830.31 | 04.05.2025 | |
| 13 | Пономаренко Тимур | 844.78 | 795.00 | 31.12.2025 | |
| 14 | Мельник Єгор | 828.18 | 829.36 | 24.08.2025 | |
| 15 | Яковенко Егор | 825.16 | 787.95 | 22.03.2026 | |
| 16 | Вороной Марк | 822.43 | 819.37 | 18.02.2024 | |
| 17 | Яковенко Антон | 811.45 | 806.85 | 18.01.2026 | |
| 18 | Болтенков Денис | 807.32 | 812.43 | -5.11 | 19.04.2026 |
| 19 | Поташ Дмитро | 802.69 | 777.78 | 13.04.2025 | |
| 20 | Лінський Богдан | 801.45 | 792.94 | 31.12.2022 | |
| 21 | Бічай Олег | 800.89 | 815.81 | 15.02.2026 | |
| 22 | Толстих Руслан | 792.76 | 770.89 | 05.04.2026 | |
| 23 | Калашніков Володимир | 788.52 | 784.86 | 3.66 | 19.04.2026 |
| 24 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 786.88 | 785.76 | 22.06.2025 | |
| 25 | Пірвелі Родіон | 784.79 | 756.31 | 01.02.2026 | |
| 26 | Сухойван Олег | 770.69 | 759.05 | 12.04.2026 | |
| 27 | Ковальов Ярослав | 769.38 | 739.43 | 12.04.2026 | |
| 28 | Данюков Вячеслав | 765.49 | 687.60 | 30.06.2024 | |
| 29 | Каганович Виталий | 758.50 | 737.48 | 11.01.2026 | |
| 30 | Юрченко Володимир | 757.74 | 743.89 | 24.03.2024 | |
| 31 | Романюк Ярослав | 749.28 | 716.53 | 25.05.2025 | |
| 32 | Смирнов Валерій | 748.08 | 778.36 | 01.01.2026 | |
| 33 | Драпак Ігор | 745.01 | 763.57 | 12.04.2026 | |
| 34 | Борцов Дмитро | 740.15 | 732.88 | 13.08.2023 | |
| 35 | Булах Євгеній | 739.72 | 759.32 | 15.01.2023 | |
| 36 | Стерин Алексей | 739.49 | 735.84 | 15.03.2026 | |
| 37 | Скляр Михайло | 734.53 | 727.74 | 02.03.2026 | |
| 38 | Омелян Юрій | 733.82 | 752.86 | 01.02.2026 | |
| 39 | Волков Павел | 733.35 | 470.00 | 25.02.2024 | |
| 40 | Мотов Володимир | 731.87 | 669.44 | 03.08.2025 | |
| 41 | Бондар Станіслав | 729.86 | 769.15 | 02.03.2026 | |
| 42 | Новікова Аліна | 728.82 | 757.62 | -28.80 | 19.04.2026 |
| 43 | Леодамский Семен | 721.35 | 615.44 | 25.12.2023 | |
| 44 | Сорокин Владимир | 721.16 | 725.74 | 03.01.2021 | |
| 45 | Хорошун Олександр | 720.33 | 714.75 | 06.07.2025 | |
| 46 | Харчук Артем | 717.88 | 700.54 | 15.01.2023 | |
| 47 | Фомін Олександр | 714.13 | 751.28 | 08.02.2026 | |
| 48 | Дементьєв Володимир | 713.22 | 712.15 | 26.10.2025 | |
| 49 | Васюков Владимир | 709.87 | 657.24 | 23.06.2024 | |
| 50 | Бондар Станіслав Захист | 709.72 | 715.66 | 14.11.2023 | |
| 51 | Лебедев Денис | 708.67 | 691.33 | 12.09.2021 | |
| 52 | Хандецкий Сергей | 705.99 | 714.23 | 03.01.2021 | |
| 53 | Хуртак Євгеній | 696.82 | 718.44 | 17.03.2024 | |
| 54 | Алахвердян Давід | 696.62 | 682.13 | 14.49 | 19.04.2026 |
| 55 | Передистий Андрій | 696.40 | 697.13 | 22.03.2026 | |
| 56 | Кім Дмитро | 691.94 | 632.25 | 28.05.2023 | |
| 57 | Аврамов Мирослав | 688.40 | 670.07 | 13.08.2023 | |
| 58 | Тарасов Дмитро | 686.05 | 672.92 | 13.13 | 19.04.2026 |
| 59 | Подпалый Игорь | 684.33 | 671.90 | 07.01.2021 | |
| 60 | Кибка Виталий | 683.71 | 659.63 | 14.08.2022 | |
| 61 | Шаптала Дмитро | 683.59 | 692.09 | 02.03.2026 | |
| 62 | Густов Денис | 678.45 | 665.87 | 03.08.2025 | |
| 63 | Базин Федор | 677.50 | 664.24 | 25.08.2022 | |
| 64 | Завiзiон Володимир | 676.56 | 673.19 | 3.37 | 19.04.2026 |
| 65 | Литвиненко Олександр | 675.43 | 629.59 | 08.12.2024 | |
| 66 | Сахаджа Юрий | 675.06 | 575.06 | 100.00 | 19.04.2026 |
| 67 | Перетятько Андрій | 675.04 | 671.67 | 04.05.2025 | |
| 68 | Оліфіренко Сергій | 672.95 | 673.21 | 31.12.2024 | |
| 69 | Лифанов Андрей | 670.42 | 655.15 | 15.11.2022 | |
| 70 | Кучер Давид | 668.67 | 615.55 | 07.03.2021 | |
| 71 | Дармін Іван | 667.91 | 636.37 | 12.04.2025 | |
| 72 | Іванов Євген | 663.55 | 658.07 | 20.07.2024 | |
| 73 | Карелов Максим | 661.48 | 660.93 | 0.55 | 19.04.2026 |
| 74 | Крилов Едуард | 660.38 | 722.06 | 01.01.2026 | |
| 75 | Спиридонов Кирилл | 660.03 | 633.08 | 20.02.2022 | |
| 76 | Северина (Зайцева) Евгения | 659.01 | 656.80 | 05.01.2020 | |
| 77 | Шевцов Андрій | 655.64 | 674.33 | 22.02.2026 | |
| 78 | Кім Єлісєй | 654.86 | 616.59 | 29.10.2023 | |
| 79 | Кальченко Єгор | 654.65 | 601.50 | 04.04.2026 | |
| 80 | Стояновский Михаил | 652.57 | 577.22 | 18.04.2026 | |
| 81 | Щербак Андрей | 651.11 | 631.61 | 08.08.2021 | |
| 82 | Сєріков Денис | 647.56 | 661.95 | -14.39 | 19.04.2026 |
| 83 | Малишко Фаддєй | 646.73 | 642.44 | 22.12.2024 | |
| 84 | Бондарева Олена | 646.55 | 622.73 | 11.07.2023 | |
| 85 | Перепелиця Сергій | 645.60 | 658.05 | 01.08.2023 | |
| 86 | Февральов Олег | 643.23 | 673.87 | 18.04.2026 | |
| 87 | Плохой Тимофей | 641.59 | 613.21 | 29.12.2019 | |
| 88 | Слюсар Дмитро | 639.29 | 629.13 | 19.10.2025 | |
| 89 | Кийло В. А. | 637.76 | 626.35 | 20.01.2019 | |
| 90 | Мінаєв Іван | 637.53 | 623.99 | 02.03.2026 | |
| 91 | Земляной Денис | 637.45 | 614.94 | 18.04.2026 | |
| 92 | Харченко Олександр | 637.00 | 592.79 | 44.21 | 19.04.2026 |
| 93 | Степанчук Ярослав | 636.87 | 624.44 | 12.09.2021 | |
| 94 | Роговський Дмитро | 634.95 | 598.67 | 23.02.2025 | |
| 95 | Сушко Денис | 632.89 | 572.58 | 01.01.2020 | |
| 96 | Агалакова Ірина | 632.20 | 646.22 | -14.02 | 19.04.2026 |
| 97 | Шаранов Михайло | 631.17 | 643.30 | 04.04.2026 | |
| 98 | Грищенко Александр | 630.85 | 563.84 | 03.01.2021 | |
| 99 | Бородачев Александр | 630.40 | 641.46 | 31.01.2021 | |
| 100 | Газій Олександр | 628.96 | 578.03 | 18.06.2023 | |
| 101 | Пода Юстiн | 627.91 | 547.84 | 11.04.2026 | |
| 102 | Грушко Ирина | 625.00 | 579.83 | 21.03.2021 | |
| 103 | Малєєв Олексій | 623.23 | 537.09 | 30.04.2023 | |
| 104 | Чернишов Богдан | 622.35 | 623.82 | 02.03.2026 | |
| 105 | Кириченко Андрій | 621.62 | 633.98 | 18.04.2026 | |
| 106 | Іваніка Василь | 621.36 | 509.16 | 16.06.2024 | |
| 107 | Сіліверстов Євгеній | 619.22 | 569.85 | 18.05.2025 | |
| 108 | Самойленко Кирило | 619.16 | 572.84 | 08.02.2026 | |
| 109 | Герасименко Олександр Володимирович | 617.70 | 612.17 | 15.12.2024 | |
| 110 | Сергиенко Руслан | 617.14 | 642.31 | 12.09.2021 | |
| 111 | Хохольков Олександр | 616.82 | 623.43 | 18.01.2025 | |
| 112 | Кузин Александр | 616.52 | 618.74 | 05.07.2020 | |
| 113 | Корнієнко Олена | 615.49 | 594.73 | 01.01.2026 | |
| 114 | Гординская Анастасия | 615.11 | 594.72 | 25.12.2019 | |
| 115 | Ковальчук Константин | 609.47 | 560.62 | 27.12.2020 | |
| 116 | Юрченко Роман | 603.59 | 604.80 | 06.02.2022 | |
| 117 | Смаглюк Олександр | 600.14 | 626.56 | 11.04.2026 | |
| 118 | Мельник Вадим | 598.08 | 624.29 | -26.21 | 19.04.2026 |
| 119 | Тарасенко Александр | 596.36 | 579.35 | 10.05.2021 | |
| 120 | Шаранюк Александр | 595.87 | 563.04 | 28.02.2021 | |
| 121 | Муровський Борис Вікторович | 595.72 | 624.75 | 07.03.2023 | |
| 122 | Онищенко Руслан | 593.91 | 556.39 | 24.03.2019 | |
| 123 | Устименко Сергій | 593.69 | 654.17 | 07.02.2026 | |
| 124 | Іщик Шипастий | 592.61 | 440.54 | 07.12.2025 | |
| 125 | Полтавченко Кіра | 591.16 | 440.85 | 18.06.2023 | |
| 126 | Чумак Валентин | 586.32 | 523.72 | 17.09.2023 | |
| 127 | Малишко Андрій | 584.53 | 536.89 | 18.01.2025 | |
| 128 | Степунін Влад | 583.52 | 629.59 | 24.08.2025 | |
| 129 | Осинцев Павло | 582.57 | 602.13 | 11.04.2026 | |
| 130 | Данченко Валерий | 580.14 | 589.42 | 29.05.2022 | |
| 131 | Гресс Александр | 579.55 | 561.98 | 10.11.2019 | |
| 132 | Нагорний Олег | 578.05 | 568.09 | 12.10.2025 | |
| 133 | Бойко Дмитро | 577.67 | 560.33 | 18.04.2026 | |
| 134 | Куваев Роман | 577.06 | 578.43 | 21.06.2020 | |
| 135 | Байгуш Євгеній | 574.60 | 561.06 | 23.08.2025 | |
| 136 | Коротченко Віталій | 572.11 | 549.98 | 04.04.2026 | |
| 137 | Рева Вадим | 571.40 | 517.41 | 06.08.2023 | |
| 138 | Сутирін Дмитро | 568.35 | 583.24 | 22.02.2025 | |
| 139 | Ушаков Сергей | 566.72 | 544.48 | 15.11.2022 | |
| 140 | Вовк Виталий | 565.20 | 646.00 | 14.02.2021 | |
| 141 | Шахов Никита | 563.08 | 558.69 | 08.06.2020 | |
| 142 | Недеря Олег | 562.40 | 559.17 | 02.01.2024 | |
| 143 | Корчевский Дмитро | 561.17 | 391.29 | 05.11.2023 | |
| 144 | Гладиш Олександр | 560.84 | 551.02 | 04.12.2022 | |
| 145 | Казаров Яніс | 560.61 | 485.28 | 02.03.2026 | |
| 146 | Пицык Сергей | 558.35 | 546.68 | 14.04.2019 | |
| 147 | Комаров Олександр | 557.70 | 417.65 | 02.03.2026 | |
| 148 | Рукавішніков В'ячеслав | 556.41 | 540.88 | 12.07.2025 | |
| 149 | Буяновер Геннадий | 555.57 | 537.54 | 15.03.2020 | |
| 150 | Литвин Олександр | 555.06 | 567.85 | 21.03.2026 | |
| 151 | Шаламов Марк | 546.88 | 531.89 | 12.05.2024 | |
| 152 | Муровський Віктор | 540.95 | 537.65 | 28.03.2026 | |
| 153 | Горчаков Вадим | 536.55 | 447.79 | 07.04.2019 | |
| 154 | Тимощук Сергій | 530.09 | 552.76 | 02.01.2024 | |
| 155 | Сидорець Володимир | 526.49 | 486.47 | 04.04.2026 | |
| 156 | Коробов Алексей | 526.49 | 556.28 | 07.01.2021 | |
| 157 | Сидоренко Андрій | 523.72 | 436.61 | 04.02.2024 | |
| 158 | Савін Олексій | 521.97 | 503.45 | 22.09.2024 | |
| 159 | Рукавішніков Макар | 521.49 | 476.77 | 12.07.2025 | |
| 160 | Балліанов Юрій | 520.96 | 523.38 | -2.42 | 19.04.2026 |
| 161 | Денисова Татьяна | 520.43 | 461.35 | 20.02.2022 | |
| 162 | Москаленко Сергій Старший | 519.33 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 163 | Кількінов Михайло | 519.28 | 384.63 | 31.12.2025 | |
| 164 | Рызоль Олег | 517.77 | 491.41 | 11.04.2021 | |
| 165 | Хітров Ігор | 517.53 | 568.19 | 11.04.2026 | |
| 166 | Алтинов Владислав | 517.04 | 528.48 | 19.12.2023 | |
| 167 | Белоконь Евгений | 515.22 | 534.65 | 26.09.2020 | |
| 168 | Приймак Василь | 514.13 | 544.31 | 04.04.2026 | |
| 169 | Ус Данил | 514.09 | 505.56 | 12.09.2021 | |
| 170 | Бондаренко Юрий | 513.56 | 504.09 | 15.03.2025 | |
| 171 | Лапа Анна | 511.27 | 512.65 | 03.01.2021 | |
| 172 | Щеглов Сергій | 508.58 | 460.93 | 19.10.2024 | |
| 173 | Костюченко Сергей | 505.63 | 523.33 | 30.01.2022 | |
| 174 | Нечипоренко Олег | 503.10 | 514.18 | 23.03.2024 | |
| 175 | Жевжик Ігор | 501.52 | 509.75 | 21.12.2025 | |
| 176 | Тихонов Володимир Иванович | 500.22 | 544.04 | 29.03.2026 | |
| 177 | Дудка Ігор | 495.06 | 445.47 | 11.04.2026 | |
| 178 | Шинкарецкий Эмиль | 494.03 | 432.95 | 06.10.2019 | |
| 179 | Кармаліта Іван | 492.75 | 440.23 | 27.09.2023 | |
| 180 | Тараненко | 491.05 | 464.14 | 20.06.2021 | |
| 181 | Попов Сергій | 490.02 | 484.01 | 27.12.2022 | |
| 182 | Сошников Володимир | 488.72 | 443.95 | 15.02.2026 | |
| 183 | Кількінов Владислав | 488.43 | 489.41 | 15.03.2026 | |
| 184 | Петух Назар | 488.27 | 246.00 | 15.12.2019 | |
| 185 | Козлов Володимир | 488.05 | 432.21 | 28.10.2023 | |
| 186 | Осиповский Ален | 484.27 | 390.00 | 07.02.2021 | |
| 187 | Кульбач Олексій | 484.05 | 425.49 | 01.08.2023 | |
| 188 | Шаблико Андрій | 482.49 | 526.34 | 18.04.2026 | |
| 189 | Бабенко Сергій | 480.29 | 505.15 | 04.04.2026 | |
| 190 | Андреев Валерий | 477.61 | 490.23 | 03.03.2019 | |
| 191 | Мирошник Дмитро | 476.83 | 476.23 | 16.09.2023 | |
| 192 | Балтинков Олег | 475.96 | 505.77 | 12.11.2023 | |
| 193 | Моісеєнко Максим | 474.94 | 469.18 | 06.07.2024 | |
| 194 | Сотніков Едуард | 473.21 | 466.55 | 24.12.2022 | |
| 195 | Кочерга Александр | 472.89 | 426.32 | 31.07.2022 | |
| 196 | Агалаков Сергей | 471.90 | 490.40 | 28.08.2022 | |
| 197 | Билыкивский Роман | 470.33 | 474.28 | 02.01.2022 | |
| 198 | Кармазин Юрий | 470.22 | 443.81 | 13.12.2020 | |
| 199 | Гайдай Олексій | 467.92 | 333.03 | 04.04.2026 | |
| 200 | Горовой Антон | 465.60 | 433.00 | 28.03.2021 | |
| 201 | Гадяцкий М. | 465.03 | 415.94 | 28.02.2026 | |
| 202 | Воронин Михаил | 463.96 | 483.05 | 24.03.2019 | |
| 203 | Ткач Илья | 452.56 | 461.86 | 12.09.2021 | |
| 204 | Москаленко Мл | 452.44 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 205 | Курачицький Григорій | 450.52 | 388.15 | 04.04.2026 | |
| 206 | Богач Сергій | 448.16 | 370.01 | 22.01.2023 | |
| 207 | Захарцов Євген | 447.00 | 456.20 | 05.04.2026 | |
| 208 | Яременко Руслан | 444.64 | 459.55 | 26.09.2020 | |
| 209 | Халатур Валерий | 442.06 | 422.52 | 30.01.2022 | |
| 210 | Маймур Едуард | 441.46 | 441.41 | 18.04.2026 | |
| 211 | Найда А. | 441.35 | 403.62 | 07.01.2019 | |
| 212 | Щербіна Данило | 440.17 | 0.00 | 23.11.2025 | |
| 213 | Азаров Артем | 439.96 | 343.54 | 07.07.2024 | |
| 214 | Галяткіна Анастасія | 439.74 | 439.74 | 07.04.2024 | |
| 215 | Майний Тарас | 438.35 | 437.97 | 11.07.2023 | |
| 216 | СтеринЛев Алексей | 436.39 | 483.11 | 22.07.2023 | |
| 217 | Андросович Виктор | 432.93 | 386.99 | 10.08.2024 | |
| 218 | Самолич Николай | 431.43 | 424.52 | 12.05.2019 | |
| 219 | Сагиров Игорь | 430.48 | 439.60 | 07.02.2021 | |
| 220 | Яковенко Роман | 429.83 | 409.59 | 18.04.2026 | |
| 221 | Гуртовой Вадим | 427.71 | 430.49 | 04.07.2021 | |
| 222 | Бондаренко Екатерина | 427.62 | 0.00 | 09.10.2022 | |
| 223 | Фомін Нікіта | 426.50 | 0.00 | 18.05.2025 | |
| 224 | Гросов Дмитро | 424.41 | 424.41 | 26.02.2023 | |
| 225 | Мельник В. Лев | 421.34 | 0.00 | 15.12.2024 | |
| 226 | Пелых Сергей | 419.21 | 402.81 | 12.02.2022 | |
| 227 | Клименко Святослав | 418.70 | 316.36 | 12.05.2024 | |
| 228 | Кужукин А. | 418.44 | 444.28 | 26.09.2020 | |
| 229 | Листов Виктор | 415.69 | 414.18 | 21.02.2021 | |
| 230 | Капуста Евгений | 415.27 | 316.34 | 12.09.2021 | |
| 231 | Шевченко Євгеній | 412.41 | 324.60 | 22.02.2025 | |
| 232 | Стригунов Николай | 411.31 | 376.38 | 27.01.2019 | |
| 233 | Шавырина Светлана | 409.97 | 382.79 | 03.07.2022 | |
| 234 | Жих Владислав | 409.69 | 417.30 | 08.10.2022 | |
| 235 | Жих Євгеній | 408.48 | 376.72 | 04.02.2024 | |
| 236 | Мелашенко Александр | 408.27 | 422.90 | 01.01.2020 | |
| 237 | Жовнєр Євген | 407.80 | 256.56 | 20.09.2025 | |
| 238 | Слюсарський Євген | 405.04 | 403.10 | 18.04.2026 | |
| 239 | Шевцова Софія | 404.81 | 392.95 | 07.03.2026 | |
| 240 | Бондаренко Иван | 404.50 | 0.00 | 27.12.2021 | |
| 241 | Егоров И. | 404.15 | 337.09 | 30.08.2020 | |
| 242 | Кухарчук Игорь | 404.07 | 404.72 | 26.12.2021 | |
| 243 | Самойленко Михайло | 404.01 | 413.32 | 01.01.2025 | |
| 244 | Мальченко Виталий | 400.62 | 406.02 | 05.05.2019 | |
| 245 | Лазебник Борис | 399.29 | 417.93 | 22.01.2022 | |
| 246 | Попудняк Михаил | 398.85 | 360.03 | 03.03.2019 | |
| 247 | Кузьменко Дмитрий | 398.39 | 443.56 | 25.10.2020 | |
| 248 | Третьяк В. | 397.83 | 236.00 | 22.09.2024 | |
| 249 | Мороз А | 395.88 | 321.03 | 01.03.2020 | |
| 250 | Рибка Володимир | 392.07 | 380.09 | 28.03.2026 | |
| 251 | Тимченко Володимир | 391.94 | 264.36 | 14.01.2023 | |
| 252 | Балашова Інеса | 390.81 | 330.50 | 29.06.2024 | |
| 253 | Бабенко Владимир | 390.32 | 377.01 | 27.12.2021 | |
| 254 | Бичай Артем | 390.30 | 415.77 | 06.01.2020 | |
| 255 | Гельштейн Анна | 387.88 | 331.49 | 12.01.2020 | |
| 256 | Олексюк Андрій | 387.54 | 374.87 | 21.02.2026 | |
| 257 | Чернишов Юрій | 383.31 | 429.44 | 11.04.2026 | |
| 258 | Чумаков Євгеній | 383.18 | 0.00 | 07.03.2023 | |
| 259 | Ескин С | 381.42 | 392.12 | 08.11.2020 | |
| 260 | Собко Олексій | 379.55 | 421.75 | 18.04.2026 | |
| 261 | Тарасенко Данил | 379.47 | 411.54 | 03.06.2023 | |
| 262 | Сидоренко Валерій | 375.96 | 341.42 | 21.01.2023 | |
| 263 | Селенков Сергій | 375.09 | 382.62 | 28.03.2026 | |
| 264 | Колотій Сергій | 372.53 | 346.01 | 07.01.2023 | |
| 265 | Радченко Денис | 371.73 | 401.45 | 03.01.2021 | |
| 266 | Исаков А. | 370.74 | 293.02 | 31.03.2019 | |
| 267 | Пасинко Володимир | 368.77 | 327.27 | 19.12.2023 | |
| 268 | Антипов Артем | 367.68 | 371.12 | 19.01.2020 | |
| 269 | Борлуцький Олексій | 367.26 | 278.16 | 89.10 | 19.04.2026 |
| 270 | Густов Денис (шипи) | 366.12 | 378.27 | 06.12.2025 | |
| 271 | Емельянов Іван | 364.48 | 353.99 | 05.12.2023 | |
| 272 | Кайстро Вячеслав | 361.98 | 233.00 | 24.03.2019 | |
| 273 | Васильев Константин | 358.22 | 299.16 | 30.12.2023 | |
| 274 | Данюков Сергей | 356.73 | 358.46 | 14.09.2024 | |
| 275 | Доценко Миколай | 355.87 | 371.42 | 28.03.2026 | |
| 276 | Радович Игорь | 351.65 | 371.74 | 20.06.2021 | |
| 277 | Цепелєв Герман | 349.31 | 0.00 | 03.03.2024 | |
| 278 | Мищанчук Егор | 348.80 | 359.02 | 06.09.2020 | |
| 279 | Волошко В | 346.59 | 232.31 | 09.03.2025 | |
| 280 | Лихоносов Євгеній | 345.32 | 310.02 | 31.12.2022 | |
| 281 | Госсен Максим | 339.43 | 336.52 | 14.04.2019 | |
| 282 | Бонищук Тарас | 337.42 | 272.10 | 05.01.2020 | |
| 283 | Тихонов Володимир | 336.62 | 444.00 | 21.03.2026 | |
| 284 | Бодяк Іван | 336.32 | 331.67 | 4.65 | 19.04.2026 |
| 285 | Чумаков Дмитро | 334.79 | 343.96 | 20.12.2025 | |
| 286 | Горчакова Анна | 334.22 | 249.93 | 07.04.2019 | |
| 287 | Коржов Александр | 328.44 | 243.83 | 08.11.2020 | |
| 288 | Шарашова Ірина | 326.74 | 285.16 | 11.03.2023 | |
| 289 | Коваленко Ігор | 325.83 | 0.00 | 17.12.2022 | |
| 290 | Семенов Дмитро | 324.44 | 315.46 | 14.03.2026 | |
| 291 | Циба Дмитро | 323.64 | 310.09 | 11.07.2023 | |
| 292 | Хорошун Володимир | 317.83 | 319.82 | 10.01.2026 | |
| 293 | Гриненко Константин | 312.51 | 0.00 | 07.01.2019 | |
| 294 | Бондарчук Віктор | 310.18 | 324.77 | 30.12.2023 | |
| 295 | Селітбовський Едуард | 309.71 | 264.81 | 18.04.2026 | |
| 296 | Анипченко Вячеслав | 306.50 | 306.50 | 06.02.2022 | |
| 297 | Хорошун Антон | 305.22 | 217.16 | 18.04.2026 | |
| 298 | Москаленко Александр | 302.78 | 228.19 | 13.06.2021 | |
| 299 | Шпіньов Геннадій | 301.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 300 | Саклаков Андрей | 297.31 | 276.00 | 12.01.2020 | |
| 301 | Горбенко Виталий | 294.58 | 296.53 | 13.09.2020 | |
| 302 | Топол В. | 291.66 | 257.07 | 12.05.2019 | |
| 303 | Ганчурін Ігор | 289.77 | 287.01 | 18.04.2026 | |
| 304 | Артеменко Александр | 289.39 | 212.65 | 13.12.2020 | |
| 305 | Лобусов Денис | 288.89 | 199.96 | 27.08.2022 | |
| 306 | Автомонов С | 288.30 | 233.89 | 23.08.2020 | |
| 307 | Чупико | 286.93 | 270.24 | 10.02.2019 | |
| 308 | Лютий Андрій | 286.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 309 | Щерба Роман | 285.59 | 261.03 | 22.04.2023 | |
| 310 | Фурсов А. | 284.93 | 140.76 | 03.03.2019 | |
| 311 | Гладілін Дмитро | 282.77 | 339.13 | 01.11.2025 | |
| 312 | Колосовская Ксения | 282.47 | 0.00 | 28.02.2021 | |
| 313 | Райнсберг Олег | 281.95 | 0.00 | 21.02.2026 | |
| 314 | Сидоренко Микита | 280.72 | 139.95 | 11.01.2025 | |
| 315 | Мількевич Артемій | 279.07 | 215.66 | 25.05.2024 | |
| 316 | Корниенко Кирилл | 278.67 | 306.80 | 12.09.2021 | |
| 317 | Ковалев Олександр | 278.58 | 267.27 | 11.03.2023 | |
| 318 | Булатов И. | 276.96 | 264.06 | 08.11.2020 | |
| 319 | Наземцев Микола | 274.05 | 274.78 | 27.09.2023 | |
| 320 | Левченко Александр | 273.26 | 297.94 | 02.02.2020 | |
| 321 | Самолич Лев | 272.78 | 284.93 | 12.05.2019 | |
| 322 | Ищенко Виктор | 266.57 | 268.90 | 23.10.2021 | |
| 323 | Соломка Н. | 265.10 | 205.66 | 09.05.2019 | |
| 324 | Кириченко Иван | 264.20 | 289.34 | 05.07.2025 | |
| 325 | Хабло Александр | 263.62 | 234.00 | 17.02.2019 | |
| 326 | Тимченко К. | 262.83 | 151.36 | 14.06.2020 | |
| 327 | Виниченко Олег | 260.90 | 199.71 | 26.09.2021 | |
| 328 | Рукавішнікова Анастасія | 260.19 | 255.73 | 01.06.2024 | |
| 329 | Грушко Вадим | 260.02 | 0.00 | 01.03.2020 | |
| 330 | Сидоренко Максим | 260.00 | 154.20 | 28.12.2024 | |
| 331 | Лотоцький Роман | 258.15 | 226.81 | 15.11.2025 | |
| 332 | Біндюгін Володимир | 254.97 | 264.49 | 18.02.2023 | |
| 333 | Белиба Н. | 253.56 | 216.66 | 05.01.2020 | |
| 334 | Висоцька Анастасія | 253.15 | 275.82 | 21.02.2023 | |
| 335 | Вишневський Сергій | 252.65 | 301.72 | 18.04.2023 | |
| 336 | Малов Віталій | 246.21 | 249.52 | 17.12.2022 | |
| 337 | Вовк Віталій | 242.81 | 256.36 | 09.12.2023 | |
| 338 | Пєтухов Андрій | 241.79 | 158.03 | 14.09.2025 | |
| 339 | Приходько Арсений | 238.96 | 219.13 | 05.07.2020 | |
| 340 | Жолудєв В'ячеслав | 238.82 | 202.88 | 21.01.2023 | |
| 341 | Лукьяневич Валерій | 237.81 | 0.00 | 22.01.2023 | |
| 342 | Тонкошкур Владимир | 235.70 | 0.00 | 25.12.2019 | |
| 343 | Павлюченко Илона | 233.75 | 255.34 | 28.06.2020 | |
| 344 | Латуха Д. | 229.94 | 179.27 | 05.07.2020 | |
| 345 | Кононенко Андрій | 228.24 | 208.04 | 14.01.2023 | |
| 346 | Дармін Кирило | 227.06 | 252.34 | 28.02.2026 | |
| 347 | Кравцов О. | 225.74 | 212.14 | 19.07.2020 | |
| 348 | Шипілов Ярослав | 224.52 | 222.00 | 11.03.2023 | |
| 349 | Качан Алексей | 220.55 | 266.68 | 12.11.2022 | |
| 350 | Баралей Ірина | 211.82 | 115.18 | 09.09.2023 | |
| 351 | Сухачёв Александр | 210.19 | 170.96 | 23.07.2022 | |
| 352 | Дем'яненко Віталій | 207.50 | 207.50 | 02.01.2024 | |
| 353 | Дембицький Павло | 205.72 | 192.48 | 11.04.2026 | |
| 354 | Андрєєв Андрій | 205.41 | 188.48 | 21.03.2026 | |
| 355 | Коломієць Володимир | 204.26 | 214.62 | 18.04.2026 | |
| 356 | Бодня Виктор | 203.95 | 167.44 | 12.09.2021 | |
| 357 | Тимо Антон | 198.90 | 0.00 | 07.06.2020 | |
| 358 | Волков Олег | 198.89 | 186.88 | 11.04.2026 | |
| 359 | Цокур Дмитро | 195.68 | 195.68 | 31.12.2025 | |
| 360 | Корсунський Герман | 194.02 | 191.39 | 09.09.2023 | |
| 361 | Грінфельд Сергій | 193.34 | 173.28 | 22.11.2025 | |
| 362 | Хода В. | 192.06 | 172.66 | 12.05.2019 | |
| 363 | СтерінОлексій/КількіновВладислав | 190.86 | 0.00 | 15.03.2026 | |
| 364 | Левченко Алёна | 189.76 | 210.93 | 15.10.2022 | |
| 365 | Начиняний Юрій | 189.12 | 186.33 | 17.10.2023 | |
| 366 | Оголь А. | 187.69 | 0.00 | 20.01.2019 | |
