№ | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балліанов-Юрія/Горбаненко-Олексій | 894.76 | 894.76 | 19.09.2023 | |
2 | Рубцов-Едуард/Макієнко-Михайло | 810.91 | 809.22 | 16.05.2023 | |
3 | Юрченко-Володимир/Рубцов-Едуард | 785.34 | 794.65 | 04.04.2023 | |
4 | Іщик-Павло/Лебедєв-Денис | 722.84 | 708.91 | 13.93 | 19.09.2023 |
5 | Барановський-Сергій/Балліанов-Юрій | 720.82 | 724.55 | 18.07.2023 | |
6 | Степанчук-Ярослав/Юрченко-Володимир | 715.58 | 686.42 | 16.05.2023 | |
7 | Литвинов-Олександр/Литвинов-Владислав | 707.33 | 693.75 | 27.06.2023 | |
8 | Степанчук-Ярослав/Яковенко-Антон | 704.21 | 695.82 | 8.39 | 19.09.2023 |
9 | Перепелиця-Сергій/Юрченко-Володимир | 691.88 | 711.49 | 27.06.2023 | |
10 | Ковальов-Ярослав/Газій-Олександр | 686.46 | 679.99 | 04.04.2023 | |
11 | Іщик-Павло/Калашніков-Володимир | 683.91 | 688.61 | 16.05.2023 | |
12 | Юрченко-Володимир/Смирнов-Валерій | 672.35 | 727.59 | 18.07.2023 | |
13 | Степанчук-Ярослав/Васюков-Володимир | 669.09 | 647.06 | 04.04.2023 | |
14 | Кім-Єлісєй/Кім-Дмитро | 665.75 | 661.32 | 4.43 | 19.09.2023 |
15 | Бойко-Дмитро/Болтенков-Денис | 662.53 | 653.40 | 08.08.2023 | |
16 | Лихоносов-Сергій/Лихоносов-Євгеній | 659.55 | 664.59 | -5.04 | 19.09.2023 |
17 | Калашніков-Володимир/Малєєв-Олексій | 648.74 | 634.97 | 29.08.2023 | |
18 | Бондар-Станіслав/Густов-Денис | 641.08 | 657.67 | -16.59 | 19.09.2023 |
19 | Лопатнюк-Артур/Спиридонов-Артем | 636.26 | 643.90 | 14.02.2023 | |
20 | Болтенков-Денис/Сєріков-Денис | 616.79 | 580.70 | 36.09 | 19.09.2023 |
21 | Бойко-Дмитро/Кальченко-Єгор | 550.33 | 552.97 | 04.04.2023 | |
22 | Карелов-Максим/Коротченко-Віталій | 539.48 | 522.87 | 29.08.2023 | |
23 | Мотов-Володимир/Сєріков-Денис | 537.18 | 553.76 | 08.08.2023 | |
24 | Мельник-Вадим/Поташ-Дмитро | 511.26 | 518.28 | 14.03.2023 | |
25 | Коротченко-Віталій/Маймур-Едуард | 480.53 | 469.91 | 14.02.2023 | |
26 | Коротченко-Віталій/Майний-Тарас | 472.70 | 465.05 | 7.65 | 19.09.2023 |
27 | Степунін-Владислав/Майний-Тарас | 439.32 | 358.33 | 16.05.2023 | |
28 | Мельник-Вадим/Устименко-Сергій | 416.48 | 394.23 | 22.25 | 19.09.2023 |
29 | Крилов-Едуард/Степунін-Владислав | 409.36 | 441.52 | -32.16 | 19.09.2023 |
30 | Гайдай-Олексій/Цепелєв-Герман | 395.16 | 332.19 | 08.08.2023 | |
31 | Самойленко-Кирило/Устименко-Сергій | 376.31 | 373.16 | 27.06.2023 | |
32 | Бондарева-Олена/Флоря-Володимир | 372.60 | 349.81 | 22.79 | 19.09.2023 |
33 | Гросов-Дмитро/Вишневський-Сергій | 367.98 | 338.53 | 14.02.2023 | |
34 | Маймур-Едуард/Хитров-Ігор | 365.16 | 368.07 | 04.04.2023 | |
35 | Стерін-Олексій/Шаламов-Марк | 356.64 | 359.93 | 18.07.2023 | |
36 | Вишневський-Сергій/Устименко-Сергій | 353.63 | 344.17 | 14.03.2023 | |
37 | Малишко-Андрій/Малишко-Фаддєй | 332.37 | 313.78 | 18.59 | 19.09.2023 |
38 | Самойленко-Кирило/Самойленко-Михайло | 293.16 | 274.21 | 14.03.2023 | |
39 | Щерба-Роман/Чернишов-Богдан | 278.39 | 274.54 | 14.03.2023 | |
40 | Ганчурін-Ігор/Вишневский-Сергій | 276.41 | 297.91 | 08.08.2023 | |
41 | Маймур-Едуард/Федоренко-Олександр | 266.28 | 278.39 | 14.03.2023 | |
42 | Бойко-Дмитро/Власов-Олександр | 256.95 | 285.85 | 25.04.2023 | |
43 | Шевченко-Євгеній/Хамаза-Євген | 191.76 | 192.69 | 14.02.2023 | |
44 | Федоренко-Олександр/Цокур-Дмитро | 167.67 | 168.08 | 27.06.2023 | |
45 | Дармін-Іван/Дармін-Кирило | 116.29 | 116.29 | 29.08.2023 | |
46 | Шаранов-Михайло/Бабенко-Сергій | 95.42 | 85.47 | 18.07.2023 |
Аматорський парний рейтинг на 19.09.2023г
Сторінки
- About Us
- About Us
- All Trainings
- Blog
- Book Now
- Contact
- Contact Us
- Elevator Technique
- Event Dashboard
- Event Organizers
- Events
- FAQ
- http://startt.dp.ua/calendar/
- Lead Rust Technique
- Meet the Team
- Menu
- Organizer Dashboard
- Packages
- Place Technique
- Plonjon Technique
- Portfolio
- Post an Event
- Services
- Shop
- Slam Dunk Technique
- Submit Organizer Form
- Submit Venue Form
- Testimonials
- Venue Dashboard
- Бронювання столів для настільного тенісу
- Бронювання столів для настільного тенісу – Панель управління
- Головна
- Зал
- Зразок сторінки
- Про нас
- Календар
- Воспитанники
- Live
- Списки лиг
- Контакти
- Тренировки
- График работы
- Главная
- Чемпионы
- Партнеры
Архіви
- Вересень 2023
- Серпень 2023
- Липень 2023
- Червень 2023
- Травень 2023
- Квітень 2023
- Березень 2023
- Лютий 2023
- Січень 2023
- Грудень 2022
- Листопад 2022
- Жовтень 2022
- Вересень 2022
- Серпень 2022
- Липень 2022
- Червень 2022
- Травень 2022
- Квітень 2022
- Лютий 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Жовтень 2021
- Вересень 2021
- Серпень 2021
- Липень 2021
- Червень 2021
- Травень 2021
- Квітень 2021
- Березень 2021
- Лютий 2021
- Січень 2021
- Грудень 2020
- Листопад 2020
- Жовтень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Липень 2020
- Червень 2020
- Травень 2020
- Березень 2020
- Лютий 2020
- Січень 2020
- Грудень 2019
- Листопад 2019
- Жовтень 2019
- Вересень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Червень 2019
- Травень 2019
- Квітень 2019
- Березень 2019
- Лютий 2019
- Січень 2019
- Грудень 2018
- Листопад 2018
- Жовтень 2018
- Вересень 2018
- Серпень 2018
- Липень 2018
- Червень 2018
- Травень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Лютий 2018
- Січень 2018
- Грудень 2017
- Листопад 2017
- Жовтень 2017
- Вересень 2017
- Серпень 2017
- Липень 2017
- Червень 2017
- Травень 2017
Категорії
- Рейтинг (24)
- Тренировки (2)
- Без категорії (3)
- Volleyball (6)
- Без рубрики (30)
- Новости (482)
- Турниры (608)
- Нежданчик (38)
- Другие (186)
- Днепр Вечерний (3)
- Турнир Выходного Дня (180)
- Корсары (65)
- Воскресные Лиги (206)