№ | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хименко Артем | 1,230.00 | 1,230.00 | 12.09.2021 | |
2 | Реготун Олег | 1,062.34 | 1,062.50 | 12.09.2021 | |
3 | Сажнев Виталий | 1,034.29 | 1,029.26 | 12.09.2021 | |
4 | Голодюк Илья | 1,019.34 | 1,027.50 | 12.09.2021 | |
5 | Мандзій Іван | 965.00 | 965.00 | 11.02.2024 | |
6 | Рубцов Эдуард | 884.79 | 882.24 | 03.03.2024 | |
7 | Макієнко Михайло | 846.27 | 846.27 | 12.05.2024 | |
8 | Вороной Марк | 822.43 | 819.37 | 18.02.2024 | |
9 | Лихоносов Сергій | 818.96 | 818.96 | 26.05.2024 | |
10 | Яковенко Антон | 811.27 | 785.18 | 21.04.2024 | |
11 | Лінський Богдан | 801.45 | 792.94 | 31.12.2022 | |
12 | Бондар Станіслав | 798.28 | 798.28 | 19.12.2023 | |
13 | Данюков Вячеслав | 765.49 | 687.60 | 30.06.2024 | |
14 | Поташ Дмитро | 758.61 | 721.27 | 01.09.2024 | |
15 | Юрченко Володимир | 757.74 | 743.89 | 24.03.2024 | |
16 | Марунич Олексій | 756.65 | 750.90 | 15.09.2024 | |
17 | Смирнов Валерій | 747.43 | 750.42 | 21.01.2024 | |
18 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 746.28 | 746.28 | 16.11.2024 | |
19 | Толстих Руслан | 744.70 | 721.21 | 24.11.2024 | |
20 | Іщик Павло | 742.36 | 751.32 | 24.11.2024 | |
21 | Ткаліч Павло | 742.31 | 706.35 | 24.11.2024 | |
22 | Борцов Дмитро | 740.15 | 732.88 | 13.08.2023 | |
23 | Булах Євгеній | 739.72 | 759.32 | 15.01.2023 | |
24 | Ковальов Ярослав | 739.43 | 692.31 | 15.09.2024 | |
25 | Калашніков Володимир | 737.52 | 712.79 | 10.11.2024 | |
26 | Каганович Виталий | 737.48 | 747.25 | 10.11.2024 | |
27 | Волков Павел | 733.35 | 470.00 | 25.02.2024 | |
28 | Бічай Олег | 729.20 | 693.88 | 10.11.2024 | |
29 | Драпак Ігор | 727.42 | 667.86 | 17.03.2024 | |
30 | Фомін Олександр | 723.88 | 748.00 | -24.12 | 01.12.2024 |
31 | Леодамский Семен | 721.35 | 615.44 | 25.12.2023 | |
32 | Сорокин Владимир | 721.16 | 725.74 | 03.01.2021 | |
33 | Харчук Артем | 717.88 | 700.54 | 15.01.2023 | |
34 | Мельник Єгор | 712.61 | 696.04 | 17.08.2024 | |
35 | Васюков Владимир | 709.87 | 657.24 | 23.06.2024 | |
36 | Бондар Станіслав Захист | 709.72 | 715.66 | 14.11.2023 | |
37 | Лебедев Денис | 708.67 | 691.33 | 12.09.2021 | |
38 | Хандецкий Сергей | 705.99 | 714.23 | 03.01.2021 | |
39 | Стерин Алексей | 702.25 | 708.54 | 27.10.2024 | |
40 | Болтенков Денис | 702.13 | 647.40 | 07.07.2024 | |
41 | Хуртак Євгеній | 696.82 | 718.44 | 17.03.2024 | |
42 | Кім Дмитро | 691.94 | 632.25 | 28.05.2023 | |
43 | Сєріков Денис | 691.91 | 685.41 | 10.11.2024 | |
44 | Новікова Аліна | 688.74 | 652.67 | 10.11.2024 | |
45 | Аврамов Мирослав | 688.40 | 670.07 | 13.08.2023 | |
46 | Романюк Ярослав | 687.52 | 629.30 | 58.22 | 01.12.2024 |
47 | Подпалый Игорь | 684.33 | 671.90 | 07.01.2021 | |
48 | Кибка Виталий | 683.71 | 659.63 | 14.08.2022 | |
49 | Базин Федор | 677.50 | 664.24 | 25.08.2022 | |
50 | Оліфіренко Сергій | 673.21 | 646.98 | 14.11.2023 | |
51 | Перетятько Андрій | 671.67 | 568.62 | 22.10.2023 | |
52 | Омелян Юрій | 671.51 | 699.62 | 24.11.2024 | |
53 | Лифанов Андрей | 670.42 | 655.15 | 15.11.2022 | |
54 | Кучер Давид | 668.67 | 615.55 | 07.03.2021 | |
55 | Шаранов Михайло | 664.96 | 678.16 | 23.11.2024 | |
56 | Іванов Євген | 663.55 | 658.07 | 20.07.2024 | |
57 | Устименко Сергій | 663.21 | 668.44 | -5.23 | 01.12.2024 |
58 | Спиридонов Кирилл | 660.03 | 633.08 | 20.02.2022 | |
59 | Северина (Зайцева) Евгения | 659.01 | 656.80 | 05.01.2020 | |
60 | Дементьєв Володимир | 658.30 | 646.12 | 12.10.2024 | |
61 | Тарасов Дмитро | 656.65 | 652.48 | 4.17 | 01.12.2024 |
62 | Кім Єлісєй | 654.86 | 616.59 | 29.10.2023 | |
63 | Литвин Олександр | 652.08 | 679.68 | 30.11.2024 | |
64 | Щербак Андрей | 651.11 | 631.61 | 08.08.2021 | |
65 | Дармін Іван | 646.63 | 659.62 | 03.08.2024 | |
66 | Бондарева Олена | 646.55 | 622.73 | 11.07.2023 | |
67 | Перепелиця Сергій | 645.60 | 658.05 | 01.08.2023 | |
68 | Плохой Тимофей | 641.59 | 613.21 | 29.12.2019 | |
69 | Кийло В. А. | 637.76 | 626.35 | 20.01.2019 | |
70 | Степанчук Ярослав | 636.87 | 624.44 | 12.09.2021 | |
71 | Сушко Денис | 632.89 | 572.58 | 01.01.2020 | |
72 | Коротченко Віталій | 632.56 | 634.84 | 24.02.2024 | |
73 | Грищенко Александр | 630.85 | 563.84 | 03.01.2021 | |
74 | Бородачев Александр | 630.40 | 641.46 | 31.01.2021 | |
75 | Литвиненко Олександр | 629.59 | 545.09 | 24.11.2024 | |
76 | Слюсар Дмитро | 629.13 | 643.81 | 04.05.2024 | |
77 | Газій Олександр | 628.96 | 578.03 | 18.06.2023 | |
78 | Грушко Ирина | 625.00 | 579.83 | 21.03.2021 | |
79 | Малєєв Олексій | 623.23 | 537.09 | 30.04.2023 | |
80 | Іваніка Василь | 621.36 | 509.16 | 16.06.2024 | |
81 | Агалакова Ірина | 620.85 | 613.81 | 7.04 | 01.12.2024 |
82 | Сергиенко Руслан | 617.14 | 642.31 | 12.09.2021 | |
83 | Кузин Александр | 616.52 | 618.74 | 05.07.2020 | |
84 | Гординская Анастасия | 615.11 | 594.72 | 25.12.2019 | |
85 | Герасименко Олександр Володимирович | 612.16 | 563.18 | 48.98 | 01.12.2024 |
86 | Ковальчук Константин | 609.47 | 560.62 | 27.12.2020 | |
87 | Степунін Влад | 609.24 | 575.46 | 33.78 | 01.12.2024 |
88 | Маймур Едуард | 608.88 | 583.31 | 23.11.2024 | |
89 | Сухойван Олег | 606.40 | 610.94 | 14.04.2024 | |
90 | Хорошун Олександр | 605.29 | 638.48 | 17.12.2023 | |
91 | Мотов Володимир | 604.55 | 595.67 | 21.09.2024 | |
92 | Густов Денис | 603.65 | 617.86 | 23.11.2024 | |
93 | Юрченко Роман | 603.59 | 604.80 | 06.02.2022 | |
94 | Смаглюк Олександр | 601.55 | 619.07 | 19.03.2023 | |
95 | Кальченко Єгор | 601.50 | 483.66 | 23.06.2024 | |
96 | Карелов Максим | 597.17 | 604.19 | 09.06.2024 | |
97 | Тарасенко Александр | 596.36 | 579.35 | 10.05.2021 | |
98 | Шаранюк Александр | 595.87 | 563.04 | 28.02.2021 | |
99 | Муровський Борис Вікторович | 595.72 | 624.75 | 07.03.2023 | |
100 | Бойко Дмитро | 594.65 | 605.00 | -10.35 | 01.12.2024 |
101 | Онищенко Руслан | 593.91 | 556.39 | 24.03.2019 | |
102 | Малишко Фаддєй | 592.14 | 548.13 | 30.11.2024 | |
103 | Полтавченко Кіра | 591.16 | 440.85 | 18.06.2023 | |
104 | Чумак Валентин | 586.32 | 523.72 | 17.09.2023 | |
105 | Корнієнко Олена | 586.13 | 544.93 | 24.03.2024 | |
106 | Данченко Валерий | 580.14 | 589.42 | 29.05.2022 | |
107 | Бабенко Сергій | 579.71 | 595.97 | 23.11.2024 | |
108 | Гресс Александр | 579.55 | 561.98 | 10.11.2019 | |
109 | Куваев Роман | 577.06 | 578.43 | 21.06.2020 | |
110 | Февральов Олег | 573.78 | 590.79 | 29.06.2024 | |
111 | Балліанов Юрій | 571.48 | 584.85 | 06.10.2024 | |
112 | Рева Вадим | 571.40 | 517.41 | 06.08.2023 | |
113 | Осинцев Павло | 571.25 | 604.59 | 06.07.2024 | |
114 | Сошников Володимир | 569.58 | 593.81 | 02.11.2024 | |
115 | Ушаков Сергей | 566.72 | 544.48 | 15.11.2022 | |
116 | Пірвелі Родіон | 565.87 | 0.00 | 07.04.2024 | |
117 | Вовк Виталий | 565.20 | 646.00 | 14.02.2021 | |
118 | Шахов Никита | 563.08 | 558.69 | 08.06.2020 | |
119 | Недеря Олег | 562.40 | 559.17 | 02.01.2024 | |
120 | Жевжик Ігор | 561.35 | 569.75 | 24.11.2024 | |
121 | Корчевский Дмитро | 561.17 | 391.29 | 05.11.2023 | |
122 | Гладиш Олександр | 560.84 | 551.02 | 04.12.2022 | |
123 | Пицык Сергей | 558.35 | 546.68 | 14.04.2019 | |
124 | Буяновер Геннадий | 555.57 | 537.54 | 15.03.2020 | |
125 | Селенков Сергій | 550.89 | 509.80 | 23.11.2024 | |
126 | Нагорний Олег | 549.96 | 545.67 | 30.11.2024 | |
127 | Роговський Дмитро | 547.92 | 525.89 | 24.08.2024 | |
128 | Шаламов Марк | 546.88 | 531.89 | 12.05.2024 | |
129 | Мельник Вадим | 545.73 | 536.22 | 9.51 | 01.12.2024 |
130 | Хохольков Олександр | 539.50 | 449.49 | 19.10.2024 | |
131 | Самойленко Кирило | 537.93 | 526.30 | 11.05.2024 | |
132 | Горчаков Вадим | 536.55 | 447.79 | 07.04.2019 | |
133 | Малишко Андрій | 531.71 | 526.48 | 30.11.2024 | |
134 | Байгуш Євгеній | 531.41 | 584.31 | 12.11.2023 | |
135 | Муровський Віктор | 530.74 | 539.15 | 24.02.2024 | |
136 | Тимощук Сергій | 530.09 | 552.76 | 02.01.2024 | |
137 | Шаблико Андрій | 529.87 | 513.63 | 11.05.2024 | |
138 | Коробов Алексей | 526.49 | 556.28 | 07.01.2021 | |
139 | Сидоренко Андрій | 523.72 | 436.61 | 04.02.2024 | |
140 | Савін Олексій | 521.97 | 503.45 | 22.09.2024 | |
141 | Денисова Татьяна | 520.43 | 461.35 | 20.02.2022 | |
142 | Сидорець Володимир | 520.14 | 518.79 | 24.11.2024 | |
143 | Хітров Ігор | 519.48 | 500.38 | 02.11.2024 | |
144 | Москаленко Сергій Старший | 519.33 | 0.00 | 31.08.2024 | |
145 | Рызоль Олег | 517.77 | 491.41 | 11.04.2021 | |
146 | Алтинов Владислав | 517.04 | 528.48 | 19.12.2023 | |
147 | Рукавішніков В'ячеслав | 516.58 | 545.35 | 04.05.2024 | |
148 | Белоконь Евгений | 515.22 | 534.65 | 26.09.2020 | |
149 | Алахвердян Давід | 514.14 | 449.99 | 12.05.2024 | |
150 | Ус Данил | 514.09 | 505.56 | 12.09.2021 | |
151 | Лапа Анна | 511.27 | 512.65 | 03.01.2021 | |
152 | Щеглов Сергій | 508.58 | 460.93 | 19.10.2024 | |
153 | Костюченко Сергей | 505.63 | 523.33 | 30.01.2022 | |
154 | Нечипоренко Олег | 503.10 | 514.18 | 23.03.2024 | |
155 | Шинкарецкий Эмиль | 494.03 | 432.95 | 06.10.2019 | |
156 | Кармаліта Іван | 492.75 | 440.23 | 27.09.2023 | |
157 | Тараненко | 491.05 | 464.14 | 20.06.2021 | |
158 | Попов Сергій | 490.02 | 484.01 | 27.12.2022 | |
159 | Петух Назар | 488.27 | 246.00 | 15.12.2019 | |
160 | Козлов Володимир | 488.05 | 432.21 | 28.10.2023 | |
161 | Осиповский Ален | 484.27 | 390.00 | 07.02.2021 | |
162 | Кульбач Олексій | 484.05 | 425.49 | 01.08.2023 | |
163 | Андреев Валерий | 477.61 | 490.23 | 03.03.2019 | |
164 | Мирошник Дмитро | 476.83 | 476.23 | 16.09.2023 | |
165 | Балтинков Олег | 475.96 | 505.77 | 12.11.2023 | |
166 | Моісеєнко Максим | 474.94 | 469.18 | 06.07.2024 | |
167 | Сотніков Едуард | 473.21 | 466.55 | 24.12.2022 | |
168 | Кочерга Александр | 472.89 | 426.32 | 31.07.2022 | |
169 | Агалаков Сергей | 471.90 | 490.40 | 28.08.2022 | |
170 | Билыкивский Роман | 470.33 | 474.28 | 02.01.2022 | |
171 | Кармазин Юрий | 470.22 | 443.81 | 13.12.2020 | |
172 | Горовой Антон | 465.60 | 433.00 | 28.03.2021 | |
173 | Крилов Едуард | 464.38 | 433.31 | 26.11.2023 | |
174 | Воронин Михаил | 463.96 | 483.05 | 24.03.2019 | |
175 | Приймак Василий | 461.05 | 429.90 | 15.01.2022 | |
176 | Харченко Олександр | 452.67 | 374.72 | 14.01.2024 | |
177 | Ткач Илья | 452.56 | 461.86 | 12.09.2021 | |
178 | Москаленко Мл | 452.44 | 0.00 | 31.08.2024 | |
179 | Богач Сергій | 448.16 | 370.01 | 22.01.2023 | |
180 | Земляной Денис | 446.20 | 434.84 | 27.01.2024 | |
181 | Яременко Руслан | 444.64 | 459.55 | 26.09.2020 | |
182 | Халатур Валерий | 442.06 | 422.52 | 30.01.2022 | |
183 | Найда А. | 441.35 | 403.62 | 07.01.2019 | |
184 | Азаров Артем | 439.96 | 343.54 | 07.07.2024 | |
185 | Галяткіна Анастасія | 439.74 | 439.74 | 07.04.2024 | |
186 | Майний Тарас | 438.35 | 437.97 | 11.07.2023 | |
187 | Чернишов Богдан | 437.08 | 447.86 | 03.12.2023 | |
188 | СтеринЛев Алексей | 436.39 | 483.11 | 22.07.2023 | |
189 | Андросович Виктор | 432.93 | 386.99 | 10.08.2024 | |
190 | Самолич Николай | 431.43 | 424.52 | 12.05.2019 | |
191 | Сагиров Игорь | 430.48 | 439.60 | 07.02.2021 | |
192 | Гуртовой Вадим | 427.71 | 430.49 | 04.07.2021 | |
193 | Бондаренко Екатерина | 427.62 | 0.00 | 09.10.2022 | |
194 | Гросов Дмитро | 424.41 | 424.41 | 26.02.2023 | |
195 | Ганчурін Ігор | 419.70 | 414.92 | 30.11.2024 | |
196 | Пелых Сергей | 419.21 | 402.81 | 12.02.2022 | |
197 | Клименко Святослав | 418.70 | 316.36 | 12.05.2024 | |
198 | Кужукин А. | 418.44 | 444.28 | 26.09.2020 | |
199 | Комаров Олександр | 417.65 | 316.00 | 15.04.2023 | |
200 | Листов Виктор | 415.69 | 414.18 | 21.02.2021 | |
201 | Капуста Евгений | 415.27 | 316.34 | 12.09.2021 | |
202 | Стригунов Николай | 411.31 | 376.38 | 27.01.2019 | |
203 | Шавырина Светлана | 409.97 | 382.79 | 03.07.2022 | |
204 | Жих Владислав | 409.69 | 417.30 | 08.10.2022 | |
205 | Жих Євгеній | 408.48 | 376.72 | 04.02.2024 | |
206 | Мелашенко Александр | 408.27 | 422.90 | 01.01.2020 | |
207 | Бондаренко Иван | 404.50 | 0.00 | 27.12.2021 | |
208 | Егоров И. | 404.15 | 337.09 | 30.08.2020 | |
209 | Кухарчук Игорь | 404.07 | 404.72 | 26.12.2021 | |
210 | Слюсарський Євген | 403.10 | 401.15 | 15.07.2023 | |
211 | Мальченко Виталий | 400.62 | 406.02 | 05.05.2019 | |
212 | Лазебник Борис | 399.29 | 417.93 | 22.01.2022 | |
213 | Попудняк Михаил | 398.85 | 360.03 | 03.03.2019 | |
214 | Кузьменко Дмитрий | 398.39 | 443.56 | 25.10.2020 | |
215 | Третьяк В. | 397.83 | 236.00 | 22.09.2024 | |
216 | Мороз А | 395.88 | 321.03 | 01.03.2020 | |
217 | Тимченко Володимир | 391.94 | 264.36 | 14.01.2023 | |
218 | Балашова Інеса | 390.81 | 330.50 | 29.06.2024 | |
219 | Бабенко Владимир | 390.32 | 377.01 | 27.12.2021 | |
220 | Бичай Артем | 390.30 | 415.77 | 06.01.2020 | |
221 | Гельштейн Анна | 387.88 | 331.49 | 12.01.2020 | |
222 | Кількінов Михайло | 384.63 | 0.00 | 04.05.2024 | |
223 | Чумаков Євгеній | 383.18 | 0.00 | 07.03.2023 | |
224 | Ескин С | 381.42 | 392.12 | 08.11.2020 | |
225 | Тарасенко Данил | 379.47 | 411.54 | 03.06.2023 | |
226 | Сидоренко Валерій | 375.96 | 341.42 | 21.01.2023 | |
227 | Колотій Сергій | 372.53 | 346.01 | 07.01.2023 | |
228 | Радченко Денис | 371.73 | 401.45 | 03.01.2021 | |
229 | Исаков А. | 370.74 | 293.02 | 31.03.2019 | |
230 | Пасинко Володимир | 368.77 | 327.27 | 19.12.2023 | |
231 | Антипов Артем | 367.68 | 371.12 | 19.01.2020 | |
232 | Емельянов Іван | 364.48 | 353.99 | 05.12.2023 | |
233 | Самойленко Михайло | 363.36 | 355.97 | 06.01.2024 | |
234 | Кайстро Вячеслав | 361.98 | 233.00 | 24.03.2019 | |
235 | Шевцов Андрій | 360.76 | 301.33 | 30.06.2024 | |
236 | Васильев Константин | 358.22 | 299.16 | 30.12.2023 | |
237 | Данюков Сергей | 356.73 | 358.46 | 14.09.2024 | |
238 | Радович Игорь | 351.65 | 371.74 | 20.06.2021 | |
239 | Бодяк Іван | 350.01 | 350.01 | 01.12.2024 | |
240 | Цепелєв Герман | 349.31 | 0.00 | 03.03.2024 | |
241 | Доценко Н. | 348.92 | 362.61 | 01.11.2020 | |
242 | Мищанчук Егор | 348.80 | 359.02 | 06.09.2020 | |
243 | Лихоносов Євгеній | 345.32 | 310.02 | 31.12.2022 | |
244 | Госсен Максим | 339.43 | 336.52 | 14.04.2019 | |
245 | Гладілін Дмитро | 339.13 | 310.36 | 17.02.2024 | |
246 | Бонищук Тарас | 337.42 | 272.10 | 05.01.2020 | |
247 | Горчакова Анна | 334.22 | 249.93 | 07.04.2019 | |
248 | Гайдай Олексій | 333.03 | 249.10 | 03.03.2024 | |
249 | Коржов Александр | 328.44 | 243.83 | 08.11.2020 | |
250 | Шарашова Ірина | 326.74 | 285.16 | 11.03.2023 | |
251 | Коваленко Ігор | 325.83 | 0.00 | 17.12.2022 | |
252 | Шевченко Євгеній | 324.60 | 353.66 | 20.04.2024 | |
253 | Циба Дмитро | 323.64 | 310.09 | 11.07.2023 | |
254 | Гриненко Константин | 312.51 | 0.00 | 07.01.2019 | |
255 | Бондарчук Віктор | 310.18 | 324.77 | 30.12.2023 | |
256 | Анипченко Вячеслав | 306.50 | 306.50 | 06.02.2022 | |
257 | Москаленко Александр | 302.78 | 228.19 | 13.06.2021 | |
258 | Саклаков Андрей | 297.31 | 276.00 | 12.01.2020 | |
259 | Горбенко Виталий | 294.58 | 296.53 | 13.09.2020 | |
260 | Топол В. | 291.66 | 257.07 | 12.05.2019 | |
261 | Рукавішніков Макар | 291.10 | 325.53 | 04.05.2024 | |
262 | Передистий Андрій | 290.58 | 0.00 | 26.03.2023 | |
263 | Артеменко Александр | 289.39 | 212.65 | 13.12.2020 | |
264 | Кириченко Иван | 289.34 | 289.11 | 13.11.2022 | |
265 | Лобусов Денис | 288.89 | 199.96 | 27.08.2022 | |
266 | Автомонов С | 288.30 | 233.89 | 23.08.2020 | |
267 | Чупико | 286.93 | 270.24 | 10.02.2019 | |
268 | Щерба Роман | 285.59 | 261.03 | 22.04.2023 | |
269 | Фурсов А. | 284.93 | 140.76 | 03.03.2019 | |
270 | Колосовская Ксения | 282.47 | 0.00 | 28.02.2021 | |
271 | Мількевич Артемій | 279.07 | 215.66 | 25.05.2024 | |
272 | Корниенко Кирилл | 278.67 | 306.80 | 12.09.2021 | |
273 | Ковалев Олександр | 278.58 | 267.27 | 11.03.2023 | |
274 | Булатов И. | 276.96 | 264.06 | 08.11.2020 | |
275 | Наземцев Микола | 274.05 | 274.78 | 27.09.2023 | |
276 | Левченко Александр | 273.26 | 297.94 | 02.02.2020 | |
277 | Самолич Лев | 272.78 | 284.93 | 12.05.2019 | |
278 | Ищенко Виктор | 266.57 | 268.90 | 23.10.2021 | |
279 | Соломка Н. | 265.10 | 205.66 | 09.05.2019 | |
280 | Мосненко Юрій | 264.75 | 257.21 | 30.11.2024 | |
281 | Хабло Александр | 263.62 | 234.00 | 17.02.2019 | |
282 | Тимченко К. | 262.83 | 151.36 | 14.06.2020 | |
283 | Виниченко Олег | 260.90 | 199.71 | 26.09.2021 | |
284 | Рукавішнікова Анастасія | 260.19 | 255.73 | 01.06.2024 | |
285 | Грушко Вадим | 260.02 | 0.00 | 01.03.2020 | |
286 | Біндюгін Володимир | 254.97 | 264.49 | 18.02.2023 | |
287 | Белиба Н. | 253.56 | 216.66 | 05.01.2020 | |
288 | Висоцька Анастасія | 253.15 | 275.82 | 21.02.2023 | |
289 | Вишневський Сергій | 252.65 | 301.72 | 18.04.2023 | |
290 | Малов Віталій | 246.21 | 249.52 | 17.12.2022 | |
291 | Дармін Кирило | 244.86 | 197.63 | 30.12.2023 | |
292 | Вовк Віталій | 242.81 | 256.36 | 09.12.2023 | |
293 | Приходько Арсений | 238.96 | 219.13 | 05.07.2020 | |
294 | Жолудєв В'ячеслав | 238.82 | 202.88 | 21.01.2023 | |
295 | Лукьяневич Валерій | 237.81 | 0.00 | 22.01.2023 | |
296 | Тонкошкур Владимир | 235.70 | 0.00 | 25.12.2019 | |
297 | Павлюченко Илона | 233.75 | 255.34 | 28.06.2020 | |
298 | Волошко В | 232.31 | 0.00 | 04.08.2019 | |
299 | Латуха Д. | 229.94 | 179.27 | 05.07.2020 | |
300 | Кононенко Андрій | 228.24 | 208.04 | 14.01.2023 | |
301 | Кравцов О. | 225.74 | 212.14 | 19.07.2020 | |
302 | Шипілов Ярослав | 224.52 | 222.00 | 11.03.2023 | |
303 | Хорошун Володимир | 221.48 | 213.25 | 14.09.2024 | |
304 | Качан Алексей | 220.55 | 266.68 | 12.11.2022 | |
305 | Коломієць Володимир | 214.62 | 210.93 | 15.07.2023 | |
306 | Баралей Ірина | 211.82 | 115.18 | 09.09.2023 | |
307 | Сухачёв Александр | 210.19 | 170.96 | 23.07.2022 | |
308 | Цокур Дмитро | 207.85 | 207.85 | 19.12.2023 | |
309 | Дем'яненко Віталій | 207.50 | 207.50 | 02.01.2024 | |
310 | Стояновский Михаил | 205.36 | 0.00 | 25.12.2020 | |
311 | Бодня Виктор | 203.95 | 167.44 | 12.09.2021 | |
312 | Грінфельд Сергій | 200.55 | 208.78 | 30.12.2023 | |
313 | Тимо Антон | 198.90 | 0.00 | 07.06.2020 | |
314 | Корсунський Герман | 194.02 | 191.39 | 09.09.2023 | |
315 | Хода В. | 192.06 | 172.66 | 12.05.2019 | |
316 | Левченко Алёна | 189.76 | 210.93 | 15.10.2022 | |
317 | Начиняний Юрій | 189.12 | 186.33 | 17.10.2023 | |
318 | Оголь А. | 187.69 | 0.00 | 20.01.2019 | |
319 | Островерх Артём | 185.93 | 185.93 | 19.02.2022 | |
320 | Сахаджа Юрий | 181.24 | 0.00 | 23.01.2022 | |
321 | Чухиль А. | 179.64 | 152.33 | 18.10.2020 | |
322 | Быков М. | 176.63 | 40.68 | 06.08.2022 | |
323 | Артеменко Алексей | 172.98 | 0.00 | 09.08.2020 | |
324 | Сіліверстов Євгеній | 171.61 | 122.57 | 14.04.2024 | |
325 | Наталич О. | 168.82 | 118.52 | 28.06.2019 | |
326 | Куксенок Андрій | 168.38 | 148.56 | 25.02.2023 | |
327 | Синчуков Владислав | 165.36 | 120.02 | 24.09.2022 | |
328 | Мельников Андрій | 164.46 | 159.83 | 18.11.2023 | |
329 | Шардуба Богдан | 164.41 | 114.29 | 13.08.2022 | |
330 | Пєтухов Андрій | 158.03 | 0.00 | 29.07.2023 | |
331 | Шабала С. | 156.61 | 78.89 | 04.08.2019 | |
332 | Голубенко Сергій | 156.39 | 36.04 | 29.10.2023 | |
333 | Романова Леся | 153.24 | 158.68 | 19.09.2021 | |
334 | Тимченко Олексій | 152.95 | 103.51 | 27.04.2024 | |
335 | Глотов Андрій | 148.64 | 151.68 | 26.08.2023 | |
336 | Снеосиков О. | 145.51 | 125.13 | 14.04.2019 | |
337 | Громов Костянтин | 145.03 | 0.00 | 18.04.2023 | |
338 | Лебедєв Михайло | 141.86 | 121.31 | 17.02.2024 | |
339 | Сидоренко Микита | 139.95 | 122.88 | 23.03.2024 | |
340 | Макарова Оксана | 137.61 | 0.00 | 27.12.2020 | |
341 | Варченко Д. | 132.46 | 88.86 | 08.09.2019 | |
342 | Лесюк Сергей | 131.88 | 0.00 | 30.08.2020 | |
343 | Федоренко Олександр | 131.73 | 131.73 | 09.11.2024 | |
344 | Халатур Дмитрий | 131.46 | 131.46 | 30.01.2022 | |
345 | Гранкин Михаил | 128.57 | 128.57 | 19.02.2022 | |
346 | Блюсс Олег | 128.11 | 72.86 | 29.12.2019 | |
347 | Драпак Алина | 127.76 | 87.59 | 22.09.2019 | |
348 | Бенюк Олег | 124.71 | 109.33 | 05.09.2023 | |
349 | Сивожелезов Дмитрий | 123.59 | 123.59 | 19.02.2022 | |
350 | Ткач В'ячеслав | 122.97 | 96.94 | 30.11.2024 | |
351 | Спиридонов Артем | 122.81 | 131.46 | 11.04.2023 | |
352 | Яковчук Валентин | 122.41 | 86.12 | 13.10.2019 | |
353 | Горбаненко Владислав | 121.48 | 68.43 | 06.06.2021 | |
354 | Кривоносов А. | 119.22 | 75.06 | 30.06.2019 | |
355 | Табунщиков О | 118.10 | 111.15 | 28.07.2019 | |
356 | Яковчук Тимур | 117.52 | 81.74 | 16.02.2020 | |
357 | Андрюсевич В. | 117.24 | 0.00 | 10.11.2019 | |
358 | Елкин Дмитрий | 116.49 | 39.16 | 27.08.2022 | |
359 | Круглов Егор | 116.40 | 89.46 | 06.08.2022 | |
360 | Хамаза Євген | 115.67 | 104.29 | 19.12.2023 | |
361 | Лазарєв Сергій | 114.61 | 98.18 | 27.01.2024 | |
362 | Сапрыкин В. | 113.09 | 79.07 | 24.08.2019 | |
363 | Меджидов Тимур | 112.49 | 60.91 | 13.01.2024 | |
364 | Роденко Герман | 110.87 | 121.10 | 12.02.2022 | |
365 | Рыбка В. | 110.61 | 88.83 | 01.03.2020 | |
366 | Бедняк Юрий | 107.22 | 99.52 | 20.12.2020 | |
367 | Зянько Ярослав | 107.21 | 112.59 | 21.02.2021 | |
368 | Шаблико Роман | 106.53 | 97.58 | 11.05.2024 | |
369 | Коротков Юлиан | 106.24 | 35.07 | 30.07.2022 | |
370 | Аратюнов Сергій | 102.21 | 0.00 | 30.12.2023 | |
371 | Сенчишак Дмитрий | 101.13 | 79.65 | 19.01.2020 | |
372 | Рощин Владислав | 97.85 | 30.18 | 14.02.2021 | |
373 | Кравченко Ю. | 96.44 | 29.95 | 11.08.2019 | |
374 | Акулов Ілля | 95.22 | 67.93 | 16.11.2024 | |
375 | Мінаєв Іван | 93.33 | 95.50 | 20.04.2024 | |
376 | Рева Роман | 89.41 | 99.38 | 20.02.2022 | |
377 | Іванов Олександр | 89.12 | 100.04 | 05.09.2023 | |
378 | Зубко М | 87.92 | 0.00 | 18.04.2021 | |
379 | Головченко Виктор | 83.22 | 67.59 | 10.11.2019 | |
380 | Шевцова Софія | 81.21 | 9.18 | 01.06.2024 | |
381 | Самохвалов Андрій | 80.45 | 17.38 | 27.12.2022 | |
382 | Герасименко Олександр Олександрович | 79.64 | 0.00 | 25.02.2023 | |
383 | Демяненко | 78.33 | 0.00 | 01.12.2019 | |
