№ | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хименко Артем | 1,230.00 | 1,230.00 | 12.09.2021 | |
2 | Реготун Олег | 1,062.34 | 1,062.50 | 12.09.2021 | |
3 | Сажнев Виталий | 1,034.29 | 1,029.26 | 12.09.2021 | |
4 | Голодюк Илья | 1,019.34 | 1,027.50 | 12.09.2021 | |
5 | Рубцов Эдуард | 871.27 | 871.27 | 06.01.2020 | |
6 | Макієнко Михайло | 816.20 | 807.38 | 8.82 | 26.11.2023 |
7 | Лінський Богдан | 801.45 | 792.94 | 31.12.2022 | |
8 | Бондар Станіслав | 798.28 | 789.85 | 08.10.2023 | |
9 | Вороной Марк | 793.97 | 787.50 | 12.11.2023 | |
10 | Лихоносов Сергій | 768.02 | 763.15 | 4.87 | 26.11.2023 |
11 | Юрченко Володимир | 754.77 | 744.72 | 29.10.2023 | |
12 | Смирнов Валерій | 747.88 | 720.44 | 10.09.2023 | |
13 | Толстих Руслан | 744.29 | 759.25 | 29.10.2023 | |
14 | Борцов Дмитро | 740.15 | 732.88 | 13.08.2023 | |
15 | Булах Євгеній | 739.72 | 759.32 | 15.01.2023 | |
16 | Калашніков Володимир | 735.39 | 720.47 | 12.11.2023 | |
17 | Іщик Павло | 732.74 | 719.02 | 15.10.2023 | |
18 | Яковенко Антон | 729.73 | 739.75 | -10.02 | 26.11.2023 |
19 | Сорокин Владимир | 721.16 | 725.74 | 03.01.2021 | |
20 | Харчук Артем | 717.88 | 700.54 | 15.01.2023 | |
21 | Фомін Олександр | 709.95 | 702.09 | 7.86 | 26.11.2023 |
22 | Бондар Станіслав Захист | 709.72 | 715.66 | 14.11.2023 | |
23 | Лебедев Денис | 708.67 | 691.33 | 12.09.2021 | |
24 | Хандецкий Сергей | 705.99 | 714.23 | 03.01.2021 | |
25 | Драпак Ігор | 704.75 | 694.19 | 12.11.2023 | |
26 | Марунич Олексій | 703.76 | 698.08 | 05.11.2023 | |
27 | Стерин Алексей | 698.18 | 698.18 | 24.06.2023 | |
28 | Кім Дмитро | 691.94 | 632.25 | 28.05.2023 | |
29 | Аврамов Мирослав | 688.40 | 670.07 | 13.08.2023 | |
30 | Болтенков Денис | 686.30 | 717.22 | 27.09.2023 | |
31 | Подпалый Игорь | 684.33 | 671.90 | 07.01.2021 | |
32 | Кибка Виталий | 683.71 | 659.63 | 14.08.2022 | |
33 | Базин Федор | 677.50 | 664.24 | 25.08.2022 | |
34 | Бічай Олег | 675.81 | 686.81 | -11.00 | 26.11.2023 |
35 | Оліфіренко Сергій | 673.21 | 646.98 | 14.11.2023 | |
36 | Перетятько Андрій | 671.67 | 568.62 | 22.10.2023 | |
37 | Поташ Дмитро | 670.91 | 623.84 | 47.07 | 26.11.2023 |
38 | Хорошун Олександр | 670.85 | 677.19 | 29.10.2023 | |
39 | Лифанов Андрей | 670.42 | 655.15 | 15.11.2022 | |
40 | Кучер Давид | 668.67 | 615.55 | 07.03.2021 | |
41 | Ковальов Ярослав | 668.51 | 715.56 | 12.11.2023 | |
42 | Омелян Юрій | 667.05 | 628.35 | 38.70 | 26.11.2023 |
43 | Спиридонов Кирилл | 660.03 | 633.08 | 20.02.2022 | |
44 | Северина (Зайцева) Евгения | 659.01 | 656.80 | 05.01.2020 | |
45 | Васюков Владимир | 657.25 | 665.56 | 16.10.2022 | |
46 | Кім Єлісєй | 654.86 | 616.59 | 29.10.2023 | |
47 | Щербак Андрей | 651.11 | 631.61 | 08.08.2021 | |
48 | Бондарева Олена | 646.55 | 622.73 | 11.07.2023 | |
49 | Перепелиця Сергій | 645.60 | 658.05 | 01.08.2023 | |
50 | Тарасов Дмитро | 644.69 | 653.27 | -8.58 | 26.11.2023 |
51 | Слюсар Дмитро | 643.80 | 631.92 | 22.10.2023 | |
52 | Плохой Тимофей | 641.59 | 613.21 | 29.12.2019 | |
53 | Сєріков Денис | 638.87 | 640.54 | 14.11.2023 | |
54 | Кийло В. А. | 637.76 | 626.35 | 20.01.2019 | |
55 | Степанчук Ярослав | 636.87 | 624.44 | 12.09.2021 | |
56 | Сушко Денис | 632.89 | 572.58 | 01.01.2020 | |
57 | Грищенко Александр | 630.85 | 563.84 | 03.01.2021 | |
58 | Бородачев Александр | 630.40 | 641.46 | 31.01.2021 | |
59 | Газій Олександр | 628.96 | 578.03 | 18.06.2023 | |
60 | Савін Олексій | 625.31 | 624.57 | 0.74 | 26.11.2023 |
61 | Грушко Ирина | 625.00 | 579.83 | 21.03.2021 | |
62 | Степунін Влад | 624.95 | 515.68 | 12.11.2023 | |
63 | Малєєв Олексій | 623.23 | 537.09 | 30.04.2023 | |
64 | Новікова Аліна | 622.92 | 611.43 | 19.11.2023 | |
65 | Сергиенко Руслан | 617.14 | 642.31 | 12.09.2021 | |
66 | Кузин Александр | 616.52 | 618.74 | 05.07.2020 | |
67 | Леодамский Семен | 615.43 | 572.02 | 24.08.2020 | |
68 | Гординская Анастасия | 615.11 | 594.72 | 25.12.2019 | |
69 | Ковальчук Константин | 609.47 | 560.62 | 27.12.2020 | |
70 | Корнієнко Олена | 605.28 | 573.73 | 31.55 | 26.11.2023 |
71 | Устименко Сергій | 603.73 | 611.44 | 25.11.2023 | |
72 | Юрченко Роман | 603.59 | 604.80 | 06.02.2022 | |
73 | Смаглюк Олександр | 601.55 | 619.07 | 19.03.2023 | |
74 | Тарасенко Александр | 596.36 | 579.35 | 10.05.2021 | |
75 | Шаранюк Александр | 595.87 | 563.04 | 28.02.2021 | |
76 | Муровський Борис Вікторович | 595.72 | 624.75 | 07.03.2023 | |
77 | Онищенко Руслан | 593.91 | 556.39 | 24.03.2019 | |
78 | Бойко Дмитро | 591.74 | 601.39 | -9.65 | 26.11.2023 |
79 | Полтавченко Кіра | 591.16 | 440.85 | 18.06.2023 | |
80 | Романюк Ярослав | 588.26 | 550.25 | 38.01 | 26.11.2023 |
81 | Чумак Валентин | 586.32 | 523.72 | 17.09.2023 | |
82 | Хуртак Євгеній | 584.45 | 589.80 | 07.05.2023 | |
83 | Карелов Максим | 581.05 | 560.12 | 20.93 | 26.11.2023 |
84 | Дементьєв Володимир | 580.95 | 583.08 | 14.11.2023 | |
85 | Агалакова Ірина | 580.16 | 612.60 | -32.44 | 26.11.2023 |
86 | Данченко Валерий | 580.14 | 589.42 | 29.05.2022 | |
87 | Гресс Александр | 579.55 | 561.98 | 10.11.2019 | |
88 | Куваев Роман | 577.06 | 578.43 | 21.06.2020 | |
89 | Осинцев Павло | 574.97 | 586.27 | 25.11.2023 | |
90 | Литвин Олександр | 574.56 | 564.69 | 25.11.2023 | |
91 | Рева Вадим | 571.40 | 517.41 | 06.08.2023 | |
92 | Ушаков Сергей | 566.72 | 544.48 | 15.11.2022 | |
93 | Вовк Виталий | 565.20 | 646.00 | 14.02.2021 | |
94 | Шахов Никита | 563.08 | 558.69 | 08.06.2020 | |
95 | Корчевский Дмитро | 561.17 | 391.29 | 05.11.2023 | |
96 | Гладиш Олександр | 560.84 | 551.02 | 04.12.2022 | |
97 | Данюков Вячеслав | 560.42 | 509.38 | 23.05.2021 | |
98 | Пицык Сергей | 558.35 | 546.68 | 14.04.2019 | |
99 | Жевжик Ігор | 556.94 | 599.68 | -42.74 | 26.11.2023 |
100 | Сухойван Олег | 556.66 | 539.26 | 19.11.2023 | |
101 | Буяновер Геннадий | 555.57 | 537.54 | 15.03.2020 | |
102 | Февральов Олег | 554.86 | 533.88 | 22.10.2023 | |
103 | Мельник Вадим | 554.60 | 524.28 | 05.11.2023 | |
104 | Недеря Олег | 548.42 | 544.67 | 19.11.2023 | |
105 | Тимощук Сергій | 547.57 | 566.35 | 19.11.2023 | |
106 | Моісеєнко Максим | 543.24 | 534.22 | 25.11.2023 | |
107 | Горчаков Вадим | 536.55 | 447.79 | 07.04.2019 | |
108 | Каганович Виталий | 536.43 | 502.03 | 03.07.2022 | |
109 | Коротченко Віталій | 533.14 | 512.89 | 20.25 | 26.11.2023 |
110 | Роговський Дмитро | 532.12 | 477.31 | 54.81 | 26.11.2023 |
111 | Байгуш Євгеній | 531.41 | 584.31 | 12.11.2023 | |
112 | Мотов Володимир | 529.08 | 536.27 | 22.08.2023 | |
113 | Алтинов Владислав | 528.48 | 532.67 | 27.09.2023 | |
114 | Ткаліч Павло | 527.03 | 499.18 | 27.85 | 26.11.2023 |
115 | Коробов Алексей | 526.49 | 556.28 | 07.01.2021 | |
116 | Герасименко Олександр Володимирович | 521.41 | 461.71 | 27.08.2023 | |
117 | Денисова Татьяна | 520.43 | 461.35 | 20.02.2022 | |
118 | Рызоль Олег | 517.77 | 491.41 | 11.04.2021 | |
119 | Белоконь Евгений | 515.22 | 534.65 | 26.09.2020 | |
120 | Нечипоренко Олег | 514.18 | 514.84 | 15.08.2021 | |
121 | Ус Данил | 514.09 | 505.56 | 12.09.2021 | |
122 | Лапа Анна | 511.27 | 512.65 | 03.01.2021 | |
123 | Іваніка Василь | 509.16 | 266.12 | 22.10.2023 | |
124 | Костюченко Сергей | 505.63 | 523.33 | 30.01.2022 | |
125 | Маймур Едуард | 503.90 | 522.98 | 25.11.2023 | |
126 | Густов Денис | 501.74 | 510.01 | 07.10.2023 | |
127 | Шинкарецкий Эмиль | 494.03 | 432.95 | 06.10.2019 | |
128 | Кармаліта Іван | 492.75 | 440.23 | 27.09.2023 | |
129 | Тараненко | 491.05 | 464.14 | 20.06.2021 | |
130 | Попов Сергій | 490.02 | 484.01 | 27.12.2022 | |
131 | Петух Назар | 488.27 | 246.00 | 15.12.2019 | |
132 | Козлов Володимир | 488.05 | 432.21 | 28.10.2023 | |
133 | Муровський Віктор | 486.56 | 488.33 | 04.11.2023 | |
134 | Сошников Володимир | 484.51 | 478.11 | 6.40 | 26.11.2023 |
135 | Осиповский Ален | 484.27 | 390.00 | 07.02.2021 | |
136 | Кульбач Олексій | 484.05 | 425.49 | 01.08.2023 | |
137 | Кальченко Єгор | 483.66 | 407.49 | 25.02.2023 | |
138 | Андреев Валерий | 477.61 | 490.23 | 03.03.2019 | |
139 | Мирошник Дмитро | 476.83 | 476.23 | 16.09.2023 | |
140 | Балтинков Олег | 475.96 | 505.77 | 12.11.2023 | |
141 | Сотніков Едуард | 473.21 | 466.55 | 24.12.2022 | |
142 | Кочерга Александр | 472.89 | 426.32 | 31.07.2022 | |
143 | Агалаков Сергей | 471.90 | 490.40 | 28.08.2022 | |
144 | Билыкивский Роман | 470.33 | 474.28 | 02.01.2022 | |
145 | Кармазин Юрий | 470.22 | 443.81 | 13.12.2020 | |
146 | Хитров Ігор | 468.76 | 434.29 | 12.11.2023 | |
147 | Горовой Антон | 465.60 | 433.00 | 28.03.2021 | |
148 | Крилов Едуард | 464.38 | 433.31 | 31.07 | 26.11.2023 |
149 | Воронин Михаил | 463.96 | 483.05 | 24.03.2019 | |
150 | Приймак Василий | 461.05 | 429.90 | 15.01.2022 | |
151 | Ткач Илья | 452.56 | 461.86 | 12.09.2021 | |
152 | Шаблико Андрій | 451.48 | 416.06 | 10.09.2023 | |
153 | Богач Сергій | 448.16 | 370.01 | 22.01.2023 | |
154 | Чернишов Богдан | 447.86 | 464.92 | 02.07.2023 | |
155 | Яременко Руслан | 444.64 | 459.55 | 26.09.2020 | |
156 | Халатур Валерий | 442.06 | 422.52 | 30.01.2022 | |
157 | Найда А. | 441.35 | 403.62 | 07.01.2019 | |
158 | Майний Тарас | 438.35 | 437.97 | 11.07.2023 | |
159 | Сидоренко Андрій | 436.61 | 446.00 | 01.04.2023 | |
160 | СтеринЛев Алексей | 436.39 | 483.11 | 22.07.2023 | |
161 | Земляной Денис | 434.84 | 474.54 | 14.10.2023 | |
162 | Самолич Николай | 431.43 | 424.52 | 12.05.2019 | |
163 | Сагиров Игорь | 430.48 | 439.60 | 07.02.2021 | |
164 | Рукавішніков В'ячеслав | 427.81 | 404.88 | 25.11.2023 | |
165 | Гуртовой Вадим | 427.71 | 430.49 | 04.07.2021 | |
166 | Бондаренко Екатерина | 427.62 | 0.00 | 09.10.2022 | |
167 | Гросов Дмитро | 424.41 | 424.41 | 26.02.2023 | |
168 | Дармін Іван | 420.83 | 394.14 | 25.11.2023 | |
169 | Пелых Сергей | 419.21 | 402.81 | 12.02.2022 | |
170 | Малишко Андрій | 419.04 | 395.15 | 18.11.2023 | |
171 | Кужукин А. | 418.44 | 444.28 | 26.09.2020 | |
172 | Комаров Олександр | 417.65 | 316.00 | 15.04.2023 | |
173 | Листов Виктор | 415.69 | 414.18 | 21.02.2021 | |
174 | Капуста Евгений | 415.27 | 316.34 | 12.09.2021 | |
175 | Стригунов Николай | 411.31 | 376.38 | 27.01.2019 | |
176 | Шавырина Светлана | 409.97 | 382.79 | 03.07.2022 | |
177 | Жих Владислав | 409.69 | 417.30 | 08.10.2022 | |
178 | Щеглов Сергій | 408.93 | 408.95 | 09.07.2023 | |
179 | Мелашенко Александр | 408.27 | 422.90 | 01.01.2020 | |
180 | Бабенко Сергій | 406.68 | 325.57 | 12.11.2023 | |
181 | Балліанов Юрій | 405.06 | 358.38 | 12.11.2023 | |
182 | Бондаренко Иван | 404.50 | 0.00 | 27.12.2021 | |
183 | Егоров И. | 404.15 | 337.09 | 30.08.2020 | |
184 | Кухарчук Игорь | 404.07 | 404.72 | 26.12.2021 | |
185 | Слюсарський Євген | 403.10 | 401.15 | 15.07.2023 | |
186 | Галяткіна Анастасія | 401.37 | 375.99 | 02.09.2023 | |
187 | Мальченко Виталий | 400.62 | 406.02 | 05.05.2019 | |
188 | Лазебник Борис | 399.29 | 417.93 | 22.01.2022 | |
189 | Попудняк Михаил | 398.85 | 360.03 | 03.03.2019 | |
190 | Кузьменко Дмитрий | 398.39 | 443.56 | 25.10.2020 | |
191 | Мороз А | 395.88 | 321.03 | 01.03.2020 | |
192 | Тимченко Володимир | 391.94 | 264.36 | 14.01.2023 | |
193 | Бабенко Владимир | 390.32 | 377.01 | 27.12.2021 | |
194 | Бичай Артем | 390.30 | 415.77 | 06.01.2020 | |
195 | Ганчурін Ігор | 388.11 | 407.08 | 12.11.2023 | |
196 | Гельштейн Анна | 387.88 | 331.49 | 12.01.2020 | |
197 | Чумаков Євгеній | 383.18 | 0.00 | 07.03.2023 | |
198 | Жих Євгеній | 382.42 | 308.61 | 08.01.2023 | |
199 | Ескин С | 381.42 | 392.12 | 08.11.2020 | |
200 | Тарасенко Данил | 379.47 | 411.54 | 03.06.2023 | |
201 | Сидоренко Валерій | 375.96 | 341.42 | 21.01.2023 | |
202 | Колотій Сергій | 372.53 | 346.01 | 07.01.2023 | |
203 | Радченко Денис | 371.73 | 401.45 | 03.01.2021 | |
204 | Исаков А. | 370.74 | 293.02 | 31.03.2019 | |
205 | Шевченко Євгеній | 369.20 | 388.46 | 14.11.2023 | |
206 | Шаламов Марк | 368.35 | 381.25 | 18.11.2023 | |
207 | Антипов Артем | 367.68 | 371.12 | 19.01.2020 | |
208 | Кайстро Вячеслав | 361.98 | 233.00 | 24.03.2019 | |
209 | Харченко Олександр | 360.65 | 316.26 | 01.08.2023 | |
210 | Лихоносов Сергей (Шипы) | 358.58 | 261.92 | 20.08.2022 | |
211 | Данюков Сергей | 358.46 | 379.43 | 26.06.2022 | |
212 | Самойленко Михайло | 357.41 | 308.59 | 27.09.2023 | |
213 | Радович Игорь | 351.65 | 371.74 | 20.06.2021 | |
214 | Доценко Н. | 348.92 | 362.61 | 01.11.2020 | |
215 | Мищанчук Егор | 348.80 | 359.02 | 06.09.2020 | |
216 | Лихоносов Євгеній | 345.32 | 310.02 | 31.12.2022 | |
217 | Емельянов И. | 344.31 | 271.79 | 26.01.2020 | |
218 | Шаранов Михайло | 340.52 | 262.23 | 23.09.2023 | |
219 | Малишко Фаддєй | 339.91 | 359.39 | 18.11.2023 | |
220 | Госсен Максим | 339.43 | 336.52 | 14.04.2019 | |
221 | Бонищук Тарас | 337.42 | 272.10 | 05.01.2020 | |
222 | Самойленко Кирило | 336.50 | 341.05 | 04.10.2023 | |
223 | Горчакова Анна | 334.22 | 249.93 | 07.04.2019 | |
224 | Андросович Виктор | 330.04 | 310.24 | 01.01.2020 | |
225 | Коржов Александр | 328.44 | 243.83 | 08.11.2020 | |
226 | Пасинко Володимир | 327.27 | 311.36 | 23.05.2023 | |
227 | Шарашова Ірина | 326.74 | 285.16 | 11.03.2023 | |
228 | Коваленко Ігор | 325.83 | 0.00 | 17.12.2022 | |
229 | Циба Дмитро | 323.64 | 310.09 | 11.07.2023 | |
230 | Бондарчук Віктор | 322.74 | 332.23 | 25.11.2023 | |
231 | Селенков Сергій | 318.08 | 325.88 | 12.11.2023 | |
232 | Мельник Єгор | 315.99 | 280.46 | 18.11.2023 | |
233 | Гриненко Константин | 312.51 | 0.00 | 07.01.2019 | |
234 | Гладілін Дмитро | 310.36 | 227.65 | 25.11.2023 | |
235 | Анипченко Вячеслав | 306.50 | 306.50 | 06.02.2022 | |
236 | Москаленко Александр | 302.78 | 228.19 | 13.06.2021 | |
237 | Саклаков Андрей | 297.31 | 276.00 | 12.01.2020 | |
238 | Горбенко Виталий | 294.58 | 296.53 | 13.09.2020 | |
239 | Топол В. | 291.66 | 257.07 | 12.05.2019 | |
240 | Передистий Андрій | 290.58 | 0.00 | 26.03.2023 | |
241 | Артеменко Александр | 289.39 | 212.65 | 13.12.2020 | |
242 | Кириченко Иван | 289.34 | 289.11 | 13.11.2022 | |
243 | Лобусов Денис | 288.89 | 199.96 | 27.08.2022 | |
244 | Автомонов С | 288.30 | 233.89 | 23.08.2020 | |
245 | Чупико | 286.93 | 270.24 | 10.02.2019 | |
246 | Щерба Роман | 285.59 | 261.03 | 22.04.2023 | |
247 | Фурсов А. | 284.93 | 140.76 | 03.03.2019 | |
248 | Колосовская Ксения | 282.47 | 0.00 | 28.02.2021 | |
249 | Балашова Інеса | 280.39 | 250.91 | 08.07.2023 | |
250 | Корниенко Кирилл | 278.67 | 306.80 | 12.09.2021 | |
251 | Ковалев Олександр | 278.58 | 267.27 | 11.03.2023 | |
252 | Булатов И. | 276.96 | 264.06 | 08.11.2020 | |
253 | Наземцев Микола | 274.05 | 274.78 | 27.09.2023 | |
254 | Левченко Александр | 273.26 | 297.94 | 02.02.2020 | |
255 | Самолич Лев | 272.78 | 284.93 | 12.05.2019 | |
256 | Ищенко Виктор | 266.57 | 268.90 | 23.10.2021 | |
257 | Соломка Н. | 265.10 | 205.66 | 09.05.2019 | |
258 | Хабло Александр | 263.62 | 234.00 | 17.02.2019 | |
259 | Тимченко К. | 262.83 | 151.36 | 14.06.2020 | |
260 | Виниченко Олег | 260.90 | 199.71 | 26.09.2021 | |
261 | Грушко Вадим | 260.02 | 0.00 | 01.03.2020 | |
262 | Грінфельд Сергій | 255.37 | 258.63 | 25.11.2023 | |
263 | Біндюгін Володимир | 254.97 | 264.49 | 18.02.2023 | |
264 | Белиба Н. | 253.56 | 216.66 | 05.01.2020 | |
265 | Висоцька Анастасія | 253.15 | 275.82 | 21.02.2023 | |
266 | Вишневський Сергій | 252.65 | 301.72 | 18.04.2023 | |
267 | Гайдай Олексій | 249.10 | 0.00 | 09.09.2023 | |
268 | Бодяк Іван | 248.16 | 235.95 | 25.11.2023 | |
269 | Малов Віталій | 246.21 | 249.52 | 17.12.2022 | |
270 | Приходько Арсений | 238.96 | 219.13 | 05.07.2020 | |
271 | Жолудєв В'ячеслав | 238.82 | 202.88 | 21.01.2023 | |
272 | Лукьяневич Валерій | 237.81 | 0.00 | 22.01.2023 | |
273 | Рукавішніков Макар | 237.56 | 226.87 | 25.11.2023 | |
274 | Тонкошкур Владимир | 235.70 | 0.00 | 25.12.2019 | |
275 | Павлюченко Илона | 233.75 | 255.34 | 28.06.2020 | |
276 | Волошко В | 232.31 | 0.00 | 04.08.2019 | |
277 | Латуха Д. | 229.94 | 179.27 | 05.07.2020 | |
278 | Кононенко Андрій | 228.24 | 208.04 | 14.01.2023 | |
279 | Кравцов О. | 225.74 | 212.14 | 19.07.2020 | |
280 | Шипілов Ярослав | 224.52 | 222.00 | 11.03.2023 | |
281 | Дем'яненко Віталій | 223.68 | 223.68 | 26.11.2023 | |
282 | Качан Алексей | 220.55 | 266.68 | 12.11.2022 | |
283 | Васильев Константин | 218.62 | 0.00 | 26.09.2020 | |
284 | Коломієць Володимир | 214.62 | 210.93 | 15.07.2023 | |
285 | Баралей Ірина | 211.82 | 115.18 | 09.09.2023 | |
286 | Сухачёв Александр | 210.19 | 170.96 | 23.07.2022 | |
287 | Цокур Дмитро | 207.85 | 205.74 | 22.08.2023 | |
288 | Стояновский Михаил | 205.36 | 0.00 | 25.12.2020 | |
289 | Бодня Виктор | 203.95 | 167.44 | 12.09.2021 | |
290 | Вовк Віталій | 202.79 | 201.41 | 25.11.2023 | |
291 | Тимо Антон | 198.90 | 0.00 | 07.06.2020 | |
292 | Дармін Кирило | 197.63 | 191.49 | 18.11.2023 | |
293 | Мосненко Юрій | 195.09 | 204.72 | 25.11.2023 | |
294 | Корсунський Герман | 194.02 | 191.39 | 09.09.2023 | |
295 | Хода В. | 192.06 | 172.66 | 12.05.2019 | |
296 | Левченко Алёна | 189.76 | 210.93 | 15.10.2022 | |
297 | Начиняний Юрій | 189.12 | 186.33 | 17.10.2023 | |
298 | Оголь А. | 187.69 | 0.00 | 20.01.2019 | |
299 | Островерх Артём | 185.93 | 185.93 | 19.02.2022 | |
300 | Сахаджа Юрий | 181.24 | 0.00 | 23.01.2022 | |
301 | Чухиль А. | 179.64 | 152.33 | 18.10.2020 | |
302 | Быков М. | 176.63 | 40.68 | 06.08.2022 | |
303 | Артеменко Алексей | 172.98 | 0.00 | 09.08.2020 | |
304 | Наталич О. | 168.82 | 118.52 | 28.06.2019 | |
305 | Куксенок Андрій | 168.38 | 148.56 | 25.02.2023 | |
306 | Синчуков Владислав | 165.36 | 120.02 | 24.09.2022 | |
307 | Мельников Андрій | 164.46 | 159.83 | 18.11.2023 | |
308 | Шардуба Богдан | 164.41 | 114.29 | 13.08.2022 | |
309 | Пєтухов Андрій | 158.03 | 0.00 | 29.07.2023 | |
310 | Шабала С. | 156.61 | 78.89 | 04.08.2019 | |
311 | Голубенко Сергій | 156.39 | 36.04 | 29.10.2023 | |
312 | Романова Леся | 153.24 | 158.68 | 19.09.2021 | |
313 | Глотов Андрій | 148.64 | 151.68 | 26.08.2023 | |
314 | Рукавішнікова Анастасія | 147.91 | 152.54 | 25.11.2023 | |
315 | Снеосиков О. | 145.51 | 125.13 | 14.04.2019 | |
316 | Громов Костянтин | 145.03 | 0.00 | 18.04.2023 | |
317 | Макарова Оксана | 137.61 | 0.00 | 27.12.2020 | |
318 | Варченко Д. | 132.46 | 88.86 | 08.09.2019 | |
319 | Лесюк Сергей | 131.88 | 0.00 | 30.08.2020 | |
320 | Халатур Дмитрий | 131.46 | 131.46 | 30.01.2022 | |
321 | Гранкин Михаил | 128.57 | 128.57 | 19.02.2022 | |
322 | Блюсс Олег | 128.11 | 72.86 | 29.12.2019 | |
323 | Драпак Алина | 127.76 | 87.59 | 22.09.2019 | |
324 | Бенюк Олег | 124.71 | 109.33 | 05.09.2023 | |
325 | Сивожелезов Дмитрий | 123.59 | 123.59 | 19.02.2022 | |
326 | Сидоренко Микита | 122.88 | 112.14 | 12.09.2023 | |
327 | Спиридонов Артем | 122.81 | 131.46 | 11.04.2023 | |
328 | Яковчук Валентин | 122.41 | 86.12 | 13.10.2019 | |
329 | Горбаненко Владислав | 121.48 | 68.43 | 06.06.2021 | |
330 | Кривоносов А. | 119.22 | 75.06 | 30.06.2019 | |
331 | Федоренко Олександр | 118.12 | 101.93 | 04.11.2023 | |
332 | Табунщиков О | 118.10 | 111.15 | 28.07.2019 | |
333 | Яковчук Тимур | 117.52 | 81.74 | 16.02.2020 | |
334 | Андрюсевич В. | 117.24 | 0.00 | 10.11.2019 | |
335 | Елкин Дмитрий | 116.49 | 39.16 | 27.08.2022 | |
336 | Круглов Егор | 116.40 | 89.46 | 06.08.2022 | |
337 | Сапрыкин В. | 113.09 | 79.07 | 24.08.2019 | |
338 | Роденко Герман | 110.87 | 121.10 | 12.02.2022 | |
339 | Рыбка В. | 110.61 | 88.83 | 01.03.2020 | |
340 | Бедняк Юрий | 107.22 | 99.52 | 20.12.2020 | |
341 | Зянько Ярослав | 107.21 | 112.59 | 21.02.2021 | |
342 | Коротков Юлиан | 106.24 | 35.07 | 30.07.2022 | |
343 | Хамаза Євген | 103.63 | 113.55 | 14.11.2023 | |
344 | Сенчишак Дмитрий | 101.13 | 79.65 | 19.01.2020 | |
345 | Лазарєв Сергій | 98.14 | 108.36 | 25.02.2023 | |
346 | Рощин Владислав | 97.85 | 30.18 | 14.02.2021 | |
347 | Кравченко Ю. | 96.44 | 29.95 | 11.08.2019 | |
348 | Рева Роман | 89.41 | 99.38 | 20.02.2022 | |
349 | Іванов Олександр | 89.12 | 100.04 | 05.09.2023 | |
350 | Зубко М | 87.92 | 0.00 | 18.04.2021 | |
351 | Головченко Виктор | 83.22 | 67.59 | 10.11.2019 | |
352 | Самохвалов Андрій | 80.45 | 17.38 | 27.12.2022 | |
353 | Герасименко Олександр Олександрович | 79.64 | 0.00 | 25.02.2023 | |
354 | Демяненко | 78.33 | 0.00 | 01.12.2019 | |
355 | Бугай Алексей | 78.19 | 54.44 | 19.08.2023 | |
356 | Власов Олександр | 77.50 | 80.17 | 22.08.2023 | |
357 | Хоменко | 75.05 | 0.00 | 01.05.2019 | |
358 | Гоцуляк Игорь | 74.30 | 91.40 | 18.06.2022 | |
359 | Горбенко Виталий | 74.16 | 0.00 | 23.08.2020 | |
360 | Лобусов Алексей | 72.27 | 51.67 | 27.08.2022 | |
361 | Гуцуляк Игорь | 72.06 | 0.00 | 22.09.2019 | |
362 | Ключников П. | 70.70 | 60.75 | 17.03.2019 | |
363 | Моссєєнко Анатолій | 69.63 | 56.33 | 11.02.2023 | |
364 | Марунич Никита | 69.22 | 70.79 | 14.03.2021 | |
365 | Воронин Д. | 68.61 | 85.40 | 10.03.2019 | |
366 | Полишко Л. | 67.23 | 50.57 | 11.04.2021 | |
367 | Михальченко Эрика | 67.09 | 50.11 | 05.11.2022 | |
368 | Ельников Игорь | 66.83 | 0.00 | 17.09.2022 | |
369 | Нагорний Олег | 66.20 | 50.23 | 24.10.2023 | |
370 | Ходотович А. | 65.63 | 0.00 | 14.04.2019 | |
371 | Мазур Юра | 65.24 | 53.06 | 08.11.2020 | |
372 | Чигер Артем | 64.80 | 0.00 | 04.04.2021 | |
373 | Лазарєв Ігор | 62.94 | 66.67 | 16.08.2023 | |
374 | Щербина Олег | 60.19 | 69.81 | 14.11.2023 | |
375 | Смородина Людмила | 59.08 | 0.00 | 05.08.2023 | |
376 | Груба Александр | 58.91 | 0.00 | 12.01.2020 | |
377 | Пуленко Валерій | 58.63 | 49.20 | 17.01.2023 | |
378 | Соловей Виктор | 54.22 | 0.00 | 23.07.2022 | |
379 | Погребняк Владислав | 52.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
380 | Новиков Д. | 51.58 | 32.50 | 01.03.2020 | |
381 | Багдасаров Артем | 50.33 | 0.00 | 14.11.2023 | |
382 | Андреев Денис | 46.74 | 22.41 | 24.09.2022 | |
383 | Бубирьов Віктор | 46.27 | 0.00 | 23.04.2023 | |
384 | Горбаненко Роман | 44.87 | 57.17 | 06.06.2021 | |
