№ | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хименко Артем | 1,230.00 | 1,230.00 | 12.09.2021 | |
2 | Реготун Олег | 1,062.34 | 1,062.50 | 12.09.2021 | |
3 | Сажнев Виталий | 1,034.29 | 1,029.26 | 12.09.2021 | |
4 | Голодюк Илья | 1,019.34 | 1,027.50 | 12.09.2021 | |
5 | Рубцов Эдуард | 871.27 | 871.27 | 06.01.2020 | |
6 | Лінський Богдан | 801.45 | 792.94 | 31.12.2022 | |
7 | Бондар Станіслав | 763.13 | 757.19 | 23.04.2023 | |
8 | Макієнко Михайло | 747.18 | 745.81 | 14.05.2023 | |
9 | Булах Євгеній | 739.72 | 759.32 | 15.01.2023 | |
10 | Борцов Дмитро | 732.88 | 732.88 | 27.05.2023 | |
11 | Вороной Марк | 727.39 | 689.43 | 07.05.2023 | |
12 | Толстих Руслан | 727.35 | 734.89 | 26.02.2023 | |
13 | Юрченко Володимир | 725.04 | 725.71 | -0.67 | 04.06.2023 |
14 | Іщик Павло | 724.82 | 722.47 | 2.35 | 04.06.2023 |
15 | Сорокин Владимир | 721.16 | 725.74 | 03.01.2021 | |
16 | Харчук Артем | 717.88 | 700.54 | 15.01.2023 | |
17 | Калашніков Володимир | 717.67 | 682.74 | 28.05.2023 | |
18 | Смирнов Валерій | 713.88 | 697.13 | 09.04.2023 | |
19 | Яковенко Антон | 712.66 | 678.60 | 23.04.2023 | |
20 | Лихоносов Сергій | 709.26 | 709.26 | 03.06.2023 | |
21 | Лебедев Денис | 708.67 | 691.33 | 12.09.2021 | |
22 | Хандецкий Сергей | 705.99 | 714.23 | 03.01.2021 | |
23 | Болтенков Денис | 704.30 | 677.68 | 26.62 | 04.06.2023 |
24 | Стерин Алексей | 698.18 | 672.18 | 02.10.2022 | |
25 | Фомін Олександр | 694.05 | 704.95 | -10.90 | 04.06.2023 |
26 | Кім Дмитро | 691.94 | 632.25 | 28.05.2023 | |
27 | Ковальов Ярослав | 685.18 | 686.33 | 09.04.2023 | |
28 | Подпалый Игорь | 684.33 | 671.90 | 07.01.2021 | |
29 | Кибка Виталий | 683.71 | 659.63 | 14.08.2022 | |
30 | Бондар Станіслав Захист | 681.02 | 673.60 | 18.04.2023 | |
31 | Базин Федор | 677.50 | 664.24 | 25.08.2022 | |
32 | Хорошун Олександр | 673.28 | 633.98 | 23.04.2023 | |
33 | Лифанов Андрей | 670.42 | 655.15 | 15.11.2022 | |
34 | Аврамов Мирослав | 670.07 | 677.98 | 31.12.2022 | |
35 | Кучер Давид | 668.67 | 615.55 | 07.03.2021 | |
36 | Оліфіренко Сергій | 662.79 | 651.05 | 23.05.2023 | |
37 | Марунич Олексій | 662.51 | 658.37 | 4.14 | 04.06.2023 |
38 | Перепелица Сергей | 662.10 | 671.80 | 15.11.2022 | |
39 | Спиридонов Кирилл | 660.03 | 633.08 | 20.02.2022 | |
40 | Северина (Зайцева) Евгения | 659.01 | 656.80 | 05.01.2020 | |
41 | Драпак Ігор | 657.83 | 666.51 | -8.68 | 04.06.2023 |
42 | Васюков Владимир | 657.25 | 665.56 | 16.10.2022 | |
43 | Тарасов Дмитро | 654.60 | 640.30 | 14.30 | 04.06.2023 |
44 | Щербак Андрей | 651.11 | 631.61 | 08.08.2021 | |
45 | Сєріков Денис | 651.08 | 662.53 | 28.05.2023 | |
46 | Плохой Тимофей | 641.59 | 613.21 | 29.12.2019 | |
47 | Кийло В. А. | 637.76 | 626.35 | 20.01.2019 | |
48 | Степанчук Ярослав | 636.87 | 624.44 | 12.09.2021 | |
49 | Сушко Денис | 632.89 | 572.58 | 01.01.2020 | |
50 | Слюсар Дмитро | 631.92 | 631.92 | 18.02.2023 | |
51 | Грищенко Александр | 630.85 | 563.84 | 03.01.2021 | |
52 | Бородачев Александр | 630.40 | 641.46 | 31.01.2021 | |
53 | Грушко Ирина | 625.00 | 579.83 | 21.03.2021 | |
54 | Поташ Дмитро | 624.12 | 635.60 | -11.48 | 04.06.2023 |
55 | Малєєв Олексій | 623.23 | 537.09 | 30.04.2023 | |
56 | Бондарева Елена | 622.73 | 643.51 | 27.12.2021 | |
57 | Новікова Аліна | 621.90 | 583.20 | 38.70 | 04.06.2023 |
58 | Сергиенко Руслан | 617.14 | 642.31 | 12.09.2021 | |
59 | Кузин Александр | 616.52 | 618.74 | 05.07.2020 | |
60 | Леодамский Семен | 615.43 | 572.02 | 24.08.2020 | |
61 | Гординская Анастасия | 615.11 | 594.72 | 25.12.2019 | |
62 | Агалакова Ірина | 610.81 | 610.81 | 04.06.2023 | |
63 | Ковальчук Константин | 609.47 | 560.62 | 27.12.2020 | |
64 | Юрченко Роман | 603.59 | 604.80 | 06.02.2022 | |
65 | Смаглюк Олександр | 601.55 | 619.07 | 19.03.2023 | |
66 | Тарасенко Александр | 596.36 | 579.35 | 10.05.2021 | |
67 | Шаранюк Александр | 595.87 | 563.04 | 28.02.2021 | |
68 | Муровський Борис Вікторович | 595.72 | 624.75 | 07.03.2023 | |
69 | Онищенко Руслан | 593.91 | 556.39 | 24.03.2019 | |
70 | Хуртак Євгеній | 584.45 | 589.80 | 07.05.2023 | |
71 | Недеря Олег | 580.23 | 542.02 | 14.05.2023 | |
72 | Данченко Валерий | 580.14 | 589.42 | 29.05.2022 | |
73 | Гресс Александр | 579.55 | 561.98 | 10.11.2019 | |
74 | Газій Олександр | 578.40 | 643.09 | 28.05.2023 | |
75 | Куваев Роман | 577.06 | 578.43 | 21.06.2020 | |
76 | Бічай Олег | 572.80 | 549.20 | 03.06.2023 | |
77 | Бойко Дмитро | 570.59 | 576.98 | 03.06.2023 | |
78 | Алтинов Владислав | 569.25 | 556.55 | 18.04.2023 | |
79 | Перетятько Андрей | 568.62 | 571.47 | 19.05.2019 | |
80 | Карелов Максим | 567.87 | 573.11 | -5.24 | 04.06.2023 |
81 | Ушаков Сергей | 566.72 | 544.48 | 15.11.2022 | |
82 | Вовк Виталий | 565.20 | 646.00 | 14.02.2021 | |
83 | Шахов Никита | 563.08 | 558.69 | 08.06.2020 | |
84 | Гладиш Олександр | 560.84 | 551.02 | 04.12.2022 | |
85 | Данюков Вячеслав | 560.42 | 509.38 | 23.05.2021 | |
86 | Пицык Сергей | 558.35 | 546.68 | 14.04.2019 | |
87 | Буяновер Геннадий | 555.57 | 537.54 | 15.03.2020 | |
88 | Кім Єлісєй | 552.02 | 557.43 | 03.06.2023 | |
89 | Корнієнко Олена | 550.47 | 534.23 | 28.05.2023 | |
90 | Байгуш Євгеній | 543.28 | 576.94 | 03.06.2023 | |
91 | Горчаков Вадим | 536.55 | 447.79 | 07.04.2019 | |
92 | Каганович Виталий | 536.43 | 502.03 | 03.07.2022 | |
93 | Жевжик Игорь | 531.10 | 560.43 | 23.10.2022 | |
94 | Коробов Алексей | 526.49 | 556.28 | 07.01.2021 | |
95 | Чумак Валентин | 523.72 | 567.43 | 05.03.2023 | |
96 | Денисова Татьяна | 520.43 | 461.35 | 20.02.2022 | |
97 | Рызоль Олег | 517.77 | 491.41 | 11.04.2021 | |
98 | Рева Вадим | 517.41 | 460.11 | 05.03.2023 | |
99 | Устименко Сергій | 516.80 | 448.43 | 28.05.2023 | |
100 | Тимощук Сергій | 515.24 | 536.11 | 28.05.2023 | |
101 | Белоконь Евгений | 515.22 | 534.65 | 26.09.2020 | |
102 | Нечипоренко Олег | 514.18 | 514.84 | 15.08.2021 | |
103 | Ус Данил | 514.09 | 505.56 | 12.09.2021 | |
104 | Лапа Анна | 511.27 | 512.65 | 03.01.2021 | |
105 | Осинцев Павло | 510.59 | 508.86 | 27.05.2023 | |
106 | Февральов Олег | 509.15 | 502.02 | 21.05.2023 | |
107 | Костюченко Сергей | 505.63 | 523.33 | 30.01.2022 | |
108 | Мельник Вадим | 496.93 | 426.93 | 14.05.2023 | |
109 | Мирошник Дмитро | 495.42 | 506.92 | 18.04.2023 | |
110 | Шинкарецкий Эмиль | 494.03 | 432.95 | 06.10.2019 | |
111 | Коротченко Віталій | 491.75 | 490.58 | 23.05.2023 | |
112 | Савін Олексій | 491.20 | 549.26 | -58.06 | 04.06.2023 |
113 | Тараненко | 491.05 | 464.14 | 20.06.2021 | |
114 | Попов Сергій | 490.02 | 484.01 | 27.12.2022 | |
115 | Муровський Віктор | 488.34 | 512.50 | 17.12.2022 | |
116 | Петух Назар | 488.27 | 246.00 | 15.12.2019 | |
117 | Романюк Ярослав | 485.74 | 454.70 | 23.04.2023 | |
118 | Осиповский Ален | 484.27 | 390.00 | 07.02.2021 | |
119 | Кальченко Єгор | 483.66 | 407.49 | 25.02.2023 | |
120 | СтеринЛев Алексей | 483.11 | 541.30 | 01.10.2022 | |
121 | Андреев Валерий | 477.61 | 490.23 | 03.03.2019 | |
122 | Чернишов Богдан | 476.99 | 464.67 | 12.32 | 04.06.2023 |
123 | Омелян Юрий | 475.44 | 482.40 | 07.03.2021 | |
124 | Земляной Денис | 474.54 | 469.05 | 01.11.2020 | |
125 | Сотніков Едуард | 473.21 | 466.55 | 24.12.2022 | |
126 | Кочерга Александр | 472.89 | 426.32 | 31.07.2022 | |
127 | Агалаков Сергей | 471.90 | 490.40 | 28.08.2022 | |
128 | Билыкивский Роман | 470.33 | 474.28 | 02.01.2022 | |
129 | Кармазин Юрий | 470.22 | 443.81 | 13.12.2020 | |
130 | Горовой Антон | 465.60 | 433.00 | 28.03.2021 | |
131 | Балтинков Олег | 465.26 | 441.87 | 23.39 | 04.06.2023 |
132 | Воронин Михаил | 463.96 | 483.05 | 24.03.2019 | |
133 | Герасименко Олександр Володимирович | 461.70 | 450.30 | 26.03.2023 | |
134 | Приймак Василий | 461.05 | 429.90 | 15.01.2022 | |
135 | Ткач Илья | 452.56 | 461.86 | 12.09.2021 | |
136 | Сошников Володимир | 448.85 | 455.58 | -6.73 | 04.06.2023 |
137 | Богач Сергій | 448.16 | 370.01 | 22.01.2023 | |
138 | Степунін Влад | 447.16 | 435.79 | 14.05.2023 | |
139 | Густов Денис | 446.54 | 458.69 | 20.05.2023 | |
140 | Яременко Руслан | 444.64 | 459.55 | 26.09.2020 | |
141 | Халатур Валерий | 442.06 | 422.52 | 30.01.2022 | |
142 | Дементьєв Володимир | 441.82 | 441.82 | 30.05.2023 | |
143 | Найда А. | 441.35 | 403.62 | 07.01.2019 | |
144 | Полтавченко Кира | 440.85 | 295.93 | 16.10.2022 | |
145 | Сидоренко Андрій | 436.61 | 446.00 | 01.04.2023 | |
146 | Маймур Едуард | 434.37 | 420.90 | 13.47 | 04.06.2023 |
147 | Самолич Николай | 431.43 | 424.52 | 12.05.2019 | |
148 | Сагиров Игорь | 430.48 | 439.60 | 07.02.2021 | |
149 | Кармаліта Іван | 427.91 | 441.85 | 22.04.2023 | |
150 | Гуртовой Вадим | 427.71 | 430.49 | 04.07.2021 | |
151 | Бондаренко Екатерина | 427.62 | 0.00 | 09.10.2022 | |
152 | Мотов Володимир | 426.95 | 353.95 | 25.02.2023 | |
153 | Кульбач Алексей | 425.49 | 341.53 | 07.01.2022 | |
154 | Гросов Дмитро | 424.41 | 424.41 | 26.02.2023 | |
155 | Пелых Сергей | 419.21 | 402.81 | 12.02.2022 | |
156 | Кужукин А. | 418.44 | 444.28 | 26.09.2020 | |
157 | Комаров Олександр | 417.65 | 316.00 | 15.04.2023 | |
158 | Листов Виктор | 415.69 | 414.18 | 21.02.2021 | |
159 | Майний Тарас | 415.31 | 402.32 | 23.05.2023 | |
160 | Капуста Евгений | 415.27 | 316.34 | 12.09.2021 | |
161 | Литвин Олександр | 412.30 | 420.98 | 03.06.2023 | |
162 | Стригунов Николай | 411.31 | 376.38 | 27.01.2019 | |
163 | Шавырина Светлана | 409.97 | 382.79 | 03.07.2022 | |
164 | Жих Владислав | 409.69 | 417.30 | 08.10.2022 | |
165 | Мелашенко Александр | 408.27 | 422.90 | 01.01.2020 | |
166 | Бондаренко Иван | 404.50 | 0.00 | 27.12.2021 | |
167 | Егоров И. | 404.15 | 337.09 | 30.08.2020 | |
168 | Слюсарський Євген | 404.12 | 289.62 | 03.06.2023 | |
169 | Кухарчук Игорь | 404.07 | 404.72 | 26.12.2021 | |
170 | Роговський Дмитро | 403.86 | 362.72 | 23.04.2023 | |
171 | Мальченко Виталий | 400.62 | 406.02 | 05.05.2019 | |
172 | Лазебник Борис | 399.29 | 417.93 | 22.01.2022 | |
173 | Рукавішніков В'ячеслав | 399.03 | 389.48 | 26.03.2023 | |
174 | Попудняк Михаил | 398.85 | 360.03 | 03.03.2019 | |
175 | Крилов Едуард | 398.49 | 349.21 | 49.28 | 04.06.2023 |
176 | Кузьменко Дмитрий | 398.39 | 443.56 | 25.10.2020 | |
177 | Мороз А | 395.88 | 321.03 | 01.03.2020 | |
178 | Тимченко Володимир | 391.94 | 264.36 | 14.01.2023 | |
179 | Корчевский Д. | 391.29 | 334.49 | 09.03.2020 | |
180 | Бабенко Владимир | 390.32 | 377.01 | 27.12.2021 | |
181 | Бичай Артем | 390.30 | 415.77 | 06.01.2020 | |
182 | Гельштейн Анна | 387.88 | 331.49 | 12.01.2020 | |
183 | Чумаков Євгеній | 383.18 | 0.00 | 07.03.2023 | |
184 | Жих Євгеній | 382.42 | 308.61 | 08.01.2023 | |
185 | Ескин С | 381.42 | 392.12 | 08.11.2020 | |
186 | Тарасенко Данил | 379.47 | 411.54 | 03.06.2023 | |
187 | Сидоренко Валерій | 375.96 | 341.42 | 21.01.2023 | |
188 | Колотій Сергій | 372.53 | 346.01 | 07.01.2023 | |
189 | Радченко Денис | 371.73 | 401.45 | 03.01.2021 | |
190 | Исаков А. | 370.74 | 293.02 | 31.03.2019 | |
191 | Антипов Артем | 367.68 | 371.12 | 19.01.2020 | |
192 | Шаблико Андрій | 364.91 | 353.15 | 03.06.2023 | |
193 | Бондарчук Виктор | 362.49 | 367.69 | 15.03.2020 | |
194 | Кайстро Вячеслав | 361.98 | 233.00 | 24.03.2019 | |
195 | Щеглов Сергій | 359.11 | 349.84 | 03.06.2023 | |
196 | Лихоносов Сергей (Шипы) | 358.58 | 261.92 | 20.08.2022 | |
197 | Данюков Сергей | 358.46 | 379.43 | 26.06.2022 | |
198 | Козлов Владимир | 355.70 | 291.51 | 26.06.2022 | |
199 | Хитров Ігор | 351.89 | 373.46 | 03.06.2023 | |
200 | Радович Игорь | 351.65 | 371.74 | 20.06.2021 | |
201 | Малишко Андрій | 349.97 | 312.89 | 09.05.2023 | |
202 | Доценко Н. | 348.92 | 362.61 | 01.11.2020 | |
203 | Мищанчук Егор | 348.80 | 359.02 | 06.09.2020 | |
204 | Лихоносов Євгеній | 345.32 | 310.02 | 31.12.2022 | |
205 | Емельянов И. | 344.31 | 271.79 | 26.01.2020 | |
206 | Госсен Максим | 339.43 | 336.52 | 14.04.2019 | |
207 | Бонищук Тарас | 337.42 | 272.10 | 05.01.2020 | |
208 | Моісеєнко Максим | 336.34 | 333.78 | 03.06.2023 | |
209 | Горчакова Анна | 334.22 | 249.93 | 07.04.2019 | |
210 | Галяткіна Анастасія | 333.63 | 350.88 | 27.05.2023 | |
211 | Андросович Виктор | 330.04 | 310.24 | 01.01.2020 | |
212 | Коржов Александр | 328.44 | 243.83 | 08.11.2020 | |
213 | Пасинко Володимир | 327.27 | 311.36 | 23.05.2023 | |
214 | Шарашова Ірина | 326.74 | 285.16 | 11.03.2023 | |
215 | Коваленко Ігор | 325.83 | 0.00 | 17.12.2022 | |
216 | Харченко Олександр | 316.26 | 302.12 | 03.06.2023 | |
217 | Гриненко Константин | 312.51 | 0.00 | 07.01.2019 | |
218 | Циба Дмитро | 310.09 | 309.36 | 30.05.2023 | |
219 | Анипченко Вячеслав | 306.50 | 306.50 | 06.02.2022 | |
220 | Москаленко Александр | 302.78 | 228.19 | 13.06.2021 | |
221 | Саклаков Андрей | 297.31 | 276.00 | 12.01.2020 | |
222 | Горбенко Виталий | 294.58 | 296.53 | 13.09.2020 | |
223 | Топол В. | 291.66 | 257.07 | 12.05.2019 | |
224 | Малишко Фаддєй | 291.62 | 180.15 | 111.47 | 04.06.2023 |
225 | Передистий Андрій | 290.58 | 0.00 | 26.03.2023 | |
226 | Артеменко Александр | 289.39 | 212.65 | 13.12.2020 | |
227 | Кириченко Иван | 289.34 | 289.11 | 13.11.2022 | |
228 | Самойленко Михайло | 289.28 | 258.14 | 29.04.2023 | |
229 | Лобусов Денис | 288.89 | 199.96 | 27.08.2022 | |
230 | Автомонов С | 288.30 | 233.89 | 23.08.2020 | |
231 | Чупико | 286.93 | 270.24 | 10.02.2019 | |
232 | Щерба Роман | 285.59 | 261.03 | 22.04.2023 | |
233 | Фурсов А. | 284.93 | 140.76 | 03.03.2019 | |
234 | Колосовская Ксения | 282.47 | 0.00 | 28.02.2021 | |
235 | Корниенко Кирилл | 278.67 | 306.80 | 12.09.2021 | |
236 | Ковалев Олександр | 278.58 | 267.27 | 11.03.2023 | |
237 | Булатов И. | 276.96 | 264.06 | 08.11.2020 | |
238 | Шевченко Євгеній | 273.35 | 253.56 | 30.05.2023 | |
239 | Левченко Александр | 273.26 | 297.94 | 02.02.2020 | |
240 | Самолич Лев | 272.78 | 284.93 | 12.05.2019 | |
241 | Ищенко Виктор | 266.57 | 268.90 | 23.10.2021 | |
242 | Селенков Сергій | 266.53 | 257.07 | 20.05.2023 | |
243 | Іваника Василь | 266.12 | 0.00 | 05.03.2023 | |
244 | Соломка Н. | 265.10 | 205.66 | 09.05.2019 | |
245 | Хабло Александр | 263.62 | 234.00 | 17.02.2019 | |
246 | Тимченко К. | 262.83 | 151.36 | 14.06.2020 | |
247 | Виниченко Олег | 260.90 | 199.71 | 26.09.2021 | |
248 | Грушко Вадим | 260.02 | 0.00 | 01.03.2020 | |
249 | Ганчурін Ігор | 256.07 | 280.83 | 20.05.2023 | |
250 | Біндюгін Володимир | 254.97 | 264.49 | 18.02.2023 | |
251 | Белиба Н. | 253.56 | 216.66 | 05.01.2020 | |
252 | Висоцька Анастасія | 253.15 | 275.82 | 21.02.2023 | |
253 | Вишневський Сергій | 252.65 | 301.72 | 18.04.2023 | |
254 | Самойленко Кирило | 247.77 | 269.05 | 23.05.2023 | |
255 | Малов Віталій | 246.21 | 249.52 | 17.12.2022 | |
256 | Приходько Арсений | 238.96 | 219.13 | 05.07.2020 | |
257 | Жолудєв В'ячеслав | 238.82 | 202.88 | 21.01.2023 | |
258 | Лукьяневич Валерій | 237.81 | 0.00 | 22.01.2023 | |
259 | Тонкошкур Владимир | 235.70 | 0.00 | 25.12.2019 | |
260 | Павлюченко Илона | 233.75 | 255.34 | 28.06.2020 | |
261 | Волошко В | 232.31 | 0.00 | 04.08.2019 | |
262 | Латуха Д. | 229.94 | 179.27 | 05.07.2020 | |
263 | Кононенко Андрій | 228.24 | 208.04 | 14.01.2023 | |
264 | Гладілін Д. | 227.65 | 205.37 | 25.03.2023 | |
265 | Кравцов О. | 225.74 | 212.14 | 19.07.2020 | |
266 | Шипілов Ярослав | 224.52 | 222.00 | 11.03.2023 | |
267 | Качан Алексей | 220.55 | 266.68 | 12.11.2022 | |
268 | Васильев Константин | 218.62 | 0.00 | 26.09.2020 | |
269 | Балліанов Юрій | 218.08 | 226.04 | 27.05.2023 | |
270 | Коломієць Володимир | 210.93 | 225.81 | 10.12.2022 | |
271 | Дем'яненко Віталій | 210.53 | 210.53 | 16.04.2023 | |
272 | Сухачёв Александр | 210.19 | 170.96 | 23.07.2022 | |
273 | Стояновский Михаил | 205.36 | 0.00 | 25.12.2020 | |
274 | Бодня Виктор | 203.95 | 167.44 | 12.09.2021 | |
275 | Тимо Антон | 198.90 | 0.00 | 07.06.2020 | |
276 | Хода В. | 192.06 | 172.66 | 12.05.2019 | |
277 | Корсунський Герман | 191.39 | 157.11 | 01.04.2023 | |
278 | Левченко Алёна | 189.76 | 210.93 | 15.10.2022 | |
279 | Цокур Дмитро | 187.88 | 195.59 | 03.06.2023 | |
280 | Оголь А. | 187.69 | 0.00 | 20.01.2019 | |
281 | Начиняный Юрий | 186.33 | 103.25 | 27.12.2022 | |
282 | Балашова Инесса | 185.96 | 210.53 | 17.09.2022 | |
283 | Островерх Артём | 185.93 | 185.93 | 19.02.2022 | |
284 | Сахаджа Юрий | 181.24 | 0.00 | 23.01.2022 | |
285 | Чухиль А. | 179.64 | 152.33 | 18.10.2020 | |
286 | Быков М. | 176.63 | 40.68 | 06.08.2022 | |
287 | Артеменко Алексей | 172.98 | 0.00 | 09.08.2020 | |
288 | Бабенко Сергій | 170.95 | 120.29 | 22.04.2023 | |
289 | Наталич О. | 168.82 | 118.52 | 28.06.2019 | |
290 | Куксенок Андрій | 168.38 | 148.56 | 25.02.2023 | |
291 | Синчуков Владислав | 165.36 | 120.02 | 24.09.2022 | |
292 | Шардуба Богдан | 164.41 | 114.29 | 13.08.2022 | |
293 | Шабала С. | 156.61 | 78.89 | 04.08.2019 | |
294 | Дармін Іван | 154.41 | 92.12 | 03.06.2023 | |
295 | Романова Леся | 153.24 | 158.68 | 19.09.2021 | |
296 | Глотов А. Ю. | 151.68 | 162.81 | 02.05.2023 | |
297 | Снеосиков О. | 145.51 | 125.13 | 14.04.2019 | |
298 | Громов Костянтин | 145.03 | 0.00 | 18.04.2023 | |
299 | Ткаліч Павло | 144.00 | 137.60 | 13.05.2023 | |
300 | Хамаза Євгеній | 138.08 | 143.04 | 30.05.2023 | |
301 | Макарова Оксана | 137.61 | 0.00 | 27.12.2020 | |
302 | Варченко Д. | 132.46 | 88.86 | 08.09.2019 | |
303 | Лесюк Сергей | 131.88 | 0.00 | 30.08.2020 | |
304 | Халатур Дмитрий | 131.46 | 131.46 | 30.01.2022 | |
305 | Гранкин Михаил | 128.57 | 128.57 | 19.02.2022 | |
306 | Блюсс Олег | 128.11 | 72.86 | 29.12.2019 | |
307 | Драпак Алина | 127.76 | 87.59 | 22.09.2019 | |
308 | Федоренко Олександр | 124.85 | 120.21 | 03.06.2023 | |
309 | Сивожелезов Дмитрий | 123.59 | 123.59 | 19.02.2022 | |
310 | Спиридонов Артем | 122.81 | 131.46 | 11.04.2023 | |
311 | Яковчук Валентин | 122.41 | 86.12 | 13.10.2019 | |
312 | Горбаненко Владислав | 121.48 | 68.43 | 06.06.2021 | |
313 | Кривоносов А. | 119.22 | 75.06 | 30.06.2019 | |
314 | Табунщиков О | 118.10 | 111.15 | 28.07.2019 | |
315 | Яковчук Тимур | 117.52 | 81.74 | 16.02.2020 | |
316 | Андрюсевич В. | 117.24 | 0.00 | 10.11.2019 | |
317 | Елкин Дмитрий | 116.49 | 39.16 | 27.08.2022 | |
318 | Круглов Егор | 116.40 | 89.46 | 06.08.2022 | |
319 | Сапрыкин В. | 113.09 | 79.07 | 24.08.2019 | |
320 | Наземцев Николай | 111.09 | 0.00 | 23.07.2022 | |
321 | Роденко Герман | 110.87 | 121.10 | 12.02.2022 | |
322 | Рыбка В. | 110.61 | 88.83 | 01.03.2020 | |
323 | Іванов Олександр | 109.85 | 98.95 | 30.05.2023 | |
324 | Бодяк Іван | 108.71 | 104.43 | 20.05.2023 | |
325 | Бедняк Юрий | 107.22 | 99.52 | 20.12.2020 | |
326 | Зянько Ярослав | 107.21 | 112.59 | 21.02.2021 | |
327 | Коротков Юлиан | 106.24 | 35.07 | 30.07.2022 | |
328 | Вовк Віталій | 103.31 | 91.11 | 30.05.2023 | |
329 | Сенчишак Дмитрий | 101.13 | 79.65 | 19.01.2020 | |
330 | Мосненко Юрій | 98.38 | 101.58 | 13.05.2023 | |
331 | Лазарєв Сергій | 98.14 | 108.36 | 25.02.2023 | |
332 | Рощин Владислав | 97.85 | 30.18 | 14.02.2021 | |
333 | Кравченко Ю. | 96.44 | 29.95 | 11.08.2019 | |
334 | Рева Роман | 89.41 | 99.38 | 20.02.2022 | |
335 | Зубко М | 87.92 | 0.00 | 18.04.2021 | |
336 | Головченко Виктор | 83.22 | 67.59 | 10.11.2019 | |
337 | Самохвалов Андрій | 80.45 | 17.38 | 27.12.2022 | |
338 | Власов Олександр | 80.17 | 50.97 | 23.05.2023 | |
339 | Герасименко Олександр Олександрович | 79.64 | 0.00 | 25.02.2023 | |
340 | Демяненко | 78.33 | 0.00 | 01.12.2019 | |
341 | Шаламов Марк | 78.08 | 78.90 | 03.06.2023 | |
342 | Хоменко | 75.05 | 0.00 | 01.05.2019 | |
343 | Гоцуляк Игорь | 74.30 | 91.40 | 18.06.2022 | |
344 | Горбенко Виталий | 74.16 | 0.00 | 23.08.2020 | |
345 | Лобусов Алексей | 72.27 | 51.67 | 27.08.2022 | |
346 | Гуцуляк Игорь | 72.06 | 0.00 | 22.09.2019 | |
347 | Ключников П. | 70.70 | 60.75 | 17.03.2019 | |
348 | Моссєєнко Анатолій | 69.63 | 56.33 | 11.02.2023 | |
349 | Марунич Никита | 69.22 | 70.79 | 14.03.2021 | |
350 | Воронин Д. | 68.61 | 85.40 | 10.03.2019 | |
351 | Полишко Л. | 67.23 | 50.57 | 11.04.2021 | |
352 | Михальченко Эрика | 67.09 | 50.11 | 05.11.2022 | |
353 | Ельников Игорь | 66.83 | 0.00 | 17.09.2022 | |
354 | Лазарєв Ігор | 66.67 | 74.26 | 06.12.2022 | |
355 | Ходотович А. | 65.63 | 0.00 | 14.04.2019 | |
356 | Мазур Юра | 65.24 | 53.06 | 08.11.2020 | |
357 | Чигер Артем | 64.80 | 0.00 | 04.04.2021 | |
358 | Груба Александр | 58.91 | 0.00 | 12.01.2020 | |
359 | Пуленко Валерій | 58.63 | 49.20 | 17.01.2023 | |
360 | Бугай Алексей | 54.44 | 54.44 | 19.02.2022 | |
361 | Соловей Виктор | 54.22 | 0.00 | 23.07.2022 | |
362 | Погребняк Владислав | 52.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
363 | Новиков Д. | 51.58 | 32.50 | 01.03.2020 | |
364 | Лободін Олександр | 51.40 | 35.37 | 28.03.2023 | |
365 | Андреев Денис | 46.74 | 22.41 | 24.09.2022 | |
366 | Бубирьов Віктор | 46.27 | 0.00 | 23.04.2023 | |
367 | Горбаненко Роман | 44.87 | 57.17 | 06.06.2021 | |
368 | Российский Н. | 43.63 | 61.97 | 13.10.2019 | |
369 | Кобзарь И. | 41.77 | 41.83 | 15.03.2020 | |
370 | Голятника Анастасия | 41.10 | 0.00 | 13.08.2022 | |
371 | Дармін Кирило | 40.41 | 0.00 | 01.04.2023 | |
372 | Осадчий Алексей | 40.34 | 41.58 | 16.07.2022 | |
373 | Сэнчишак Дмитрий | 39.48 | 0.00 | 05.01.2020 | |
374 | Москаленко Степан | 38.21 | 30.00 | 13.06.2021 | |
375 | Кутовой Антон | 37.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
376 | Голубенко Сергей | 36.04 | 0.00 | 01.01.2021 | |
377 | Поляшенко Егор | 35.21 | 52.70 | 16.02.2020 | |
378 | Яшкин Игорь | 35.19 | 0.00 | 17.09.2022 | |
379 | Марченко Ярослав | 34.24 | 34.24 | 19.02.2022 | |
380 | Щербина Олег | 33.39 | 38.25 | 27.05.2023 | |
381 | Дворниченко К. | 33.21 | 46.97 | 26.05.2019 | |
382 | Небосенко И. | 32.75 | 28.61 | 24.11.2019 | |
383 | Кравченко Данил | 30.24 | 24.30 | 05.11.2022 | |
384 | Хименко Вячеслав | 30.00 | 0.00 | 15.01.2022 | |
385 | Косяков Геннадий | 29.85 | 0.00 | 08.11.2022 | |
