№ | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мандзій Іван | 965.00 | 965.00 | 11.02.2024 | |
2 | Рубцов Эдуард | 882.50 | 884.79 | 31.12.2024 | |
3 | Лихоносов Сергій | 877.76 | 864.25 | 06.04.2025 | |
4 | Макієнко Михайло | 870.41 | 846.27 | 31.12.2024 | |
5 | Мельник Єгор | 829.36 | 790.61 | 09.03.2025 | |
6 | Вороной Марк | 822.43 | 819.37 | 18.02.2024 | |
7 | Бічай Олег | 815.81 | 738.88 | 06.04.2025 | |
8 | Калашніков Володимир | 812.43 | 848.31 | 06.04.2025 | |
9 | Марунич Олексій | 812.22 | 798.55 | 13.67 | 20.04.2025 |
10 | Яковенко Антон | 811.27 | 785.18 | 21.04.2024 | |
11 | Фомін Олександр | 805.96 | 812.73 | 13.04.2025 | |
12 | Поташ Дмитро | 802.69 | 777.78 | 13.04.2025 | |
13 | Лінський Богдан | 801.45 | 792.94 | 31.12.2022 | |
14 | Ткаліч Павло | 788.68 | 798.47 | 06.04.2025 | |
15 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 785.76 | 746.28 | 05.01.2025 | |
16 | Толстих Руслан | 785.64 | 744.70 | 09.02.2025 | |
17 | Іщик Павло | 782.75 | 779.26 | 3.49 | 20.04.2025 |
18 | Бондар Станіслав | 769.15 | 780.28 | 01.04.2025 | |
19 | Данюков Вячеслав | 765.49 | 687.60 | 30.06.2024 | |
20 | Болтенков Денис | 759.52 | 702.13 | 16.02.2025 | |
21 | Сухойван Олег | 759.17 | 757.32 | 13.04.2025 | |
22 | Юрченко Володимир | 757.74 | 743.89 | 24.03.2024 | |
23 | Смирнов Валерій | 755.66 | 747.43 | 01.01.2025 | |
24 | Драпак Ігор | 745.28 | 728.65 | 30.03.2025 | |
25 | Борцов Дмитро | 740.15 | 732.88 | 13.08.2023 | |
26 | Булах Євгеній | 739.72 | 759.32 | 15.01.2023 | |
27 | Ковальов Ярослав | 739.43 | 692.31 | 15.09.2024 | |
28 | Каганович Виталий | 737.48 | 747.25 | 10.11.2024 | |
29 | Волков Павел | 733.35 | 470.00 | 25.02.2024 | |
30 | Новікова Аліна | 726.01 | 754.52 | -28.51 | 20.04.2025 |
31 | Леодамский Семен | 721.35 | 615.44 | 25.12.2023 | |
32 | Тарасов Дмитро | 718.78 | 749.03 | 13.04.2025 | |
33 | Харчук Артем | 717.88 | 700.54 | 15.01.2023 | |
34 | Романюк Ярослав | 716.53 | 720.77 | 23.02.2025 | |
35 | Стерин Алексей | 716.13 | 716.13 | 05.04.2025 | |
36 | Васюков Владимир | 709.87 | 657.24 | 23.06.2024 | |
37 | Бондар Станіслав Захист | 709.72 | 715.66 | 14.11.2023 | |
38 | Хорошун Олександр | 708.61 | 741.28 | 06.04.2025 | |
39 | Шаранов Михайло | 698.15 | 687.07 | 13.04.2025 | |
40 | Хуртак Євгеній | 696.82 | 718.44 | 17.03.2024 | |
41 | Кім Дмитро | 691.94 | 632.25 | 28.05.2023 | |
42 | Сєріков Денис | 691.91 | 685.41 | 10.11.2024 | |
43 | Аврамов Мирослав | 688.40 | 670.07 | 13.08.2023 | |
44 | Карелов Максим | 686.92 | 677.77 | 01.04.2025 | |
45 | Дементьєв Володимир | 686.38 | 658.30 | 15.03.2025 | |
46 | Алахвердян Давід | 683.78 | 701.26 | 13.04.2025 | |
47 | Кибка Виталий | 683.71 | 659.63 | 14.08.2022 | |
48 | Омелян Юрій | 683.20 | 671.51 | 08.12.2024 | |
49 | Базин Федор | 677.50 | 664.24 | 25.08.2022 | |
50 | Литвиненко Олександр | 675.43 | 629.59 | 08.12.2024 | |
51 | Устименко Сергій | 673.45 | 698.40 | 01.04.2025 | |
52 | Оліфіренко Сергій | 672.95 | 673.21 | 31.12.2024 | |
53 | Мельник Вадим | 672.62 | 644.52 | 01.04.2025 | |
54 | Перетятько Андрій | 671.67 | 568.62 | 22.10.2023 | |
55 | Коротченко Віталій | 670.56 | 621.43 | 01.04.2025 | |
56 | Лифанов Андрей | 670.42 | 655.15 | 15.11.2022 | |
57 | Агалакова Ірина | 668.11 | 659.47 | 8.64 | 20.04.2025 |
58 | Дармін Іван | 667.91 | 636.37 | 12.04.2025 | |
59 | Іванов Євген | 663.55 | 658.07 | 20.07.2024 | |
60 | Приймак Василь | 663.29 | 649.18 | 12.04.2025 | |
61 | Спиридонов Кирилл | 660.03 | 633.08 | 20.02.2022 | |
62 | Кім Єлісєй | 654.86 | 616.59 | 29.10.2023 | |
63 | Степунін Влад | 654.36 | 610.54 | 43.82 | 20.04.2025 |
64 | Балліанов Юрій | 653.96 | 669.80 | 13.04.2025 | |
65 | Малишко Фаддєй | 646.73 | 642.44 | 22.12.2024 | |
66 | Бондарева Олена | 646.55 | 622.73 | 11.07.2023 | |
67 | Перепелиця Сергій | 645.60 | 658.05 | 01.08.2023 | |
68 | Бойко Дмитро | 643.78 | 650.96 | 06.04.2025 | |
69 | Шевцов Андрій | 640.16 | 616.25 | 06.04.2025 | |
70 | Роговський Дмитро | 634.95 | 598.67 | 23.02.2025 | |
71 | Литвин Олександр | 631.32 | 637.87 | 19.04.2025 | |
72 | Слюсар Дмитро | 629.13 | 643.81 | 04.05.2024 | |
73 | Газій Олександр | 628.96 | 578.03 | 18.06.2023 | |
74 | Смаглюк Олександр | 626.56 | 601.55 | 05.01.2025 | |
75 | Земляной Денис | 626.29 | 572.51 | 02.03.2025 | |
76 | Малєєв Олексій | 623.23 | 537.09 | 30.04.2023 | |
77 | Сошников Володимир | 622.18 | 615.69 | 13.04.2025 | |
78 | Іваніка Василь | 621.36 | 509.16 | 16.06.2024 | |
79 | Густов Денис | 619.63 | 599.28 | 20.35 | 20.04.2025 |
80 | Бабенко Сергій | 618.38 | 608.64 | 13.04.2025 | |
81 | Герасименко Олександр Володимирович | 617.70 | 612.17 | 15.12.2024 | |
82 | Хохольков Олександр | 616.82 | 623.43 | 18.01.2025 | |
83 | Крилов Едуард | 615.57 | 611.41 | 4.16 | 20.04.2025 |
84 | Февральов Олег | 612.49 | 573.78 | 25.01.2025 | |
85 | Мінаєв Іван | 609.38 | 523.79 | 13.04.2025 | |
86 | Юрченко Роман | 603.59 | 604.80 | 06.02.2022 | |
87 | Кальченко Єгор | 601.50 | 483.66 | 23.06.2024 | |
88 | Нагорний Олег | 600.31 | 594.29 | 13.04.2025 | |
89 | Осинцев Павло | 597.06 | 571.25 | 29.12.2024 | |
90 | Сидорець Володимир | 596.18 | 586.88 | 08.03.2025 | |
91 | Муровський Борис Вікторович | 595.72 | 624.75 | 07.03.2023 | |
92 | Маймур Едуард | 595.22 | 567.42 | 19.04.2025 | |
93 | Мотов Володимир | 593.53 | 604.55 | 11.01.2025 | |
94 | Полтавченко Кіра | 591.16 | 440.85 | 18.06.2023 | |
95 | Чумак Валентин | 586.32 | 523.72 | 17.09.2023 | |
96 | Корнієнко Олена | 586.13 | 544.93 | 24.03.2024 | |
97 | Малишко Андрій | 584.53 | 536.89 | 18.01.2025 | |
98 | Данченко Валерий | 580.14 | 589.42 | 29.05.2022 | |
99 | Самойленко Кирило | 576.47 | 583.74 | 19.04.2025 | |
100 | Рева Вадим | 571.40 | 517.41 | 06.08.2023 | |
101 | Сутирін Дмитро | 568.35 | 583.24 | 22.02.2025 | |
102 | Ушаков Сергей | 566.72 | 544.48 | 15.11.2022 | |
103 | Пірвелі Родіон | 565.87 | 0.00 | 07.04.2024 | |
104 | Недеря Олег | 562.40 | 559.17 | 02.01.2024 | |
105 | Корчевский Дмитро | 561.17 | 391.29 | 05.11.2023 | |
106 | Гладиш Олександр | 560.84 | 551.02 | 04.12.2022 | |
107 | Хітров Ігор | 560.74 | 538.38 | 19.04.2025 | |
108 | Шаламов Марк | 546.88 | 531.89 | 12.05.2024 | |
109 | Рукавішніков В'ячеслав | 540.88 | 530.73 | 16.03.2025 | |
110 | Муровський Віктор | 537.65 | 530.74 | 15.03.2025 | |
111 | Сіліверстов Євгеній | 530.72 | 459.41 | 13.04.2025 | |
112 | Харченко Олександр | 530.45 | 536.34 | 02.03.2025 | |
113 | Тимощук Сергій | 530.09 | 552.76 | 02.01.2024 | |
114 | Шаблико Андрій | 526.34 | 529.87 | 01.02.2025 | |
115 | Сидоренко Андрій | 523.72 | 436.61 | 04.02.2024 | |
116 | Савін Олексій | 521.97 | 503.45 | 22.09.2024 | |
117 | Денисова Татьяна | 520.43 | 461.35 | 20.02.2022 | |
118 | Жевжик Ігор | 520.35 | 561.35 | 08.12.2024 | |
119 | Москаленко Сергій Старший | 519.33 | 0.00 | 31.08.2024 | |
120 | Алтинов Владислав | 517.04 | 528.48 | 19.12.2023 | |
121 | Бондаренко Юрий | 513.56 | 504.09 | 15.03.2025 | |
122 | Щеглов Сергій | 508.58 | 460.93 | 19.10.2024 | |
123 | Костюченко Сергей | 505.63 | 523.33 | 30.01.2022 | |
124 | Нечипоренко Олег | 503.10 | 514.18 | 23.03.2024 | |
125 | Байгуш Євгеній | 500.26 | 551.99 | 21.12.2024 | |
126 | Кармаліта Іван | 492.75 | 440.23 | 27.09.2023 | |
127 | Попов Сергій | 490.02 | 484.01 | 27.12.2022 | |
128 | Козлов Володимир | 488.05 | 432.21 | 28.10.2023 | |
129 | Кульбач Олексій | 484.05 | 425.49 | 01.08.2023 | |
130 | Мирошник Дмитро | 476.83 | 476.23 | 16.09.2023 | |
131 | Рукавішніков Макар | 476.77 | 446.57 | 16.03.2025 | |
132 | Балтинков Олег | 475.96 | 505.77 | 12.11.2023 | |
133 | Моісеєнко Максим | 474.94 | 469.18 | 06.07.2024 | |
134 | Сотніков Едуард | 473.21 | 466.55 | 24.12.2022 | |
135 | Кочерга Александр | 472.89 | 426.32 | 31.07.2022 | |
136 | Агалаков Сергей | 471.90 | 490.40 | 28.08.2022 | |
137 | Билыкивский Роман | 470.33 | 474.28 | 02.01.2022 | |
138 | Москаленко Мл | 452.44 | 0.00 | 31.08.2024 | |
139 | Богач Сергій | 448.16 | 370.01 | 22.01.2023 | |
140 | Халатур Валерий | 442.06 | 422.52 | 30.01.2022 | |
141 | Азаров Артем | 439.96 | 343.54 | 07.07.2024 | |
142 | Галяткіна Анастасія | 439.74 | 439.74 | 07.04.2024 | |
143 | Майний Тарас | 438.35 | 437.97 | 11.07.2023 | |
144 | Чернишов Богдан | 437.08 | 447.86 | 03.12.2023 | |
145 | СтеринЛев Алексей | 436.39 | 483.11 | 22.07.2023 | |
146 | Андросович Виктор | 432.93 | 386.99 | 10.08.2024 | |
147 | Селенков Сергій | 431.94 | 461.25 | 22.03.2025 | |
148 | Бондаренко Екатерина | 427.62 | 0.00 | 09.10.2022 | |
149 | Гросов Дмитро | 424.41 | 424.41 | 26.02.2023 | |
150 | Мельник В. Лев | 421.34 | 0.00 | 15.12.2024 | |
151 | Пелых Сергей | 419.21 | 402.81 | 12.02.2022 | |
152 | Клименко Святослав | 418.70 | 316.36 | 12.05.2024 | |
153 | Комаров Олександр | 417.65 | 316.00 | 15.04.2023 | |
154 | Шевченко Євгеній | 412.41 | 324.60 | 22.02.2025 | |
155 | Шавырина Светлана | 409.97 | 382.79 | 03.07.2022 | |
156 | Жих Владислав | 409.69 | 417.30 | 08.10.2022 | |
157 | Жих Євгеній | 408.48 | 376.72 | 04.02.2024 | |
158 | Самойленко Михайло | 404.01 | 413.32 | 01.01.2025 | |
159 | Слюсарський Євген | 403.10 | 401.15 | 15.07.2023 | |
160 | Лазебник Борис | 399.29 | 417.93 | 22.01.2022 | |
161 | Третьяк В. | 397.83 | 236.00 | 22.09.2024 | |
162 | Тимченко Володимир | 391.94 | 264.36 | 14.01.2023 | |
163 | Ганчурін Ігор | 391.79 | 391.79 | 19.04.2025 | |
164 | Балашова Інеса | 390.81 | 330.50 | 29.06.2024 | |
165 | Кількінов Михайло | 384.63 | 0.00 | 04.05.2024 | |
166 | Чумаков Євгеній | 383.18 | 0.00 | 07.03.2023 | |
167 | Тарасенко Данил | 379.47 | 411.54 | 03.06.2023 | |
168 | Сидоренко Валерій | 375.96 | 341.42 | 21.01.2023 | |
169 | Колотій Сергій | 372.53 | 346.01 | 07.01.2023 | |
170 | Доценко Миколай | 371.42 | 348.92 | 15.03.2025 | |
171 | Пасинко Володимир | 368.77 | 327.27 | 19.12.2023 | |
172 | Емельянов Іван | 364.48 | 353.99 | 05.12.2023 | |
173 | Васильев Константин | 358.22 | 299.16 | 30.12.2023 | |
174 | Данюков Сергей | 356.73 | 358.46 | 14.09.2024 | |
175 | Цепелєв Герман | 349.31 | 0.00 | 03.03.2024 | |
176 | Волошко В | 346.59 | 232.31 | 09.03.2025 | |
177 | Лихоносов Євгеній | 345.32 | 310.02 | 31.12.2022 | |
178 | Бодяк Іван | 342.37 | 350.18 | 05.04.2025 | |
179 | Гладілін Дмитро | 339.13 | 310.36 | 17.02.2024 | |
180 | Гайдай Олексій | 333.03 | 249.10 | 03.03.2024 | |
181 | Шарашова Ірина | 326.74 | 285.16 | 11.03.2023 | |
182 | Коваленко Ігор | 325.83 | 0.00 | 17.12.2022 | |
183 | Циба Дмитро | 323.64 | 310.09 | 11.07.2023 | |
184 | Бондарчук Віктор | 310.18 | 324.77 | 30.12.2023 | |
185 | Хорошун Володимир | 309.54 | 293.91 | 05.04.2025 | |
186 | Анипченко Вячеслав | 306.50 | 306.50 | 06.02.2022 | |
187 | Передистий Андрій | 290.58 | 0.00 | 26.03.2023 | |
188 | Кириченко Иван | 289.34 | 289.11 | 13.11.2022 | |
189 | Лобусов Денис | 288.89 | 199.96 | 27.08.2022 | |
190 | Щерба Роман | 285.59 | 261.03 | 22.04.2023 | |
191 | Сидоренко Микита | 280.72 | 139.95 | 11.01.2025 | |
192 | Мількевич Артемій | 279.07 | 215.66 | 25.05.2024 | |
193 | Ковалев Олександр | 278.58 | 267.27 | 11.03.2023 | |
194 | Наземцев Микола | 274.05 | 274.78 | 27.09.2023 | |
195 | Рукавішнікова Анастасія | 260.19 | 255.73 | 01.06.2024 | |
196 | Сидоренко Максим | 260.00 | 154.20 | 28.12.2024 | |
197 | Біндюгін Володимир | 254.97 | 264.49 | 18.02.2023 | |
198 | Висоцька Анастасія | 253.15 | 275.82 | 21.02.2023 | |
199 | Вишневський Сергій | 252.65 | 301.72 | 18.04.2023 | |
200 | Малов Віталій | 246.21 | 249.52 | 17.12.2022 | |
201 | Дармін Кирило | 244.86 | 197.63 | 30.12.2023 | |
202 | Вовк Віталій | 242.81 | 256.36 | 09.12.2023 | |
203 | Жолудєв В'ячеслав | 238.82 | 202.88 | 21.01.2023 | |
204 | Лукьяневич Валерій | 237.81 | 0.00 | 22.01.2023 | |
205 | Кононенко Андрій | 228.24 | 208.04 | 14.01.2023 | |
206 | Шипілов Ярослав | 224.52 | 222.00 | 11.03.2023 | |
207 | Качан Алексей | 220.55 | 266.68 | 12.11.2022 | |
208 | Коломієць Володимир | 214.62 | 210.93 | 15.07.2023 | |
209 | Баралей Ірина | 211.82 | 115.18 | 09.09.2023 | |
210 | Сухачёв Александр | 210.19 | 170.96 | 23.07.2022 | |
211 | Цокур Дмитро | 207.85 | 207.85 | 19.12.2023 | |
212 | Дем'яненко Віталій | 207.50 | 207.50 | 02.01.2024 | |
213 | Грінфельд Сергій | 200.55 | 208.78 | 30.12.2023 | |
214 | Ткач В'ячеслав | 199.23 | 220.28 | 01.02.2025 | |
215 | Корсунський Герман | 194.02 | 191.39 | 09.09.2023 | |
216 | Левченко Алёна | 189.76 | 210.93 | 15.10.2022 | |
217 | Начиняний Юрій | 189.12 | 186.33 | 17.10.2023 | |
218 | Островерх Артём | 185.93 | 185.93 | 19.02.2022 | |
219 | Сахаджа Юрий | 181.24 | 0.00 | 23.01.2022 | |
220 | Быков М. | 176.63 | 40.68 | 06.08.2022 | |
221 | Куксенок Андрій | 168.38 | 148.56 | 25.02.2023 | |
222 | Дудка Ігор | 167.95 | 78.60 | 12.04.2025 | |
223 | Синчуков Владислав | 165.36 | 120.02 | 24.09.2022 | |
224 | Мельников Андрій | 164.46 | 159.83 | 18.11.2023 | |
225 | Шардуба Богдан | 164.41 | 114.29 | 13.08.2022 | |
226 | Федоренко Олександр | 159.24 | 162.40 | 01.02.2025 | |
227 | Пєтухов Андрій | 158.03 | 0.00 | 29.07.2023 | |
228 | Голубенко Сергій | 156.39 | 36.04 | 29.10.2023 | |
229 | Тимченко Олексій | 152.95 | 103.51 | 27.04.2024 | |
230 | Шевцова Софія | 151.06 | 152.41 | 16.02.2025 | |
231 | Мосненко Юрій | 150.60 | 172.21 | 12.04.2025 | |
232 | Науменко Олег | 148.48 | 0.00 | 29.03.2025 | |
233 | Лаврик Олександр | 147.71 | 99.12 | 06.04.2025 | |
234 | Громов Костянтин | 145.03 | 0.00 | 18.04.2023 | |
235 | Лебедєв Михайло | 141.86 | 121.31 | 17.02.2024 | |
236 | Халатур Дмитрий | 131.46 | 131.46 | 30.01.2022 | |
237 | Гранкин Михаил | 128.57 | 128.57 | 19.02.2022 | |
238 | Глотов Андрій | 127.44 | 149.67 | 19.04.2025 | |
239 | Бенюк Олег | 124.71 | 109.33 | 05.09.2023 | |
240 | Сивожелезов Дмитрий | 123.59 | 123.59 | 19.02.2022 | |
241 | Спиридонов Артем | 122.81 | 131.46 | 11.04.2023 | |
242 | Елкин Дмитрий | 116.49 | 39.16 | 27.08.2022 | |
243 | Круглов Егор | 116.40 | 89.46 | 06.08.2022 | |
244 | Хамаза Євген | 115.67 | 104.29 | 19.12.2023 | |
245 | Лазарєв Сергій | 114.61 | 98.18 | 27.01.2024 | |
246 | Меджидов Тимур | 112.49 | 60.91 | 13.01.2024 | |
247 | Роденко Герман | 110.87 | 121.10 | 12.02.2022 | |
248 | Шаблико Роман | 106.53 | 97.58 | 11.05.2024 | |
249 | Коротков Юлиан | 106.24 | 35.07 | 30.07.2022 | |
250 | Аратюнов Сергій | 102.21 | 0.00 | 30.12.2023 | |
251 | Акулов Ілля | 96.13 | 95.70 | 02.02.2025 | |
252 | Рева Роман | 89.41 | 99.38 | 20.02.2022 | |
253 | Іванов Олександр | 89.12 | 100.04 | 05.09.2023 | |
254 | Самохвалов Андрій | 80.45 | 17.38 | 27.12.2022 | |
255 | Герасименко Олександр Олександрович | 79.64 | 0.00 | 25.02.2023 | |
256 | Одинцов Игорь | 78.70 | 54.67 | 19.04.2025 | |
257 | Бугай Алексей | 78.19 | 54.44 | 19.08.2023 | |
258 | Власов Олександр | 77.50 | 80.17 | 22.08.2023 | |
259 | Ткаченко Юрій | 77.41 | 88.28 | 16.11.2024 | |
260 | Гоцуляк Игорь | 74.30 | 91.40 | 18.06.2022 | |
261 | Лобусов Алексей | 72.27 | 51.67 | 27.08.2022 | |
262 | Моссєєнко Анатолій | 69.63 | 56.33 | 11.02.2023 | |
263 | Михальченко Эрика | 67.09 | 50.11 | 05.11.2022 | |
264 | Ельников Игорь | 66.83 | 0.00 | 17.09.2022 | |
265 | Чуєнко Вiталiй | 65.90 | 0.00 | 08.12.2024 | |
266 | Лазарєв Ігор | 62.94 | 66.67 | 16.08.2023 | |
267 | Щербина Олег | 60.19 | 69.81 | 14.11.2023 | |
268 | Смородина Людмила | 59.08 | 0.00 | 05.08.2023 | |
269 | Пуленко Валерій | 58.63 | 49.20 | 17.01.2023 | |
270 | Соловей Виктор | 54.22 | 0.00 | 23.07.2022 | |
271 | Погребняк Владислав | 52.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
272 | Багдасаров Артем | 50.33 | 0.00 | 14.11.2023 | |
273 | Гринько Євген | 49.24 | 0.00 | 27.04.2024 | |
274 | Андреев Денис | 46.74 | 22.41 | 24.09.2022 | |
275 | Бубирьов Віктор | 46.27 | 0.00 | 23.04.2023 | |
276 | Калинюк Ярослава | 42.93 | 0.00 | 04.10.2023 | |
277 | Голятника Анастасия | 41.10 | 0.00 | 13.08.2022 | |
278 | Осадчий Алексей | 40.34 | 41.58 | 16.07.2022 | |
279 | Лободін Олександр | 37.51 | 44.75 | 17.12.2023 | |
280 | Кутовой Антон | 37.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
281 | Яшкин Игорь | 35.19 | 0.00 | 17.09.2022 | |
282 | Марченко Ярослав | 34.24 | 34.24 | 19.02.2022 | |
283 | Метла Юрій | 30.72 | 0.00 | 09.03.2024 | |
284 | Кравченко Данил | 30.24 | 24.30 | 05.11.2022 | |
285 | Хименко Вячеслав | 30.00 | 0.00 | 15.01.2022 | |
286 | Косяков Геннадий | 29.85 | 0.00 | 08.11.2022 | |
287 | Завiзiон Володимир | 29.54 | 0.00 | 01.02.2025 | |
288 | Дубовик Всеволод | 29.08 | 21.97 | 17.09.2022 | |
289 | Велько Андрей | 28.41 | 0.00 | 05.11.2022 | |
290 | Зюзь Владислав | 25.80 | 20.37 | 30.05.2023 | |
291 | Гусаров Захар | 25.74 | 0.00 | 15.11.2022 | |
292 | Донин Егор | 25.25 | 0.00 | 08.10.2022 | |
293 | Тимченко Дмитро | 24.86 | 0.00 | 15.02.2025 | |
294 | Шипілова Аріна | 23.88 | 0.00 | 28.02.2023 | |
295 | Зінкевич Л. | 22.70 | 0.00 | 19.04.2025 | |
296 | Ляшенко Євгеній | 21.83 | 0.00 | 20.04.2024 | |
297 | Григоренко Сергей | 19.53 | 19.53 | 19.02.2022 | |
298 | Чайка Сергій | 18.67 | 0.00 | 18.03.2023 | |
299 | Иванишин Константин | 16.73 | 0.00 | 12.11.2022 | |
300 | Антипюк Роман | 15.40 | 5.37 | 28.03.2023 | |
301 | Гавриш Валерій | 15.32 | 15.32 | 04.12.2022 | |
302 | Щур Павло | 15.18 | 0.00 | 01.03.2025 | |
303 | Андросович Роман | 11.77 | 20.00 | 01.02.2025 | |
304 | Колодченко Олександр | 11.19 | 11.90 | 16.03.2025 | |
305 | Головко Михайло | 10.00 | 0.00 | 13.04.2025 | |
306 | Третьяк Андрій | 10.00 | 0.00 | 09.02.2025 | |
307 | Маринич Александр | 10.00 | 0.00 | 28.08.2022 | |
308 | Шевченко Влад | 9.94 | 10.27 | 05.12.2023 | |
309 | Богданович Віталій | 8.88 | 0.00 | 28.02.2023 | |
310 | Чеботар Валентин | 5.90 | 7.38 | 25.03.2023 | |
311 | Шаблико Ігор | 5.00 | 0.00 | 03.02.2024 | |
312 | Гавриленко Сергій | 5.00 | 0.00 | 25.01.2025 | |
313 | Бачевський Сергій | 4.83 | 0.00 | 28.01.2023 | |
314 | Карпов Владимир | 4.15 | 0.00 | 08.11.2022 | |
315 | Малуша Юрий | 2.70 | 0.00 | 08.11.2022 | |
316 | Слюсарчук Александр | 2.39 | 2.39 | 07.01.2022 | |
317 | Молчанов І. | 0.35 | 0.00 | 01.03.2025 |
Аматорський рейтинг на 20.04.2025г
Сторінки
- About Us
- About Us
- All Trainings
- Blog
- Book Now
- Contact
- Contact Us
- Elevator Technique
- Event Dashboard
- Event Organizers
- Events
- FAQ
- http://startt.dp.ua/calendar/
- Lead Rust Technique
- Meet the Team
- Menu
- Organizer Dashboard
- Packages
- Place Technique
- Plonjon Technique
- Portfolio
- Post an Event
- Services
- Shop
- Slam Dunk Technique
- Submit Organizer Form
- Submit Venue Form
- Testimonials
- Venue Dashboard
- Бронювання столів для настільного тенісу
- Бронювання столів для настільного тенісу – Панель управління
- Головна
- Зал
- Зразок сторінки
- Про нас
- Календар
- Воспитанники
- Live
- Списки лиг
- Контакти
- Тренировки
- График работы
- Главная
- Чемпионы
- Партнеры
Архіви
- Квітень 2025
- Березень 2025
- Лютий 2025
- Січень 2025
- Грудень 2024
- Листопад 2024
- Жовтень 2024
- Вересень 2024
- Серпень 2024
- Липень 2024
- Червень 2024
- Травень 2024
- Квітень 2024
- Березень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Грудень 2023
- Листопад 2023
- Жовтень 2023
- Вересень 2023
- Серпень 2023
- Липень 2023
- Червень 2023
- Травень 2023
- Квітень 2023
- Березень 2023
- Лютий 2023
- Січень 2023
- Грудень 2022
- Листопад 2022
- Жовтень 2022
- Вересень 2022
- Серпень 2022
- Липень 2022
- Червень 2022
- Травень 2022
- Квітень 2022
- Лютий 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Жовтень 2021
- Вересень 2021
- Серпень 2021
- Липень 2021
- Червень 2021
- Травень 2021
- Квітень 2021
- Березень 2021
- Лютий 2021
- Січень 2021
- Грудень 2020
- Листопад 2020
- Жовтень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Липень 2020
- Червень 2020
- Травень 2020
- Березень 2020
- Лютий 2020
- Січень 2020
- Грудень 2019
- Листопад 2019
- Жовтень 2019
- Вересень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Червень 2019
- Травень 2019
- Квітень 2019
- Березень 2019
- Лютий 2019
- Січень 2019
- Грудень 2018
- Листопад 2018
- Жовтень 2018
- Вересень 2018
- Серпень 2018
- Липень 2018
- Червень 2018
- Травень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Лютий 2018
- Січень 2018
- Грудень 2017
- Листопад 2017
- Жовтень 2017
- Вересень 2017
- Серпень 2017
- Липень 2017
- Червень 2017
- Травень 2017
Категорії
- Тренировки (2)
- Без категорії (6)
- Volleyball (6)
- Без рубрики (30)
- Новости (709)
- Турниры (834)
- Другие (245)
- Днепр Вечерний (3)
- Турнир Выходного Дня (347)
- Корсары (65)
- Воскресные Лиги (206)
- Нежданчик (38)
- Рейтинг (24)