| № | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мандзій Іван | 965.00 | 965.00 | 11.02.2024 | |
| 2 | Рубцов Эдуард | 882.50 | 884.79 | 31.12.2024 | |
| 3 | Іщик Павло | 881.75 | 870.50 | 30.11.2025 | |
| 4 | Макієнко Михайло | 870.41 | 846.27 | 31.12.2024 | |
| 5 | Лихоносов Сергій | 866.40 | 877.76 | 25.05.2025 | |
| 6 | Марунич Олексій | 846.08 | 830.31 | 04.05.2025 | |
| 7 | Фомін Олександр | 831.03 | 822.88 | 30.11.2025 | |
| 8 | Мельник Єгор | 828.18 | 829.36 | 24.08.2025 | |
| 9 | Болтенков Денис | 826.11 | 790.95 | 09.11.2025 | |
| 10 | Вороной Марк | 822.43 | 819.37 | 18.02.2024 | |
| 11 | Бічай Олег | 815.81 | 738.88 | 06.04.2025 | |
| 12 | Яковенко Антон | 811.27 | 785.18 | 21.04.2024 | |
| 13 | Калашніков Володимир | 810.88 | 830.58 | 30.11.2025 | |
| 14 | Ткаліч Павло | 804.60 | 802.34 | 24.08.2025 | |
| 15 | Поташ Дмитро | 802.69 | 777.78 | 13.04.2025 | |
| 16 | Лінський Богдан | 801.45 | 792.94 | 31.12.2022 | |
| 17 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 786.88 | 785.76 | 22.06.2025 | |
| 18 | Толстих Руслан | 786.02 | 785.64 | 27.04.2025 | |
| 19 | Смирнов Валерій | 778.36 | 751.45 | 20.07.2025 | |
| 20 | Бондар Станіслав | 769.15 | 780.28 | 01.04.2025 | |
| 21 | Данюков Вячеслав | 765.49 | 687.60 | 30.06.2024 | |
| 22 | Сухойван Олег | 762.58 | 767.00 | 09.11.2025 | |
| 23 | Юрченко Володимир | 757.74 | 743.89 | 24.03.2024 | |
| 24 | Пірвелі Родіон | 756.31 | 680.73 | 26.10.2025 | |
| 25 | Романюк Ярослав | 749.28 | 716.53 | 25.05.2025 | |
| 26 | Драпак Ігор | 744.25 | 735.71 | 10.08.2025 | |
| 27 | Борцов Дмитро | 740.15 | 732.88 | 13.08.2023 | |
| 28 | Булах Євгеній | 739.72 | 759.32 | 15.01.2023 | |
| 29 | Ковальов Ярослав | 739.43 | 692.31 | 15.09.2024 | |
| 30 | Каганович Виталий | 737.48 | 747.25 | 10.11.2024 | |
| 31 | Новікова Аліна | 736.92 | 704.41 | 30.11.2025 | |
| 32 | Волков Павел | 733.35 | 470.00 | 25.02.2024 | |
| 33 | Мотов Володимир | 731.87 | 669.44 | 03.08.2025 | |
| 34 | Стерин Алексей | 726.45 | 725.31 | 31.08.2025 | |
| 35 | Крилов Едуард | 722.06 | 667.72 | 02.11.2025 | |
| 36 | Леодамский Семен | 721.35 | 615.44 | 25.12.2023 | |
| 37 | Хорошун Олександр | 720.33 | 714.75 | 06.07.2025 | |
| 38 | Харчук Артем | 717.88 | 700.54 | 15.01.2023 | |
| 39 | Дементьєв Володимир | 713.22 | 712.15 | 26.10.2025 | |
| 40 | Васюков Владимир | 709.87 | 657.24 | 23.06.2024 | |
| 41 | Бондар Станіслав Захист | 709.72 | 715.66 | 14.11.2023 | |
| 42 | Тарасов Дмитро | 709.69 | 726.77 | -17.08 | 07.12.2025 |
| 43 | Хуртак Євгеній | 696.82 | 718.44 | 17.03.2024 | |
| 44 | Шаранов Михайло | 693.43 | 690.06 | 13.09.2025 | |
| 45 | Кім Дмитро | 691.94 | 632.25 | 28.05.2023 | |
| 46 | Сєріков Денис | 691.91 | 685.41 | 10.11.2024 | |
| 47 | Аврамов Мирослав | 688.40 | 670.07 | 13.08.2023 | |
| 48 | Кибка Виталий | 683.71 | 659.63 | 14.08.2022 | |
| 49 | Густов Денис | 678.45 | 665.87 | 03.08.2025 | |
| 50 | Алахвердян Давід | 678.22 | 706.93 | -28.71 | 07.12.2025 |
| 51 | Базин Федор | 677.50 | 664.24 | 25.08.2022 | |
| 52 | Литвиненко Олександр | 675.43 | 629.59 | 08.12.2024 | |
| 53 | Перетятько Андрій | 675.04 | 671.67 | 04.05.2025 | |
| 54 | Яковенко Егор | 674.43 | 668.13 | 09.11.2025 | |
| 55 | Февральов Олег | 673.87 | 689.31 | 30.11.2025 | |
| 56 | Оліфіренко Сергій | 672.95 | 673.21 | 31.12.2024 | |
| 57 | Коротченко Віталій | 670.56 | 621.43 | 01.04.2025 | |
| 58 | Лифанов Андрей | 670.42 | 655.15 | 15.11.2022 | |
| 59 | Скляр Михайло | 670.26 | 632.20 | 38.06 | 07.12.2025 |
| 60 | Омелян Юрій | 669.43 | 707.88 | 26.07.2025 | |
| 61 | Дармін Іван | 667.91 | 636.37 | 12.04.2025 | |
| 62 | Іванов Євген | 663.55 | 658.07 | 20.07.2024 | |
| 63 | Приймак Василь | 663.29 | 649.18 | 12.04.2025 | |
| 64 | Спиридонов Кирилл | 660.03 | 633.08 | 20.02.2022 | |
| 65 | Кім Єлісєй | 654.86 | 616.59 | 29.10.2023 | |
| 66 | Устименко Сергій | 654.17 | 661.25 | 13.07.2025 | |
| 67 | Шевцов Андрій | 650.43 | 647.53 | 14.06.2025 | |
| 68 | Агалакова Ірина | 648.33 | 695.83 | 23.11.2025 | |
| 69 | Малишко Фаддєй | 646.73 | 642.44 | 22.12.2024 | |
| 70 | Бондарева Олена | 646.55 | 622.73 | 11.07.2023 | |
| 71 | Перепелиця Сергій | 645.60 | 658.05 | 01.08.2023 | |
| 72 | Бойко Дмитро | 644.04 | 620.02 | 06.12.2025 | |
| 73 | Передистий Андрій | 640.69 | 628.74 | 11.95 | 07.12.2025 |
| 74 | Слюсар Дмитро | 639.29 | 629.13 | 19.10.2025 | |
| 75 | Роговський Дмитро | 634.95 | 598.67 | 23.02.2025 | |
| 76 | Мельник Вадим | 634.16 | 645.62 | 26.10.2025 | |
| 77 | Земляной Денис | 631.60 | 643.31 | 06.12.2025 | |
| 78 | Газій Олександр | 628.96 | 578.03 | 18.06.2023 | |
| 79 | Смаглюк Олександр | 626.56 | 601.55 | 05.01.2025 | |
| 80 | Малєєв Олексій | 623.23 | 537.09 | 30.04.2023 | |
| 81 | Іваніка Василь | 621.36 | 509.16 | 16.06.2024 | |
| 82 | Сіліверстов Євгеній | 619.22 | 569.85 | 18.05.2025 | |
| 83 | Герасименко Олександр Володимирович | 617.70 | 612.17 | 15.12.2024 | |
| 84 | Хохольков Олександр | 616.82 | 623.43 | 18.01.2025 | |
| 85 | Балліанов Юрій | 608.15 | 612.96 | 02.11.2025 | |
| 86 | Карелов Максим | 605.52 | 641.83 | 23.11.2025 | |
| 87 | Юрченко Роман | 603.59 | 604.80 | 06.02.2022 | |
| 88 | Бабенко Сергій | 603.21 | 593.87 | 18.10.2025 | |
| 89 | Кальченко Єгор | 601.50 | 483.66 | 23.06.2024 | |
| 90 | Муровський Борис Вікторович | 595.72 | 624.75 | 07.03.2023 | |
| 91 | Корнієнко Олена | 594.73 | 586.13 | 25.05.2025 | |
| 92 | Мінаєв Іван | 592.96 | 562.76 | 30.20 | 07.12.2025 |
| 93 | Іщик Шипастий | 592.61 | 440.54 | 152.07 | 07.12.2025 |
| 94 | Полтавченко Кіра | 591.16 | 440.85 | 18.06.2023 | |
| 95 | Чумак Валентин | 586.32 | 523.72 | 17.09.2023 | |
| 96 | Малишко Андрій | 584.53 | 536.89 | 18.01.2025 | |
| 97 | Завiзiон Володимир | 584.19 | 576.96 | 06.12.2025 | |
| 98 | Степунін Влад | 583.52 | 629.59 | 24.08.2025 | |
| 99 | Данченко Валерий | 580.14 | 589.42 | 29.05.2022 | |
| 100 | Нагорний Олег | 578.05 | 568.09 | 12.10.2025 | |
| 101 | Байгуш Євгеній | 574.60 | 561.06 | 23.08.2025 | |
| 102 | Рева Вадим | 571.40 | 517.41 | 06.08.2023 | |
| 103 | Сутирін Дмитро | 568.35 | 583.24 | 22.02.2025 | |
| 104 | Хітров Ігор | 568.19 | 515.41 | 52.78 | 07.12.2025 |
| 105 | Ушаков Сергей | 566.72 | 544.48 | 15.11.2022 | |
| 106 | Литвин Олександр | 565.79 | 571.37 | -5.58 | 07.12.2025 |
| 107 | Харченко Олександр | 565.06 | 530.45 | 18.05.2025 | |
| 108 | Недеря Олег | 562.40 | 559.17 | 02.01.2024 | |
| 109 | Корчевский Дмитро | 561.17 | 391.29 | 05.11.2023 | |
| 110 | Гладиш Олександр | 560.84 | 551.02 | 04.12.2022 | |
| 111 | Сидорець Володимир | 560.38 | 586.79 | -26.41 | 07.12.2025 |
| 112 | Осинцев Павло | 556.42 | 537.27 | 23.11.2025 | |
| 113 | Рукавішніков В'ячеслав | 556.41 | 540.88 | 12.07.2025 | |
| 114 | Самойленко Кирило | 555.63 | 556.12 | -0.49 | 07.12.2025 |
| 115 | Сошников Володимир | 552.48 | 571.17 | -18.69 | 07.12.2025 |
| 116 | Маймур Едуард | 548.70 | 529.68 | 19.02 | 07.12.2025 |
| 117 | Шаламов Марк | 546.88 | 531.89 | 12.05.2024 | |
| 118 | Муровський Віктор | 537.65 | 530.74 | 15.03.2025 | |
| 119 | Тимощук Сергій | 530.09 | 552.76 | 02.01.2024 | |
| 120 | Шаблико Андрій | 526.34 | 529.87 | 01.02.2025 | |
| 121 | Сидоренко Андрій | 523.72 | 436.61 | 04.02.2024 | |
| 122 | Савін Олексій | 521.97 | 503.45 | 22.09.2024 | |
| 123 | Рукавішніков Макар | 521.49 | 476.77 | 12.07.2025 | |
| 124 | Денисова Татьяна | 520.43 | 461.35 | 20.02.2022 | |
| 125 | Москаленко Сергій Старший | 519.33 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 126 | Алтинов Владислав | 517.04 | 528.48 | 19.12.2023 | |
| 127 | Бондаренко Юрий | 513.56 | 504.09 | 15.03.2025 | |
| 128 | Жевжик Ігор | 510.09 | 496.42 | 26.07.2025 | |
| 129 | Щеглов Сергій | 508.58 | 460.93 | 19.10.2024 | |
| 130 | Костюченко Сергей | 505.63 | 523.33 | 30.01.2022 | |
| 131 | Нечипоренко Олег | 503.10 | 514.18 | 23.03.2024 | |
| 132 | Кармаліта Іван | 492.75 | 440.23 | 27.09.2023 | |
| 133 | Попов Сергій | 490.02 | 484.01 | 27.12.2022 | |
| 134 | Козлов Володимир | 488.05 | 432.21 | 28.10.2023 | |
| 135 | Казаров Яніс | 485.28 | 220.33 | 23.11.2025 | |
| 136 | Кульбач Олексій | 484.05 | 425.49 | 01.08.2023 | |
| 137 | Мирошник Дмитро | 476.83 | 476.23 | 16.09.2023 | |
| 138 | Балтинков Олег | 475.96 | 505.77 | 12.11.2023 | |
| 139 | Моісеєнко Максим | 474.94 | 469.18 | 06.07.2024 | |
| 140 | Сотніков Едуард | 473.21 | 466.55 | 24.12.2022 | |
| 141 | Кочерга Александр | 472.89 | 426.32 | 31.07.2022 | |
| 142 | Агалаков Сергей | 471.90 | 490.40 | 28.08.2022 | |
| 143 | Билыкивский Роман | 470.33 | 474.28 | 02.01.2022 | |
| 144 | Дудка Ігор | 466.47 | 445.09 | 29.11.2025 | |
| 145 | Москаленко Мл | 452.44 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 146 | Богач Сергій | 448.16 | 370.01 | 22.01.2023 | |
| 147 | Халатур Валерий | 442.06 | 422.52 | 30.01.2022 | |
| 148 | Щербіна Данило | 440.17 | 0.00 | 23.11.2025 | |
| 149 | Азаров Артем | 439.96 | 343.54 | 07.07.2024 | |
| 150 | Галяткіна Анастасія | 439.74 | 439.74 | 07.04.2024 | |
| 151 | Майний Тарас | 438.35 | 437.97 | 11.07.2023 | |
| 152 | Чернишов Богдан | 437.37 | 437.08 | 0.29 | 07.12.2025 |
| 153 | Захарцов Євген | 437.35 | 430.48 | 22.09.2025 | |
| 154 | СтеринЛев Алексей | 436.39 | 483.11 | 22.07.2023 | |
| 155 | Андросович Виктор | 432.93 | 386.99 | 10.08.2024 | |
| 156 | Бондаренко Екатерина | 427.62 | 0.00 | 09.10.2022 | |
| 157 | Фомін Нікіта | 426.50 | 0.00 | 18.05.2025 | |
| 158 | Гросов Дмитро | 424.41 | 424.41 | 26.02.2023 | |
| 159 | Мельник В. Лев | 421.34 | 0.00 | 15.12.2024 | |
| 160 | Пелых Сергей | 419.21 | 402.81 | 12.02.2022 | |
| 161 | Клименко Святослав | 418.70 | 316.36 | 12.05.2024 | |
| 162 | Комаров Олександр | 417.65 | 316.00 | 15.04.2023 | |
| 163 | Шевченко Євгеній | 412.41 | 324.60 | 22.02.2025 | |
| 164 | Шавырина Светлана | 409.97 | 382.79 | 03.07.2022 | |
| 165 | Жих Владислав | 409.69 | 417.30 | 08.10.2022 | |
| 166 | Жих Євгеній | 408.48 | 376.72 | 04.02.2024 | |
| 167 | Жовнєр Євген | 407.80 | 256.56 | 20.09.2025 | |
| 168 | Самойленко Михайло | 404.01 | 413.32 | 01.01.2025 | |
| 169 | Слюсарський Євген | 403.10 | 401.15 | 15.07.2023 | |
| 170 | Лазебник Борис | 399.29 | 417.93 | 22.01.2022 | |
| 171 | Третьяк В. | 397.83 | 236.00 | 22.09.2024 | |
| 172 | Тимченко Володимир | 391.94 | 264.36 | 14.01.2023 | |
| 173 | Балашова Інеса | 390.81 | 330.50 | 29.06.2024 | |
| 174 | Кількінов Михайло | 384.63 | 0.00 | 04.05.2024 | |
| 175 | Чумаков Євгеній | 383.18 | 0.00 | 07.03.2023 | |
| 176 | Тарасенко Данил | 379.47 | 411.54 | 03.06.2023 | |
| 177 | Сидоренко Валерій | 375.96 | 341.42 | 21.01.2023 | |
| 178 | Колотій Сергій | 372.53 | 346.01 | 07.01.2023 | |
| 179 | Доценко Миколай | 371.42 | 348.92 | 15.03.2025 | |
| 180 | Пасинко Володимир | 368.77 | 327.27 | 19.12.2023 | |
| 181 | Густов Денис (шипи) | 366.12 | 378.27 | 06.12.2025 | |
| 182 | Емельянов Іван | 364.48 | 353.99 | 05.12.2023 | |
| 183 | Васильев Константин | 358.22 | 299.16 | 30.12.2023 | |
| 184 | Данюков Сергей | 356.73 | 358.46 | 14.09.2024 | |
| 185 | Ганчурін Ігор | 354.88 | 306.59 | 48.29 | 07.12.2025 |
| 186 | Цепелєв Герман | 349.31 | 0.00 | 03.03.2024 | |
| 187 | Рибка Володимир | 346.81 | 178.39 | 01.11.2025 | |
| 188 | Волошко В | 346.59 | 232.31 | 09.03.2025 | |
| 189 | Лихоносов Євгеній | 345.32 | 310.02 | 31.12.2022 | |
| 190 | Чумаков Дмитро | 340.47 | 328.76 | 30.11.2025 | |
| 191 | Яковенко Роман | 333.92 | 335.00 | 06.12.2025 | |
| 192 | Бодяк Іван | 333.18 | 340.00 | -6.82 | 07.12.2025 |
| 193 | Гайдай Олексій | 333.03 | 249.10 | 03.03.2024 | |
| 194 | Шарашова Ірина | 326.74 | 285.16 | 11.03.2023 | |
| 195 | Коваленко Ігор | 325.83 | 0.00 | 17.12.2022 | |
| 196 | Циба Дмитро | 323.64 | 310.09 | 11.07.2023 | |
| 197 | Хорошун Володимир | 322.18 | 336.95 | 05.10.2025 | |
| 198 | Бондарчук Віктор | 310.18 | 324.77 | 30.12.2023 | |
| 199 | Анипченко Вячеслав | 306.50 | 306.50 | 06.02.2022 | |
| 200 | Шпіньов Геннадій | 301.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 201 | Селенков Сергій | 289.32 | 270.89 | 29.11.2025 | |
| 202 | Лобусов Денис | 288.89 | 199.96 | 27.08.2022 | |
| 203 | Лютий Андрій | 286.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 204 | Щерба Роман | 285.59 | 261.03 | 22.04.2023 | |
| 205 | Гладілін Дмитро | 282.77 | 339.13 | 01.11.2025 | |
| 206 | Сидоренко Микита | 280.72 | 139.95 | 11.01.2025 | |
| 207 | Мількевич Артемій | 279.07 | 215.66 | 25.05.2024 | |
| 208 | Ковалев Олександр | 278.58 | 267.27 | 11.03.2023 | |
| 209 | Наземцев Микола | 274.05 | 274.78 | 27.09.2023 | |
| 210 | Шевцова Софія | 270.75 | 221.74 | 16.11.2025 | |
| 211 | Кириченко Иван | 264.20 | 289.34 | 05.07.2025 | |
| 212 | Рукавішнікова Анастасія | 260.19 | 255.73 | 01.06.2024 | |
| 213 | Сидоренко Максим | 260.00 | 154.20 | 28.12.2024 | |
| 214 | Лотоцький Роман | 258.15 | 226.81 | 15.11.2025 | |
| 215 | Біндюгін Володимир | 254.97 | 264.49 | 18.02.2023 | |
| 216 | Висоцька Анастасія | 253.15 | 275.82 | 21.02.2023 | |
| 217 | Вишневський Сергій | 252.65 | 301.72 | 18.04.2023 | |
| 218 | Собко Олексій | 252.11 | 252.61 | 06.12.2025 | |
| 219 | Малов Віталій | 246.21 | 249.52 | 17.12.2022 | |
| 220 | Дармін Кирило | 244.86 | 197.63 | 30.12.2023 | |
| 221 | Вовк Віталій | 242.81 | 256.36 | 09.12.2023 | |
| 222 | Пєтухов Андрій | 241.79 | 158.03 | 14.09.2025 | |
| 223 | Жолудєв В'ячеслав | 238.82 | 202.88 | 21.01.2023 | |
| 224 | Лукьяневич Валерій | 237.81 | 0.00 | 22.01.2023 | |
| 225 | Кононенко Андрій | 228.24 | 208.04 | 14.01.2023 | |
| 226 | Шипілов Ярослав | 224.52 | 222.00 | 11.03.2023 | |
| 227 | Качан Алексей | 220.55 | 266.68 | 12.11.2022 | |
| 228 | Коломієць Володимир | 214.62 | 210.93 | 15.07.2023 | |
| 229 | Баралей Ірина | 211.82 | 115.18 | 09.09.2023 | |
| 230 | Сухачёв Александр | 210.19 | 170.96 | 23.07.2022 | |
| 231 | Цокур Дмитро | 207.85 | 207.85 | 19.12.2023 | |
| 232 | Дем'яненко Віталій | 207.50 | 207.50 | 02.01.2024 | |
| 233 | Корсунський Герман | 194.02 | 191.39 | 09.09.2023 | |
| 234 | Грінфельд Сергій | 193.34 | 173.28 | 22.11.2025 | |
| 235 | Левченко Алёна | 189.76 | 210.93 | 15.10.2022 | |
| 236 | Начиняний Юрій | 189.12 | 186.33 | 17.10.2023 | |
| 237 | Островерх Артём | 185.93 | 185.93 | 19.02.2022 | |
| 238 | Сахаджа Юрий | 181.24 | 0.00 | 23.01.2022 | |
| 239 | Быков М. | 176.63 | 40.68 | 06.08.2022 | |
| 240 | Ткач Вячеслав | 173.81 | 199.23 | 04.10.2025 | |
| 241 | Мосненко Юрій | 170.94 | 121.85 | 06.12.2025 | |
| 242 | Куксенок Андрій | 168.38 | 148.56 | 25.02.2023 | |
| 243 | Олексюк Андрій | 165.95 | 106.96 | 05.10.2025 | |
| 244 | Синчуков Владислав | 165.36 | 120.02 | 24.09.2022 | |
| 245 | Мельников Андрій | 164.46 | 159.83 | 18.11.2023 | |
| 246 | Шардуба Богдан | 164.41 | 114.29 | 13.08.2022 | |
| 247 | Лаврик Олександр | 158.19 | 147.71 | 18.05.2025 | |
| 248 | Тимченко Олексій | 152.95 | 103.51 | 27.04.2024 | |
| 249 | Бугай Алексей | 150.24 | 78.19 | 19.07.2025 | |
| 250 | Голубенко Сергій | 149.47 | 156.39 | 06.12.2025 | |
| 251 | Науменко Олег | 148.48 | 0.00 | 29.03.2025 | |
| 252 | Громов Костянтин | 145.03 | 0.00 | 18.04.2023 | |
| 253 | Лебедєв Михайло | 141.86 | 121.31 | 17.02.2024 | |
| 254 | Халатур Дмитрий | 131.46 | 131.46 | 30.01.2022 | |
| 255 | Гранкин Михаил | 128.57 | 128.57 | 19.02.2022 | |
| 256 | Глотов Андрій | 127.44 | 149.67 | 19.04.2025 | |
| 257 | Бенюк Олег | 124.71 | 109.33 | 05.09.2023 | |
| 258 | Сивожелезов Дмитрий | 123.59 | 123.59 | 19.02.2022 | |
| 259 | Спиридонов Артем | 122.81 | 131.46 | 11.04.2023 | |
| 260 | Семенов Дмитро | 120.72 | 0.00 | 09.11.2025 | |
| 261 | Елкин Дмитрий | 116.49 | 39.16 | 27.08.2022 | |
| 262 | Круглов Егор | 116.40 | 89.46 | 06.08.2022 | |
| 263 | Хамаза Євген | 115.67 | 104.29 | 19.12.2023 | |
| 264 | Лазарєв Сергій | 114.61 | 98.18 | 27.01.2024 | |
| 265 | Меджидов Тимур | 112.49 | 60.91 | 13.01.2024 | |
| 266 | Роденко Герман | 110.87 | 121.10 | 12.02.2022 | |
| 267 | Марунич Никита | 110.87 | 126.41 | 03.08.2025 | |
| 268 | Шаблико Роман | 106.53 | 97.58 | 11.05.2024 | |
| 269 | Коротков Юлиан | 106.24 | 35.07 | 30.07.2022 | |
| 270 | Федоренко Олександр | 104.65 | 136.70 | 04.10.2025 | |
| 271 | Аратюнов Сергій | 102.21 | 0.00 | 30.12.2023 | |
| 272 | Акулов Ілля | 96.13 | 95.70 | 02.02.2025 | |
| 273 | Рева Роман | 89.41 | 99.38 | 20.02.2022 | |
| 274 | Іванов Олександр | 89.12 | 89.12 | 16.11.2025 | |
| 275 | Самохвалов Андрій | 80.45 | 17.38 | 27.12.2022 | |
| 276 | Герасименко Олександр Олександрович | 79.64 | 0.00 | 25.02.2023 | |
| 277 | Власов Олександр | 77.50 | 80.17 | 22.08.2023 | |
| 278 | Ткаченко Юрій | 77.41 | 88.28 | 16.11.2024 | |
| 279 | Гоцуляк Игорь | 74.30 | 91.40 | 18.06.2022 | |
| 280 | Лобусов Алексей | 72.27 | 51.67 | 27.08.2022 | |
| 281 | Одинцов Игорь | 70.27 | 79.64 | 10.08.2025 | |
| 282 | Хорошун Антон | 70.03 | 49.88 | 19.07.2025 | |
| 283 | Моссєєнко Анатолій | 69.63 | 56.33 | 11.02.2023 | |
| 284 | Михальченко Эрика | 67.09 | 50.11 | 05.11.2022 | |
| 285 | Ельников Игорь | 66.83 | 0.00 | 17.09.2022 | |
| 286 | Чуєнко Вiталiй | 65.90 | 0.00 | 08.12.2024 | |
| 287 | Лазарєв Ігор | 62.94 | 66.67 | 16.08.2023 | |
| 288 | Щербина Олег | 60.19 | 69.81 | 14.11.2023 | |
| 289 | Смородина Людмила | 59.08 | 0.00 | 05.08.2023 | |
| 290 | Пуленко Валерій | 58.63 | 49.20 | 17.01.2023 | |
| 291 | Соловей Виктор | 54.22 | 0.00 | 23.07.2022 | |
| 292 | Дігтяр Сергій | 53.76 | 18.91 | 09.11.2025 | |
| 293 | Погребняк Владислав | 52.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
| 294 | Пода Юстiн | 51.88 | 0.00 | 23.08.2025 | |
| 295 | Багдасаров Артем | 50.33 | 0.00 | 14.11.2023 | |
| 296 | Гринько Євген | 49.24 | 0.00 | 27.04.2024 | |
| 297 | Андреев Денис | 46.74 | 22.41 | 24.09.2022 | |
| 298 | Бубирьов Віктор | 46.27 | 0.00 | 23.04.2023 | |
| 299 | Калинюк Ярослава | 42.93 | 0.00 | 04.10.2023 | |
| 300 | Голятника Анастасия | 41.10 | 0.00 | 13.08.2022 | |
| 301 | Осадчий Алексей | 40.34 | 41.58 | 16.07.2022 | |
| 302 | Лободін Олександр | 37.51 | 44.75 | 17.12.2023 | |
| 303 | Кутовой Антон | 37.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
| 304 | Колодченко Олександр | 36.69 | 36.69 | 07.12.2025 | |
| 305 | Яшкин Игорь | 35.19 | 0.00 | 17.09.2022 | |
| 306 | Марченко Ярослав | 34.24 | 34.24 | 19.02.2022 | |
| 307 | Метла Юрій | 30.72 | 0.00 | 09.03.2024 | |
| 308 | Кравченко Данил | 30.24 | 24.30 | 05.11.2022 | |
| 309 | Хименко Вячеслав | 30.00 | 0.00 | 15.01.2022 | |
| 310 | Косяков Геннадий | 29.85 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 311 | Дубовик Всеволод | 29.08 | 21.97 | 17.09.2022 | |
| 312 | Велько Андрей | 28.41 | 0.00 | 05.11.2022 | |
| 313 | Зюзь Владислав | 25.80 | 20.37 | 30.05.2023 | |
| 314 | Гусаров Захар | 25.74 | 0.00 | 15.11.2022 | |
| 315 | Донин Егор | 25.25 | 0.00 | 08.10.2022 | |
| 316 | Тимченко Дмитро | 24.86 | 0.00 | 15.02.2025 | |
| 317 | Шипілова Аріна | 23.88 | 0.00 | 28.02.2023 | |
| 318 | Зінкевич Л. | 22.70 | 0.00 | 19.04.2025 | |
| 319 | Ляшенко Євгеній | 21.83 | 0.00 | 20.04.2024 | |
| 320 | Григоренко Сергей | 19.53 | 19.53 | 19.02.2022 | |
| 321 | Чайка Сергій | 18.67 | 0.00 | 18.03.2023 | |
| 322 | Иванишин Константин | 16.73 | 0.00 | 12.11.2022 | |
| 323 | Антипюк Роман | 15.40 | 5.37 | 28.03.2023 | |
| 324 | Гавриш Валерій | 15.32 | 15.32 | 04.12.2022 | |
| 325 | Щур Павло | 13.88 | 15.18 | 31.05.2025 | |
| 326 | Андросович Роман | 11.77 | 20.00 | 01.02.2025 | |
| 327 | Никитенко Геннадий | 11.12 | 0.00 | 29.11.2025 | |
| 328 | Головко Михайло | 10.00 | 0.00 | 13.04.2025 | |
| 329 | Третьяк Андрій | 10.00 | 0.00 | 09.02.2025 | |
| 330 | Маринич Александр | 10.00 | 0.00 | 28.08.2022 | |
| 331 | Шевченко Влад | 9.94 | 10.27 | 05.12.2023 | |
| 332 | Стаценко Артем | 9.69 | 0.00 | 19.07.2025 | |
| 333 | Богданович Віталій | 8.88 | 0.00 | 28.02.2023 | |
| 334 | Чеботар Валентин | 5.90 | 7.38 | 25.03.2023 | |
| 335 | Шаблико Ігор | 5.00 | 0.00 | 03.02.2024 | |
| 336 | Гавриленко Сергій | 5.00 | 0.00 | 25.01.2025 | |
| 337 | Бачевський Сергій | 4.83 | 0.00 | 28.01.2023 | |
| 338 | Карпов Владимир | 4.15 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 339 | Малуша Юрий | 2.70 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 340 | Слюсарчук Александр | 2.39 | 2.39 | 07.01.2022 | |
| 341 | Кириченко Сергій | 1.04 | 0.00 | 09.08.2025 | |
| 342 | Молчанов І. | 0.35 | 0.00 | 01.03.2025 |
Аматорський рейтинг на 07.12.2025г
Сторінки
- About Us
- About Us
- All Trainings
- Blog
- Book Now
- Contact
- Contact Us
- Elevator Technique
- Event Dashboard
- Event Organizers
- Events
- FAQ
- http://startt.dp.ua/calendar/
- Lead Rust Technique
- Meet the Team
- Menu
- Organizer Dashboard
- Packages
- Place Technique
- Plonjon Technique
- Portfolio
- Post an Event
- Services
- Shop
- Slam Dunk Technique
- Submit Organizer Form
- Submit Venue Form
- Testimonials
- Venue Dashboard
- Бронювання столів для настільного тенісу
- Бронювання столів для настільного тенісу – Панель управління
- Головна
- Зал
- Зразок сторінки
- Про нас
- Календар
- Воспитанники
- Live
- Списки лиг
- Контакти
- Тренировки
- График работы
- Главная
- Чемпионы
- Партнеры
Архіви
- Грудень 2025
- Листопад 2025
- Жовтень 2025
- Вересень 2025
- Серпень 2025
- Липень 2025
- Червень 2025
- Травень 2025
- Квітень 2025
- Березень 2025
- Лютий 2025
- Січень 2025
- Грудень 2024
- Листопад 2024
- Жовтень 2024
- Вересень 2024
- Серпень 2024
- Липень 2024
- Червень 2024
- Травень 2024
- Квітень 2024
- Березень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Грудень 2023
- Листопад 2023
- Жовтень 2023
- Вересень 2023
- Серпень 2023
- Липень 2023
- Червень 2023
- Травень 2023
- Квітень 2023
- Березень 2023
- Лютий 2023
- Січень 2023
- Грудень 2022
- Листопад 2022
- Жовтень 2022
- Вересень 2022
