Image

Мосненко Юрій

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 146
Сыграно турниров 146
Предыдущий рейтинг 135.09
Прирост 7.96
Текущий рейтинг 143.05
Дата последнего турнира 18.04.2026
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 18.04.2026 15:22:25  –  Предыдущий рейтинг: 135.09   Прирост: 7.96  Текущий рейтинг: 143.05
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 614.94 3 135.09 135.09
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 217.16 3 135.09 -0.90 134.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 421.75 3 135.09 135.09
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 403.1 3 135.09 135.09
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 287.01 3 135.09 135.09
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 214.62 0 135.09 17.95 153.04
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 53.32 3 135.09 -9.09 126.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 11.04.2026 16:27:33  –  Предыдущий рейтинг: 133.29   Прирост: 1.80  Текущий рейтинг: 135.09
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 603.58 3 133.29 133.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 421.1 3 133.29 133.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 429.44 3 133.29 133.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 332.37 3 133.29 133.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 122.82 3 133.29 -5.52 127.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 106.52 0 133.29 7.32 140.61
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 25.01 0 133.29 133.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 133.29 133.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 04.04.2026 16:15:23  –  Предыдущий рейтинг: 130.25   Прирост: 3.04  Текущий рейтинг: 133.29
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 643.3 3 130.25 130.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 388.15 3 130.25 130.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 183 3 130.25 -2.36 127.89
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 129.43 1 130.25 9.92 140.17
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 84.1 3 130.25 -7.31 122.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 58.12 0 130.25 2.79 133.04
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 130.25 130.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 130.25 130.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 28.03.2026 16:36:53  –  Предыдущий рейтинг: 111.24   Прирост: 19.01  Текущий рейтинг: 130.25
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 537.65 3 111.24 111.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 382.62 2 111.24 37.14 148.38
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 133.86 3 111.24 -3.87 107.37
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 333.34 3 111.24 111.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 79.81 1 111.24 6.86 118.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 111.24 111.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 111.24 -10.56 100.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 111.24 -10.56 100.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 21.03.2026 16:18:41  –  Предыдущий рейтинг: 84.22   Прирост: 27.02  Текущий рейтинг: 111.24
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 567.85 3 84.22 84.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 188.48 1 84.22 20.43 104.65
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 314.5 3 84.22 84.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 264.34 3 84.22 84.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 175.55 3 84.22 -0.43 83.79
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 163.13 3 84.22 -1.05 83.17
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 64.92 1 84.22 8.07 92.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 14.03.2026 15:30:11  –  Предыдущий рейтинг: 88.39   Прирост: -4.17  Текущий рейтинг: 84.22
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 577.38 3 88.39 88.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 369.35 3 88.39 88.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 129.16 3 88.39 -2.96 85.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 172.78 3 88.39 -0.78 87.61
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 140.73 3 88.39 -2.38 86.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 129.16 3 88.39 -2.96 85.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 67.83 0 88.39 7.94 96.33
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 66.56 3 88.39 -6.09 82.30
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 7.35 0 88.39 1.90 90.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 88.39 1.16 89.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 07.03.2026 15:50:46  –  Предыдущий рейтинг: 70.57   Прирост: 17.82  Текущий рейтинг: 88.39
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 508.48 3 70.57 70.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 324.77 3 70.57 70.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 50.95 3 70.57 -5.98 64.59
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 180.2 3 70.57 70.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 71.42 2 70.57 10.09 80.66
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 67.22 0 70.57 9.67 80.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 50.95 3 70.57 -5.98 64.59
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 39.07 1 70.57 6.85 77.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2.26 1 70.57 3.17 73.74
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 28.02.2026 17:33:21  –  Предыдущий рейтинг: 82.78   Прирост: -12.21  Текущий рейтинг: 70.57
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 408.44 3 82.78 82.78
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 34.31 3 82.78 -7.42 75.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 18.1 4 82.78 -8.23 74.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 0 82.78 1.72 84.50
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 2 82.78 1.72 84.50
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 21.02.2026 16:55:14  –  Предыдущий рейтинг: 80.57   Прирост: 2.21  Текущий рейтинг: 82.78
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 532.58 3 80.57 80.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 374.87 3 80.57 80.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 226.31 3 80.57 80.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 49.3 1 80.57 6.87 87.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 9.8 3 80.57 -8.54 72.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 80.57 1.94 82.51
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 80.57 1.94 82.51
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 14.02.2026 17:38:54  –  Предыдущий рейтинг: 89.58   Прирост: -9.01  Текущий рейтинг: 80.57
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 589.54 3 89.58 89.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 446.7 3 89.58 89.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 441.7 3 89.58 89.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 276.64 3 89.58 89.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 157.78 3 89.58 -1.59 87.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 41.16 3 89.58 -7.42 82.16
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 31.01.2026 20:00:53  –  Предыдущий рейтинг: 95.74   Прирост: -6.16  Текущий рейтинг: 89.58
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 531.48 2 95.74 95.74
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 214.8 2 95.74 95.74
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 95.74 -9.79 85.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 68.55 3 95.74 -6.36 89.38
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 40.73 0 95.74 4.50 100.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 34.97 1 95.74 3.92 99.66
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 11.41 0 95.74 1.57 97.31
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 24.01.2026 17:21:00  –  Предыдущий рейтинг: 120.55   Прирост: -24.81  Текущий рейтинг: 95.74
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 584.72 3 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 560.29 3 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 457.51 3 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 305.3 3 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 252.06 3 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 62.5 3 120.55 -7.90 112.65
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 50.69 3 120.55 -8.49 112.06
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 31.53 1 120.55 1.10 121.65
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 30.09 3 120.55 -9.52 111.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 17.01.2026 16:34:48  –  Предыдущий рейтинг: 137.36   Прирост: -16.81  Текущий рейтинг: 120.55
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 602.18 2 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 563.21 2 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 56.16 2 137.36 -9.06 128.30
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 1 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 369.39 3 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 342.49 3 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 82.37 3 137.36 -7.75 129.61
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 26.37 1 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 10.01.2026 16:53:54  –  Предыдущий рейтинг: 170.32   Прирост: -32.96  Текущий рейтинг: 137.36
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 662.41 3 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 379.98 3 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 379.68 3 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 40.86 0 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 20.52 0 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 379.68 3 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 210.68 3 170.32 -2.98 167.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 201.81 3 170.32 -3.43 166.89
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 9.69 3 170.32 -13.03 157.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 170.32 -13.52 156.80
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 03.01.2026 15:33:44  –  Предыдущий рейтинг: 192.58   Прирост: -22.26  Текущий рейтинг: 170.32
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 670.56 3 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 644.01 3 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 571.6 3 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 374.96 3 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 70.03 3 192.58 -11.13 181.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 81.68 1 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 70.03 3 192.58 -11.13 181.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 26.92 0 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 27.12.2025 16:12:33  –  Предыдущий рейтинг: 182.13   Прирост: 10.45  Текущий рейтинг: 192.58
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 577.28 3 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 567.83 3 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 381.32 3 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 354.88 3 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 186.62 0 182.13 10.45 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 325.2 3 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 318.13 3 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 35.7 0 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 20.12.2025 15:49:08  –  Предыдущий рейтинг: 154.24   Прирост: 27.89  Текущий рейтинг: 182.13
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 693.43 3 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 599.47 3 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 552.47 3 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 333.18 2 154.24 27.89 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 314.04 3 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 264.04 3 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 343.96 3 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 289.32 3 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 13.12.2025 17:49:54  –  Предыдущий рейтинг: 170.94   Прирост: -16.70  Текущий рейтинг: 154.24
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 663.29 3 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 584.19 3 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 466.47 3 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 333.92 3 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 36.69 0 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 22.7 0 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 170.94 -13.55 157.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 207.85 3 170.94 -3.15 167.79
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 06.12.2025 15:18:06  –  Предыдущий рейтинг: 121.85   Прирост: 49.09  Текущий рейтинг: 170.94
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 643.31 3 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 620.02 3 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 580 3 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 576.96 3 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 491.54 3 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 378.27 1 121.85 35.64 157.49
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 335 3 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 252.61 3 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 156.39 0 121.85 13.45 135.30
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 29.11.2025 15:06:14  –  Предыдущий рейтинг: 132.94   Прирост: -11.09  Текущий рейтинг: 121.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 610.02 3 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 442.99 3 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 314.1 3 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 11.19 3 132.94 -11.09 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 270.89 3 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 262.07 3 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 08.11.2025 14:54:20  –  Предыдущий рейтинг: 145.20   Прирост: -12.26  Текущий рейтинг: 132.94
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 667.91 3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 657.34 3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 635.62 3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 626.49 3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 558.21 3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 417.32 3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 365.46 3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 249.49 3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 245.3 3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 145.20 -12.26 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.11.2025 15:39:41  –  Предыдущий рейтинг: 113.34   Прирост: 31.86  Текущий рейтинг: 145.20
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 656.91 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 566.95 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 341.99 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 339.13 2 113.34 32.58 145.92
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 209.36 3 113.34 -0.20 113.14
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 354.91 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 285.18 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 202.86 3 113.34 -0.52 112.82
Турнір "Вихідного дня" 500+. 26.10.2025 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 113.34   Прирост:   Текущий рейтинг: 113.34
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 712.15 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 704.85 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 680.73 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 644.95 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 637.01 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 319.43 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 574.27 3 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 25.10.2025 15:40:03  –  Предыдущий рейтинг: 93.22   Прирост: 20.12  Текущий рейтинг: 113.34
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 640.37 3 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 620.79 3 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 512.4 3 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 313.93 3 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 305.86 3 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 225.61 3 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 213.61 3 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 194.38 2 93.22 20.12 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 18.10.2025 16:06:28  –  Предыдущий рейтинг: 98.69   Прирост: -5.47  Текущий рейтинг: 93.22
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 649.65 3 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 644.68 3 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 593.87 3 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 580.68 3 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 515.2 3 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 363.68 3 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 323.48 3 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 267.44 3 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 189.9 3 98.69 -0.44 98.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 151.63 3 98.69 -2.35 96.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 145 3 98.69 -2.68 96.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 04.10.2025 14:46:17  –  Предыдущий рейтинг: 106.76   Прирост: -8.07  Текущий рейтинг: 98.69
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 596.03 3 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 382.56 3 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 358.63 3 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 328.3 3 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 199.23 3 106.76 -0.38 106.38
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 136.7 1 106.76 12.99 119.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 5 0 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 106.76 -10.34 96.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 106.76 -10.34 96.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 27.09.2025 17:32:10  –  Предыдущий рейтинг: 144.11   Прирост: -37.35  Текущий рейтинг: 106.76
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 658.67 3 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 592.77 3 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 575.81 3 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 310.52 3 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 144.11 -12.21 131.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 144.11 -12.21 131.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 123.7 3 144.11 -6.02 138.09
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 105.83 3 144.11 -6.91 137.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 20.09.2025 18:49:02  –  Предыдущий рейтинг: 153.54   Прирост: -9.43  Текущий рейтинг: 144.11
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 696.53 3 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 610.87 3 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 579.39 3 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 533.13 3 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 256.56 3 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 164.16 1 153.54 11.06 164.60
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 77.42 3 153.54 -8.81 144.73
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 20 3 153.54 -11.68 141.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 13.09.2025 15:50:25  –  Предыдущий рейтинг: 166.88   Прирост: -13.34  Текущий рейтинг: 153.54
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 690.06 3 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 623.74 3 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 496.29 3 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 387.4 3 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 357.29 3 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 308.02 3 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 166.88 -13.34 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 06.09.2025 14:37:38  –  Предыдущий рейтинг: 171.68   Прирост: -4.80  Текущий рейтинг: 166.88
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 696.53 3 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 527.32 3 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 422.14 3 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 361.26 3 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 352.33 3 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 238.81 3 171.68 -1.64 170.04
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 208.4 3 171.68 -3.16 168.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 30.08.2025 14:34:23  –  Предыдущий рейтинг: 139.64   Прирост: 32.04  Текущий рейтинг: 171.68
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 536.63 4 139.64 139.64
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 405.58 3 139.64 36.59 176.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 289.85 4 139.64 139.64
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 201.03 4 139.64 -1.93 137.71
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 187.21 4 139.64 -2.62 137.02
Турнір "Вихідного дня" 500+. 24.08.2025 16:35:32  –  Предыдущий рейтинг: 145.44   Прирост: -5.80  Текущий рейтинг: 139.64
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 715.93 3 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 715.83 3 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 629.59 3 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 530.18 3 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 360.42 3 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 129.41 3 145.44 -5.80 139.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 23.08.2025 14:30:55  –  Предыдущий рейтинг: 153.77   Прирост: -8.33  Текущий рейтинг: 145.44
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 690.06 3 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 630.64 3 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 561.06 3 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 546.47 3 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 421.91 3 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 164.97 1 153.77 11.12 164.89
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 118.57 3 153.77 -6.76 147.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 153.77 -12.69 141.08
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 16.08.2025 14:52:13  –  Предыдущий рейтинг: 145.10   Прирост: 8.67  Текущий рейтинг: 153.77
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 695.94 3 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 563.2 3 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 479.65 3 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 415.96 3 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 344.73 3 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 182.73 0 145.10 13.76 158.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 142.49 3 145.10 -5.13 139.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 45.47 0 145.10 0.04 145.14
