| № | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мандзій Іван | 965.00 | 965.00 | 11.02.2024 | |
| 2 | Рубцов Эдуард | 882.50 | 884.79 | 31.12.2024 | |
| 3 | Литвинов Олександр | 872.86 | 890.00 | 31.12.2025 | |
| 4 | Макієнко Михайло | 870.41 | 846.27 | 31.12.2024 | |
| 5 | Лихоносов Сергій | 866.40 | 877.76 | 25.05.2025 | |
| 6 | Ткаліч Павло | 864.89 | 847.22 | 22.02.2026 | |
| 7 | Іщик Павло | 855.73 | 847.99 | 10.05.2026 | |
| 8 | Марунич Олексій | 846.08 | 830.31 | 04.05.2025 | |
| 9 | Пономаренко Тимур | 844.78 | 795.00 | 31.12.2025 | |
| 10 | Мельник Єгор | 828.18 | 829.36 | 24.08.2025 | |
| 11 | Яковенко Егор | 825.16 | 787.95 | 22.03.2026 | |
| 12 | Вороной Марк | 822.43 | 819.37 | 18.02.2024 | |
| 13 | Яковенко Антон | 811.45 | 806.85 | 18.01.2026 | |
| 14 | Болтенков Денис | 807.32 | 812.43 | 19.04.2026 | |
| 15 | Лінський Богдан | 801.45 | 792.94 | 31.12.2022 | |
| 16 | Бічай Олег | 800.89 | 815.81 | 15.02.2026 | |
| 17 | Сухойван Олег | 790.98 | 770.69 | 10.05.2026 | |
| 18 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 786.88 | 785.76 | 22.06.2025 | |
| 19 | Пірвелі Родіон | 784.79 | 756.31 | 01.02.2026 | |
| 20 | Толстих Руслан | 778.69 | 792.76 | 31.05.2026 | |
| 21 | Ковальов Ярослав | 769.38 | 739.43 | 12.04.2026 | |
| 22 | Калашніков Володимир | 766.02 | 789.90 | -23.88 | 14.06.2026 |
| 23 | Данюков Вячеслав | 765.49 | 687.60 | 30.06.2024 | |
| 24 | Поташ Дмитро | 762.21 | 802.69 | 10.05.2026 | |
| 25 | Каганович Виталий | 758.50 | 737.48 | 11.01.2026 | |
| 26 | Юрченко Володимир | 757.74 | 743.89 | 24.03.2024 | |
| 27 | Новікова Аліна | 753.46 | 738.16 | 15.30 | 14.06.2026 |
| 28 | Романюк Ярослав | 749.28 | 716.53 | 25.05.2025 | |
| 29 | Смирнов Валерій | 748.08 | 778.36 | 01.01.2026 | |
| 30 | Драпак Ігор | 745.64 | 744.64 | 1.00 | 14.06.2026 |
| 31 | Фомін Олександр | 740.83 | 739.51 | 1.32 | 14.06.2026 |
| 32 | Борцов Дмитро | 740.15 | 732.88 | 13.08.2023 | |
| 33 | Булах Євгеній | 739.72 | 759.32 | 15.01.2023 | |
| 34 | Скляр Михайло | 734.53 | 727.74 | 02.03.2026 | |
| 35 | Омелян Юрій | 733.82 | 752.86 | 01.02.2026 | |
| 36 | Волков Павел | 733.35 | 470.00 | 25.02.2024 | |
| 37 | Мотов Володимир | 731.87 | 669.44 | 03.08.2025 | |
| 38 | Бондар Станіслав | 729.86 | 769.15 | 02.03.2026 | |
| 39 | Карелов Максим | 727.11 | 695.11 | 17.05.2026 | |
| 40 | Стерин Алексей | 723.60 | 739.49 | 03.05.2026 | |
| 41 | Леодамский Семен | 721.35 | 615.44 | 25.12.2023 | |
| 42 | Хорошун Олександр | 720.33 | 714.75 | 06.07.2025 | |
| 43 | Харчук Артем | 717.88 | 700.54 | 15.01.2023 | |
| 44 | Дементьєв Володимир | 713.22 | 712.15 | 26.10.2025 | |
| 45 | Пода Юстiн | 712.49 | 713.01 | -0.52 | 14.06.2026 |
| 46 | Васюков Владимир | 709.87 | 657.24 | 23.06.2024 | |
| 47 | Бондар Станіслав Захист | 709.72 | 715.66 | 14.11.2023 | |
| 48 | Базин Федор | 709.30 | 677.50 | 07.06.2026 | |
| 49 | Сахаджа Юрий | 708.93 | 708.07 | 07.06.2026 | |
| 50 | Сєріков Денис | 706.17 | 647.56 | 07.06.2026 | |
| 51 | Хуртак Євгеній | 696.82 | 718.44 | 17.03.2024 | |
| 52 | Передистий Андрій | 696.40 | 697.13 | 22.03.2026 | |
| 53 | Кім Дмитро | 691.94 | 632.25 | 28.05.2023 | |
| 54 | Аврамов Мирослав | 688.40 | 670.07 | 13.08.2023 | |
| 55 | Густов Денис | 687.69 | 678.45 | 24.05.2026 | |
| 56 | Тарасов Дмитро | 686.04 | 661.63 | 24.41 | 14.06.2026 |
| 57 | Кибка Виталий | 683.71 | 659.63 | 14.08.2022 | |
| 58 | Шаптала Дмитро | 683.59 | 692.09 | 02.03.2026 | |
| 59 | Завiзiон Володимир | 679.23 | 685.87 | 13.06.2026 | |
| 60 | Литвиненко Олександр | 675.43 | 629.59 | 08.12.2024 | |
| 61 | Перетятько Андрій | 675.04 | 671.67 | 04.05.2025 | |
| 62 | Оліфіренко Сергій | 672.95 | 673.21 | 31.12.2024 | |
| 63 | Лифанов Андрей | 670.42 | 655.15 | 15.11.2022 | |
| 64 | Дармін Іван | 667.91 | 636.37 | 12.04.2025 | |
| 65 | Іванов Євген | 663.55 | 658.07 | 20.07.2024 | |
| 66 | Алахвердян Давід | 661.11 | 664.00 | -2.89 | 14.06.2026 |
| 67 | Крилов Едуард | 660.38 | 722.06 | 01.01.2026 | |
| 68 | Спиридонов Кирилл | 660.03 | 633.08 | 20.02.2022 | |
| 69 | Шевцов Андрій | 655.64 | 674.33 | 22.02.2026 | |
| 70 | Кім Єлісєй | 654.86 | 616.59 | 29.10.2023 | |
| 71 | Кальченко Єгор | 654.65 | 601.50 | 04.04.2026 | |
| 72 | Стояновский Михаил | 652.57 | 577.22 | 18.04.2026 | |
| 73 | Малишко Фаддєй | 646.73 | 642.44 | 22.12.2024 | |
| 74 | Бондарева Олена | 646.55 | 622.73 | 11.07.2023 | |
| 75 | Перепелиця Сергій | 645.60 | 658.05 | 01.08.2023 | |
| 76 | Слюсар Дмитро | 639.29 | 629.13 | 19.10.2025 | |
| 77 | Агалакова Ірина | 638.89 | 628.58 | 10.31 | 14.06.2026 |
| 78 | Харченко Олександр | 637.00 | 592.79 | 19.04.2026 | |
| 79 | Кириченко Андрій | 635.18 | 621.62 | 03.05.2026 | |
| 80 | Роговський Дмитро | 634.95 | 598.67 | 23.02.2025 | |
| 81 | Февральов Олег | 633.47 | 643.23 | 23.05.2026 | |
| 82 | Шаранов Михайло | 631.17 | 643.30 | 04.04.2026 | |
| 83 | Газій Олександр | 628.96 | 578.03 | 18.06.2023 | |
| 84 | Малєєв Олексій | 623.23 | 537.09 | 30.04.2023 | |
| 85 | Чернишов Богдан | 622.35 | 623.82 | 02.03.2026 | |
| 86 | Іваніка Василь | 621.36 | 509.16 | 16.06.2024 | |
| 87 | Сіліверстов Євгеній | 619.22 | 569.85 | 18.05.2025 | |
| 88 | Земляной Денис | 618.71 | 639.38 | 13.06.2026 | |
| 89 | Герасименко Олександр Володимирович | 617.70 | 612.17 | 15.12.2024 | |
| 90 | Хохольков Олександр | 616.82 | 623.43 | 18.01.2025 | |
| 91 | Корнієнко Олена | 615.49 | 594.73 | 01.01.2026 | |
| 92 | Бойко Дмитро | 614.19 | 600.73 | 07.06.2026 | |
| 93 | Юрченко Роман | 603.59 | 604.80 | 06.02.2022 | |
| 94 | Литвин Олександр | 602.90 | 583.22 | 19.68 | 14.06.2026 |
| 95 | Мінаєв Іван | 602.06 | 637.53 | 17.05.2026 | |
| 96 | Смаглюк Олександр | 600.14 | 626.56 | 11.04.2026 | |
| 97 | Мельник Вадим | 598.08 | 624.29 | 19.04.2026 | |
| 98 | Муровський Борис Вікторович | 595.72 | 624.75 | 07.03.2023 | |
| 99 | Самойленко Кирило | 593.28 | 612.08 | -18.80 | 14.06.2026 |
| 100 | Іщик Шипастий | 592.61 | 440.54 | 07.12.2025 | |
| 101 | Полтавченко Кіра | 591.16 | 440.85 | 18.06.2023 | |
| 102 | Чумак Валентин | 586.32 | 523.72 | 17.09.2023 | |
| 103 | Малишко Андрій | 584.53 | 536.89 | 18.01.2025 | |
| 104 | Степунін Влад | 583.52 | 629.59 | 24.08.2025 | |
| 105 | Осинцев Павло | 581.65 | 583.97 | 17.05.2026 | |
| 106 | Данченко Валерий | 580.14 | 589.42 | 29.05.2022 | |
| 107 | Нагорний Олег | 578.05 | 568.09 | 12.10.2025 | |
| 108 | Байгуш Євгеній | 574.60 | 561.06 | 23.08.2025 | |
| 109 | Коротченко Віталій | 572.11 | 549.98 | 04.04.2026 | |
| 110 | Рева Вадим | 571.40 | 517.41 | 06.08.2023 | |
| 111 | Сутирін Дмитро | 568.35 | 583.24 | 22.02.2025 | |
| 112 | Кількінов Михайло | 567.28 | 519.28 | 09.05.2026 | |
| 113 | Ушаков Сергей | 566.72 | 544.48 | 15.11.2022 | |
| 114 | Устименко Сергій | 566.22 | 533.67 | 32.55 | 14.06.2026 |
| 115 | Недеря Олег | 562.40 | 559.17 | 02.01.2024 | |
| 116 | Кількінов Владислав | 561.51 | 491.59 | 31.05.2026 | |
| 117 | Корчевский Дмитро | 561.17 | 391.29 | 05.11.2023 | |
| 118 | Гладиш Олександр | 560.84 | 551.02 | 04.12.2022 | |
| 119 | Казаров Яніс | 560.61 | 485.28 | 02.03.2026 | |
| 120 | Комаров Олександр | 557.70 | 417.65 | 02.03.2026 | |
| 121 | Рукавішніков В'ячеслав | 556.41 | 540.88 | 12.07.2025 | |
| 122 | Шаламов Марк | 546.88 | 531.89 | 12.05.2024 | |
| 123 | Муровський Віктор | 540.86 | 540.95 | 30.05.2026 | |
| 124 | Тимощук Сергій | 530.09 | 552.76 | 02.01.2024 | |
| 125 | Сидорець Володимир | 526.49 | 486.47 | 04.04.2026 | |
| 126 | Сидоренко Андрій | 523.72 | 436.61 | 04.02.2024 | |
| 127 | Савін Олексій | 521.97 | 503.45 | 22.09.2024 | |
| 128 | Рукавішніков Макар | 521.49 | 476.77 | 12.07.2025 | |
| 129 | Балліанов Юрій | 520.96 | 523.38 | 19.04.2026 | |
| 130 | Денисова Татьяна | 520.43 | 461.35 | 20.02.2022 | |
| 131 | Москаленко Сергій Старший | 519.33 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 132 | Хітров Ігор | 517.53 | 568.19 | 11.04.2026 | |
| 133 | Алтинов Владислав | 517.04 | 528.48 | 19.12.2023 | |
| 134 | Приймак Василь | 514.13 | 544.31 | 04.04.2026 | |
| 135 | Бондаренко Юрий | 513.56 | 504.09 | 15.03.2025 | |
| 136 | Щеглов Сергій | 508.58 | 460.93 | 19.10.2024 | |
| 137 | Костюченко Сергей | 505.63 | 523.33 | 30.01.2022 | |
| 138 | Нечипоренко Олег | 503.10 | 514.18 | 23.03.2024 | |
| 139 | Жевжик Ігор | 501.52 | 509.75 | 21.12.2025 | |
| 140 | Тихонов Володимир Иванович | 500.22 | 544.04 | 29.03.2026 | |
| 141 | Пєтухов Андрій | 497.16 | 420.77 | 24.05.2026 | |
| 142 | Яковенко Роман | 494.30 | 453.67 | 07.06.2026 | |
| 143 | Дудка Ігор | 494.16 | 512.39 | 31.05.2026 | |
| 144 | Кармаліта Іван | 492.75 | 440.23 | 27.09.2023 | |
| 145 | Попов Сергій | 490.02 | 484.01 | 27.12.2022 | |
| 146 | Сошников Володимир | 488.72 | 443.95 | 15.02.2026 | |
| 147 | Козлов Володимир | 488.05 | 432.21 | 28.10.2023 | |
| 148 | Кульбач Олексій | 484.05 | 425.49 | 01.08.2023 | |
| 149 | Шаблико Андрій | 482.49 | 526.34 | 18.04.2026 | |
| 150 | Мирошник Дмитро | 476.83 | 476.23 | 16.09.2023 | |
| 151 | Балтинков Олег | 475.96 | 505.77 | 12.11.2023 | |
| 152 | Моісеєнко Максим | 474.94 | 469.18 | 06.07.2024 | |
| 153 | Хорошун Антон | 473.75 | 412.36 | 61.39 | 14.06.2026 |
| 154 | Сотніков Едуард | 473.21 | 466.55 | 24.12.2022 | |
| 155 | Кочерга Александр | 472.89 | 426.32 | 31.07.2022 | |
| 156 | Агалаков Сергей | 471.90 | 490.40 | 28.08.2022 | |
| 157 | Билыкивский Роман | 470.33 | 474.28 | 02.01.2022 | |
| 158 | Гайдай Олексій | 467.92 | 333.03 | 04.04.2026 | |
| 159 | Гадяцкий М. | 465.03 | 415.94 | 28.02.2026 | |
| 160 | Курачицький Григорій | 462.43 | 450.52 | 02.05.2026 | |
| 161 | Бабенко Сергій | 458.54 | 480.29 | 23.05.2026 | |
| 162 | Москаленко Мл | 452.44 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 163 | Богач Сергій | 448.16 | 370.01 | 22.01.2023 | |
| 164 | Чернишов Юрій | 447.89 | 456.98 | 07.06.2026 | |
| 165 | Захарцов Євген | 447.00 | 456.20 | 05.04.2026 | |
| 166 | Халатур Валерий | 442.06 | 422.52 | 30.01.2022 | |
| 167 | Щербіна Данило | 440.17 | 0.00 | 23.11.2025 | |
| 168 | Азаров Артем | 439.96 | 343.54 | 07.07.2024 | |
| 169 | Галяткіна Анастасія | 439.74 | 439.74 | 07.04.2024 | |
| 170 | Маймур Едуард | 439.20 | 441.46 | 25.04.2026 | |
| 171 | Майний Тарас | 438.35 | 437.97 | 11.07.2023 | |
| 172 | Андросович Виктор | 432.93 | 386.99 | 10.08.2024 | |
| 173 | Собко Олексій | 432.76 | 405.89 | 07.06.2026 | |
| 174 | Дембицький Павло | 428.31 | 380.75 | 07.06.2026 | |
| 175 | Бондаренко Екатерина | 427.62 | 0.00 | 09.10.2022 | |
| 176 | СтеринЛев Алексей | 427.15 | 436.39 | 26.04.2026 | |
| 177 | Фомін Нікіта | 426.50 | 0.00 | 18.05.2025 | |
| 178 | Шевцова Софія | 426.13 | 404.81 | 02.05.2026 | |
| 179 | Гросов Дмитро | 424.41 | 424.41 | 26.02.2023 | |
| 180 | Мельник В. Лев | 421.34 | 0.00 | 15.12.2024 | |
| 181 | Пелых Сергей | 419.21 | 402.81 | 12.02.2022 | |
| 182 | Клименко Святослав | 418.70 | 316.36 | 12.05.2024 | |
| 183 | Густов Денис (шипи) | 415.57 | 366.12 | 13.06.2026 | |
| 184 | Борлуцький Олексій | 414.75 | 426.79 | -12.04 | 14.06.2026 |
| 185 | Шевченко Євгеній | 412.41 | 324.60 | 22.02.2025 | |
| 186 | Шавырина Светлана | 409.97 | 382.79 | 03.07.2022 | |
| 187 | Жих Владислав | 409.69 | 417.30 | 08.10.2022 | |
| 188 | Жих Євгеній | 408.48 | 376.72 | 04.02.2024 | |
| 189 | Жовнєр Євген | 407.80 | 256.56 | 20.09.2025 | |
| 190 | Слюсарський Євген | 405.04 | 403.10 | 18.04.2026 | |
| 191 | Самойленко Михайло | 404.01 | 413.32 | 01.01.2025 | |
| 192 | Лазебник Борис | 399.29 | 417.93 | 22.01.2022 | |
| 193 | Третьяк В. | 397.83 | 236.00 | 22.09.2024 | |
| 194 | Тимченко Володимир | 391.94 | 264.36 | 14.01.2023 | |
| 195 | Балашова Інеса | 390.81 | 330.50 | 29.06.2024 | |
| 196 | Олексюк Андрій | 387.54 | 374.87 | 21.02.2026 | |
| 197 | Чумаков Євгеній | 383.18 | 0.00 | 07.03.2023 | |
| 198 | Тарасенко Данил | 379.47 | 411.54 | 03.06.2023 | |
| 199 | Бодяк Іван | 378.26 | 400.35 | -22.09 | 14.06.2026 |
| 200 | Семенов Дмитро | 377.91 | 348.92 | 23.05.2026 | |
| 201 | Сидоренко Валерій | 375.96 | 341.42 | 21.01.2023 | |
| 202 | Колотій Сергій | 372.53 | 346.01 | 07.01.2023 | |
| 203 | Пасинко Володимир | 368.77 | 327.27 | 19.12.2023 | |
| 204 | Емельянов Іван | 364.48 | 353.99 | 05.12.2023 | |
| 205 | Селенков Сергій | 363.58 | 360.77 | 2.81 | 14.06.2026 |
| 206 | Васильев Константин | 358.22 | 299.16 | 30.12.2023 | |
| 207 | Селітбовський Едуард | 357.59 | 309.71 | 47.88 | 14.06.2026 |
| 208 | Данюков Сергей | 356.73 | 358.46 | 14.09.2024 | |
| 209 | Доценко Миколай | 351.30 | 371.42 | 02.04.2026 | |
| 210 | Рибка Володимир | 351.12 | 401.20 | 16.05.2026 | |
| 211 | Цепелєв Герман | 349.31 | 0.00 | 03.03.2024 | |
| 212 | Волошко В | 346.59 | 232.31 | 09.03.2025 | |
| 213 | Лихоносов Євгеній | 345.32 | 310.02 | 31.12.2022 | |
| 214 | Глотов Андрій | 345.23 | 286.08 | 59.15 | 14.06.2026 |
| 215 | Тихонов Володимир | 336.62 | 444.00 | 21.03.2026 | |
| 216 | Чумаков Дмитро | 334.79 | 343.96 | 20.12.2025 | |
| 217 | Шарашова Ірина | 326.74 | 285.16 | 11.03.2023 | |
| 218 | Коваленко Ігор | 325.83 | 0.00 | 17.12.2022 | |
| 219 | Циба Дмитро | 323.64 | 310.09 | 11.07.2023 | |
| 220 | Хорошун Володимир | 317.83 | 319.82 | 10.01.2026 | |
| 221 | Бондарчук Віктор | 310.18 | 324.77 | 30.12.2023 | |
| 222 | Анипченко Вячеслав | 306.50 | 306.50 | 06.02.2022 | |
| 223 | Шпіньов Геннадій | 301.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 224 | Лобусов Денис | 288.89 | 199.96 | 27.08.2022 | |
| 225 | Лютий Андрій | 286.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 226 | Князев Денис | 285.75 | 266.96 | 23.05.2026 | |
| 227 | Щерба Роман | 285.59 | 261.03 | 22.04.2023 | |
| 228 | Андрєєв Андрій | 284.90 | 205.41 | 13.06.2026 | |
| 229 | Гладілін Дмитро | 282.77 | 339.13 | 01.11.2025 | |
| 230 | Райнсберг Олег | 281.95 | 0.00 | 21.02.2026 | |
| 231 | Ганчурін Ігор | 281.06 | 274.34 | 13.06.2026 | |
| 232 | Сидоренко Микита | 280.72 | 139.95 | 11.01.2025 | |
| 233 | Мількевич Артемій | 279.07 | 215.66 | 25.05.2024 | |
| 234 | Ковалев Олександр | 278.58 | 267.27 | 11.03.2023 | |
| 235 | Наземцев Микола | 274.05 | 274.78 | 27.09.2023 | |
| 236 | Кириченко Иван | 264.20 | 289.34 | 05.07.2025 | |
| 237 | Рукавішнікова Анастасія | 260.19 | 255.73 | 01.06.2024 | |
| 238 | Сидоренко Максим | 260.00 | 154.20 | 28.12.2024 | |
| 239 | Біндюгін Володимир | 254.97 | 264.49 | 18.02.2023 | |
| 240 | Висоцька Анастасія | 253.15 | 275.82 | 21.02.2023 | |
| 241 | Вишневський Сергій | 252.65 | 301.72 | 18.04.2023 | |
| 242 | Малов Віталій | 246.21 | 249.52 | 17.12.2022 | |
| 243 | Гринько Євген | 243.26 | 49.24 | 17.05.2026 | |
| 244 | Вовк Віталій | 242.81 | 256.36 | 09.12.2023 | |
| 245 | Жолудєв В'ячеслав | 238.82 | 202.88 | 21.01.2023 | |
| 246 | Лотоцький Роман | 237.97 | 258.15 | 09.05.2026 | |
| 247 | Лукьяневич Валерій | 237.81 | 0.00 | 22.01.2023 | |
| 248 | Кононенко Андрій | 228.24 | 208.04 | 14.01.2023 | |
| 249 | Дармін Кирило | 227.06 | 252.34 | 28.02.2026 | |
| 250 | Шипілов Ярослав | 224.52 | 222.00 | 11.03.2023 | |
| 251 | Качан Алексей | 220.55 | 266.68 | 12.11.2022 | |
| 252 | Шиленко Карина | 213.64 | 172.28 | 09.05.2026 | |
| 253 | Баралей Ірина | 211.82 | 115.18 | 09.09.2023 | |
| 254 | Сухачёв Александр | 210.19 | 170.96 | 23.07.2022 | |
| 255 | Дем'яненко Віталій | 207.50 | 207.50 | 02.01.2024 | |
| 256 | Мосненко Юрій | 207.07 | 214.54 | 13.06.2026 | |
| 257 | Коломієць Володимир | 204.26 | 214.62 | 18.04.2026 | |
| 258 | Волков Олег | 199.54 | 204.97 | 09.05.2026 | |
| 259 | Цокур Дмитро | 195.68 | 195.68 | 31.12.2025 | |
| 260 | Корсунський Герман | 194.02 | 191.39 | 09.09.2023 | |
| 261 | Грінфельд Сергій | 193.34 | 173.28 | 22.11.2025 | |
| 262 | СтерінОлексій/КількіновВладислав | 190.86 | 0.00 | 15.03.2026 | |
| 263 | Левченко Алёна | 189.76 | 210.93 | 15.10.2022 | |
| 264 | Начиняний Юрій | 189.12 | 186.33 | 17.10.2023 | |
| 265 | Островерх Артём | 185.93 | 185.93 | 19.02.2022 | |
| 266 | Стаценко Артем | 182.01 | 131.79 | 07.03.2026 | |
| 267 | Быков М. | 176.63 | 40.68 | 06.08.2022 | |
| 268 | Ткач Вячеслав | 173.81 | 199.23 | 04.10.2025 | |
| 269 | Колодченко Олександр | 170.65 | 159.24 | 25.04.2026 | |
| 270 | Куксенок Андрій | 168.38 | 148.56 | 25.02.2023 | |
| 271 | Синчуков Владислав | 165.36 | 120.02 | 24.09.2022 | |
| 272 | Мельников Андрій | 164.46 | 159.83 | 18.11.2023 | |
| 273 | Шардуба Богдан | 164.41 | 114.29 | 13.08.2022 | |
| 274 | Лаврик Олександр | 158.19 | 147.71 | 18.05.2025 | |
| 275 | Тимченко Олексій | 152.95 | 103.51 | 27.04.2024 | |
| 276 | Бугай Алексей | 150.24 | 78.19 | 19.07.2025 | |
| 277 | Голубенко Сергій | 149.47 | 156.39 | 06.12.2025 | |
| 278 | Байрак Артем | 149.26 | 21.04 | 25.01.2026 | |
| 279 | Науменко Олег | 148.48 | 0.00 | 29.03.2025 | |
| 280 | Громов Костянтин | 145.03 | 0.00 | 18.04.2023 | |
| 281 | Титаренко Софія | 143.90 | 109.74 | 16.05.2026 | |
| 282 | Суворов Д. | 143.49 | 97.43 | 30.05.2026 | |
| 283 | Лебедєв Михайло | 141.86 | 121.31 | 17.02.2024 | |
| 284 | Халатур Дмитрий | 131.46 | 131.46 | 30.01.2022 | |
| 285 | Гранкин Михаил | 128.57 | 128.57 | 19.02.2022 | |
| 286 | Кількінов Сергій | 125.10 | 0.00 | 31.12.2025 | |
| 287 | Бенюк Олег | 124.71 | 109.33 | 05.09.2023 | |
| 288 | Сивожелезов Дмитрий | 123.59 | 123.59 | 19.02.2022 | |
| 289 | Спиридонов Артем | 122.81 | 131.46 | 11.04.2023 | |
| 290 | Елкин Дмитрий | 116.49 | 39.16 | 27.08.2022 | |
| 291 | Круглов Егор | 116.40 | 89.46 | 06.08.2022 | |
| 292 | Хамаза Євген | 115.67 | 104.29 | 19.12.2023 | |
| 293 | Лазарєв Сергій | 114.61 | 98.18 | 27.01.2024 | |
| 294 | Меджидов Тимур | 112.49 | 60.91 | 13.01.2024 | |
| 295 | Роденко Герман | 110.87 | 121.10 | 12.02.2022 | |
| 296 | Марунич Никита | 110.87 | 126.41 | 03.08.2025 | |
| 297 | Шаблико Роман | 106.53 | 97.58 | 11.05.2024 | |
| 298 | Коротков Юлиан | 106.24 | 35.07 | 30.07.2022 | |
| 299 | Федоренко Олександр | 106.06 | 107.76 | 09.05.2026 | |
| 300 | Аратюнов Сергій | 102.21 | 0.00 | 30.12.2023 | |
| 301 | Рабощук Петро | 96.20 | 68.55 | 31.01.2026 | |
| 302 | Акулов Ілля | 96.13 | 95.70 | 02.02.2025 | |
| 303 | Байрак Юрій | 93.39 | 68.10 | 25.01.2026 | |
| 304 | Тихонов Вячеслав | 92.21 | 0.00 | 01.01.2026 | |
| 305 | Рева Роман | 89.41 | 99.38 | 20.02.2022 | |
| 306 | Іванов Олександр | 89.12 | 89.12 | 16.11.2025 | |
| 307 | Дігтяр Сергій | 88.62 | 87.35 | 21.02.2026 | |
| 308 | Чижевський Вячеслав | 82.49 | 0.00 | 28.03.2026 | |
| 309 | Самохвалов Андрій | 80.45 | 17.38 | 27.12.2022 | |
| 310 | Герасименко Олександр Олександрович | 79.64 | 0.00 | 25.02.2023 | |
| 311 | Чижевський В'ячеслав | 79.10 | 0.00 | 02.04.2026 | |
| 312 | Власов Олександр | 77.50 | 80.17 | 22.08.2023 | |
| 313 | Ткаченко Юрій | 77.41 | 88.28 | 16.11.2024 | |
| 314 | Гоцуляк Игорь | 74.30 | 91.40 | 18.06.2022 | |
| 315 | Лобусов Алексей | 72.27 | 51.67 | 27.08.2022 | |
| 316 | Одинцов Игорь | 70.27 | 79.64 | 10.08.2025 | |
| 317 | Моссєєнко Анатолій | 69.63 | 56.33 | 11.02.2023 | |
| 318 | Михальченко Эрика | 67.09 | 50.11 | 05.11.2022 | |
| 319 | Ельников Игорь | 66.83 | 0.00 | 17.09.2022 | |
| 320 | Чуєнко Вiталiй | 65.90 | 0.00 | 08.12.2024 | |
| 321 | Лазарєв Ігор | 62.94 | 66.67 | 16.08.2023 | |
| 322 | Піщев Віталій | 61.94 | 52.90 | 09.05.2026 | |
| 323 | Тошбеков Коххор | 61.86 | 0.00 | 21.03.2026 | |
| 324 | Колодченко О. | 60.22 | 0.00 | 02.04.2026 | |
| 325 | Щербина Олег | 60.19 | 69.81 | 14.11.2023 | |
| 326 | Смородина Людмила | 59.08 | 0.00 | 05.08.2023 | |
| 327 | Пуленко Валерій | 58.63 | 49.20 | 17.01.2023 | |
| 328 | Соловей Виктор | 54.22 | 0.00 | 23.07.2022 | |
| 329 | Погребняк Владислав | 52.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
| 330 | Багдасаров Артем | 50.33 | 0.00 | 14.11.2023 | |
| 331 | Андреев Денис | 46.74 | 22.41 | 24.09.2022 | |
| 332 | Бубирьов Віктор | 46.27 | 0.00 | 23.04.2023 | |
| 333 | Зінкевич Лариса | 46.06 | 47.88 | 25.04.2026 | |
| 334 | Голубенко Андрей | 43.61 | 39.07 | 07.03.2026 | |
| 335 | Калинюк Ярослава | 42.93 | 0.00 | 04.10.2023 | |
| 336 | Таран Юрій | 42.06 | 0.00 | 17.01.2026 | |
| 337 | Голятника Анастасия | 41.10 | 0.00 | 13.08.2022 | |
| 338 | Осадчий Алексей | 40.34 | 41.58 | 16.07.2022 | |
| 339 | Сахно Георгій | 39.76 | 0.00 | 01.02.2026 | |
| 340 | Гавриленко Сергій | 37.93 | 37.93 | 13.06.2026 | |
| 341 | Лободін Олександр | 37.51 | 44.75 | 17.12.2023 | |
| 342 | Кутовой Антон | 37.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
| 343 | Яшкин Игорь | 35.19 | 0.00 | 17.09.2022 | |
| 344 | Марченко Ярослав | 34.24 | 34.24 | 19.02.2022 | |
| 345 | Метла Юрій | 30.72 | 0.00 | 09.03.2024 | |
| 346 | Кравченко Данил | 30.24 | 24.30 | 05.11.2022 | |
| 347 | Хименко Вячеслав | 30.00 | 0.00 | 15.01.2022 | |
| 348 | Косяков Геннадий | 29.85 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 349 | Гусаков Д. | 29.56 | 22.43 | 16.05.2026 | |
| 350 | Дубовик Всеволод | 29.08 | 21.97 | 17.09.2022 | |
| 351 | Велько Андрей | 28.41 | 0.00 | 05.11.2022 | |
| 352 | Зюзь Владислав | 25.80 | 20.37 | 30.05.2023 | |
| 353 | Гусаров Захар | 25.74 | 0.00 | 15.11.2022 | |
| 354 | Копацька Поліна | 25.71 | 17.46 | 23.05.2026 | |
| 355 | Донин Егор | 25.25 | 0.00 | 08.10.2022 | |
| 356 | Тимченко Дмитро | 24.86 | 0.00 | 15.02.2025 | |
| 357 | Шипілова Аріна | 23.88 | 0.00 | 28.02.2023 | |
| 358 | Ляшенко Євгеній | 21.83 | 0.00 | 20.04.2024 | |
| 359 | Григоренко Сергей | 19.53 | 19.53 | 19.02.2022 | |
| 360 | Чайка Сергій | 18.67 | 0.00 | 18.03.2023 | |
| 361 | Иванишин Константин | 16.73 | 0.00 | 12.11.2022 | |
| 362 | Антипюк Роман | 15.40 | 5.37 | 28.03.2023 | |
| 363 | Гавриш Валерій | 15.32 | 15.32 | 04.12.2022 | |
