| № | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мандзій Іван | 965.00 | 965.00 | 11.02.2024 | |
| 2 | Рубцов Эдуард | 882.50 | 884.79 | 31.12.2024 | |
| 3 | Литвинов Олександр | 872.86 | 890.00 | 31.12.2025 | |
| 4 | Іщик Павло | 871.76 | 845.94 | 18.01.2026 | |
| 5 | Макієнко Михайло | 870.41 | 846.27 | 31.12.2024 | |
| 6 | Лихоносов Сергій | 866.40 | 877.76 | 25.05.2025 | |
| 7 | Ткаліч Павло | 854.45 | 874.10 | -19.65 | 01.02.2026 |
| 8 | Марунич Олексій | 846.08 | 830.31 | 04.05.2025 | |
| 9 | Пономаренко Тимур | 844.78 | 795.00 | 31.12.2025 | |
| 10 | Мельник Єгор | 828.18 | 829.36 | 24.08.2025 | |
| 11 | Калашніков Володимир | 827.45 | 798.86 | 28.59 | 01.02.2026 |
| 12 | Вороной Марк | 822.43 | 819.37 | 18.02.2024 | |
| 13 | Бічай Олег | 815.81 | 738.88 | 06.04.2025 | |
| 14 | Яковенко Антон | 811.45 | 806.85 | 18.01.2026 | |
| 15 | Болтенков Денис | 804.65 | 823.77 | 04.01.2026 | |
| 16 | Поташ Дмитро | 802.69 | 777.78 | 13.04.2025 | |
| 17 | Лінський Богдан | 801.45 | 792.94 | 31.12.2022 | |
| 18 | Яковенко Егор | 787.95 | 762.20 | 18.01.2026 | |
| 19 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 786.88 | 785.76 | 22.06.2025 | |
| 20 | Толстих Руслан | 786.02 | 785.64 | 27.04.2025 | |
| 21 | Пірвелі Родіон | 784.79 | 756.31 | 28.48 | 01.02.2026 |
| 22 | Драпак Ігор | 784.33 | 786.86 | -2.53 | 01.02.2026 |
| 23 | Бондар Станіслав | 769.15 | 780.28 | 01.04.2025 | |
| 24 | Данюков Вячеслав | 765.49 | 687.60 | 30.06.2024 | |
| 25 | Сухойван Олег | 759.05 | 762.57 | 25.01.2026 | |
| 26 | Каганович Виталий | 758.50 | 737.48 | 11.01.2026 | |
| 27 | Юрченко Володимир | 757.74 | 743.89 | 24.03.2024 | |
| 28 | Новікова Аліна | 753.43 | 723.42 | 25.01.2026 | |
| 29 | Фомін Олександр | 751.28 | 752.05 | -0.77 | 01.02.2026 |
| 30 | Романюк Ярослав | 749.28 | 716.53 | 25.05.2025 | |
| 31 | Смирнов Валерій | 748.08 | 778.36 | 01.01.2026 | |
| 32 | Борцов Дмитро | 740.15 | 732.88 | 13.08.2023 | |
| 33 | Булах Євгеній | 739.72 | 759.32 | 15.01.2023 | |
| 34 | Ковальов Ярослав | 739.43 | 692.31 | 15.09.2024 | |
| 35 | Омелян Юрій | 733.82 | 752.86 | -19.04 | 01.02.2026 |
| 36 | Волков Павел | 733.35 | 470.00 | 25.02.2024 | |
| 37 | Мотов Володимир | 731.87 | 669.44 | 03.08.2025 | |
| 38 | Скляр Михайло | 727.74 | 697.88 | 25.01.2026 | |
| 39 | Стерин Алексей | 726.45 | 725.31 | 31.08.2025 | |
| 40 | Леодамский Семен | 721.35 | 615.44 | 25.12.2023 | |
| 41 | Хорошун Олександр | 720.33 | 714.75 | 06.07.2025 | |
| 42 | Харчук Артем | 717.88 | 700.54 | 15.01.2023 | |
| 43 | Дементьєв Володимир | 713.22 | 712.15 | 26.10.2025 | |
| 44 | Алахвердян Давід | 710.62 | 718.86 | -8.24 | 01.02.2026 |
| 45 | Васюков Владимир | 709.87 | 657.24 | 23.06.2024 | |
| 46 | Бондар Станіслав Захист | 709.72 | 715.66 | 14.11.2023 | |
| 47 | Хуртак Євгеній | 696.82 | 718.44 | 17.03.2024 | |
| 48 | Передистий Андрій | 692.73 | 671.92 | 11.01.2026 | |
| 49 | Кім Дмитро | 691.94 | 632.25 | 28.05.2023 | |
| 50 | Сєріков Денис | 691.91 | 685.41 | 10.11.2024 | |
| 51 | Аврамов Мирослав | 688.40 | 670.07 | 13.08.2023 | |
| 52 | Кибка Виталий | 683.71 | 659.63 | 14.08.2022 | |
| 53 | Тарасов Дмитро | 678.70 | 681.36 | 18.01.2026 | |
| 54 | Густов Денис | 678.45 | 665.87 | 03.08.2025 | |
| 55 | Базин Федор | 677.50 | 664.24 | 25.08.2022 | |
| 56 | Литвиненко Олександр | 675.43 | 629.59 | 08.12.2024 | |
| 57 | Перетятько Андрій | 675.04 | 671.67 | 04.05.2025 | |
| 58 | Шевцов Андрій | 674.33 | 657.45 | 31.12.2025 | |
| 59 | Февральов Олег | 673.87 | 689.31 | 30.11.2025 | |
| 60 | Оліфіренко Сергій | 672.95 | 673.21 | 31.12.2024 | |
| 61 | Лифанов Андрей | 670.42 | 655.15 | 15.11.2022 | |
| 62 | Дармін Іван | 667.91 | 636.37 | 12.04.2025 | |
| 63 | Іванов Євген | 663.55 | 658.07 | 20.07.2024 | |
| 64 | Крилов Едуард | 660.38 | 722.06 | 01.01.2026 | |
| 65 | Спиридонов Кирилл | 660.03 | 633.08 | 20.02.2022 | |
| 66 | Кім Єлісєй | 654.86 | 616.59 | 29.10.2023 | |
| 67 | Устименко Сергій | 654.17 | 661.25 | 13.07.2025 | |
| 68 | Карелов Максим | 651.13 | 644.03 | 25.01.2026 | |
| 69 | Осинцев Павло | 648.21 | 640.26 | 7.95 | 01.02.2026 |
| 70 | Малишко Фаддєй | 646.73 | 642.44 | 22.12.2024 | |
| 71 | Бондарева Олена | 646.55 | 622.73 | 11.07.2023 | |
| 72 | Перепелиця Сергій | 645.60 | 658.05 | 01.08.2023 | |
| 73 | Агалакова Ірина | 643.97 | 665.98 | 18.01.2026 | |
| 74 | Шаранов Михайло | 643.30 | 671.61 | 17.01.2026 | |
| 75 | Слюсар Дмитро | 639.29 | 629.13 | 19.10.2025 | |
| 76 | Роговський Дмитро | 634.95 | 598.67 | 23.02.2025 | |
| 77 | Мельник Вадим | 634.16 | 645.62 | 26.10.2025 | |
| 78 | Газій Олександр | 628.96 | 578.03 | 18.06.2023 | |
| 79 | Смаглюк Олександр | 626.56 | 601.55 | 05.01.2025 | |
| 80 | Мінаєв Іван | 624.51 | 615.80 | 11.01.2026 | |
| 81 | Малєєв Олексій | 623.23 | 537.09 | 30.04.2023 | |
| 82 | Іваніка Василь | 621.36 | 509.16 | 16.06.2024 | |
| 83 | Сіліверстов Євгеній | 619.22 | 569.85 | 18.05.2025 | |
| 84 | Герасименко Олександр Володимирович | 617.70 | 612.17 | 15.12.2024 | |
| 85 | Хохольков Олександр | 616.82 | 623.43 | 18.01.2025 | |
| 86 | Корнієнко Олена | 615.49 | 594.73 | 01.01.2026 | |
| 87 | Земляной Денис | 614.34 | 638.18 | 24.01.2026 | |
| 88 | Юрченко Роман | 603.59 | 604.80 | 06.02.2022 | |
| 89 | Бойко Дмитро | 601.93 | 609.30 | 31.01.2026 | |
| 90 | Кальченко Єгор | 601.50 | 483.66 | 23.06.2024 | |
| 91 | Муровський Борис Вікторович | 595.72 | 624.75 | 07.03.2023 | |
| 92 | Харченко Олександр | 592.79 | 594.42 | -1.63 | 01.02.2026 |
| 93 | Іщик Шипастий | 592.61 | 440.54 | 07.12.2025 | |
| 94 | Полтавченко Кіра | 591.16 | 440.85 | 18.06.2023 | |
| 95 | Чумак Валентин | 586.32 | 523.72 | 17.09.2023 | |
| 96 | Малишко Андрій | 584.53 | 536.89 | 18.01.2025 | |
| 97 | Завiзiон Володимир | 584.53 | 605.30 | 31.01.2026 | |
| 98 | Сидорець Володимир | 584.10 | 549.02 | 35.08 | 01.02.2026 |
| 99 | Степунін Влад | 583.52 | 629.59 | 24.08.2025 | |
| 100 | Коротченко Віталій | 582.20 | 654.91 | 31.01.2026 | |
| 101 | Данченко Валерий | 580.14 | 589.42 | 29.05.2022 | |
| 102 | Балліанов Юрій | 578.79 | 560.20 | 01.01.2026 | |
| 103 | Нагорний Олег | 578.05 | 568.09 | 12.10.2025 | |
| 104 | Байгуш Євгеній | 574.60 | 561.06 | 23.08.2025 | |
| 105 | Самойленко Кирило | 572.84 | 585.93 | 25.01.2026 | |
| 106 | Рева Вадим | 571.40 | 517.41 | 06.08.2023 | |
| 107 | Сутирін Дмитро | 568.35 | 583.24 | 22.02.2025 | |
| 108 | Хітров Ігор | 568.19 | 515.41 | 07.12.2025 | |
| 109 | Тихонов Владимир Иванович | 567.62 | 542.88 | 11.01.2026 | |
| 110 | Ушаков Сергей | 566.72 | 544.48 | 15.11.2022 | |
| 111 | Недеря Олег | 562.40 | 559.17 | 02.01.2024 | |
| 112 | Корчевский Дмитро | 561.17 | 391.29 | 05.11.2023 | |
| 113 | Гладиш Олександр | 560.84 | 551.02 | 04.12.2022 | |
| 114 | Рукавішніков В'ячеслав | 556.41 | 540.88 | 12.07.2025 | |
| 115 | Шаламов Марк | 546.88 | 531.89 | 12.05.2024 | |
| 116 | Приймак Василь | 544.31 | 581.71 | 31.01.2026 | |
| 117 | Литвин Олександр | 542.87 | 550.78 | -7.91 | 01.02.2026 |
| 118 | Муровський Віктор | 537.65 | 530.74 | 15.03.2025 | |
| 119 | Тимощук Сергій | 530.09 | 552.76 | 02.01.2024 | |
| 120 | Шаблико Андрій | 526.34 | 529.87 | 01.02.2025 | |
| 121 | Бабенко Сергій | 525.44 | 548.72 | 31.01.2026 | |
| 122 | Сидоренко Андрій | 523.72 | 436.61 | 04.02.2024 | |
| 123 | Савін Олексій | 521.97 | 503.45 | 22.09.2024 | |
| 124 | Рукавішніков Макар | 521.49 | 476.77 | 12.07.2025 | |
| 125 | Денисова Татьяна | 520.43 | 461.35 | 20.02.2022 | |
| 126 | Чернишов Богдан | 520.16 | 552.57 | -32.41 | 01.02.2026 |
| 127 | Москаленко Сергій Старший | 519.33 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 128 | Кількінов Михайло | 519.28 | 384.63 | 31.12.2025 | |
| 129 | Алтинов Владислав | 517.04 | 528.48 | 19.12.2023 | |
| 130 | Бондаренко Юрий | 513.56 | 504.09 | 15.03.2025 | |
| 131 | Щеглов Сергій | 508.58 | 460.93 | 19.10.2024 | |
| 132 | Костюченко Сергей | 505.63 | 523.33 | 30.01.2022 | |
| 133 | Нечипоренко Олег | 503.10 | 514.18 | 23.03.2024 | |
| 134 | Жевжик Ігор | 501.52 | 509.75 | 21.12.2025 | |
| 135 | Кармаліта Іван | 492.75 | 440.23 | 27.09.2023 | |
| 136 | Попов Сергій | 490.02 | 484.01 | 27.12.2022 | |
| 137 | Козлов Володимир | 488.05 | 432.21 | 28.10.2023 | |
| 138 | Казаров Яніс | 485.28 | 220.33 | 23.11.2025 | |
| 139 | Кульбач Олексій | 484.05 | 425.49 | 01.08.2023 | |
| 140 | Сошников Володимир | 481.11 | 531.48 | 31.01.2026 | |
| 141 | Мирошник Дмитро | 476.83 | 476.23 | 16.09.2023 | |
| 142 | Балтинков Олег | 475.96 | 505.77 | 12.11.2023 | |
| 143 | Стояновский Михаил | 475.57 | 436.23 | 24.01.2026 | |
| 144 | Моісеєнко Максим | 474.94 | 469.18 | 06.07.2024 | |
| 145 | Сотніков Едуард | 473.21 | 466.55 | 24.12.2022 | |
| 146 | Кочерга Александр | 472.89 | 426.32 | 31.07.2022 | |
| 147 | Агалаков Сергей | 471.90 | 490.40 | 28.08.2022 | |
| 148 | Билыкивский Роман | 470.33 | 474.28 | 02.01.2022 | |
| 149 | Дудка Ігор | 455.75 | 457.51 | 24.01.2026 | |
| 150 | Пода Юстiн | 454.28 | 318.22 | 17.01.2026 | |
| 151 | Москаленко Мл | 452.44 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 152 | Богач Сергій | 448.16 | 370.01 | 22.01.2023 | |
| 153 | Халатур Валерий | 442.06 | 422.52 | 30.01.2022 | |
| 154 | Щербіна Данило | 440.17 | 0.00 | 23.11.2025 | |
| 155 | Азаров Артем | 439.96 | 343.54 | 07.07.2024 | |
| 156 | Галяткіна Анастасія | 439.74 | 439.74 | 07.04.2024 | |
| 157 | Майний Тарас | 438.35 | 437.97 | 11.07.2023 | |
| 158 | Захарцов Євген | 437.35 | 430.48 | 22.09.2025 | |
| 159 | СтеринЛев Алексей | 436.39 | 483.11 | 22.07.2023 | |
| 160 | Маймур Едуард | 434.51 | 420.29 | 14.22 | 01.02.2026 |
| 161 | Андросович Виктор | 432.93 | 386.99 | 10.08.2024 | |
| 162 | Бондаренко Екатерина | 427.62 | 0.00 | 09.10.2022 | |
| 163 | Фомін Нікіта | 426.50 | 0.00 | 18.05.2025 | |
| 164 | Гросов Дмитро | 424.41 | 424.41 | 26.02.2023 | |
| 165 | Мельник В. Лев | 421.34 | 0.00 | 15.12.2024 | |
| 166 | Пелых Сергей | 419.21 | 402.81 | 12.02.2022 | |
| 167 | Клименко Святослав | 418.70 | 316.36 | 12.05.2024 | |
| 168 | Комаров Олександр | 417.65 | 316.00 | 15.04.2023 | |
| 169 | Шевченко Євгеній | 412.41 | 324.60 | 22.02.2025 | |
| 170 | Шавырина Светлана | 409.97 | 382.79 | 03.07.2022 | |
| 171 | Жих Владислав | 409.69 | 417.30 | 08.10.2022 | |
| 172 | Жих Євгеній | 408.48 | 376.72 | 04.02.2024 | |
| 173 | Жовнєр Євген | 407.80 | 256.56 | 20.09.2025 | |
| 174 | Самойленко Михайло | 404.01 | 413.32 | 01.01.2025 | |
| 175 | Слюсарський Євген | 403.10 | 401.15 | 15.07.2023 | |
| 176 | Лазебник Борис | 399.29 | 417.93 | 22.01.2022 | |
| 177 | Третьяк В. | 397.83 | 236.00 | 22.09.2024 | |
| 178 | Тимченко Володимир | 391.94 | 264.36 | 14.01.2023 | |
| 179 | Балашова Інеса | 390.81 | 330.50 | 29.06.2024 | |
| 180 | Чумаков Євгеній | 383.18 | 0.00 | 07.03.2023 | |
| 181 | Бодяк Іван | 382.25 | 340.10 | 42.15 | 01.02.2026 |
| 182 | Яковенко Роман | 380.84 | 332.84 | 31.01.2026 | |
| 183 | Рибка Володимир | 380.10 | 378.94 | 17.01.2026 | |
| 184 | Тарасенко Данил | 379.47 | 411.54 | 03.06.2023 | |
| 185 | Селенков Сергій | 379.09 | 350.93 | 31.01.2026 | |
| 186 | Сидоренко Валерій | 375.96 | 341.42 | 21.01.2023 | |
| 187 | Олексюк Андрій | 374.87 | 252.06 | 24.01.2026 | |
| 188 | Колотій Сергій | 372.53 | 346.01 | 07.01.2023 | |
| 189 | Доценко Миколай | 371.42 | 348.92 | 15.03.2025 | |
| 190 | Пасинко Володимир | 368.77 | 327.27 | 19.12.2023 | |
| 191 | Шевцова Софія | 368.56 | 420.55 | 18.01.2026 | |
| 192 | Густов Денис (шипи) | 366.12 | 378.27 | 06.12.2025 | |
| 193 | Емельянов Іван | 364.48 | 353.99 | 05.12.2023 | |
| 194 | Кількінов Владислав | 361.36 | 137.50 | 31.12.2025 | |
| 195 | Васильев Константин | 358.22 | 299.16 | 30.12.2023 | |
| 196 | Данюков Сергей | 356.73 | 358.46 | 14.09.2024 | |
| 197 | Цепелєв Герман | 349.31 | 0.00 | 03.03.2024 | |
| 198 | Волошко В | 346.59 | 232.31 | 09.03.2025 | |
| 199 | Лихоносов Євгеній | 345.32 | 310.02 | 31.12.2022 | |
| 200 | Собко Олексій | 341.44 | 354.85 | 31.01.2026 | |
| 201 | Чумаков Дмитро | 334.79 | 343.96 | 20.12.2025 | |
| 202 | Гайдай Олексій | 333.03 | 249.10 | 03.03.2024 | |
| 203 | Сахаджа Юрий | 332.50 | 181.24 | 25.01.2026 | |
| 204 | Шарашова Ірина | 326.74 | 285.16 | 11.03.2023 | |
| 205 | Коваленко Ігор | 325.83 | 0.00 | 17.12.2022 | |
| 206 | Циба Дмитро | 323.64 | 310.09 | 11.07.2023 | |
| 207 | Хорошун Володимир | 317.83 | 319.82 | 10.01.2026 | |
| 208 | Гадяцкий М. | 314.74 | 214.80 | 31.01.2026 | |
| 209 | Бондарчук Віктор | 310.18 | 324.77 | 30.12.2023 | |
| 210 | Анипченко Вячеслав | 306.50 | 306.50 | 06.02.2022 | |
| 211 | Шпіньов Геннадій | 301.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 212 | Ганчурін Ігор | 292.01 | 297.64 | -5.63 | 01.02.2026 |
| 213 | Лобусов Денис | 288.89 | 199.96 | 27.08.2022 | |
| 214 | Лютий Андрій | 286.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 215 | Щерба Роман | 285.59 | 261.03 | 22.04.2023 | |
| 216 | Гладілін Дмитро | 282.77 | 339.13 | 01.11.2025 | |
| 217 | Сидоренко Микита | 280.72 | 139.95 | 11.01.2025 | |
| 218 | Мількевич Артемій | 279.07 | 215.66 | 25.05.2024 | |
| 219 | Ковалев Олександр | 278.58 | 267.27 | 11.03.2023 | |
| 220 | Наземцев Микола | 274.05 | 274.78 | 27.09.2023 | |
| 221 | Кириченко Иван | 264.20 | 289.34 | 05.07.2025 | |
| 222 | Рукавішнікова Анастасія | 260.19 | 255.73 | 01.06.2024 | |
| 223 | Сидоренко Максим | 260.00 | 154.20 | 28.12.2024 | |
| 224 | Лотоцький Роман | 258.15 | 226.81 | 15.11.2025 | |
| 225 | Біндюгін Володимир | 254.97 | 264.49 | 18.02.2023 | |
| 226 | Висоцька Анастасія | 253.15 | 275.82 | 21.02.2023 | |
| 227 | Вишневський Сергій | 252.65 | 301.72 | 18.04.2023 | |
| 228 | Малов Віталій | 246.21 | 249.52 | 17.12.2022 | |
| 229 | Дармін Кирило | 244.86 | 197.63 | 30.12.2023 | |
| 230 | Вовк Віталій | 242.81 | 256.36 | 09.12.2023 | |
| 231 | Пєтухов Андрій | 241.79 | 158.03 | 14.09.2025 | |
| 232 | Жолудєв В'ячеслав | 238.82 | 202.88 | 21.01.2023 | |
| 233 | Лукьяневич Валерій | 237.81 | 0.00 | 22.01.2023 | |
| 234 | Семенов Дмитро | 233.92 | 170.02 | 31.01.2026 | |
| 235 | Кононенко Андрій | 228.24 | 208.04 | 14.01.2023 | |
| 236 | Шипілов Ярослав | 224.52 | 222.00 | 11.03.2023 | |
| 237 | Качан Алексей | 220.55 | 266.68 | 12.11.2022 | |
| 238 | Хорошун Антон | 217.16 | 201.81 | 10.01.2026 | |
| 239 | Коломієць Володимир | 214.62 | 210.93 | 15.07.2023 | |
| 240 | Баралей Ірина | 211.82 | 115.18 | 09.09.2023 | |
| 241 | Сухачёв Александр | 210.19 | 170.96 | 23.07.2022 | |
| 242 | Дем'яненко Віталій | 207.50 | 207.50 | 02.01.2024 | |
| 243 | Цокур Дмитро | 195.68 | 195.68 | 31.12.2025 | |
| 244 | Корсунський Герман | 194.02 | 191.39 | 09.09.2023 | |
| 245 | Грінфельд Сергій | 193.34 | 173.28 | 22.11.2025 | |
| 246 | Левченко Алёна | 189.76 | 210.93 | 15.10.2022 | |
| 247 | Начиняний Юрій | 189.12 | 186.33 | 17.10.2023 | |
| 248 | Андрєєв Андрій | 188.48 | 156.33 | 31.01.2026 | |
| 249 | Островерх Артём | 185.93 | 185.93 | 19.02.2022 | |
| 250 | Быков М. | 176.63 | 40.68 | 06.08.2022 | |
| 251 | Ткач Вячеслав | 173.81 | 199.23 | 04.10.2025 | |
| 252 | Куксенок Андрій | 168.38 | 148.56 | 25.02.2023 | |
| 253 | Синчуков Владислав | 165.36 | 120.02 | 24.09.2022 | |
| 254 | Мельников Андрій | 164.46 | 159.83 | 18.11.2023 | |
| 255 | Шардуба Богдан | 164.41 | 114.29 | 13.08.2022 | |
| 256 | Лаврик Олександр | 158.19 | 147.71 | 18.05.2025 | |
| 257 | Селітбовський Едуард | 157.78 | 104.12 | 31.01.2026 | |
| 258 | Тимченко Олексій | 152.95 | 103.51 | 27.04.2024 | |
| 259 | Бугай Алексей | 150.24 | 78.19 | 19.07.2025 | |
| 260 | Голубенко Сергій | 149.47 | 156.39 | 06.12.2025 | |
| 261 | Байрак Артем | 149.26 | 21.04 | 25.01.2026 | |
| 262 | Науменко Олег | 148.48 | 0.00 | 29.03.2025 | |
| 263 | Громов Костянтин | 145.03 | 0.00 | 18.04.2023 | |
| 264 | Лебедєв Михайло | 141.86 | 121.31 | 17.02.2024 | |
| 265 | Халатур Дмитрий | 131.46 | 131.46 | 30.01.2022 | |
| 266 | Гранкин Михаил | 128.57 | 128.57 | 19.02.2022 | |
| 267 | Глотов Андрій | 127.44 | 149.67 | 19.04.2025 | |
| 268 | Кількінов Сергій | 125.10 | 0.00 | 31.12.2025 | |
| 269 | Бенюк Олег | 124.71 | 109.33 | 05.09.2023 | |
| 270 | Сивожелезов Дмитрий | 123.59 | 123.59 | 19.02.2022 | |
| 271 | Спиридонов Артем | 122.81 | 131.46 | 11.04.2023 | |
| 272 | Стаценко Артем | 121.11 | 56.16 | 17.01.2026 | |
| 273 | Елкин Дмитрий | 116.49 | 39.16 | 27.08.2022 | |
| 274 | Круглов Егор | 116.40 | 89.46 | 06.08.2022 | |
| 275 | Хамаза Євген | 115.67 | 104.29 | 19.12.2023 | |
| 276 | Лазарєв Сергій | 114.61 | 98.18 | 27.01.2024 | |
| 277 | Меджидов Тимур | 112.49 | 60.91 | 13.01.2024 | |
| 278 | Роденко Герман | 110.87 | 121.10 | 12.02.2022 | |
| 279 | Марунич Никита | 110.87 | 126.41 | 03.08.2025 | |
| 280 | Шаблико Роман | 106.53 | 97.58 | 11.05.2024 | |
| 281 | Коротков Юлиан | 106.24 | 35.07 | 30.07.2022 | |
| 282 | Федоренко Олександр | 104.65 | 136.70 | 04.10.2025 | |
| 283 | Аратюнов Сергій | 102.21 | 0.00 | 30.12.2023 | |
| 284 | Рабощук Петро | 96.20 | 68.55 | 31.01.2026 | |
| 285 | Акулов Ілля | 96.13 | 95.70 | 02.02.2025 | |
| 286 | Байрак Юрій | 93.39 | 68.10 | 25.01.2026 | |
| 287 | Тихонов Вячеслав | 92.21 | 0.00 | 01.01.2026 | |
| 288 | Мосненко Юрій | 89.58 | 95.74 | 31.01.2026 | |
| 289 | Рева Роман | 89.41 | 99.38 | 20.02.2022 | |
| 290 | Іванов Олександр | 89.12 | 89.12 | 16.11.2025 | |
| 291 | Дігтяр Сергій | 87.35 | 50.69 | 24.01.2026 | |
| 292 | Самохвалов Андрій | 80.45 | 17.38 | 27.12.2022 | |
| 293 | Герасименко Олександр Олександрович | 79.64 | 0.00 | 25.02.2023 | |
| 294 | Власов Олександр | 77.50 | 80.17 | 22.08.2023 | |
| 295 | Ткаченко Юрій | 77.41 | 88.28 | 16.11.2024 | |
| 296 | Гоцуляк Игорь | 74.30 | 91.40 | 18.06.2022 | |
| 297 | Лобусов Алексей | 72.27 | 51.67 | 27.08.2022 | |
| 298 | Одинцов Игорь | 70.27 | 79.64 | 10.08.2025 | |
| 299 | Моссєєнко Анатолій | 69.63 | 56.33 | 11.02.2023 | |
| 300 | Зінкевич Лариса | 67.22 | 35.70 | 27.12.2025 | |
| 301 | Михальченко Эрика | 67.09 | 50.11 | 05.11.2022 | |
| 302 | Ельников Игорь | 66.83 | 0.00 | 17.09.2022 | |
| 303 | Чуєнко Вiталiй | 65.90 | 0.00 | 08.12.2024 | |
| 304 | Лазарєв Ігор | 62.94 | 66.67 | 16.08.2023 | |
| 305 | Щербина Олег | 60.19 | 69.81 | 14.11.2023 | |
| 306 | Смородина Людмила | 59.08 | 0.00 | 05.08.2023 | |
| 307 | Пуленко Валерій | 58.63 | 49.20 | 17.01.2023 | |
| 308 | Соловей Виктор | 54.22 | 0.00 | 23.07.2022 | |
| 309 | Погребняк Владислав | 52.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
| 310 | Багдасаров Артем | 50.33 | 0.00 | 14.11.2023 | |
| 311 | Гринько Євген | 49.24 | 0.00 | 27.04.2024 | |
| 312 | Андреев Денис | 46.74 | 22.41 | 24.09.2022 | |
| 313 | Бубирьов Віктор | 46.27 | 0.00 | 23.04.2023 | |
| 314 | Калинюк Ярослава | 42.93 | 0.00 | 04.10.2023 | |
| 315 | Таран Юрій | 42.06 | 0.00 | 17.01.2026 | |
| 316 | Голубенко Андрей | 41.16 | 34.97 | 31.01.2026 | |
| 317 | Голятника Анастасия | 41.10 | 0.00 | 13.08.2022 | |
| 318 | Осадчий Алексей | 40.34 | 41.58 | 16.07.2022 | |
| 319 | Лободін Олександр | 37.51 | 44.75 | 17.12.2023 | |
| 320 | Кутовой Антон | 37.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
| 321 | Яшкин Игорь | 35.19 | 0.00 | 17.09.2022 | |
| 322 | Марченко Ярослав | 34.24 | 34.24 | 19.02.2022 | |
| 323 | Метла Юрій | 30.72 | 0.00 | 09.03.2024 | |
| 324 | Кравченко Данил | 30.24 | 24.30 | 05.11.2022 | |
| 325 | Хименко Вячеслав | 30.00 | 0.00 | 15.01.2022 | |
| 326 | Косяков Геннадий | 29.85 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 327 | Дубовик Всеволод | 29.08 | 21.97 | 17.09.2022 | |
| 328 | Велько Андрей | 28.41 | 0.00 | 05.11.2022 | |
| 329 | Зюзь Владислав | 25.80 | 20.37 | 30.05.2023 | |
| 330 | Гусаров Захар | 25.74 | 0.00 | 15.11.2022 | |
| 331 | Донин Егор | 25.25 | 0.00 | 08.10.2022 | |
| 332 | Тимченко Дмитро | 24.86 | 0.00 | 15.02.2025 | |
| 333 | Шипілова Аріна | 23.88 | 0.00 | 28.02.2023 | |
| 334 | Колодченко Олександр | 23.11 | 40.73 | 31.01.2026 | |
| 335 | Ляшенко Євгеній | 21.83 | 0.00 | 20.04.2024 | |
| 336 | Григоренко Сергей | 19.53 | 19.53 | 19.02.2022 | |
| 337 | Чайка Сергій | 18.67 | 0.00 | 18.03.2023 | |
| 338 | Шиленко Карина | 17.60 | 11.41 | 31.01.2026 | |
| 339 | Иванишин Константин | 16.73 | 0.00 | 12.11.2022 | |
| 340 | Антипюк Роман | 15.40 | 5.37 | 28.03.2023 | |
| 341 | Гавриш Валерій | 15.32 | 15.32 | 04.12.2022 | |
| 342 | Щур Павло | 13.88 | 15.18 | 31.05.2025 | |
| 343 | Андросович Роман | 11.77 | 20.00 | 01.02.2025 | |
| 344 | Никитенко Геннадий | 11.12 | 0.00 | 29.11.2025 | |
| 345 | Третьяк Андрій | 10.00 | 0.00 | 09.02.2025 | |
| 346 | Маринич Александр | 10.00 | 0.00 | 28.08.2022 | |
| 347 | Головко Михайло | 10.00 | 0.00 | 13.04.2025 | |
| 348 | Шевченко Влад | 9.94 | 10.27 | 05.12.2023 | |
| 349 | Богданович Віталій | 8.88 | 0.00 | 28.02.2023 | |
| 350 | Приходько Анна | 8.30 | 10.38 | 18.01.2026 | |
| 351 | Швидкий Анатолій | 7.69 | 0.00 | 21.12.2025 | |
| 352 | Чеботар Валентин | 5.90 | 7.38 | 25.03.2023 | |
| 353 | Дигтяр Сергій | 5.00 | 0.00 | 18.01.2026 | |
| 354 | Шаблико Ігор | 5.00 | 0.00 | 03.02.2024 | |
| 355 | Гавриленко Сергій | 5.00 | 0.00 | 25.01.2025 | |
| 356 | Бачевський Сергій | 4.83 | 0.00 | 28.01.2023 | |
| 357 | Карпов Владимир | 4.15 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 358 | Малуша Юрий | 2.70 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 359 | Слюсарчук Александр | 2.39 | 2.39 | 07.01.2022 | |
| 360 | Кириченко Сергій | 1.04 | 0.00 | 09.08.2025 | |
| 361 | Молчанов І. | 0.35 | 0.00 | 01.03.2025 |
Аматорський рейтинг на 01.02.2026г
Сторінки
- About Us
- About Us
- All Trainings
- Blog
- Book Now
- Contact
- Contact Us
- Elevator Technique
- Event Dashboard
- Event Organizers
- Events
- FAQ
- http://startt.dp.ua/calendar/
