Image

Хорошун Олександр

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 24
Сыграно турниров 24
Предыдущий рейтинг 714.75
Прирост 5.58
Текущий рейтинг 720.33
Дата последнего турнира 06.07.2025
Турнір "Вихідного дня" 500+. 06.07.2025 14:38:25  –  Предыдущий рейтинг: 714.75   Прирост: 5.58  Текущий рейтинг: 720.33
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Литвин Олександр 672.14 714.75 5.74 720.49
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Степунін Влад 626.38 714.75 1.16 715.91
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Білоцерковець Дмитро 714.75 714.75
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Олексюк Андрій 714.75 714.75
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Сухойван Олег 759.16 714.75 -2.78 711.97
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Новікова Аліна 712.42 714.75 -5.12 709.63
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Крилов Едуард 668.95 714.75 5.42 720.17
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Степунін Влад 626.38 714.75 1.16 715.91
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Мотов Володимир 593.53 714.75 714.75
Турнір "Вихідного дня" 500+. 29.06.2025 14:40:10  –  Предыдущий рейтинг: 710.78   Прирост: 3.97  Текущий рейтинг: 714.75
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Мельник Єгор 829.36 710.78 710.78
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Устименко Сергій 684.91 710.78 7.41 718.19
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Сидорець Володимир 668.64 710.78 5.79 716.57
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Степунін Влад 654.33 710.78 4.36 715.14
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Нагорний Олег 612.31 710.78 0.15 710.93
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Яковенко Егор 535.95 710.78 -13.74 697.04
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Одинцов Игорь 90.85 710.78 710.78
Турнір "Вихідного дня" 500+. 01.06.2025 15:12:52  –  Предыдущий рейтинг: 690.33   Прирост: 20.45  Текущий рейтинг: 710.78
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Фомін Олександр 751.04 690.33 -1.96 688.37
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Крилов Едуард 622.81 690.33 3.25 693.58
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Байгуш Євгеній 549.74 690.33 690.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Калашніков Володимир 805.94 690.33 690.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Новікова Аліна 711.44 690.33 -3.94 686.39
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Тарасов Дмитро 693.95 690.33 10.36 700.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Агалакова Ірина 658.76 690.33 6.84 697.17
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Бойко Дмитро 649.37 690.33 5.90 696.23
Турнір "Вихідного дня" 500+. 25.05.2025 16:50:52  –  Предыдущий рейтинг: 678.25   Прирост: 12.08  Текущий рейтинг: 690.33
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Лихоносов Сергій 877.76 678.25 678.25
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Степунін Влад 654.36 678.25 7.61 685.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Одинцов Игорь 113.86 678.25 678.25
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Ткаліч Павло 750.6 678.25 -1.38 676.87
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Драпак Ігор 745.28 678.25 -1.65 676.60
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Романюк Ярослав 716.53 678.25 -3.09 675.16
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Тарасов Дмитро 712.77 678.25 -3.27 674.98
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Новікова Аліна 690.31 678.25 11.21 689.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Крилов Едуард 604.74 678.25 2.65 680.90
Турнір "Вихідного дня" 500+. 18.05.2025 15:11:13  –  Предыдущий рейтинг: 717.23   Прирост: -38.98  Текущий рейтинг: 678.25
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Бойко Дмитро 644.79 717.23 2.76 719.99
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Передистий Андрій 290.58 717.23 -26.33 690.90
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Лаврик Дмитро 717.23 717.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Литвин Олександр 710.58 717.23 -5.33 711.90
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Шевцов Андрій 640.16 717.23 2.29 719.52
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Сіліверстов Євгеній 569.85 717.23 -12.37 704.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Харченко Олександр 530.45 717.23 717.23
Турнір "Вихідного дня" 500+. 11.05.2025 15:00:18  –  Предыдущий рейтинг: 708.61   Прирост: 8.62  Текущий рейтинг: 717.23
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Тарасов Дмитро 716.83 708.61 10.82 719.43
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Нагорний Олег 629.11 708.61 2.05 710.66
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Густов Денис 619.63 708.61 -9.45 699.16
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Сіліверстов Євгеній 530.72 708.61 708.61
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Мосненко Юрій 150.6 708.61 708.61
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Фомін Олександр 797.25 708.61 18.86 727.47
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Тарасов Дмитро 716.83 708.61 10.82 719.43
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Алахвердян Давід 685.13 708.61 -6.17 702.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Литвин Олександр 631.32 708.61 -8.86 699.75
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Густов Денис 619.63 708.61 -9.45 699.16
Турнір "Вихідного дня" 500+. 06.04.2025 16:21:46  –  Предыдущий рейтинг: 741.28   Прирост: -32.67  Текущий рейтинг: 708.61
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Агалакова Ірина 706.93 741.28 -6.72 734.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Бойко Дмитро 650.96 741.28 0.97 742.25
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Литвин Олександр 626.3 741.28 741.28
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Маймур Едуард 539.83 741.28 -15.07 726.21
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Мінаєв Іван 371.4 741.28 741.28
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Бойко Дмитро 650.96 741.28 0.97 742.25
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Степунін Влад 584.94 741.28 -12.82 728.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Сіліверстов Євгеній 485.02 741.28 741.28
Турнір "Вихідного дня" 500+. 23.03.2025 15:42:32  –  Предыдущий рейтинг: 751.89   Прирост: -10.61  Текущий рейтинг: 741.28
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Ткаліч Павло 812.66 751.89 -1.96 749.93
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Агалакова Ірина 722.63 751.89 7.07 758.96
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Шевцов Андрій 586.13 751.89 751.89
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Крилов Едуард 483.49 751.89 751.89
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Сіліверстов Євгеній 463.68 751.89 751.89
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Ткаліч Павло 812.66 751.89 -1.96 749.93
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Калашніков Володимир 807.4 751.89 -2.22 749.67
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Поташ Дмитро 794.34 751.89 -2.88 749.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Фомін Олександр 773.88 751.89 -3.90 747.99
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Марунич Олексій 756.65 751.89 -4.76 747.13
Турнір "Вихідного дня" 500+. 16.03.2025 15:35:34  –  Предыдущий рейтинг: 761.38   Прирост: -9.49  Текущий рейтинг: 751.89
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Фомін Олександр 750.01 761.38 -5.57 755.81
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Балліанов Юрій 661.79 761.38 0.04 761.42
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Шевцов Андрій 631.13 761.38 761.38
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Сіліверстов Євгеній 367.83 761.38 761.38
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Лаврик Олександр 97.7 761.38 761.38
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 695.53 761.38 -8.29 753.09
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Новікова Аліна 688.97 761.38 2.76 764.14
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Карелов Максим 677.08 761.38 1.57 762.95
Турнір "Вихідного дня" 500+. 09.03.2025 18:20:55  –  Предыдущий рейтинг: 698.29   Прирост: 63.09  Текущий рейтинг: 761.38
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Поташ Дмитро 774.9 698.29 17.66 715.95
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Фомін Олександр 770.46 698.29 -1.39 696.90
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Устименко Сергій 700.3 698.29 10.20 708.49
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Ганчурін Ігор 427.21 698.29 698.29
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Рукавішніков Макар 330.72 698.29 698.29
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Новікова Аліна 723.11 698.29 12.48 710.77
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Агалакова Ірина 714.95 698.29 11.67 709.96
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Тарасов Дмитро 688.57 698.29 9.03 707.32
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Шевцов Андрій 632.72 698.29 3.44 701.73
Турнір "Вихідного дня" 500+. 02.03.2025 16:48:26  –  Предыдущий рейтинг: 678.39   Прирост: 19.90  Текущий рейтинг: 698.29
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 688.31 678.39 -4.50 673.89
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Ганчурін Ігор 427.21 678.39 678.39
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Колодченко Олександр 15.35 678.39 678.39
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Тарасов Дмитро 710.24 678.39 -3.41 674.98
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Устименко Сергій 697.25 678.39 11.89 690.28
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Бойко Дмитро 660.77 678.39 8.24 686.63
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Алахвердян Давід 645.97 678.39 6.76 685.15
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Маймур Едуард 587.57 678.39 0.92 679.31
Турнір "Вихідного дня" 500+. 23.02.2025 15:22:40  –  Предыдущий рейтинг: 605.29   Прирост: 73.10  Текущий рейтинг: 678.39
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Калашніков Володимир 781.93 605.29 605.29
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Карелов Максим 678.77 605.29 17.35 622.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Алахвердян Давід 670.57 605.29 16.53 621.82
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Бодяк Іван 414.44 605.29 605.29
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Сухойван Олег 720.81 605.29 605.29
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Устименко Сергій 710.62 605.29 20.53 625.82
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Новікова Аліна 692.22 605.29 18.69 623.98
Турнір "Вихідного дня 400+". 17.12.2023 14:54:37  –  Предыдущий рейтинг: 638.48   Прирост: -33.19  Текущий рейтинг: 605.29
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Новікова Аліна 609.16 638.48 7.07 645.55
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Сидорець Володимир 638.48 638.48
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Вороной Марк 782.56 638.48 638.48
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 3 Марунич Олексій 703.76 638.48 -1.74 636.74
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 3 Фомін Олександр 665.54 638.48 -3.65 634.83
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Романюк Ярослав 627.45 638.48 -5.55 632.93
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 3 Роговський Дмитро 532.12 638.48 -10.32 628.16
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 3 Лихоносов Сергій (Шипи) 358.58 638.48 -19.00 619.48
Турнір "Вихідного дня 400+". 10.12.2023 16:44:33  –  Предыдущий рейтинг: 670.84   Прирост: -32.36  Текущий рейтинг: 638.48
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 1 Омелян Юрій 667.05 670.84 9.62 680.46
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Моісеєнко Максим 553.64 670.84 670.84
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 2 Недеря Олег 545.62 670.84 670.84
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Маймур Едуард 479.07 670.84 670.84
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Ганчурін Ігор 415.1 670.84 670.84
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 3 Лихоносов Сергій 768.02 670.84 -0.14 670.70
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Драпак Ігор 704.75 670.84 -3.30 667.54
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 3 Литвиненко Олександр 670.84 -38.54 632.30
Турнір "Вихідного дня 400+". 29.10.2023 15:16:48  –  Предыдущий рейтинг: 677.19   Прирост: -6.34  Текущий рейтинг: 670.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Толстих Руслан 759.25 677.19 -0.90 676.29
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Новікова Аліна 637.67 677.19 6.05 683.24
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Тарасов Дмитро 590.44 677.19 1.33 678.52
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 1 Недеря Олег 555.47 677.19 677.19
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Моісеєнко Максим 375.86 677.19 677.19
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Фомін Олександр 704.55 677.19 -3.63 673.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 3 Марунич Олексій 704.51 677.19 -3.63 673.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 3 Ковальов Ярослав 666.07 677.19 -5.56 671.63
Турнір "Вихідного дня 400+". 22.10.2023 15:33:54  –  Предыдущий рейтинг: 701.01   Прирост: -23.82  Текущий рейтинг: 677.19
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Поташ Дмитро 647.63 701.01 4.66 705.67
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 2 Перетятько Андрій 568.62 701.01 -11.62 689.39
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 1 Крилов Едуард 410.37 701.01 701.01
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Фомін Олександр 695.16 701.01 -5.29 695.72
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 1 Бічай Олег 694.53 701.01 9.35 710.36
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 1 Агалакова Ірина 630.84 701.01 2.98 703.99
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Новікова Аліна 629.45 701.01 2.84 703.85
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Іваніка Василь 266.12 701.01 -26.74 674.27
Турнір "Вихідного дня 400+". 08.10.2023 14:39:39  –  Предыдущий рейтинг: 673.28   Прирост: 27.73  Текущий рейтинг: 701.01
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 1 Юрченко Володимир 771.92 673.28 19.86 693.14
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Фомін Олександр 692.02 673.28 -4.06 669.22
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 2 Омелян Юрій 640.08 673.28 6.68 679.96
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 1 Тарасов Дмитро 618.14 673.28 4.49 677.77
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 1 Савін Олексій 580.84 673.28 0.76 674.04
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Карелов Максим 568.25 673.28 673.28
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Жевжик Ігор 554.74 673.28 673.28
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Тимощук Сергій 525.65 673.28 673.28
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Маймур Едуард 503.89 673.28 673.28
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Балтинков Олег 500.74 673.28 673.28
Турнір "Вихідного дня 400+". 23.04.2023 14:50:47  –  Предыдущий рейтинг: 633.98   Прирост: 39.30  Текущий рейтинг: 673.28
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Бондар Станіслав 757.19 633.98 633.98
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 1 Сєріков Денис 634.52 633.98 10.05 644.03
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Тимощук Сергій 510.86 633.98 633.98
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 1 Малєєв Олексій 488.7 633.98 633.98
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 3 Юрченко Володимир 719.24 633.98 -0.74 633.24
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Фомін Олександр 645.19 633.98 11.12 645.10
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Агалакова Ірина 640.07 633.98 10.61 644.59
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Тарасов Дмитро 616.62 633.98 8.26 642.24
Турнір "Вихідного дня 400+". 26.03.2023 15:13:38  –  Предыдущий рейтинг: 537.83   Прирост: 96.15  Текущий рейтинг: 633.98
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 1 Вороной Марк 688.87 537.83 25.10 562.93
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 3 Сєріков Денис 591.11 537.83 -2.34 535.49
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Рукавішніков В'ячеслав 389.48 537.83 537.83
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Драпак Ігор 669.84 537.83 23.20 561.03
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 2 Поташ Дмитро 654.65 537.83 21.68 559.51
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 1 Марунич Олексій 595.3 537.83 15.75 553.58
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 2 Карелов Максим 591.49 537.83 15.37 553.20
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 3 Агалакова Ірина 585.67 537.83 -2.61 535.22
Турнір "Вихідного дня 400+". 12.03.2023 15:21:43  –  Предыдущий рейтинг: 546.25   Прирост: -8.42  Текущий рейтинг: 537.83
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Вороной Марк 629.45 546.25 -0.84 545.41
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 2 Агалакова Ірина 603.74 546.25 -2.13 544.12
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 2 Недеря Олег 491.56 546.25 -7.73 538.52
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Хуртак Євгеній 300.87 546.25 546.25
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 3 Тимощук Сергій 542.11 546.25 -5.21 541.04
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 2 Бічай Олег 521.16 546.25 7.49 553.74
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 2 Герасименко Олександр Володимирович 406.48 546.25 546.25
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Мельник Вадим 372.43 546.25 546.25
Турнір "Вихідного дня 400+". 26.02.2023 16:20:40  –  Предыдущий рейтинг: 501.06   Прирост: 45.19  Текущий рейтинг: 546.25
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 3 Толстих Руслан 734.89 501.06 501.06
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 3 Яковенко Антон 641.12 501.06 501.06
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 1 Чумак Валентин 552.85 501.06 15.18 516.24
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Маймур Едуард 402.29 501.06 0.12 501.18
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 1 Хуртак Євгеній 501.06 501.06
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 3 Агалакова Ірина 575.59 501.06 -1.27 499.79
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Карелов Максим 563.91 501.06 16.29 517.35
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Савін Олексій 549.73 501.06 14.87 515.93
Турнір "Вихідного дня 400+". 22.01.2023 16:45:20  –  Предыдущий рейтинг: 487.65   Прирост: 13.41  Текущий рейтинг: 501.06
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Лихоносов Сергій 681.61 487.65 487.65
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Вороной Марк 580.98 487.65 19.33 506.98
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 2 Агалакова Ірина 543.98 487.65 -2.18 485.47
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Оліфіренко Сергій 405.59 487.65 -9.10 478.55
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Недеря Олег 513.58 487.65 12.59 500.24
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Новікова Аліна 501.23 487.65 11.36 499.01
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Алтинов Владислав 495.58 487.65 10.79 498.44
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Лукьяневич Валерій 487.65 -29.38 458.27
Турнір "Вихідного дня 400+". 08.01.2023 14:28:50  –  Предыдущий рейтинг: 379.24   Прирост: 108.41  Текущий рейтинг: 487.65
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 0 Юрченко Володимир 686.75 379.24 40.75 419.99
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Яковенко Антон 668.82 379.24 379.24
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 2 Газій Олександр 536.94 379.24 379.24
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 1 Осинцев Павло 535.39 379.24 25.62 404.86
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 1 Карелов Максим 437.81 379.24 15.86 395.10
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Фомін Олександр 585.68 379.24 379.24
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 3 Мельник Вадим 546.95 379.24 379.24
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 Недеря Олег 541.03 379.24 26.18 405.42
Турнір "Вихідного дня 0-400". 24.12.2022 16:02:19  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 379.24  Текущий рейтинг: 379.24
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 3 Вороной Марк 579.34
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 Тарасенко Данил 416.55 51.66 51.66
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 Сошников Володимир 415.72 51.57 51.57
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 2 Коротченко Віталій 357.38 45.74 45.74
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 Кононенко Андрій 150.48 25.05 25.05
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 Балліанов Юрій 135.89 23.59 23.59
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 Бойко Дмитро 457.24 55.72 55.72
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 Устименко Сергій 343.14 44.31 44.31
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 Дементьєв Володимир 324.37 42.44 42.44
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 Крилов Едуард 291.55 39.16 39.16