Image

Семенов Дмитро

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 7
Сыграно турниров 7
Предыдущий рейтинг 170.02
Прирост 63.90
Текущий рейтинг 233.92
Дата последнего турнира 31.01.2026
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 31.01.2026 20:00:53  –  Предыдущий рейтинг: 170.02   Прирост: 63.90  Текущий рейтинг: 233.92
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Завiзiон Володимир 605.3 170.02 170.02
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Маймур Едуард 451.78 170.02 38.18 208.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Колодченко Олександр 40.73 170.02 170.02
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 582.09 170.02 170.02
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Приймак Василь 581.71 170.02 170.02
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Собко Олексій 354.85 170.02 28.48 198.50
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Яковенко Роман 332.84 170.02 170.02
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Гадяцкий М. 214.8 170.02 -2.76 167.26
Турнір "Вихідного дня" 500+. 25.01.2026 16:14:44  –  Предыдущий рейтинг: 211.20   Прирост: -41.18  Текущий рейтинг: 170.02
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Калашніков Володимир 790.74 211.20 211.20
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Алахвердян Давід 702.27 211.20 211.20
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Карелов Максим 644.03 211.20 211.20
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Литвин Олександр 577.91 211.20 211.20
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Байрак Артем 21.04 211.20 -14.51 196.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Бодяк Іван 345.32 211.20 211.20
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Байрак Юрій 68.1 211.20 -12.16 199.04
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Колодченко Олександр 51.42 211.20 211.20
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Байрак Артем 21.04 211.20 -14.51 196.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 10.01.2026 16:53:54  –  Предыдущий рейтинг: 210.68   Прирост: 0.52  Текущий рейтинг: 211.20
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 612.33 210.68 210.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Хорошун Володимир 319.82 210.68 210.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Колодченко Олександр 77.89 210.68 210.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Стаценко Артем 9.69 210.68 210.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Шиленко Карина 0.43 210.68 210.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Собко Олексій 379.68 210.68 210.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Хорошун Антон 201.81 210.68 -5.44 205.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Мосненко Юрій 170.32 210.68 5.96 216.64
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Стаценко Артем 9.69 210.68 210.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Андрєєв Андрій 210.68 210.68
Турнір "Вихідного дня" 500+. 04.01.2026 17:29:23  –  Предыдущий рейтинг: 154.97   Прирост: 55.71  Текущий рейтинг: 210.68
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Тарасов Дмитро 714.1 154.97 154.97
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Агалакова Ірина 687.81 154.97 154.97
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Завiзiон Володимир 572.02 154.97 154.97
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Сошников Володимир 530.09 154.97 154.97
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Селенков Сергій 337.73 154.97 28.28 183.25
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Ганчурін Ігор 329.23 154.97 27.43 182.40
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Бодяк Іван 316.36 154.97 154.97
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Яценко Денис 154.97 154.97
Новорічний Турнір. 01.01.2026 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 154.97   Прирост:   Текущий рейтинг: 154.97
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Новорічний Турнір 0 3 Іщик Павло 869.29 154.97 154.97
Новорічний Турнір 0 3 Бойко Дмитро 598.68 154.97 154.97
Новорічний Турнір 0 3 Корнієнко Олена 594.73 154.97 154.97
Новорічний Турнір 1 3 Крилов Едуард 722.06 154.97 154.97
Новорічний Турнір 1 3 Балліанов Юрій 560.2 154.97 154.97
Новорічний Турнір 1 3 Сошников Володимир 519.92 154.97 154.97
Новорічний Турнір 1 3 Собко Олексій 343.27 154.97 154.97
Новорічний Турнір 3 1 Селітбовський Едуард 154.97 154.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 13.12.2025 17:49:54  –  Предыдущий рейтинг: 120.72   Прирост: 34.25  Текущий рейтинг: 154.97
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Земляной Денис 631.59 120.72 120.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Бабенко Сергій 603.21 120.72 120.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Чумаков Дмитро 340.47 120.72 120.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Собко Олексій 252.11 120.72 23.14 143.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Цокур Дмитро 207.85 120.72 18.71 139.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Голубенко Андрей 120.72 120.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Колодченко Олександр 36.69 120.72 -9.20 111.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Колодченко Олександр 36.69 120.72 1.60 122.32
Турнір "Вихідного дня" 500+. 09.11.2025 14:58:35  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 120.72  Текущий рейтинг: 120.72
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Фомін Олександр 767.95
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 712.2
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Завiзiон Володимир 565.97
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Мінаєв Іван 631.25
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Маймур Едуард 561.39 66.14 66.14
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Сошников Володимир 510.5
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Бодяк Іван 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Ганчурін Ігор 326.89 42.69 42.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Дігтяр Сергій 18.91 11.89 11.89