Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 69 |
| Сыграно турниров | 69 |
| Предыдущий рейтинг | 585.93 |
| Прирост | -13.09 |
| Текущий рейтинг | 572.84 |
| Дата последнего турнира | 25.01.2026 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сухойван Олег | 762.57 | 585.93 | 585.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Новікова Аліна | 723.42 | 585.93 | 585.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Завiзiон Володимир | 596.87 | 585.93 | -4.45 | 581.48 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Колодченко Олександр | 51.42 | 585.93 | 585.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Бойко Дмитро | 602.07 | 585.93 | -4.19 | 581.74 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 596.87 | 585.93 | -4.45 | 581.48 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Маймур Едуард | 451.78 | 585.93 | 585.93 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Новорічний Турнір | 0 | 3 | Ткаліч Павло | 844.35 | 598.29 | 598.29 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 1 | Сошников Володимир | 519.92 | 598.29 | 2.16 | 600.45 | |
| Новорічний Турнір | 1 | 3 | Іщик Павло | 869.29 | 598.29 | 598.29 | ||
| Новорічний Турнір | 0 | 3 | Смирнов Валерій | 778.36 | 598.29 | 598.29 | ||
| Новорічний Турнір | 0 | 3 | Агалакова Ірина | 633.93 | 598.29 | -3.22 | 595.07 | |
| Новорічний Турнір | 1 | 3 | Корнієнко Олена | 594.73 | 598.29 | -5.18 | 593.11 | |
| Новорічний Турнір | 0 | 3 | Харченко Олександр | 575.82 | 598.29 | -6.12 | 592.17 | |
| Новорічний Турнір | 3 | 0 | Тихонов Вячеслав | 598.29 | 598.29 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 801.88 | 555.63 | 555.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Балліанов Юрій | 608.15 | 555.63 | 15.25 | 570.88 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Олексюк Андрій | 165.95 | 555.63 | 555.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 728.46 | 555.63 | 555.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Омелян Юрій | 690.35 | 555.63 | 555.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Бойко Дмитро | 644.04 | 555.63 | 18.84 | 574.47 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 596.15 | 555.63 | -2.97 | 552.66 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Осинцев Павло | 571.01 | 555.63 | 11.54 | 567.17 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Скляр Михайло | 632.2 | 556.12 | -1.20 | 554.92 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Литвин Олександр | 571.37 | 556.12 | 11.53 | 567.65 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сошников Володимир | 571.17 | 556.12 | -4.25 | 551.87 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Маймур Едуард | 529.68 | 556.12 | 7.36 | 563.48 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Іщик Шипастий | 440.54 | 556.12 | -10.78 | 545.34 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Ганчурін Ігор | 306.59 | 556.12 | -17.48 | 538.64 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Сидорець Володимир | 586.79 | 556.12 | 13.07 | 569.19 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Мінаєв Іван | 562.76 | 556.12 | -4.67 | 551.45 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Хітров Ігор | 515.41 | 556.12 | 5.93 | 562.05 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Дудка Ігор | 445.09 | 610.02 | -13.25 | 596.77 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 270.89 | 610.02 | 610.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Чумаков Дмитро | 263.99 | 610.02 | -22.30 | 587.72 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Собко Олексій | 262.07 | 610.02 | 610.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Никитенко Геннадий | 610.02 | 610.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 610.02 | 610.02 | -5.00 | 605.02 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Хітров Ігор | 442.99 | 610.02 | -13.35 | 596.67 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 314.1 | 610.02 | 610.02 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Маймур Едуард | 595.41 | 624.15 | 7.13 | 631.28 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Хітров Ігор | 395.77 | 624.15 | 624.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Дудка Ігор | 329.3 | 624.15 | 624.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Собко Олексій | 123.7 | 624.15 | -30.02 | 594.13 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Лотоцький Роман | 105.83 | 624.15 | 624.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Лиходий Микола | 624.15 | 624.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 658.67 | 624.15 | -3.27 | 620.88 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Сошников Володимир | 592.77 | 624.15 | 6.86 | 631.01 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Завiзiон Володимир | 575.81 | 624.15 | 5.17 | 629.32 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Яковенко Роман | 624.15 | 624.15 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Калашніков Володимир | 822.25 | 625.86 | 625.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 724.79 | 625.86 | -0.05 | 625.81 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Нагорний Олег | 636.14 | 625.86 | 11.03 | 636.89 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Сошников Володимир | 527.32 | 625.86 | 0.15 | 626.01 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 469.06 | 625.86 | -12.84 | 613.02 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Бодяк Іван | 302.41 | 625.86 | 625.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Дудка Ігор | 283.53 | 625.86 | 625.86 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Калашніков Володимир | 798.65 | 600.39 | 600.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Драпак Ігор | 735.71 | 600.39 | 600.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Бойко Дмитро | 716.3 | 600.39 | 600.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Сошников Володимир | 570.18 | 600.39 | 6.98 | 607.37 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Одинцов Игорь | 79.64 | 600.39 | 600.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Нагорний Олег | 615.46 | 600.39 | 11.51 | 611.90 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Сошников Володимир | 570.18 | 600.39 | 6.98 | 607.37 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бодяк Іван | 270.46 | 600.39 | 600.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 141.26 | 600.39 | 600.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Одинцов Игорь | 79.64 | 600.39 | 600.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Чумаков Дмитро | 30.56 | 600.39 | 600.39 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Новікова Аліна | 711.44 | 576.47 | 576.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 693.95 | 576.47 | 576.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Нагорний Олег | 621.54 | 576.47 | 14.51 | 590.98 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Крилов Володимир | 576.47 | 576.47 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Устименко Сергій | 673.45 | 576.47 | -0.15 | 576.32 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Степунін Влад | 662.29 | 576.47 | 18.58 | 595.05 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Крилов Едуард | 622.81 | 576.47 | -2.68 | 573.79 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Байгуш Євгеній | 549.74 | 576.47 | -6.34 | 570.13 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Одинцов Игорь | 113.86 | 576.47 | 576.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Марунич Никита | 107.94 | 576.47 | 576.47 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Литвин Олександр | 637.87 | 583.74 | 15.41 | 599.15 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Степунін Влад | 600.98 | 583.74 | -4.14 | 579.60 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Густов Денис | 574.77 | 583.74 | -5.45 | 578.29 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Маймур Едуард | 567.42 | 583.74 | -5.82 | 577.92 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Хітров Ігор | 538.38 | 583.74 | -7.27 | 576.47 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 391.79 | 583.74 | 583.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Глотов Андрій | 149.67 | 583.74 | 583.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Одинцов Игорь | 54.67 | 583.74 | 583.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Зінкевич Лариса | 583.74 | 583.74 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бабенко Сергій | 637.62 | 600.63 | -3.15 | 597.48 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Приймак Василь | 618.18 | 600.63 | 11.76 | 612.39 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Нагорний Олег | 573.38 | 600.63 | -6.36 | 594.27 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 402.64 | 600.63 | 600.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 156.48 | 600.63 | 600.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Маймур Едуард | 607.18 | 600.63 | -4.67 | 595.96 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Нагорний Олег | 573.38 | 600.63 | -6.36 | 594.27 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Сошников Володимир | 538.49 | 600.63 | -8.11 | 592.52 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 707.79 | 586.81 | 586.81 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Балліанов Юрій | 636.74 | 586.81 | -2.50 | 584.31 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Маймур Едуард | 619.96 | 586.81 | 13.32 | 600.13 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 586.88 | 586.81 | 10.01 | 596.82 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 579.46 | 586.81 | 9.27 | 596.08 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Приймак Василь | 575.61 | 586.81 | -5.56 | 581.25 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 474.88 | 586.81 | 586.81 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Бондаренко Юрий | 472.4 | 586.81 | -10.72 | 576.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 184.66 | 586.81 | 586.81 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Приймак Василь | 587.48 | 572.96 | 11.45 | 584.41 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Одинцов Игорь | 3.52 | 572.96 | 572.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 695.61 | 572.96 | 572.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 612.05 | 572.96 | -3.05 | 569.91 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сошников Володимир | 592.64 | 572.96 | 11.97 | 584.93 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Маймур Едуард | 542.57 | 572.96 | -6.52 | 566.44 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 728.86 | 537.68 | 537.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Бабенко Сергій | 601.15 | 537.68 | -1.83 | 535.85 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сутирін Дмитро | 583.24 | 537.68 | 14.56 | 552.24 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селенков Сергій | 454.77 | 537.68 | 1.71 | 539.39 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Щур Павло | 537.68 | 537.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Шаранов Михайло | 657.37 | 537.68 | 537.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Литвин Олександр | 646.05 | 537.68 | 20.84 | 558.52 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Стерин Алексей | 702.25 | 518.07 | 518.07 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Маймур Едуард | 634.68 | 518.07 | 518.07 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сутирін Дмитро | 614.69 | 518.07 | -0.17 | 517.90 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сошников Володимир | 566.05 | 518.07 | 14.80 | 532.87 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Нагорний Олег | 519.12 | 518.07 | 10.11 | 528.18 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Приймак Василь | 515.42 | 518.07 | -5.13 | 512.94 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 196.88 | 518.07 | 518.07 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 711.39 | 510.89 | 510.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 649.68 | 510.89 | 510.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Шаблико Андрій | 529.87 | 510.89 | 11.90 | 522.79 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Завiзiон Володимир | 510.89 | 510.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Рукавішніков В'ячеслав | 516.58 | 510.89 | -4.72 | 506.17 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Рукавішніков Макар | 291.1 | 510.89 | 510.89 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Шаранов Михайло | 664.95 | 490.70 | 490.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Маймур Едуард | 559.51 | 490.70 | 16.88 | 507.58 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 112.62 | 490.70 | 490.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 676.57 | 490.70 | 490.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Малишко Андрій | 537.65 | 490.70 | 14.70 | 505.40 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сутирін Дмитро | 487.42 | 490.70 | -5.16 | 485.54 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Шевцов Андрій | 466.01 | 490.70 | -6.23 | 484.47 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Новорічний турнір" | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 686.23 | 492.28 | 492.28 | ||
| "Новорічний турнір" | 1 | 3 | Устименко Сергій | 655.64 | 492.28 | 492.28 | ||
| "Новорічний турнір" | 2 | 3 | Сошников Володимир | 608.96 | 492.28 | 492.28 | ||
| "Новорічний турнір" | 3 | 2 | Ганчурін Ігор | 441.78 | 492.28 | 4.95 | 497.23 | |
| "Новорічний турнір" | 2 | 3 | Сутирін Дмитро | 419.63 | 492.28 | -8.63 | 483.65 | |
| "Новорічний турнір" | 3 | 1 | Самойленко Михайло | 413.32 | 492.28 | 2.10 | 494.38 | |
| "Новорічний турнір" | 3 | 0 | Шевцова Софія | 81.21 | 492.28 | 492.28 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 652.14 | 537.93 | 537.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 574.14 | 537.93 | -3.19 | 534.74 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 553.86 | 537.93 | -4.20 | 533.73 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Ганчурін Ігор | 431.28 | 537.93 | -10.33 | 527.60 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Сутирін Дмитро | 196.19 | 537.93 | -22.09 | 515.84 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сидоренко Максим | 154.2 | 537.93 | 537.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 510.96 | 537.93 | 7.30 | 545.23 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бодяк Іван | 375.19 | 537.93 | -13.14 | 524.79 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Самойленко Михайло | 363.36 | 537.93 | 537.93 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 600.39 | 526.30 | -1.30 | 525.00 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Маймур Едуард | 570.36 | 526.30 | 14.41 | 540.71 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 454.12 | 526.30 | 2.78 | 529.08 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Хохольков Олександр | 258.76 | 526.30 | 526.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Рукавішнікова Анастасія | 139.83 | 526.30 | 526.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 712.64 | 526.30 | 526.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Дементьєв Володимир | 645.11 | 526.30 | 526.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Малишко Фаддєй | 565.25 | 526.30 | -3.05 | 523.25 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Малишко Андрій | 546.59 | 526.30 | -3.99 | 522.31 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 454.12 | 526.30 | 2.78 | 529.08 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Марунич Олексій | 708.48 | 532.00 | 532.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Сєріков Денис | 690.28 | 532.00 | 532.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 614.07 | 532.00 | -0.90 | 531.10 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 3 | Малишко Андрій | 547.7 | 532.00 | -4.22 | 527.78 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 3 | Балліанов Юрій | 490.79 | 532.00 | -7.06 | 524.94 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Щеглов Сергій | 465.84 | 532.00 | 3.38 | 535.38 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Сошников Володимир | 462.9 | 532.00 | 3.09 | 535.09 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 578.34 | 504.67 | -1.32 | 503.35 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Рукавішніков В'ячеслав | 497.78 | 504.67 | 9.31 | 513.98 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 211.82 | 504.67 | 504.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Рукавішнікова Анастасія | 187.91 | 504.67 | 504.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Малишко Андрій | 527.9 | 504.67 | 12.32 | 516.99 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Моісеєнко Максим | 474.89 | 504.67 | 7.02 | 511.69 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 1 | Поташ Дмитро | 702.07 | 436.75 | 36.53 | 473.28 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Ткаліч Павло | 603.46 | 436.75 | 436.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Литвин Олександр | 580.6 | 436.75 | 436.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 2 | Дармін Іван | 576.99 | 436.75 | 436.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Малишко Фаддєй | 544.21 | 436.75 | 436.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Сошников Володимир | 525.94 | 436.75 | -0.54 | 436.21 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 2 | Малишко Андрій | 496.03 | 436.75 | -2.04 | 434.71 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Шаблико Андрій | 467.64 | 436.75 | 13.09 | 449.84 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 1 | Ганчурін Ігор | 448.72 | 436.75 | 11.20 | 447.95 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Сидорець Володимир | 433.57 | 436.75 | 9.68 | 446.43 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Мосненко Юрій | 207.22 | 436.75 | 436.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Шаблико Роман | 48.71 | 436.75 | 436.75 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 650.51 | 444.93 | 444.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | Сошников Володимир | 518.16 | 444.93 | -1.34 | 443.59 | |
