Image

Мосненко Юрій

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 136
Сыграно турниров 136
Предыдущий рейтинг 95.74
Прирост -6.16
Текущий рейтинг 89.58
Дата последнего турнира 31.01.2026
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 31.01.2026 20:00:53  –  Предыдущий рейтинг: 95.74   Прирост: -6.16  Текущий рейтинг: 89.58
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Сошников Володимир 531.48 95.74 95.74
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Гадяцкий М. 214.8 95.74 95.74
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Шаптала Дмитро 95.74 -9.79 85.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Рабощук Петро 68.55 95.74 -6.36 89.38
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Колодченко Олександр 40.73 95.74 4.50 100.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Голубенко Андрей 34.97 95.74 3.92 99.66
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Шиленко Карина 11.41 95.74 1.57 97.31
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 24.01.2026 17:21:00  –  Предыдущий рейтинг: 120.55   Прирост: -24.81  Текущий рейтинг: 95.74
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 584.72 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сидорець Володимир 560.29 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Дудка Ігор 457.51 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Ганчурін Ігор 305.3 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Олексюк Андрій 252.06 120.55 120.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Колодченко Олександр 62.5 120.55 -7.90 112.65
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Дігтяр Сергій 50.69 120.55 -8.49 112.06
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Голубенко Андрей 31.53 120.55 1.10 121.65
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Рабощук Петро 30.09 120.55 -9.52 111.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 17.01.2026 16:34:48  –  Предыдущий рейтинг: 137.36   Прирост: -16.81  Текущий рейтинг: 120.55
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Завiзiон Володимир 602.18 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Бабенко Сергій 563.21 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Стаценко Артем 56.16 137.36 -9.06 128.30
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 1 Литвин Софія 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Бодяк Іван 369.39 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 342.49 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Селітбовський Едуард 82.37 137.36 -7.75 129.61
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Голубенко Андрей 26.37 137.36 137.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 10.01.2026 16:53:54  –  Предыдущий рейтинг: 170.32   Прирост: -32.96  Текущий рейтинг: 137.36
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Коротченко Віталій 662.41 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Шевцова Софія 379.98 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Собко Олексій 379.68 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Селітбовський Едуард 40.86 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Голубенко Андрей 20.52 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Собко Олексій 379.68 170.32 170.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Семенов Дмитро 210.68 170.32 -2.98 167.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Хорошун Антон 201.81 170.32 -3.43 166.89
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Стаценко Артем 9.69 170.32 -13.03 157.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Андрєєв Андрій 170.32 -13.52 156.80
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 03.01.2026 15:33:44  –  Предыдущий рейтинг: 192.58   Прирост: -22.26  Текущий рейтинг: 170.32
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Коротченко Віталій 670.56 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Земляной Денис 644.01 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Приймак Василь 571.6 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Собко Олексій 374.96 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Хорошун Антон 70.03 192.58 -11.13 181.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Бобошко Дмитро 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Колодченко Олександр 81.68 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Хорошун Антон 70.03 192.58 -11.13 181.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Голубенко Андрей 26.92 192.58 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 27.12.2025 16:12:33  –  Предыдущий рейтинг: 182.13   Прирост: 10.45  Текущий рейтинг: 192.58
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Приймак Василь 577.28 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 567.83 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Рибка Володимир 381.32 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Ганчурін Ігор 354.88 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Цокур Дмитро 186.62 182.13 10.45 192.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 325.2 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Собко Олексій 318.13 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Зінкевич Лариса 35.7 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Таран Максим 182.13 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 20.12.2025 15:49:08  –  Предыдущий рейтинг: 154.24   Прирост: 27.89  Текущий рейтинг: 182.13
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Шаранов Михайло 693.43 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 599.47 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 552.47 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Бодяк Іван 333.18 154.24 27.89 182.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 314.04 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Собко Олексій 264.04 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Чумаков Дмитро 343.96 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Селенков Сергій 289.32 154.24 154.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 13.12.2025 17:49:54  –  Предыдущий рейтинг: 170.94   Прирост: -16.70  Текущий рейтинг: 154.24
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Приймак Василь 663.29 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 584.19 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Дудка Ігор 466.47 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 333.92 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Колодченко Олександр 36.69 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Зінкевич Лариса 22.7 170.94 170.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Тихонов Владимир Иванович 170.94 -13.55 157.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Цокур Дмитро 207.85 170.94 -3.15 167.79
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 06.12.2025 15:18:06  –  Предыдущий рейтинг: 121.85   Прирост: 49.09  Текущий рейтинг: 170.94
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Земляной Денис 643.31 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бойко Дмитро 620.02 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 580 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 576.96 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Хітров Ігор 491.54 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Густов Денис (шипи) 378.27 121.85 35.64 157.49
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 335 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Собко Олексій 252.61 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Голубенко Сергій 156.39 121.85 13.45 135.30
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Нікітенко Генадій 121.85 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 29.11.2025 15:06:14  –  Предыдущий рейтинг: 132.94   Прирост: -11.09  Текущий рейтинг: 121.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бойко Дмитро 610.02 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Хітров Ігор 442.99 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Ганчурін Ігор 314.1 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Колодченко Олександр 11.19 132.94 -11.09 121.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Шутько Володимир 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Селенков Сергій 270.89 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Собко Олексій 262.07 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Никитенко Геннадий 132.94 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 08.11.2025 14:54:20  –  Предыдущий рейтинг: 145.20   Прирост: -12.26  Текущий рейтинг: 132.94
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Земляной Денис 667.91 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 657.34 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Бойко Дмитро 635.62 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 626.49 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 558.21 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Передистий Андрій 417.32 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Дудка Ігор 365.46 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Лотоцький Роман 249.49 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Собко Олексій 245.3 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Голубенко Андрей 145.20 145.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Скляр Михайло 145.20 -12.26 132.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.11.2025 15:39:41  –  Предыдущий рейтинг: 113.34   Прирост: 31.86  Текущий рейтинг: 145.20
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Земляной Денис 656.91 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Маймур Едуард 566.95 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Ганчурін Ігор 341.99 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Гладілін Дмитро 339.13 113.34 32.58 145.92
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Собко Олексій 209.36 113.34 -0.20 113.14
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Голубенко Андрей 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Бодяк Іван 354.91 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Селенков Сергій 285.18 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Лотоцький Роман 202.86 113.34 -0.52 112.82
Турнір "Вихідного дня" 500+. 26.10.2025 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 113.34   Прирост:   Текущий рейтинг: 113.34
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Дементьєв Володимир 712.15 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 704.85 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Пірвелі Родіон 680.73 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Бойко Дмитро 644.95 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Литвин Олександр 637.01 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Бодяк Іван 319.43 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Маймур Едуард 574.27 113.34 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 25.10.2025 15:40:03  –  Предыдущий рейтинг: 93.22   Прирост: 20.12  Текущий рейтинг: 113.34
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 640.37 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Завiзiон Володимир 620.79 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 512.4 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Густов Денис (шипи) 313.93 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бодяк Іван 305.86 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 225.61 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Лотоцький Роман 213.61 93.22 93.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Собко Олексій 194.38 93.22 20.12 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 18.10.2025 16:06:28  –  Предыдущий рейтинг: 98.69   Прирост: -5.47  Текущий рейтинг: 93.22
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 649.65 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сидорець Володимир 644.68 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бабенко Сергій 593.87 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 580.68 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 515.2 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Дудка Ігор 363.68 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Селенков Сергій 323.48 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бодяк Іван 267.44 98.69 98.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Собко Олексій 189.9 98.69 -0.44 98.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Лотоцький Роман 151.63 98.69 -2.35 96.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Яковенко Роман 145 98.69 -2.68 96.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 04.10.2025 14:46:17  –  Предыдущий рейтинг: 106.76   Прирост: -8.07  Текущий рейтинг: 98.69
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Завiзiон Володимир 596.03 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Дудка Ігор 382.56 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Ганчурін Ігор 358.63 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Густов Денис (шипи) 328.3 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Ткач Вячеслав 199.23 106.76 -0.38 106.38
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Федоренко Олександр 136.7 106.76 12.99 119.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Серебряников Дмитро 5 106.76 106.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Лютий Андрій 106.76 -10.34 96.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Шпіньов Геннадій 106.76 -10.34 96.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 27.09.2025 17:32:10  –  Предыдущий рейтинг: 144.11   Прирост: -37.35  Текущий рейтинг: 106.76
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 658.67 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 592.77 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 575.81 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Бодяк Іван 310.52 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Рибка Володимир 144.11 -12.21 131.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Яковенко Роман 144.11 -12.21 131.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Собко Олексій 123.7 144.11 -6.02 138.09
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Лотоцький Роман 105.83 144.11 -6.91 137.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Лиходий Микола 144.11 144.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 20.09.2025 18:49:02  –  Предыдущий рейтинг: 153.54   Прирост: -9.43  Текущий рейтинг: 144.11
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 696.53 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Маймур Едуард 610.87 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Завiзiон Володимир 579.39 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 533.13 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Жовнєр Євген 256.56 153.54 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Федоренко Олександр 164.16 153.54 11.06 164.60
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Лотоцький Роман 77.42 153.54 -8.81 144.73
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Собко Олексій 20 153.54 -11.68 141.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 13.09.2025 15:50:25  –  Предыдущий рейтинг: 166.88   Прирост: -13.34  Текущий рейтинг: 153.54
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Шаранов Михайло 690.06 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бабенко Сергій 623.74 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 496.29 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Захарцов Євген 387.4 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Селенков Сергій 357.29 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Дудка Ігор 308.02 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Кирияк В. 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Лотоцький Роман 166.88 -13.34 153.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Собко Олексій 166.88 166.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 06.09.2025 14:37:38  –  Предыдущий рейтинг: 171.68   Прирост: -4.80  Текущий рейтинг: 166.88
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 696.53 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 527.32 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Хітров Ігор 422.14 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Селенков Сергій 361.26 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Ганчурін Ігор 352.33 171.68 171.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Чумаков Дмитро 238.81 171.68 -1.64 170.04
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Дудка Ігор 208.4 171.68 -3.16 168.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 30.08.2025 14:34:23  –  Предыдущий рейтинг: 139.64   Прирост: 32.04  Текущий рейтинг: 171.68
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 4 Сошников Володимир 536.63 139.64 139.64
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 3 Селенков Сергій 405.58 139.64 36.59 176.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 4 Бодяк Іван 289.85 139.64 139.64
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 4 Чумаков Дмитро 201.03 139.64 -1.93 137.71
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 4 Дудка Ігор 187.21 139.64 -2.62 137.02
Турнір "Вихідного дня" 500+. 24.08.2025 16:35:32  –  Предыдущий рейтинг: 145.44   Прирост: -5.80  Текущий рейтинг: 139.64
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Крилов Едуард 715.93 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Алахвердян Давід 715.83 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Степунін Влад 629.59 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Сошников Володимир 530.18 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Захарцов Євген 360.42 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Чумаков Дмитро 129.41 145.44 -5.80 139.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Пеньковой Андрій 145.44 145.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 23.08.2025 14:30:55  –  Предыдущий рейтинг: 153.77   Прирост: -8.33  Текущий рейтинг: 145.44
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Шаранов Михайло 690.06 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бабенко Сергій 630.64 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Байгуш Євгеній 561.06 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 546.47 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 421.91 153.77 153.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Дудка Ігор 164.97 153.77 11.12 164.89
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Чумаков Дмитро 118.57 153.77 -6.76 147.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Пода Юстiн 153.77 -12.69 141.08
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 16.08.2025 14:52:13  –  Предыдущий рейтинг: 145.10   Прирост: 8.67  Текущий рейтинг: 153.77
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Бойко Дмитро 695.94 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 563.2 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Хітров Ігор 479.65 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Селенков Сергій 415.96 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 344.73 145.10 145.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Федоренко Олександр 182.73 145.10 13.76 158.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Шевцова Софія 142.49 145.10 -5.13 139.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Чумаков Дмитро 45.47 145.10 0.04 145.14
Турнір "Вихідного дня" 500+. 10.08.2025 14:30:16  –  Предыдущий рейтинг: 141.26   Прирост: 3.84  Текущий рейтинг: 145.10
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Іщик Павло 794.4 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Тарасов Дмитро 758.17 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Карелов Максим 685.73 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Нагорний Олег 615.46 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Бодяк Іван 270.46 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Чумаков Дмитро 30.56 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Нагорний Олег 615.46 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Самойленко Кирило 600.39 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Сошников Володимир 570.18 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Бодяк Іван 270.46 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Одинцов Игорь 79.64 141.26 3.84 145.10
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Чумаков Дмитро 30.56 141.26 141.26
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 09.08.2025 14:57:29  –  Предыдущий рейтинг: 153.96   Прирост: -12.70  Текущий рейтинг: 141.26
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 630.07 153.96 153.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Ганчурін Ігор 401.42 153.96 153.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Бодяк Іван 297.05 153.96 153.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Густов Денис (шипи) 262.22 153.96 153.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Чумаков Дмитро 20.76 153.96 153.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Жовнєр Євген 153.96 -12.70 141.26
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Кириченко Сергій 153.96 153.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Маган Констянтин 153.96 153.96
Турнір "Вихідного дня" 500+. 03.08.2025 14:43:25  –  Предыдущий рейтинг: 129.35   Прирост: 24.61  Текущий рейтинг: 153.96
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Тарасов Дмитро 765.91 129.35 129.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 677.18 129.35 129.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Густов Денис 665.87 129.35 129.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Крилов Едуард 652.66 129.35 129.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Захарцов Євген 360.42 129.35 129.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Марунич Никита 126.41 129.35 9.71 139.06
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Марунич Никита 126.41 129.35 9.71 139.06
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Одинцов Игорь 81.21 129.35 5.19 134.54
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Чумаков Дмитро 129.35 129.35
Турнір "Вихідного дня" 500+. 27.07.2025 14:38:36  –  Предыдущий рейтинг: 97.35   Прирост: 32.00  Текущий рейтинг: 129.35
