Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 128 |
| Сыграно турниров | 128 |
| Предыдущий рейтинг | 550.78 |
| Прирост | -7.91 |
| Текущий рейтинг | 542.87 |
| Дата последнего турнира | 01.02.2026 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Ткаліч Павло | 874.1 | 550.78 | 550.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Сахно Георгій | 550.78 | 550.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Драпак Ігор | 786.86 | 550.78 | 550.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Омелян Юрій | 752.86 | 550.78 | 550.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Алахвердян Давід | 718.86 | 550.78 | 550.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Харченко Олександр | 594.42 | 550.78 | -2.82 | 547.96 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Сидорець Володимир | 549.02 | 550.78 | -5.09 | 545.69 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 2 | Андрєєв Андрій | 156.33 | 582.09 | -26.29 | 555.80 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Голубенко Андрей | 34.97 | 582.09 | 582.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 1 | Чернишов Юрій | 582.09 | 582.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Приймак Василь | 581.71 | 582.09 | -5.02 | 577.07 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Собко Олексій | 354.85 | 582.09 | 582.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Яковенко Роман | 332.84 | 582.09 | 582.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Гадяцкий М. | 214.8 | 582.09 | 582.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Семенов Дмитро | 170.02 | 582.09 | 582.09 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Калашніков Володимир | 790.74 | 577.91 | 577.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Алахвердян Давід | 702.27 | 577.91 | 577.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Карелов Максим | 644.03 | 577.91 | -1.69 | 576.22 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Семенов Дмитро | 211.2 | 577.91 | 577.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Байрак Артем | 21.04 | 577.91 | 577.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Осинцев Павло | 660.73 | 577.91 | 18.28 | 596.19 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 602.07 | 577.91 | 12.42 | 590.33 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сахаджа Юрий | 181.24 | 577.91 | -24.83 | 553.08 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Бойко Дмитро | 573.15 | 581.14 | -5.40 | 575.74 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селенков Сергій | 372.37 | 581.14 | 581.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Собко Олексій | 314.9 | 581.14 | 581.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Голубенко Андрей | 31.53 | 581.14 | 581.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Рабощук Петро | 30.09 | 581.14 | 581.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Земляной Денис | 638.18 | 581.14 | -2.15 | 578.99 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Завiзiон Володимир | 584.72 | 581.14 | 10.36 | 591.50 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 560.29 | 581.14 | -6.04 | 575.10 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Гадяцкий М. | 581.14 | 581.14 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 2 | Сошников Володимир | 527.45 | 609.84 | -9.12 | 600.72 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Пода Юстiн | 318.22 | 609.84 | -19.58 | 590.26 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Селітбовський Едуард | 82.37 | 609.84 | 609.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Яценко Денис | 0.88 | 609.84 | 609.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Рибка Володимир | 378.94 | 609.84 | 609.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Собко Олексій | 336.82 | 609.84 | 609.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Стаценко Артем | 56.16 | 609.84 | 609.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Таран Юрій | 609.84 | 609.84 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Ткаліч Павло | 860.24 | 619.03 | 619.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Каганович Виталий | 737.48 | 619.03 | 619.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Омелян Юрій | 713.05 | 619.03 | -0.30 | 618.73 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Скляр Михайло | 670.26 | 619.03 | 15.12 | 634.15 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Тихонов Владимир Иванович | 542.88 | 619.03 | -8.81 | 610.22 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Маймур Едуард | 535.64 | 619.03 | -9.17 | 609.86 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 2 | Завiзiон Володимир | 564.99 | 619.03 | -7.70 | 611.33 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 0 | Сошников Володимир | 535.74 | 619.03 | 1.67 | 620.70 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 1 | Бодяк Іван | 339.79 | 619.03 | 619.03 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Хорошун Володимир | 319.82 | 612.33 | 612.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Семенов Дмитро | 210.68 | 612.33 | 612.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Колодченко Олександр | 77.89 | 612.33 | 612.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Стаценко Артем | 9.69 | 612.33 | 612.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Шиленко Карина | 0.43 | 612.33 | 612.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Коротченко Віталій | 662.41 | 612.33 | 15.01 | 627.34 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Маймур Едуард | 546.13 | 612.33 | -8.31 | 604.02 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 508.14 | 612.33 | 612.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Шевцова Софія | 379.98 | 612.33 | 612.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Хорошун Володимир | 319.82 | 612.33 | 612.33 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Сошников Володимир | 531.81 | 614.62 | 1.72 | 616.34 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Хорошун Володимир | 322.18 | 614.62 | 614.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Колодченко Олександр | 81.68 | 614.62 | 614.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Голубенко Андрей | 26.92 | 614.62 | 614.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Селітбовський Едуард | 614.62 | 614.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Шиленко Карина | 614.62 | 614.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Коротченко Віталій | 670.56 | 614.62 | -2.20 | 612.42 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Земляной Денис | 644.01 | 614.62 | -3.53 | 611.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Сошников Володимир | 531.81 | 614.62 | 1.72 | 616.34 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Іщик Павло | 889.31 | 597.67 | 597.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Сошников Володимир | 580.02 | 597.67 | 8.24 | 605.91 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Колодченко Олександр | 41.76 | 597.67 | 597.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Агалакова Ірина | 662.23 | 597.67 | -1.77 | 595.90 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Шевцов Андрій | 650.43 | 597.67 | -2.36 | 595.31 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 626.11 | 597.67 | 12.84 | 610.51 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Пода Юстiн | 51.88 | 597.67 | 597.67 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Приймак Василь | 577.28 | 567.83 | -4.53 | 563.30 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Рибка Володимир | 381.32 | 567.83 | 567.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 354.88 | 567.83 | 567.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Цокур Дмитро | 186.62 | 567.83 | 567.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 182.13 | 567.83 | 567.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Завiзiон Володимир | 636.16 | 567.83 | 16.83 | 584.66 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 563.42 | 567.83 | 9.56 | 577.39 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Маймур Едуард | 547.65 | 567.83 | 7.98 | 575.81 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Іщик Павло | 887.61 | 591.65 | 591.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Осинцев Павло | 571.01 | 591.65 | -6.03 | 585.62 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Балліанов Юрій | 608.15 | 591.65 | -4.18 | 587.47 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сошников Володимир | 557.21 | 591.65 | -6.72 | 584.93 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Маймур Едуард | 517.61 | 591.65 | -8.70 | 582.95 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Жевжик Ігор | 509.75 | 591.65 | 1.81 | 593.46 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Чернишов Богдан | 416.4 | 591.65 | 591.65 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Болтенков Денис | 826.11 | 565.79 | 565.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Омелян Юрій | 669.43 | 565.79 | 565.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Чумаков Дмитро | 326.37 | 565.79 | 565.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Мінаєв Іван | 592.96 | 565.79 | 12.72 | 578.51 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Харченко Олександр | 565.06 | 565.79 | 9.93 | 575.72 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Осинцев Павло | 556.42 | 565.79 | 9.06 | 574.85 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Маймур Едуард | 548.7 | 565.79 | -5.85 | 559.94 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Скляр Михайло | 632.2 | 571.37 | -1.96 | 569.41 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Сошников Володимир | 571.17 | 571.37 | 9.98 | 581.35 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Самойленко Кирило | 556.12 | 571.37 | -5.76 | 565.61 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Маймур Едуард | 529.68 | 571.37 | 5.83 | 577.20 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Іщик Шипастий | 440.54 | 571.37 | -11.54 | 559.83 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 306.59 | 571.37 | 571.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 726.77 | 571.37 | 571.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Передистий Андрій | 628.74 | 571.37 | -2.13 | 569.24 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Калашніков Володимир | 830.58 | 512.06 | 512.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 822.88 | 512.06 | 512.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Февральов Олег | 689.31 | 512.06 | 27.73 | 539.79 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Сидорець Володимир | 616.54 | 512.06 | 20.45 | 532.51 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Маймур Едуард | 506.68 | 512.06 | -5.27 | 506.79 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бодяк Іван | 345.86 | 512.06 | 512.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Алахвердян Давід | 703.27 | 512.06 | 512.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Завiзiон Володимир | 576.1 | 512.06 | 16.40 | 528.46 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Осинцев Павло | 537.27 | 570.87 | 6.64 | 577.51 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Щербіна Данило | 570.87 | -33.54 | 537.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 775.16 | 570.87 | 570.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Агалакова Ірина | 695.83 | 570.87 | 570.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Бойко Дмитро | 586.62 | 570.87 | -4.21 | 566.66 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Завiзiон Володимир | 567.54 | 570.87 | -5.17 | 565.70 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Казаров Яніс | 220.33 | 570.87 | -22.53 | 548.34 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 788.12 | 603.39 | 603.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Сошников Володимир | 533.39 | 603.39 | 3.00 | 606.39 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Карелов Максим | 723.34 | 603.39 | 22.00 | 625.39 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Агалакова Ірина | 715.08 | 603.39 | 603.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Передистий Андрій | 578.03 | 603.39 | -6.27 | 597.12 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Скляр Михайло | 381.76 | 603.39 | -16.08 | 587.31 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Казаров Яніс | 603.39 | -35.17 | 568.22 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 635.62 | 657.34 | -6.09 | 651.25 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Завiзiон Володимир | 626.49 | 657.34 | 6.92 | 664.26 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 558.21 | 657.34 | 0.09 | 657.43 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Передистий Андрій | 417.32 | 657.34 | -17.00 | 640.34 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Дудка Ігор | 365.46 | 657.34 | 657.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Лотоцький Роман | 249.49 | 657.34 | 657.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Собко Олексій | 245.3 | 657.34 | 657.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 145.2 | 657.34 | 657.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Голубенко Андрей | 657.34 | 657.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Скляр Михайло | 657.34 | -37.87 | 619.47 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Калашніков Володимир | 822.81 | 623.97 | 623.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Алахвердян Давід | 750.95 | 623.97 | 22.70 | 646.67 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 742.24 | 623.97 | 623.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Крилов Едуард | 667.72 | 623.97 | -2.81 | 621.16 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Маймур Едуард | 565.95 | 623.97 | 4.20 | 628.17 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бодяк Іван | 336.86 | 623.97 | 623.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Новікова Аліна | 768.7 | 623.97 | 623.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Завiзiон Володимир | 616.77 | 623.97 | 9.28 | 633.25 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Дудка Ігор | 370.04 | 656.89 | 656.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Бодяк Іван | 354.91 | 656.89 | 656.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Селенков Сергій | 285.18 | 656.89 | 656.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Яковенко Роман | 226.28 | 656.89 | 656.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Лотоцький Роман | 202.86 | 656.89 | 656.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Рибка Володимир | 178.39 | 656.89 | -28.93 | 627.96 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Земляной Денис | 656.91 | 656.89 | -5.00 | 651.89 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Маймур Едуард | 566.95 | 656.89 | 1.01 | 657.90 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Дементьєв Володимир | 712.15 | 637.01 | -1.24 | 635.77 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Агалакова Ірина | 704.85 | 637.01 | -1.61 | 635.40 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Пірвелі Родіон | 680.73 | 637.01 | -2.81 | 634.20 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 644.95 | 637.01 | 10.79 | 647.80 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бодяк Іван | 319.43 | 637.01 | 637.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 113.34 | 637.01 | 637.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Крилов Едуард | 684.51 | 637.01 | 14.75 | 651.76 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Сошников Володимир | 520.28 | 637.01 | 637.01 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Завiзiон Володимир | 620.79 | 640.37 | 8.04 | 648.41 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сошников Володимир | 512.4 | 640.37 | -11.40 | 628.97 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Густов Денис (шипи) | 313.93 | 640.37 | 640.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бодяк Іван | 305.86 | 640.37 | 640.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Яковенко Роман | 225.61 | 640.37 | 640.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Лотоцький Роман | 213.61 | 640.37 | 640.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Собко Олексій | 194.38 | 640.37 | 640.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 93.22 | 640.37 | 640.37 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 644.68 | 649.65 | -5.25 | 644.40 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Бабенко Сергій | 593.87 | 649.65 | 4.42 | 654.07 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 580.68 | 649.65 | -8.45 | 641.20 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 515.2 | 649.65 | 649.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Дудка Ігор | 363.68 | 649.65 | 649.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селенков Сергій | 323.48 | 649.65 | 649.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 267.44 | 649.65 | 649.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Собко Олексій | 189.9 | 649.65 | 649.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Лотоцький Роман | 151.63 | 649.65 | 649.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Яковенко Роман | 145 | 649.65 | 649.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 98.69 | 649.65 | 649.65 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 765.68 | 655.86 | 655.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Сошников Володимир | 557.4 | 655.86 | 0.15 | 656.01 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Іщик Шипастий | 138.17 | 655.86 | 655.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Сидорець Володимир | 628.7 | 655.86 | -6.36 | 649.50 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Завiзiон Володимир | 534.87 | 655.86 | 655.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Маймур Едуард | 504.24 | 655.86 | 655.86 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 592.77 | 658.67 | 3.41 | 662.08 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Завiзiон Володимир | 575.81 | 658.67 | 1.71 | 660.38 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 310.52 | 658.67 | 658.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 144.11 | 658.67 | 658.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Рибка Володимир | 658.67 | 658.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Яковенко Роман | 658.67 | 658.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Самойленко Кирило | 624.15 | 658.67 | 6.55 | 665.22 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Маймур Едуард | 595.41 | 658.67 | 3.67 | 662.34 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Хітров Ігор | 395.77 | 658.67 | -18.15 | 640.52 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Дудка Ігор | 329.3 | 658.67 | 658.67 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
