Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 69 |
| Сыграно турниров | 69 |
| Предыдущий рейтинг | 665.87 |
| Прирост | 12.58 |
| Текущий рейтинг | 678.45 |
| Дата последнего турнира | 03.08.2025 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Тарасов Дмитро | 765.91 | 665.87 | 20.00 | 685.87 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Агалакова Ірина | 677.18 | 665.87 | 11.13 | 677.00 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Крилов Едуард | 652.66 | 665.87 | -5.66 | 660.21 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Захарцов Євген | 360.42 | 665.87 | 665.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 129.35 | 665.87 | 665.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Марунич Никита | 126.41 | 665.87 | 665.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Новікова Аліна | 717.61 | 665.87 | -2.41 | 663.46 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Мотов Володимир | 669.44 | 665.87 | -4.82 | 661.05 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Крилов Едуард | 652.66 | 665.87 | -5.66 | 660.21 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 785.76 | 666.67 | 666.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Тарасов Дмитро | 696.91 | 666.67 | -3.49 | 663.18 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 670.22 | 666.67 | -4.82 | 661.85 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Литвин Олександр | 653.84 | 666.67 | 8.72 | 675.39 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Нагорний Олег | 629.45 | 666.67 | 6.28 | 672.95 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Степунін Влад | 616.94 | 666.67 | -7.49 | 659.18 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 406.82 | 666.67 | 666.67 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 4 | 1 | Нагорний Олег | 610 | 678.65 | 3.14 | 681.79 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 4 | Сидорець Володимир | 596.18 | 678.65 | -9.12 | 669.53 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Нагорний Олег | 610 | 678.65 | 3.14 | 681.79 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Сидорець Володимир | 596.18 | 678.65 | -9.12 | 669.53 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 716.83 | 619.63 | -0.14 | 619.49 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Хорошун Олександр | 708.61 | 619.63 | 18.90 | 638.53 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Нагорний Олег | 629.11 | 619.63 | 10.95 | 630.58 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Сіліверстов Євгеній | 530.72 | 619.63 | 1.11 | 620.74 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 150.6 | 619.63 | 619.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Фомін Олександр | 797.25 | 619.63 | 619.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 716.83 | 619.63 | -0.14 | 619.49 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Хорошун Олександр | 708.61 | 619.63 | 18.90 | 638.53 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Алахвердян Давід | 685.13 | 619.63 | -1.73 | 617.90 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Литвин Олександр | 631.32 | 619.63 | 11.17 | 630.80 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Великодній турнір | 0 | 3 | Марунич Олексій | 798.55 | 599.28 | 599.28 | ||
| Великодній турнір | 0 | 3 | Іщик Павло | 779.26 | 599.28 | 599.28 | ||
| Великодній турнір | 1 | 3 | Новікова Аліна | 754.52 | 599.28 | 599.28 | ||
| Великодній турнір | 2 | 3 | Агалакова Ірина | 659.47 | 599.28 | -1.99 | 597.29 | |
| Великодній турнір | 3 | 1 | Крилов Едуард | 611.41 | 599.28 | 11.21 | 610.49 | |
| Великодній турнір | 3 | 1 | Степунін Влад | 610.54 | 599.28 | 11.13 | 610.41 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Литвин Олександр | 637.87 | 574.77 | 16.31 | 591.08 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Степунін Влад | 600.98 | 574.77 | -3.69 | 571.08 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Самойленко Кирило | 583.74 | 574.77 | 10.90 | 585.67 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Маймур Едуард | 567.42 | 574.77 | -5.37 | 569.40 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Хітров Ігор | 538.38 | 574.77 | 6.36 | 581.13 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Ганчурін Ігор | 391.79 | 574.77 | 574.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Глотов Андрій | 149.67 | 574.77 | 574.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Одинцов Игорь | 54.67 | 574.77 | 574.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Зінкевич Лариса | 574.77 | 574.77 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 790.49 | 623.48 | 623.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Приймак Василь | 649.18 | 623.48 | -3.72 | 619.76 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Дармін Іван | 636.37 | 623.48 | -4.36 | 619.12 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 627.58 | 623.48 | -4.80 | 618.68 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Сошников Володимир | 589.54 | 623.48 | 6.61 | 630.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Хітров Ігор | 519.48 | 623.48 | -10.20 | 613.28 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 172.21 | 623.48 | 623.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Дудка Ігор | 78.6 | 623.48 | -32.24 | 591.24 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Одинцов Игорь | 33.55 | 623.48 | 623.48 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Особисті зустрічі | 3 | 2 | Устименко Сергій | 698.4 | 615.28 | 18.31 | 633.59 | |
| Особисті зустрічі | 1 | 3 | Карелов Максим | 677.77 | 615.28 | -1.88 | 613.40 | |
| Особисті зустрічі | 1 | 3 | Мельник Вадим | 644.52 | 615.28 | -3.54 | 611.74 | |
| Особисті зустрічі | 0 | 3 | Коротченко Віталій | 621.43 | 615.28 | -4.69 | 610.59 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Шаранов Михайло | 674.25 | 614.97 | -2.04 | 612.93 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Маймур Едуард | 607.18 | 614.97 | -5.39 | 609.58 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 538.49 | 614.97 | 2.35 | 617.32 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Селенков Сергій | 461.25 | 614.97 | 614.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Одинцов Игорь | 59.19 | 614.97 | 614.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Дудка Ігор | 614.97 | 614.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Шаранов Михайло | 674.25 | 614.97 | -2.04 | 612.93 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бабенко Сергій | 637.62 | 614.97 | 12.27 | 627.24 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Приймак Василь | 618.18 | 614.97 | -4.84 | 610.13 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 729.59 | 600.26 | 600.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сидорець Володимир | 618.93 | 600.26 | 11.87 | 612.13 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 606.58 | 600.26 | -4.68 | 595.58 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Приймак Василь | 575.45 | 600.26 | 7.52 | 607.78 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 452.31 | 600.26 | 600.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бодяк Іван | 399.12 | 600.26 | 600.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Хорошун Володимир | 221.48 | 600.26 | 600.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 196.88 | 600.26 | 600.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Глотов Андрій | 148.64 | 600.26 | 600.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Тимченко Дмитро | 600.26 | 600.26 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Маймур Едуард | 611.01 | 603.65 | 10.74 | 614.39 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Степунін Влад | 599.14 | 603.65 | -5.23 | 598.42 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Байгуш Євгеній | 531.41 | 603.65 | 2.78 | 606.43 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селенков Сергій | 505.86 | 603.65 | 0.22 | 603.87 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Приймак Василь | 465.75 | 603.65 | -11.90 | 591.75 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 264.75 | 603.65 | 603.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 131.73 | 603.65 | 603.65 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 650.29 | 617.86 | -3.38 | 614.48 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Маймур Едуард | 583.31 | 617.86 | -6.73 | 611.13 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 571.75 | 617.86 | 5.39 | 623.25 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 362.67 | 617.86 | 617.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 257.21 | 617.86 | 617.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Шаранов Михайло | 678.16 | 617.86 | -1.99 | 615.87 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 650.29 | 617.86 | -3.38 | 614.48 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 613.77 | 617.86 | -5.20 | 612.66 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бабенко Сергій | 595.97 | 617.86 | 7.81 | 625.67 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Маймур Едуард | 583.31 | 617.86 | -6.73 | 611.13 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Іщик Павло | 748.95 | 605.91 | 605.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Омелян Юрій | 672.6 | 605.91 | -1.67 | 604.24 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 648 | 605.91 | -2.90 | 603.01 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Шаранов Михайло | 643.89 | 605.91 | -3.10 | 602.81 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Устименко Сергій | 641.6 | 605.91 | -3.22 | 602.69 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Маймур Едуард | 592.98 | 605.91 | 8.71 | 614.62 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бабенко Сергій | 585.15 | 605.91 | 7.92 | 613.83 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Жевжик Ігор | 568.03 | 605.91 | 6.21 | 612.12 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 414.92 | 605.91 | 605.91 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 608.48 | 593.09 | -4.23 | 588.86 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Нагорний Олег | 521.34 | 593.09 | 2.83 | 595.92 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сидорець Володимир | 514.03 | 593.09 | 2.09 | 595.18 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ткаченко Юрій | 88.28 | 593.09 | 593.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Акулов Ілля | 67.93 | 593.09 | 593.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 746.28 | 593.09 | 593.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 608.48 | 593.09 | -4.23 | 588.86 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Маймур Едуард | 566.52 | 593.09 | 7.34 | 600.43 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 555.16 | 593.09 | 6.21 | 599.30 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Нагорний Олег | 521.34 | 593.09 | 2.83 | 595.92 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 603.6 | 587.77 | -4.21 | 583.56 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Сошников Володимир | 593.81 | 587.77 | 10.60 | 598.37 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 548.16 | 587.77 | 6.04 | 593.81 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Маймур Едуард | 520.35 | 587.77 | -8.37 | 579.40 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Хітров Ігор | 500.38 | 587.77 | 1.26 | 589.03 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селенков Сергій | 456.85 | 587.77 | 587.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Ганчурін Ігор | 436.63 | 587.77 | 587.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бодяк Іван | 343.17 | 587.77 | 587.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 257.95 | 587.77 | 587.77 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Устименко Сергій | 650.68 | 570.16 | -0.97 | 569.19 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Балліанов Юрій | 584.85 | 570.16 | -4.27 | 565.89 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Сошников Володимир | 549.22 | 570.16 | 7.91 | 578.07 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 530.66 | 570.16 | 6.05 | 576.21 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Маймур Едуард | 518.05 | 570.16 | 4.79 | 574.95 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Сидорець Володимир | 511.21 | 570.16 | 4.11 | 574.27 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Дементьєв Володимир | 627.55 | 507.52 | 507.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Степунін Влад | 601.91 | 507.52 | -0.28 | 507.24 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Мотов Володимир | 595.67 | 507.52 | -0.59 | 506.93 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Литвин Олександр | 590.34 | 507.52 | 18.28 | 525.80 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Устименко Сергій | 532.96 | 507.52 | 12.54 | 520.06 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Малишко Андрій | 507.86 | 507.52 | 10.03 | 517.55 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 503.66 | 507.52 | 9.61 | 517.13 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Нагорний Олег | 474.43 | 507.52 | 6.69 | 514.21 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селенков Сергій | 471.13 | 507.52 | 6.36 | 513.88 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 191.45 | 507.52 | 507.52 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 597.49 | 522.32 | -1.24 | 521.08 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 504.98 | 522.32 | -5.87 | 516.45 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Селенков Сергій | 465.57 | 522.32 | -7.84 | 514.48 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Щеглов Сергій | 423.79 | 522.32 | 0.15 | 522.47 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Данюков Сергей | 358.46 | 522.32 | 522.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Хорошун Володимир | 213.25 | 522.32 | 522.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 195.57 | 522.32 | 522.32 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Романюк Ярослав | 631.34 | 510.16 | 510.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Дементьєв Володимир | 629.48 | 510.16 | 510.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Сидорець Володимир | 561.84 | 510.16 | 15.17 | 525.33 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Роговський Дмитро | 525.89 | 510.16 | -4.21 | 505.95 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Нагорний Олег | 422.19 | 510.16 | 1.20 | 511.36 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 401.75 | 510.16 | 510.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 224.07 | 510.16 | 510.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 127.67 | 510.16 | 510.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Акулов Ілля | 70.05 | 510.16 | 510.16 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Поташ Дмитро | 682.81 | 525.26 | 525.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 606.55 | 525.26 | -0.94 | 524.32 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 590.24 | 525.26 | -1.75 | 523.51 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Моісеєнко Максим | 484.53 | 525.26 | -7.04 | 518.22 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Сошников Володимир | 481.32 | 525.26 | -7.20 | 518.06 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Щеглов Сергій | 443.57 | 525.26 | 1.83 | 527.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Балліанов Юрій | 405.06 | 525.26 | 525.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 214.72 | 525.26 | 525.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 186.04 | 525.26 | 525.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 112.43 | 525.26 | 525.26 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Різдвяний Турнір | 1 | 3 | Макієнко Михайло | 816.2 | 501.74 | 501.74 | ||
| Різдвяний Турнір | 0 | 3 | Вороной Марк | 796.5 | 501.74 | 501.74 | ||
| Різдвяний Турнір | 2 | 3 | Лихоносов Сергій | 771.97 | 501.74 | 501.74 | ||
| Різдвяний Турнір | 1 | 3 | Іщик Павло | 736.15 | 501.74 | 501.74 | ||
| Різдвяний Турнір | 3 | 1 | Бічай Олег | 642.63 | 501.74 | 24.09 | 525.83 | |
| Різдвяний Турнір | 0 | 3 | Леодамский Семен | 615.44 | 501.74 | 501.74 | ||
| Різдвяний Турнір | 2 | 3 | Устименко Сергій | 614.22 | 501.74 | 501.74 | ||
| Різдвяний Турнір | 1 | 3 | Ткаліч Павло | 590.27 | 501.74 | -0.57 | 501.17 | |
| Різдвяний Турнір | 3 | 1 | Галяткіна Анастасія | 401.37 | 501.74 | 501.74 | ||
| Різдвяний Турнір | 3 | 2 | Харченко Олександр | 360.65 | 501.74 | 501.74 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | Поташ Дмитро | 629.97 | 510.01 | 510.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Литвин Олександр | 596.63 | 510.01 | -0.67 | 509.34 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Маймур Едуард | 526.43 | 510.01 | 11.64 | 521.65 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 2 | Мельников Андрій | 352 | 510.01 | 510.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 321.83 | 510.01 | 510.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Селенков Сергій | 305.47 | 510.01 | 510.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Мельник Єгор | 225.19 | 510.01 | -19.24 | 490.77 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Бодяк Іван | 178.49 | 510.01 | 510.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Грінфельд Сергій | 125.24 | 510.01 | 510.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 116.97 | 510.01 | 510.01 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Вечірній турнір | 1 | 2 | Устименко Сергій | 589.95 | 422.45 | 422.45 | ||
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Бойко Дмитро | 585.01 | 422.45 | 26.26 | 448.71 | |
| Вечірній турнір | 2 | 1 | Кармаліта Іван | 440.23 | 422.45 | 11.78 | 434.23 | |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Моісеєнко Максим | 280.65 | 422.45 | 422.45 | ||
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Наземцев Микола | 274.78 | 422.45 | 422.45 | ||
| Вечірній турнір | 0 | 2 | Болтенков Денис | 717.22 | 422.45 | 422.45 | ||
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Алтинов Владислав | 532.67 | 422.45 | 21.02 | 443.47 | |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Байгуш Євгеній | 509.16 | 422.45 | 18.67 | 441.12 | |
| Вечірній турнір | 0 | 2 | Дементьєв Володимир | 483.46 | 422.45 | -1.95 | 420.50 | |
| Вечірній турнір | 2 | 1 | Кармаліта Іван | 440.23 | 422.45 | 11.78 | 434.23 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Литвин Олександр | 431.44 | 450.34 | 8.11 | 458.45 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | Малишко Андрій | 376.41 | 450.34 | -8.70 | 441.64 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Селенков Сергій | 292.63 | 450.34 | -12.89 | 437.45 | |
