Image

Копацька Поліна

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 4
Сыграно турниров 4
Предыдущий рейтинг 77.93
Прирост 43.25
Текущий рейтинг 121.18
Дата последнего турнира 25.07.2026
Турнір "Вихідного Дня" 0-500. 25.07.2026 14:45:33  –  Предыдущий рейтинг: 77.93   Прирост: 43.25  Текущий рейтинг: 121.18
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Мінаєв Іван 729.2 77.93 77.93
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Герасименко Олександр Володимирович 617.7 77.93 77.93
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Устименко Сергій 610.86 77.93 77.93
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 1 3 Литвин Олександр 599.38 77.93 77.93
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Бодяк Іван 431.46 77.93 77.93
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 2 3 Дембицький Павло 428.31 77.93 77.93
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 3 0 Чернишов Юрій 410.42 77.93 43.25 121.18
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 1 3 Бурлуцький Олексій 404.25 77.93 77.93
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Мосненко Юрій 226.18 77.93 77.93
Турнір "Вихідного Дня" 0-500. 20.06.2026 15:12:08  –  Предыдущий рейтинг: 25.71   Прирост: 52.22  Текущий рейтинг: 77.93
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 679.23 25.71 25.71
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Бойко Дмитро 614.19 25.71 25.71
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Устименко Сергій 566.22 25.71 25.71
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 3 0 Чернишов Юрій 447.89 25.71 52.22 77.93
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Густов Денис (шипи) 415.57 25.71 25.71
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 1 3 Бурлуцький Олексій 414.75 25.71 25.71
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Мосненко Юрій 207.07 25.71 25.71
Турнір "Вихідного Дня" 0-500. 23.05.2026 18:01:56  –  Предыдущий рейтинг: 17.46   Прирост: 8.25  Текущий рейтинг: 25.71
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 706.51 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Февральов Олег 643.23 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Бойко Дмитро 584.9 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Бабенко Сергій 480.29 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 2 3 Чернишов Юрій 390.54 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 1 3 Бурлуцький Олексій 356.03 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 1 3 Семенов Дмитро 348.92 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 2 3 Бодяк Іван 339.6 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Князев Денис 266.96 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Мосненко Юрій 188.45 17.46 17.46
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 3 0 Дудник Олег 17.46 8.25 25.71
Турнір "Вихідного Дня" 0-500. 09.05.2026 16:52:36  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 17.46  Текущий рейтинг: 17.46
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Кількінов Владислав 487.9
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Лотоцький Роман 258.15
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Волков Олег 204.97
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Федоренко Олександр 107.76
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 1 3 Титаренко Софія 86.36 -0.68 -0.68
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 0 3 Піщев Віталій 52.9 -2.36 -2.36
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 3 0 Осадчий Роман 5.04 10.50 10.50
Турнір "Вихідного Дня" 0-500 3 0 Гребінник Олександра 10.00 10.00