Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 65 |
| Сыграно турниров | 65 |
| Предыдущий рейтинг | 486.47 |
| Прирост | 40.02 |
| Текущий рейтинг | 526.49 |
| Дата последнего турнира | 04.04.2026 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 544.31 | 0 | 486.47 | 15.78 | 502.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 486.47 | 486.47 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 661.79 | 0 | 486.47 | 27.53 | 514.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 626.82 | 3 | 486.47 | 486.47 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 601.5 | 3 | 486.47 | 486.47 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 557.09 | 3 | 486.47 | -1.47 | 485.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 549.98 | 3 | 486.47 | -1.82 | 484.65 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 870.7 | 3 | 475.90 | 475.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 794.87 | 3 | 475.90 | 475.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 714.45 | 3 | 475.90 | 475.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 711.53 | 3 | 475.90 | 475.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 638.35 | 3 | 475.90 | 475.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 605.79 | 3 | 475.90 | 475.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 544.04 | 3 | 475.90 | -1.59 | 474.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 497.52 | 0 | 475.90 | 12.16 | 488.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 311.53 | 1 | 475.90 | 475.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 226.82 | 1 | 475.90 | 475.90 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 878.3 | 3 | 499.23 | 499.23 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 697.13 | 3 | 499.23 | 499.23 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 656.26 | 3 | 499.23 | 499.23 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 541.02 | 3 | 499.23 | -2.91 | 496.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 486.22 | 4 | 499.23 | -5.65 | 493.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 303.8 | 4 | 499.23 | -14.77 | 484.46 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 735.84 | 3 | 523.87 | 523.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 672.32 | 3 | 523.87 | 523.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 489.41 | 2 | 523.87 | 6.55 | 530.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 412.39 | 1 | 523.87 | 523.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 672.32 | 3 | 523.87 | 523.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 412.39 | 2 | 523.87 | 523.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | 523.87 | -31.19 | 492.68 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 324.77 | 1 | 508.48 | 508.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 70.57 | 0 | 508.48 | 508.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 50.95 | 1 | 508.48 | 508.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 578.21 | 3 | 508.48 | -1.51 | 506.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 577.45 | 2 | 508.48 | 16.90 | 525.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 392.95 | 2 | 508.48 | 508.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 324.77 | 1 | 508.48 | 508.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 296.07 | 2 | 508.48 | 508.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 131.79 | 1 | 508.48 | 508.48 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 244.86 | 3 | 604.09 | -22.96 | 581.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 604.09 | 604.09 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | 604.09 | -35.20 | 568.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 374.87 | 3 | 604.09 | -16.46 | 587.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 292.01 | 0 | 604.09 | 604.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 284.32 | 3 | 604.09 | -20.99 | 583.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 87.35 | 2 | 604.09 | 604.09 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 382.25 | 1 | 584.10 | 584.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 17.6 | 1 | 584.10 | 584.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 654.17 | 2 | 584.10 | 17.01 | 601.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 584.53 | 1 | 584.10 | 10.04 | 594.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 542.87 | 3 | 584.10 | -7.06 | 577.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 481.11 | 2 | 584.10 | 584.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 368.56 | 1 | 584.10 | 584.10 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 756.31 | 3 | 549.02 | 549.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 552.57 | 0 | 549.02 | 10.36 | 559.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 786.86 | 3 | 549.02 | 549.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 752.86 | 3 | 549.02 | 549.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 718.86 | 3 | 549.02 | 549.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 594.42 | 1 | 549.02 | 14.54 | 563.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 550.78 | 2 | 549.02 | 10.18 | 559.20 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 584.72 | 3 | 560.29 | -3.78 | 556.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 457.51 | 1 | 560.29 | 560.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 305.3 | 0 | 560.29 | 560.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 252.06 | 1 | 560.29 | 560.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 120.55 | 0 | 560.29 | 560.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 638.18 | 1 | 560.29 | 17.79 | 578.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 581.14 | 1 | 560.29 | 12.09 | 572.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 573.15 | 3 | 560.29 | -4.36 | 555.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | 560.29 | -33.01 | 527.28 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 800.68 | 2 | 572.42 | 572.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 758.99 | 2 | 572.42 | 572.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 531.11 | 1 | 572.42 | 5.87 | 578.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 355.91 | 0 | 572.42 | 572.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 545.58 | 1 | 572.42 | 7.32 | 579.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 165.95 | 3 | 572.42 | -25.32 | 547.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | 572.42 | 572.42 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | 572.42 | 572.42 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 844.19 | 3 | 560.38 | 560.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 751.37 | 3 | 560.38 | 560.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 691.08 | 3 | 560.38 | 560.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 671.92 | 3 | 560.38 | 560.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 599.78 | 3 | 560.38 | -3.03 | 557.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 535.74 | 2 | 560.38 | 7.54 | 567.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 4 | 535.64 | 3 | 560.38 | 7.53 | 567.91 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 726.77 | 3 | 586.79 | 586.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 706.93 | 3 | 586.79 | 586.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 628.74 | 3 | 586.79 | -2.90 | 583.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 562.76 | 3 | 586.79 | -6.20 | 580.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 515.41 | 1 | 586.79 | 2.86 | 589.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 340 | 0 | 586.79 | 586.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 36.69 | 0 | 586.79 | 586.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 571.17 | 3 | 586.79 | -5.78 | 581.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 556.12 | 3 | 586.79 | -6.53 | 580.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 529.68 | 3 | 586.79 | -7.86 | 578.93 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 830.58 | 3 | 616.54 | 616.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 822.88 | 3 | 616.54 | 616.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 689.31 | 3 | 616.54 | -1.36 | 615.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 512.06 | 3 | 616.54 | -10.22 | 606.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 506.68 | 3 | 616.54 | -10.49 | 606.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 345.86 | 2 | 616.54 | 616.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 562.9 | 3 | 616.54 | -7.68 | 608.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 479.9 | 2 | 616.54 | 616.54 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 695.83 | 2 | 651.24 | 14.46 | 665.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 515.36 | 0 | 651.24 | 651.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 870.36 | 3 | 651.24 | 651.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 771.71 | 3 | 651.24 | 651.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 749.92 | 3 | 651.24 | -0.07 | 651.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 520.71 | 3 | 651.24 | -11.53 | 639.71 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | 651.24 | -37.56 | 613.68 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 649.65 | 1 | 644.68 | 10.50 | 655.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 593.87 | 3 | 644.68 | -7.54 | 637.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 580.68 | 2 | 644.68 | 3.60 | 648.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 515.2 | 0 | 644.68 | 644.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 363.68 | 1 | 644.68 | 644.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 323.48 | 1 | 644.68 | 644.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 267.44 | 0 | 644.68 | 644.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 189.9 | 1 | 644.68 | 644.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 151.63 | 0 | 644.68 | 644.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 145 | 0 | 644.68 | 644.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 98.69 | 1 | 644.68 | 644.68 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 597.06 | 2 | 628.70 | 6.84 | 635.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 565.87 | 3 | 628.70 | -8.14 | 620.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 241.01 | 1 | 628.70 | 628.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 655.86 | 2 | 628.70 | 12.72 | 641.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 568.09 | 1 | 628.70 | 3.94 | 632.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 534.87 | 0 | 628.70 | 0.62 | 629.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 504.24 | 0 | 628.70 | 628.70 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 801.66 | 3 | 646.70 | 646.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 613.13 | 3 | 646.70 | -6.68 | 640.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 520.35 | 3 | 646.70 | -11.32 | 635.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 336.09 | 0 | 646.70 | 646.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 309.54 | 2 | 646.70 | 646.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 82.23 | 1 | 646.70 | 646.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | 646.70 | 646.70 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 712.42 | 3 | 678.69 | -3.31 | 675.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 593.53 | 3 | 678.69 | -9.26 | 669.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 90.85 | 0 | 678.69 | 678.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | 678.69 | 678.69 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 672.14 | 2 | 678.69 | 9.35 | 688.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 632.69 | 1 | 678.69 | 5.40 | 684.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 626.29 | 2 | 678.69 | 4.76 | 683.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 90.85 | 0 | 678.69 | 678.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | 678.69 | -38.93 | 639.76 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 829.36 | 3 | 668.64 | 668.64 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 710.78 | 3 | 668.64 | -2.89 | 665.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 684.91 | 2 | 668.64 | 11.63 | 680.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 654.33 | 0 | 668.64 | 8.57 | 677.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 612.31 | 0 | 668.64 | 4.37 | 673.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 535.95 | 3 | 668.64 | -11.63 | 657.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 90.85 | 1 | 668.64 | 668.64 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 785.76 | 3 | 670.22 | 670.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 696.91 | 3 | 670.22 | -3.67 | 666.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 666.67 | 1 | 670.22 | 9.65 | 679.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 653.84 | 3 | 670.22 | -5.82 | 664.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 629.45 | 2 | 670.22 | 5.92 | 676.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 616.94 | 3 | 670.22 | -7.66 | 662.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 406.82 | 0 | 670.22 | 670.22 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 776.85 | 3 | 655.44 | 655.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 676.14 | 1 | 655.44 | 12.07 | 667.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 575.03 | 3 | 655.44 | -9.02 | 646.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 676.14 | 1 | 655.44 | 12.07 | 667.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 660.72 | 0 | 655.44 | 10.53 | 665.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 658.26 | 3 | 655.44 | -4.86 | 650.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 635.32 | 3 | 655.44 | -6.01 | 649.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 336.09 | 0 | 655.44 | 655.44 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 4 | 678.65 | 2 | 596.18 | 18.25 | 614.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 4 | 610 | 2 | 596.18 | 11.38 | 607.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 678.65 | 2 | 596.18 | 18.25 | 614.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 610 | 1 | 596.18 | 11.38 | 607.56 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 707.79 | 3 | 586.88 | 586.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 636.74 | 3 | 586.88 | -2.51 | 584.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 619.96 | 2 | 586.88 | 13.31 | 600.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 586.81 | 3 | 586.88 | -5.00 | 581.88 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 579.46 | 3 | 586.88 | -5.37 | 581.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 575.61 | 1 | 586.88 | 8.87 | 595.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 474.88 | 0 | 586.88 | 586.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 472.4 | 1 | 586.88 | 586.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 184.66 | 1 | 586.88 | 586.88 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 729.59 | 3 | 618.93 | 618.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 606.58 | 3 | 618.93 | -5.62 | 613.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 600.26 | 3 | 618.93 | -5.93 | 613.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 575.45 | 3 | 618.93 | -7.17 | 611.76 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 452.31 | 3 | 618.93 | -13.33 | 605.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 399.12 | 2 | 618.93 | 618.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 221.48 | 2 | 618.93 | 618.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 196.88 | 0 | 618.93 | 618.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 148.64 | 1 | 618.93 | 618.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 618.93 | 618.93 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 713.25 | 3 | 602.05 | 602.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 711.33 | 3 | 602.05 | 602.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 634.55 | 2 | 602.05 | 13.25 | 615.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 493.45 | 0 | 602.05 | 602.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | 602.05 | 602.05 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 794.74 | 3 | 602.05 | 602.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 671.98 | 3 | 602.05 | -1.50 | 600.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 617.3 | 0 | 602.05 | 11.53 | 613.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 574.07 | 3 | 602.05 | -6.40 | 595.65 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 741.03 | 3 | 523.50 | 523.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 689.02 | 3 | 523.50 | 523.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 672.36 | 1 | 523.50 | 24.89 | 548.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 635.56 | 3 | 523.50 | 523.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 631.65 | 0 | 523.50 | 20.82 | 544.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 631.44 | 1 | 523.50 | 20.79 | 544.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 544.04 | 1 | 523.50 | 12.05 | 535.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 399.42 | 1 | 523.50 | 523.50 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 718.19 | 3 | 529.00 | 529.00 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 522.35 | 3 | 529.00 | -5.33 | 523.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 545.27 | 3 | 529.00 | -4.19 | 524.81 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 469.16 | 1 | 529.00 | 4.02 | 533.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 193.26 | 0 | 529.00 | 529.00 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 168.77 | 0 | 529.00 | 529.00 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 139.95 | 1 | 529.00 | 529.00 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 77.78 | 0 | 529.00 | 529.00 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 754.13 | 3 | 509.18 | 509.18 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 537.65 | 3 | 509.18 | -3.58 | 505.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 591.26 | 3 | 509.18 | -0.90 | 508.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 579.7 | 2 | 509.18 | 17.05 | 526.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 559.51 | 3 | 509.18 | -2.48 | 506.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 506.52 | 0 | 509.18 | 9.73 | 518.91 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 582 | 3 | 532.00 | -2.50 | 529.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 581.66 | 3 | 532.00 | -2.52 | 529.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 510.96 | 1 | 532.00 | 7.90 | 539.90 | ||
