Image

Одинцов Игорь

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 21
Сыграно турниров 21
Предыдущий рейтинг 79.64
Прирост -9.37
Текущий рейтинг 70.27
Дата последнего турнира 10.08.2025
Турнір "Вихідного дня" 500+. 10.08.2025 14:30:16  –  Предыдущий рейтинг: 79.64   Прирост: -9.37  Текущий рейтинг: 70.27
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 798.65 3 79.64 79.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 735.71 3 79.64 79.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 716.3 3 79.64 79.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 600.39 3 79.64 79.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 570.18 3 79.64 79.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 600.39 3 79.64 79.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 570.18 3 79.64 79.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 270.46 3 79.64 79.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 141.26 3 79.64 -1.92 77.72
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 30.56 3 79.64 -7.45 72.19
Турнір "Вихідного дня" 500+. 03.08.2025 14:43:25  –  Предыдущий рейтинг: 81.21   Прирост: -1.57  Текущий рейтинг: 79.64
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 717.61 3 81.21 81.21
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 676.95 3 81.21 81.21
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 669.44 3 81.21 81.21
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 650.06 3 81.21 81.21
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 630.52 3 81.21 81.21
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 610.11 3 81.21 81.21
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 81.21 1.88 83.09
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 129.35 3 81.21 -2.59 78.62
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 126.41 3 81.21 -2.74 78.47
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 81.21 1.88 83.09
Турнір "Вихідного дня" 500+. 27.07.2025 14:38:36  –  Предыдущий рейтинг: 84.01   Прирост: -2.80  Текущий рейтинг: 81.21
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 808.98 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 702.29 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 627.28 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 433.1 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 356.77 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 128.03 3 84.01 -2.80 81.21
Турнір "Вихідного дня" 500+. 20.07.2025 14:02:08  –  Предыдущий рейтинг: 84.01   Прирост:   Текущий рейтинг: 84.01
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 751.45 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 728.82 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 727.75 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 670.73 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 667.34 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 656.08 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 621.41 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 612.49 3 84.01 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+. 13.07.2025 14:43:47  –  Предыдущий рейтинг: 82.23   Прирост: 1.78  Текущий рейтинг: 84.01
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 720.85 3 82.23 82.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 663.07 3 82.23 82.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 646.7 3 82.23 82.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 520.35 3 82.23 82.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 336.09 3 82.23 82.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 309.54 3 82.23 82.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 82.23 1.78 84.01
Турнір "Вихідного дня" 500+. 06.07.2025 14:38:25  –  Предыдущий рейтинг: 90.85   Прирост: -8.62  Текущий рейтинг: 82.23
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 712.42 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 678.69 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 593.53 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 90.85 0.92 91.77
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 678.69 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 672.14 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 632.69 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 90.85 -9.54 81.31
Турнір "Вихідного дня" 500+. 29.06.2025 14:40:10  –  Предыдущий рейтинг: 90.85   Прирост:   Текущий рейтинг: 90.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 829.36 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 710.78 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 684.91 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 668.64 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 654.33 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 612.31 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 535.95 3 90.85 90.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 07.06.2025 14:36:42  –  Предыдущий рейтинг: 108.56   Прирост: -17.71  Текущий рейтинг: 90.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 500.77 4 108.56 108.56
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 158.65 4 108.56 -2.50 106.06
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 112.92 4 108.56 -4.78 103.78
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 4 108.56 -10.43 98.13
Турнір "Вихідного дня" 500+. 01.06.2025 15:12:52  –  Предыдущий рейтинг: 113.86   Прирост: -5.30  Текущий рейтинг: 108.56
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 805.94 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 673.45 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 649.37 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 662.29 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 622.81 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 576.47 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 549.74 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 107.94 3 113.86 -5.30 108.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+. 25.05.2025 16:50:52  –  Предыдущий рейтинг: 113.86   Прирост:   Текущий рейтинг: 113.86
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 877.76 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 678.25 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 654.36 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 705.82 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 622.48 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 500.26 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 403.55 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 337.8 3 113.86 113.86
Турнір "Вихідного дня" 500+. 18.05.2025 15:11:13  –  Предыдущий рейтинг: 105.75   Прирост: 8.10  Текущий рейтинг: 113.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 752.2 3 105.75 105.75
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 640.16 3 105.75 105.75
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 337.8 3 105.75 105.75
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 622.18 3 105.75 105.75
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 152.46 0 105.75 14.67 120.42
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 74.45 3 105.75 -6.57 99.18
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 105.75 105.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 03.05.2025 14:48:45  –  Предыдущий рейтинг: 79.75   Прирост: 26.00  Текущий рейтинг: 105.75
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 631.32 3 79.75 79.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 342.37 3 79.75 79.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 151.06 0 79.75 17.13 96.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 48.11 2 79.75 6.84 86.59
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 79.75 2.03 81.78
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 26.04.2025 14:29:10  –  Предыдущий рейтинг: 78.70   Прирост: 1.05  Текущий рейтинг: 79.75
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 631.32 3 78.70 78.70
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 391.79 3 78.70 78.70
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 167.95 3 78.70 -0.54 78.16
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 78.70 2.13 80.83
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 631.32 3 78.70 78.70
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 391.79 3 78.70 78.70
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 167.95 3 78.70 -0.54 78.16
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 19.04.2025 15:55:50  –  Предыдущий рейтинг: 54.67   Прирост: 24.03  Текущий рейтинг: 78.70
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 637.87 3 54.67 54.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 600.98 3 54.67 54.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 583.74 3 54.67 54.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 574.77 3 54.67 54.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 567.42 3 54.67 54.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 538.38 3 54.67 54.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 391.79 3 54.67 54.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 149.67 1 54.67 19.50 74.17
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 54.67 4.53 59.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 12.04.2025 15:07:59  –  Предыдущий рейтинг: 33.55   Прирост: 21.12  Текущий рейтинг: 54.67
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 790.49 3 33.55 33.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 649.18 3 33.55 33.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 636.37 3 33.55 33.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 627.58 3 33.55 33.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 623.48 3 33.55 33.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 589.54 3 33.55 33.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 519.48 3 33.55 33.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 172.21 1 33.55 23.87 57.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 78.6 3 33.55 -2.75 30.80
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 05.04.2025 14:24:08  –  Предыдущий рейтинг: 38.19   Прирост: -4.64  Текущий рейтинг: 33.55
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 716.13 4 38.19 38.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 350.18 4 38.19 38.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 293.91 4 38.19 38.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 184.14 4 38.19 38.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 45.46 4 38.19 -4.64 33.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 29.03.2025 18:01:39  –  Предыдущий рейтинг: 51.23   Прирост: -13.04  Текущий рейтинг: 38.19
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 706.73 4 51.23 51.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 573.51 4 51.23 51.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 418.5 4 51.23 51.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 41.57 4 51.23 -5.48 45.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 4 51.23 -7.56 43.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 22.03.2025 15:11:34  –  Предыдущий рейтинг: 59.19   Прирост: -7.96  Текущий рейтинг: 51.23
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 674.25 3 59.19 59.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 614.97 3 59.19 59.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 607.18 3 59.19 59.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 538.49 3 59.19 59.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 461.25 3 59.19 59.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 59.19 -7.96 51.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 461.25 3 59.19 59.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 15.03.2025 14:58:55  –  Предыдущий рейтинг: 2.81   Прирост: 56.38  Текущий рейтинг: 59.19
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 782.1 3 2.81 2.81
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 544.07 3 2.81 2.81
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 530.74 3 2.81 2.81
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 184.66 2 2.81 28.19 31.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 530.74 3 2.81 2.81
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 469.76 3 2.81 2.81
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 361.44 3 2.81 2.81
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 348.92 3 2.81 2.81
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 184.66 2 2.81 28.19 31.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.03.2025 16:28:13  –  Предыдущий рейтинг: 3.52   Прирост: -0.71  Текущий рейтинг: 2.81
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 587.48 3 3.52 3.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 572.96 3 3.52 3.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 185.7 3 3.52 3.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 3.52 -5.18 -1.66
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 3.52 -5.18 -1.66
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 3.52 9.65 13.17
Турнір "Вихідного дня 0-400". 23.07.2022 16:59:15  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 3.52  Текущий рейтинг: 3.52
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 591.33 3
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 156.31 3
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 7.13 3 -4.64 -4.64
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 145.32 3
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 102.81 3
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 31.62 0 13.16 13.16
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 3 -5.00 -5.00