Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 77 |
| Сыграно турниров | 77 |
| Предыдущий рейтинг | 642.44 |
| Прирост | 4.29 |
| Текущий рейтинг | 646.73 |
| Дата последнего турнира | 22.12.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Лихоносов Сергій | 818.96 | 642.44 | 642.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Агалакова Ірина | 620 | 642.44 | -6.12 | 636.32 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Маймур Едуард | 605.47 | 642.44 | 6.30 | 648.74 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Балліанов Юрій | 571.48 | 642.44 | 2.90 | 645.34 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Литвин Олександр | 554.5 | 642.44 | 1.21 | 643.65 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Алахвердян Давід | 514.14 | 642.44 | 642.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Земляной Денис | 501.99 | 642.44 | 642.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Харченко Олександр | 452.67 | 642.44 | 642.44 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Романюк Ярослав | 687.52 | 592.14 | 19.54 | 611.68 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Устименко Сергій | 663.21 | 592.14 | 17.11 | 609.25 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 550.89 | 592.14 | 5.88 | 598.02 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Приймак Василь | 461.05 | 592.14 | 592.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 419.7 | 592.14 | 592.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Поташ Дмитро | 758.61 | 592.14 | 592.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Литвин Олександр | 652.08 | 592.14 | 15.99 | 608.13 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Маймур Едуард | 608.88 | 592.14 | -4.16 | 587.98 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Малишко Андрій | 531.71 | 592.14 | 3.96 | 596.10 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 531.71 | 592.14 | -8.02 | 584.12 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Литвин Олександр | 679.68 | 548.13 | 23.16 | 571.29 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Устименко Сергій | 667.95 | 548.13 | 21.98 | 570.11 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 571.05 | 548.13 | -3.85 | 544.28 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Нагорний Олег | 545.67 | 548.13 | -5.12 | 543.01 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Малишко Андрій | 526.48 | 548.13 | 7.84 | 555.97 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 414.92 | 548.13 | 548.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 362.67 | 548.13 | 548.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 257.21 | 548.13 | 548.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ткач Вячеслав | 96.94 | 548.13 | 548.13 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 581.82 | 531.02 | -2.46 | 528.56 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сошников Володимир | 539.09 | 531.02 | 10.81 | 541.83 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Устименко Сергій | 531.98 | 531.02 | 10.10 | 541.12 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Малишко Андрій | 481.62 | 531.02 | 5.06 | 536.08 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 470.71 | 531.02 | 3.97 | 534.99 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Селенков Сергій | 423.7 | 531.02 | -10.37 | 520.65 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Щеглов Сергій | 409.06 | 531.02 | 531.02 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Малишко Андрій | 574.18 | 598.31 | 7.59 | 605.90 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Устименко Сергій | 553.95 | 598.31 | -7.22 | 591.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Нагорний Олег | 484.25 | 598.31 | -10.70 | 587.61 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 224.43 | 598.31 | 598.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 197.98 | 598.31 | 598.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Москаленко Сергій Старший | 598.31 | -34.92 | 563.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сошников Володимир | 558.08 | 598.31 | -7.01 | 591.30 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Щеглов Сергій | 476.54 | 598.31 | 598.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Селенков Сергій | 397.77 | 598.31 | -15.03 | 583.28 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 224.43 | 598.31 | 598.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 197.98 | 598.31 | 598.31 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 741.88 | 600.60 | 600.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бічай Олег | 732.84 | 600.60 | 600.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Мельник Єгор | 696.04 | 600.60 | -0.23 | 600.37 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Ткаліч Павло | 647.47 | 600.60 | -2.66 | 597.94 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Малишко Андрій | 586.2 | 600.60 | 8.56 | 609.16 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 537.38 | 600.60 | -8.16 | 592.44 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 502.56 | 600.60 | 0.20 | 600.80 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 235.62 | 600.60 | 600.60 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 723.37 | 605.45 | 605.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Мельник Єгор | 641.29 | 605.45 | -3.21 | 602.24 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 416.03 | 605.45 | 605.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Виктор | 386.99 | 605.45 | 605.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 181.79 | 605.45 | 605.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 723.37 | 605.45 | 605.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 703.53 | 605.45 | -0.10 | 605.35 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Ткаліч Павло | 692.46 | 605.45 | -0.65 | 604.80 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Мельник Єгор | 641.29 | 605.45 | -3.21 | 602.24 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Малишко Андрій | 528.62 | 605.45 | 2.32 | 607.77 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 708.42 | 617.02 | -0.43 | 616.59 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Мельник Єгор | 622.61 | 617.02 | -4.72 | 612.30 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Литвин Олександр | 534.36 | 617.02 | 1.73 | 618.75 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 266.43 | 617.02 | 617.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Хорошун Володимир | 196.23 | 617.02 | 617.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Акулов Ілля | 29.26 | 617.02 | 617.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 617.02 | 617.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 708.42 | 617.02 | -0.43 | 616.59 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 654.05 | 617.02 | -3.15 | 613.87 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 625.59 | 617.02 | -4.57 | 612.45 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 656.85 | 627.98 | -3.56 | 624.42 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Моісеєнко Максим | 504.85 | 627.98 | 627.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Балашова Інеса | 330.5 | 627.98 | 627.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 708.58 | 627.98 | -0.97 | 627.01 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 656.85 | 627.98 | -3.56 | 624.42 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 650.58 | 627.98 | -3.87 | 624.11 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мельник Єгор | 647.48 | 627.98 | 11.95 | 639.93 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Февральов Олег | 590.79 | 627.98 | 6.28 | 634.26 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Данюков Вячеслав | 560.42 | 627.98 | -8.38 | 619.60 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Малишко Андрій | 550.99 | 627.98 | -8.85 | 619.13 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 632.95 | 617.75 | -4.24 | 613.51 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 614.13 | 617.75 | -5.18 | 612.57 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 600.78 | 617.75 | 8.30 | 626.05 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Осинцев Павло | 584.35 | 617.75 | 6.66 | 624.41 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Малишко Андрій | 564.67 | 617.75 | 4.69 | 622.44 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 282.3 | 617.75 | 617.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 207.01 | 617.75 | 617.75 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мельник Єгор | 686.99 | 578.44 | 20.86 | 599.30 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Устименко Сергій | 637.66 | 578.44 | 15.92 | 594.36 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Дементьєв Володимир | 613.83 | 578.44 | -3.23 | 575.21 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 530.06 | 578.44 | 5.16 | 583.60 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 484.45 | 578.44 | 0.60 | 579.04 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 283.11 | 578.44 | 578.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Балашова Інеса | 280.39 | 578.44 | 578.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 212.53 | 578.44 | 578.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 196.97 | 578.44 | 578.44 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Іщик Павло | 749.52 | 627.64 | 627.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Карелов Максим | 604.19 | 627.64 | -6.17 | 621.47 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Литвин Олександр | 543.2 | 627.64 | 1.56 | 629.20 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 3 | Бойко Дмитро | 536.7 | 627.64 | -9.55 | 618.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Бабенко Сергій | 466.6 | 627.64 | -13.05 | 614.59 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 625.5 | 627.64 | -5.11 | 622.53 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Шаранов Михайло | 619.94 | 627.64 | -5.39 | 622.25 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Литвин Олександр | 543.2 | 627.64 | 1.56 | 629.20 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Бабенко Сергій | 466.6 | 627.64 | -13.05 | 614.59 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Іщик Павло | 747.1 | 597.30 | 597.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Поташ Дмитро | 689.29 | 597.30 | -0.40 | 596.90 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Мельник Єгор | 678.19 | 597.30 | -0.96 | 596.34 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сєріков Денис | 674.12 | 597.30 | -1.16 | 596.14 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Устименко Сергій | 594.77 | 597.30 | 9.75 | 607.05 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Поташ Дмитро | 689.29 | 597.30 | -0.40 | 596.90 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Устименко Сергій | 594.77 | 597.30 | 9.75 | 607.05 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Карелов Максим | 592.61 | 597.30 | 9.53 | 606.83 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Сошников Володимир | 539.56 | 597.30 | 4.23 | 601.53 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 653.64 | 614.42 | -3.04 | 611.38 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Устименко Сергій | 550.7 | 614.42 | 3.63 | 618.05 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сошников Володимир | 543.12 | 614.42 | 2.87 | 617.29 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Нагорний Олег | 372.27 | 614.42 | -17.11 | 597.31 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Шевцов Андрій | 320.85 | 614.42 | 614.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 217.74 | 614.42 | 614.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 4 | Малишко Андрій | 587.61 | 614.42 | -6.34 | 608.08 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 1 | Сошников Володимир | 543.12 | 614.42 | 2.87 | 617.29 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 3 | Моісеєнко Максим | 432.86 | 614.42 | 614.42 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Мельник Єгор | 655.88 | 600.13 | -2.21 | 597.92 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Малишко Андрій | 573.17 | 600.13 | 7.30 | 607.43 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Устименко Сергій | 562.63 | 600.13 | 6.25 | 606.38 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Хохольков Олександр | 297.18 | 600.13 | 600.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мількевич Артемій | 215.66 | 600.13 | 600.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 167.01 | 600.13 | 600.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Мельник Єгор | 655.88 | 600.13 | -2.21 | 597.92 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 640.71 | 600.13 | -2.97 | 597.16 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Балліанов Юрій | 581.44 | 600.13 | 8.13 | 608.26 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Малишко Андрій | 561.81 | 621.84 | -8.00 | 613.84 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 441.4 | 621.84 | 621.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Хохольков Олександр | 269.82 | 621.84 | 621.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Рукавішнікова Анастасія | 170.09 | 621.84 | 621.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Дементьєв Володимир | 625.66 | 621.84 | -4.81 | 617.03 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 543.75 | 621.84 | -8.90 | 612.94 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Хорошун Володимир | 171.52 | 621.84 | 621.84 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Болтенков Денис | 728.24 | 620.31 | 620.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Маймур Едуард | 564.64 | 620.31 | 4.43 | 624.74 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Савін Олексій | 561.49 | 620.31 | 4.12 | 624.43 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 3 | Тарасов Дмитро | 645.75 | 620.31 | -3.73 | 616.58 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 3 | Мельник Єгор | 631.39 | 620.31 | -4.45 | 615.86 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Шаламов Марк | 531.89 | 620.31 | 1.16 | 621.47 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Дементьєв Володимир | 645.11 | 565.25 | 17.99 | 583.24 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Шаблико Андрій | 513.63 | 565.25 | 4.84 | 570.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Моісеєнко Максим | 446.99 | 565.25 | 565.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 199.6 | 565.25 | 565.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 115.93 | 565.25 | 565.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 712.64 | 565.25 | 565.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Дементьєв Володимир | 645.11 | 565.25 | 17.99 | 583.24 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Малишко Андрій | 546.59 | 565.25 | 8.13 | 573.38 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Самойленко Кирило | 526.3 | 565.25 | 6.11 | 571.36 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 454.12 | 565.25 | 565.25 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 0 | 4 | Лихоносов Сергій | 809.58 | 559.22 | 559.22 | ||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 0 | 4 | Поташ Дмитро | 706.13 | 559.22 | 559.22 | ||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 0 | 4 | Новікова Аліна | 671.24 | 559.22 | 559.22 | ||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 1 | 4 | Февральов Олег | 588.25 | 559.22 | -3.55 | 555.67 | |
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 1 | Устименко Сергій | 555.01 | 559.22 | 9.58 | 568.80 | |
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 0 | Сошников Володимир | 444.2 | 559.22 | 559.22 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Рукавішніков В'ячеслав | 545.35 | 597.97 | 4.74 | 602.71 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Шевцова Софія | 9.18 | 597.97 | 597.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Калашніков Володимир | 728.61 | 597.97 | 597.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 685.91 | 597.97 | -0.60 | 597.37 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Мельник Єгор | 676.3 | 597.97 | -1.08 | 596.89 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Слюсар Дмитро | 643.81 | 597.97 | -2.71 | 595.26 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 614.01 | 597.97 | -4.20 | 593.77 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Кількінов Михайло | 597.97 | -34.90 | 563.07 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сошников Володимир | 470.15 | 600.67 | 600.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мількевич Артемій | 111 | 600.67 | 600.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Мельник Єгор | 658.78 | 600.67 | -2.09 | 598.58 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 630.39 | 600.67 | -3.51 | 597.16 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 620.48 | 600.67 | -4.01 | 596.66 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Рукавішніков В'ячеслав | 552.94 | 600.67 | 5.23 | 605.90 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Балліанов Юрій | 517.48 | 600.67 | 1.68 | 602.35 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Лихоносов Сергій | 809.32 | 589.25 | 589.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 3 | Новікова Аліна | 628.39 | 589.25 | -3.04 | 586.21 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Щеглов Сергій | 465.84 | 589.25 | 589.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Мельник Єгор | 624.98 | 589.25 | -3.21 | 586.04 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Карелов Максим | 616.78 | 589.25 | 12.75 | 602.00 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 538.49 | 589.25 | 4.92 | 594.17 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Рукавішнікова Анастасія | 159.72 | 622.92 | 622.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Хохольков Олександр | 107.51 | 622.92 | 622.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Поташ Дмитро | 689.55 | 622.92 | -1.67 | 621.25 | |
