Image

Бодяк Іван

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 111
Сыграно турниров 111
Предыдущий рейтинг 340.10
Прирост 42.15
Текущий рейтинг 382.25
Дата последнего турнира 01.02.2026
Турнір "Вихідного дня" 500+. 01.02.2026 14:58:04  –  Предыдущий рейтинг: 340.10   Прирост: 42.15  Текущий рейтинг: 382.25
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Драпак Ігор 786.86 340.10 340.10
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Осинцев Павло 640.26 340.10 340.10
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Чернишов Богдан 552.57 340.10 31.25 371.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Маймур Едуард 420.29 340.10 18.02 358.12
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Ганчурін Ігор 297.64 340.10 -7.12 332.98
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Сахно Георгій 340.10 340.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 31.01.2026 20:00:53  –  Предыдущий рейтинг: 324.11   Прирост: 15.99  Текущий рейтинг: 340.10
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 2 Бойко Дмитро 609.3 324.11 324.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Собко Олексій 354.85 324.11 -3.46 320.65
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Шиленко Карина 11.41 324.11 324.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 531.48 324.11 324.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Маймур Едуард 451.78 324.11 22.77 346.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Селенков Сергій 350.93 324.11 12.68 336.79
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Андрєєв Андрій 156.33 324.11 324.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Селітбовський Едуард 104.12 324.11 -16.00 308.11
Турнір "Вихідного дня" 500+. 25.01.2026 16:14:44  –  Предыдущий рейтинг: 345.32   Прирост: -21.21  Текущий рейтинг: 324.11
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Ткаліч Павло 872.25 345.32 345.32
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Скляр Михайло 697.88 345.32 345.32
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Осинцев Павло 660.73 345.32 345.32
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Маймур Едуард 451.78 345.32 345.32
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Байрак Юрій 68.1 345.32 345.32
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Семенов Дмитро 211.2 345.32 345.32
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Байрак Юрій 68.1 345.32 345.32
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Колодченко Олександр 51.42 345.32 345.32
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Байрак Артем 21.04 345.32 -21.21 324.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 17.01.2026 16:34:48  –  Предыдущий рейтинг: 369.39   Прирост: -24.07  Текущий рейтинг: 345.32
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 2 Шаранов Михайло 671.61 369.39 369.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 2 Рибка Володимир 378.94 369.39 -4.52 364.87
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 2 Стояновский Михаил 205.36 369.39 -13.20 356.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Рабощук Петро 369.39 369.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 342.49 369.39 -6.35 363.04
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Мосненко Юрій 137.36 369.39 369.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Селітбовський Едуард 82.37 369.39 369.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Голубенко Андрей 26.37 369.39 369.39
Турнір "Вихідного дня" 500+. 11.01.2026 17:16:26  –  Предыдущий рейтинг: 339.79   Прирост: 29.60  Текущий рейтинг: 369.39
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Калашніков Володимир 796.52 339.79 339.79
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Новікова Аліна 782.39 339.79 339.79
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Тарасов Дмитро 693.98 339.79 339.79
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 689.22 339.79 339.79
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Мінаєв Іван 615.8 339.79 339.79
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Завiзiон Володимир 564.99 339.79 339.79
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Чернишов Богдан 470.47 339.79 339.79
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 2 Литвин Олександр 619.03 339.79 339.79
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 1 Сошников Володимир 535.74 339.79 29.60 369.39
Турнір "Вихідного дня" 500+. 04.01.2026 17:29:23  –  Предыдущий рейтинг: 316.36   Прирост: 23.43  Текущий рейтинг: 339.79
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Драпак Ігор 744.25 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Передистий Андрій 640.69 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Завiзiон Володимир 572.02 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Сошников Володимир 530.09 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Селенков Сергій 337.73 316.36 12.14 328.50
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Ганчурін Ігор 329.23 316.36 11.29 327.65
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Семенов Дмитро 154.97 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Яценко Денис 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+. 28.12.2025 16:05:38  –  Предыдущий рейтинг: 316.36   Прирост:   Текущий рейтинг: 316.36
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Яковенко Егор 733.24 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Шевцов Андрій 650.43 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Тихонов Владимир Иванович 527.64 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Мінаєв Іван 574.57 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Маймур Едуард 554.78 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Чернишов Богдан 436.52 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Колодченко Олександр 41.76 316.36 316.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 20.12.2025 15:49:08  –  Предыдущий рейтинг: 333.18   Прирост: -16.82  Текущий рейтинг: 316.36
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Шаранов Михайло 693.43 333.18 333.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Завiзiон Володимир 599.47 333.18 333.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Сошников Володимир 552.47 333.18 333.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 314.04 333.18 -5.96 327.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Собко Олексій 264.04 333.18 3.09 336.27
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Мосненко Юрій 154.24 333.18 -13.95 319.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Колодченко Олександр 41.76 333.18 333.18
Турнір "Вихідного дня" 500+. 07.12.2025 16:11:07  –  Предыдущий рейтинг: 340.00   Прирост: -6.82  Текущий рейтинг: 333.18
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Тарасов Дмитро 726.77 340.00 340.00
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Алахвердян Давід 706.93 340.00 340.00
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Передистий Андрій 628.74 340.00 340.00
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Сидорець Володимир 586.79 340.00 340.00
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Мінаєв Іван 562.76 340.00 340.00
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Хітров Ігор 515.41 340.00 340.00
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Колодченко Олександр 36.69 340.00 340.00
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Чернишов Богдан 437.08 340.00 -0.15 339.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Ганчурін Ігор 306.59 340.00 -6.67 333.33
Турнір "Вихідного дня" 500+. 30.11.2025 16:53:28  –  Предыдущий рейтинг: 345.86   Прирост: -5.86  Текущий рейтинг: 340.00
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Калашніков Володимир 830.58 345.86 345.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Фомін Олександр 822.88 345.86 345.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Февральов Олег 689.31 345.86 345.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Сидорець Володимир 616.54 345.86 345.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Литвин Олександр 512.06 345.86 345.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Маймур Едуард 506.68 345.86 345.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 4 Чумаков Дмитро 328.76 345.86 -5.86 340.00
Турнір "Вихідного дня" 500+. 09.11.2025 14:58:35  –  Предыдущий рейтинг: 336.86   Прирост: 9.00  Текущий рейтинг: 345.86
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Новікова Аліна 758.44 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Тарасов Дмитро 756.2 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Сошников Володимир 510.5 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Мінаєв Іван 631.25 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Завiзiон Володимир 565.97 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Маймур Едуард 561.39 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Ганчурін Ігор 326.89 336.86 9.00 345.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Дігтяр Сергій 18.91 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Семенов Дмитро 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+. 02.11.2025 17:20:28  –  Предыдущий рейтинг: 336.86   Прирост:   Текущий рейтинг: 336.86
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Калашніков Володимир 822.81 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Алахвердян Давід 750.95 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Тарасов Дмитро 742.24 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Крилов Едуард 667.72 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Литвин Олександр 623.97 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Маймур Едуард 565.95 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Новікова Аліна 768.7 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Завiзiон Володимир 616.77 336.86 336.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.11.2025 15:39:41  –  Предыдущий рейтинг: 354.91   Прирост: -18.05  Текущий рейтинг: 336.86
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Литвин Олександр 656.89 354.91 354.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Дудка Ігор 370.04 354.91 -4.24 350.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Селенков Сергій 285.18 354.91 3.03 357.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 226.28 354.91 -11.43 343.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Лотоцький Роман 202.86 354.91 354.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Рибка Володимир 178.39 354.91 -13.83 341.08
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Гладілін Дмитро 339.13 354.91 8.42 363.33
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Мосненко Юрій 113.34 354.91 354.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Голубенко Андрей 354.91 354.91
Турнір "Вихідного дня" 500+. 26.10.2025 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 319.43   Прирост: 35.48  Текущий рейтинг: 354.91
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Дементьєв Володимир 712.15 319.43 319.43
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 704.85 319.43 319.43
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Пірвелі Родіон 680.73 319.43 319.43
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Бойко Дмитро 644.95 319.43 319.43
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Литвин Олександр 637.01 319.43 319.43
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Мосненко Юрій 113.34 319.43 319.43
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Маймур Едуард 574.27 319.43 35.48 354.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 25.10.2025 15:40:03  –  Предыдущий рейтинг: 305.86   Прирост: 13.57  Текущий рейтинг: 319.43
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Литвин Олександр 640.37 305.86 305.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 620.79 305.86 305.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 512.4 305.86 305.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Густов Денис (шипи) 313.93 305.86 10.81 316.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Яковенко Роман 225.61 305.86 1.98 307.84
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Лотоцький Роман 213.61 305.86 0.78 306.64
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Собко Олексій 194.38 305.86 305.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Мосненко Юрій 93.22 305.86 305.86
Турнір "Вихідного дня" 500+. 19.10.2025 15:23:24  –  Предыдущий рейтинг: 252.06   Прирост: 53.80  Текущий рейтинг: 305.86
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Новікова Аліна 772.49 252.06 252.06
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Болтенков Денис 759.52 252.06 252.06
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Февральов Олег 684.59 252.06 252.06
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 661.78 252.06 252.06
Турнір "Вихідного дня" 500+ 4 1 Мінаєв Іван 690.02 252.06 53.80 305.86
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 4 Слюсар Дмитро 629.13 252.06 252.06
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 18.10.2025 16:06:28  –  Предыдущий рейтинг: 267.44   Прирост: -15.38  Текущий рейтинг: 252.06
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 649.65 267.44 267.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сидорець Володимир 644.68 267.44 267.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Бабенко Сергій 593.87 267.44 267.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 580.68 267.44 267.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 515.2 267.44 267.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Дудка Ігор 363.68 267.44 -0.19 267.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Селенков Сергій 323.48 267.44 15.60 283.04
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Собко Олексій 189.9 267.44 -8.88 258.56
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Лотоцький Роман 151.63 267.44 -10.79 256.65
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 145 267.44 -11.12 256.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Мосненко Юрій 98.69 267.44 267.44
Турнір "Вихідного дня" 500+. 12.10.2025 16:26:40  –  Предыдущий рейтинг: 241.01   Прирост: 26.43  Текущий рейтинг: 267.44
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Сидорець Володимир 628.7 241.01 241.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Осинцев Павло 597.06 241.01 241.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Пірвелі Родіон 565.87 241.01 241.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Сошников Володимир 557.4 241.01 241.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 2 Дудка Ігор 334.2 241.01 19.32 260.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Ганчурін Ігор 302.45 241.01 16.14 257.15
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Рибка Володимир 160.32 241.01 -9.03 231.98
Турнір "Вихідного дня" 500+. 05.10.2025 18:40:45  –  Предыдущий рейтинг: 254.23   Прирост: -13.22  Текущий рейтинг: 241.01
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Іщик Павло 844.18 254.23 254.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Новікова Аліна 753.33 254.23 254.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Тарасов Дмитро 749.24 254.23 254.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Завiзiон Володимир 526.43 254.23 254.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Олексюк Андрій 106.96 254.23 -12.36 241.87
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Маймур Едуард 510.84 254.23 254.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Хорошун Володимир 336.95 254.23 -0.86 253.37
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Дігтяр Сергій 19.54 254.23 254.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 27.09.2025 17:32:10  –  Предыдущий рейтинг: 310.52   Прирост: -56.29  Текущий рейтинг: 254.23
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 658.67 310.52 310.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 592.77 310.52 310.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 575.81 310.52 310.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Мосненко Юрій 144.11 310.52 310.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Рибка Володимир 310.52 -20.53 289.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Яковенко Роман 310.52 -20.53 289.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Собко Олексій 123.7 310.52 310.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Лотоцький Роман 105.83 310.52 -15.23 295.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Лиходий Микола 310.52 310.52
Турнір "Вихідного дня" 500+. 07.09.2025 17:38:27  –  Предыдущий рейтинг: 302.41   Прирост: 8.11  Текущий рейтинг: 310.52
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Калашніков Володимир 822.25 302.41 302.41
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Новікова Аліна 724.79 302.41 302.41
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Нагорний Олег 636.14 302.41 302.41
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Самойленко Кирило 625.86 302.41 302.41
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Сошников Володимир 527.32 302.41 302.41
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Завiзiон Володимир 469.06 302.41 302.41
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Дудка Ігор 283.53 302.41 8.11 310.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 30.08.2025 14:34:23  –  Предыдущий рейтинг: 289.85   Прирост: 12.56  Текущий рейтинг: 302.41
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 4 Сошников Володимир 536.63 289.85 289.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 2 Селенков Сергій 405.58 289.85 21.57 311.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 2 Чумаков Дмитро 201.03 289.85 1.12 290.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 4 Дудка Ігор 187.21 289.85 -10.13 279.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 3 Мосненко Юрій 139.64 289.85 289.85
Турнір "Вихідного дня" 500+. 17.08.2025 14:21:15  –  Предыдущий рейтинг: 270.46   Прирост: 19.39  Текущий рейтинг: 289.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Тарасов Дмитро 767.89 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Дементьєв Володимир 686.38 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Мельник Вадим 640.77 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Нагорний Олег 608.22 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Сошников Володимир 548.92 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Завiзiон Володимир 417.19 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Ганчурін Ігор 364.39 270.46 19.39 289.85
Турнір "Вихідного дня" 500+. 10.08.2025 14:30:16  –  Предыдущий рейтинг: 270.46   Прирост:   Текущий рейтинг: 270.46
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Іщик Павло 794.4 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Тарасов Дмитро 758.17 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Карелов Максим 685.73 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Нагорний Олег 615.46 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Мосненко Юрій 141.26 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Чумаков Дмитро 30.56 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Нагорний Олег 615.46 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Самойленко Кирило 600.39 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Сошников Володимир 570.18 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Мосненко Юрій 141.26 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Одинцов Игорь 79.64 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Чумаков Дмитро 30.56 270.46 270.46
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 09.08.2025 14:57:29  –  Предыдущий рейтинг: 297.05   Прирост: -26.59  Текущий рейтинг: 270.46
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 630.07 297.05 297.05
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Ганчурін Ігор 401.42 297.05 297.05
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Густов Денис (шипи) 262.22 297.05 -6.74 290.31
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Мосненко Юрій 153.96 297.05 297.05
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Чумаков Дмитро 20.76 297.05 297.05
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Жовнєр Євген 297.05 -19.85 277.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Кириченко Сергій 297.05 297.05
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Маган Констянтин 297.05 297.05
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 02.08.2025 14:23:01  –  Предыдущий рейтинг: 321.18   Прирост: -24.13  Текущий рейтинг: 297.05
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Бойко Дмитро 725.24 321.18 321.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Сошников Володимир 646.4 321.18 321.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Хітров Ігор 486.7 321.18 321.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Селенков Сергій 415.22 321.18 -0.30 320.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Захарцов Євген 330.91 321.18 -4.51 316.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 286.92 321.18 -6.71 314.47
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Густов Денис (шипи) 169.07 321.18 -12.61 308.57
Турнір "Вихідного дня" 500+. 27.07.2025 14:38:36  –  Предыдущий рейтинг: 356.77   Прирост: -35.59  Текущий рейтинг: 321.18
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Калашніков Володимир 808.98 356.77 356.77
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Алахвердян Давід 702.29 356.77 356.77
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Крилов Едуард 667.71 356.77 356.77
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Нагорний Олег 627.28 356.77 356.77
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Селенков Сергій 433.1 356.77 -1.18 355.59
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Захарцов Євген 128.03 356.77 -16.44 340.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Одинцов Игорь 84.01 356.77 356.77
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Мосненко Юрій 97.35 356.77 -17.97 338.80
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 26.07.2025 14:36:02  –  Предыдущий рейтинг: 343.44   Прирост: 13.33  Текущий рейтинг: 356.77
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Стерин Алексей 716.13 343.44 343.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Омелян Юрій 707.88 343.44 343.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Хітров Ігор 533.16 343.44 28.97 372.41
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Жевжик Ігор 496.42 343.44 343.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 130.65 343.44 -15.64 327.80
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Мосненко Юрій 100.86 343.44 343.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Приходько Анна 343.44 343.44
Турнір "Вихідного дня" 500+. 13.07.2025 14:43:47  –  Предыдущий рейтинг: 336.09   Прирост: 7.35  Текущий рейтинг: 343.44
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Смирнов Валерій 755.66 336.09 336.09
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Карелов Максим 661.61 336.09 336.09
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Сидорець Володимир 646.7 336.09 336.09
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Жевжик Ігор 520.35 336.09 336.09
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Хорошун Володимир 309.54 336.09 7.35 343.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Одинцов Игорь 82.23 336.09 336.09
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Приходько Анна 336.09 336.09
Турнір "Вихідного дня" 500+. 15.06.2025 14:49:25  –  Предыдущий рейтинг: 336.09   Прирост:   Текущий рейтинг: 336.09
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Калашніков Володимир 806.49 336.09 336.09
