Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 111 |
| Сыграно турниров | 111 |
| Предыдущий рейтинг | 340.10 |
| Прирост | 42.15 |
| Текущий рейтинг | 382.25 |
| Дата последнего турнира | 01.02.2026 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Драпак Ігор | 786.86 | 340.10 | 340.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Осинцев Павло | 640.26 | 340.10 | 340.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Чернишов Богдан | 552.57 | 340.10 | 31.25 | 371.35 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Маймур Едуард | 420.29 | 340.10 | 18.02 | 358.12 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Ганчурін Ігор | 297.64 | 340.10 | -7.12 | 332.98 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Сахно Георгій | 340.10 | 340.10 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 2 | Бойко Дмитро | 609.3 | 324.11 | 324.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Собко Олексій | 354.85 | 324.11 | -3.46 | 320.65 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Шиленко Карина | 11.41 | 324.11 | 324.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сошников Володимир | 531.48 | 324.11 | 324.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Маймур Едуард | 451.78 | 324.11 | 22.77 | 346.88 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Селенков Сергій | 350.93 | 324.11 | 12.68 | 336.79 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Андрєєв Андрій | 156.33 | 324.11 | 324.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Селітбовський Едуард | 104.12 | 324.11 | -16.00 | 308.11 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Ткаліч Павло | 872.25 | 345.32 | 345.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Скляр Михайло | 697.88 | 345.32 | 345.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Осинцев Павло | 660.73 | 345.32 | 345.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Маймур Едуард | 451.78 | 345.32 | 345.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Байрак Юрій | 68.1 | 345.32 | 345.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Семенов Дмитро | 211.2 | 345.32 | 345.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Байрак Юрій | 68.1 | 345.32 | 345.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Колодченко Олександр | 51.42 | 345.32 | 345.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Байрак Артем | 21.04 | 345.32 | -21.21 | 324.11 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 2 | Шаранов Михайло | 671.61 | 369.39 | 369.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 2 | Рибка Володимир | 378.94 | 369.39 | -4.52 | 364.87 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 2 | Стояновский Михаил | 205.36 | 369.39 | -13.20 | 356.19 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Рабощук Петро | 369.39 | 369.39 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Яковенко Роман | 342.49 | 369.39 | -6.35 | 363.04 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 137.36 | 369.39 | 369.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селітбовський Едуард | 82.37 | 369.39 | 369.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Голубенко Андрей | 26.37 | 369.39 | 369.39 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Калашніков Володимир | 796.52 | 339.79 | 339.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 782.39 | 339.79 | 339.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 693.98 | 339.79 | 339.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Агалакова Ірина | 689.22 | 339.79 | 339.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Мінаєв Іван | 615.8 | 339.79 | 339.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 564.99 | 339.79 | 339.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Чернишов Богдан | 470.47 | 339.79 | 339.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 2 | Литвин Олександр | 619.03 | 339.79 | 339.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 1 | Сошников Володимир | 535.74 | 339.79 | 29.60 | 369.39 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Драпак Ігор | 744.25 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Передистий Андрій | 640.69 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Завiзiон Володимир | 572.02 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сошников Володимир | 530.09 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Селенков Сергій | 337.73 | 316.36 | 12.14 | 328.50 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Ганчурін Ігор | 329.23 | 316.36 | 11.29 | 327.65 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Семенов Дмитро | 154.97 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Яценко Денис | 316.36 | 316.36 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Яковенко Егор | 733.24 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Шевцов Андрій | 650.43 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тихонов Владимир Иванович | 527.64 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Мінаєв Іван | 574.57 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Маймур Едуард | 554.78 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Чернишов Богдан | 436.52 | 316.36 | 316.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Колодченко Олександр | 41.76 | 316.36 | 316.36 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Шаранов Михайло | 693.43 | 333.18 | 333.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Завiзiон Володимир | 599.47 | 333.18 | 333.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Сошников Володимир | 552.47 | 333.18 | 333.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Яковенко Роман | 314.04 | 333.18 | -5.96 | 327.22 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Собко Олексій | 264.04 | 333.18 | 3.09 | 336.27 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Мосненко Юрій | 154.24 | 333.18 | -13.95 | 319.23 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Колодченко Олександр | 41.76 | 333.18 | 333.18 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 726.77 | 340.00 | 340.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Алахвердян Давід | 706.93 | 340.00 | 340.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Передистий Андрій | 628.74 | 340.00 | 340.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сидорець Володимир | 586.79 | 340.00 | 340.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Мінаєв Іван | 562.76 | 340.00 | 340.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Хітров Ігор | 515.41 | 340.00 | 340.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Колодченко Олександр | 36.69 | 340.00 | 340.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Чернишов Богдан | 437.08 | 340.00 | -0.15 | 339.85 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Ганчурін Ігор | 306.59 | 340.00 | -6.67 | 333.33 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Калашніков Володимир | 830.58 | 345.86 | 345.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Фомін Олександр | 822.88 | 345.86 | 345.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Февральов Олег | 689.31 | 345.86 | 345.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Сидорець Володимир | 616.54 | 345.86 | 345.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Литвин Олександр | 512.06 | 345.86 | 345.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Маймур Едуард | 506.68 | 345.86 | 345.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 4 | Чумаков Дмитро | 328.76 | 345.86 | -5.86 | 340.00 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 758.44 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 756.2 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сошников Володимир | 510.5 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Мінаєв Іван | 631.25 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 565.97 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Маймур Едуард | 561.39 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 326.89 | 336.86 | 9.00 | 345.86 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Дігтяр Сергій | 18.91 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Семенов Дмитро | 336.86 | 336.86 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Калашніков Володимир | 822.81 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Алахвердян Давід | 750.95 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 742.24 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Крилов Едуард | 667.72 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Литвин Олександр | 623.97 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Маймур Едуард | 565.95 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 768.7 | 336.86 | 336.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Завiзiон Володимир | 616.77 | 336.86 | 336.86 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 656.89 | 354.91 | 354.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Дудка Ігор | 370.04 | 354.91 | -4.24 | 350.67 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Селенков Сергій | 285.18 | 354.91 | 3.03 | 357.94 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Яковенко Роман | 226.28 | 354.91 | -11.43 | 343.48 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Лотоцький Роман | 202.86 | 354.91 | 354.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Рибка Володимир | 178.39 | 354.91 | -13.83 | 341.08 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Гладілін Дмитро | 339.13 | 354.91 | 8.42 | 363.33 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мосненко Юрій | 113.34 | 354.91 | 354.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Голубенко Андрей | 354.91 | 354.91 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 712.15 | 319.43 | 319.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Агалакова Ірина | 704.85 | 319.43 | 319.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Пірвелі Родіон | 680.73 | 319.43 | 319.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Бойко Дмитро | 644.95 | 319.43 | 319.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Литвин Олександр | 637.01 | 319.43 | 319.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 113.34 | 319.43 | 319.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Маймур Едуард | 574.27 | 319.43 | 35.48 | 354.91 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 640.37 | 305.86 | 305.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 620.79 | 305.86 | 305.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сошников Володимир | 512.4 | 305.86 | 305.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Густов Денис (шипи) | 313.93 | 305.86 | 10.81 | 316.67 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Яковенко Роман | 225.61 | 305.86 | 1.98 | 307.84 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Лотоцький Роман | 213.61 | 305.86 | 0.78 | 306.64 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Собко Олексій | 194.38 | 305.86 | 305.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 93.22 | 305.86 | 305.86 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Новікова Аліна | 772.49 | 252.06 | 252.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Болтенков Денис | 759.52 | 252.06 | 252.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Февральов Олег | 684.59 | 252.06 | 252.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Агалакова Ірина | 661.78 | 252.06 | 252.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 4 | 1 | Мінаєв Іван | 690.02 | 252.06 | 53.80 | 305.86 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 4 | Слюсар Дмитро | 629.13 | 252.06 | 252.06 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 649.65 | 267.44 | 267.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сидорець Володимир | 644.68 | 267.44 | 267.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Бабенко Сергій | 593.87 | 267.44 | 267.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 580.68 | 267.44 | 267.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сошников Володимир | 515.2 | 267.44 | 267.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Дудка Ігор | 363.68 | 267.44 | -0.19 | 267.25 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 323.48 | 267.44 | 15.60 | 283.04 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Собко Олексій | 189.9 | 267.44 | -8.88 | 258.56 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лотоцький Роман | 151.63 | 267.44 | -10.79 | 256.65 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Яковенко Роман | 145 | 267.44 | -11.12 | 256.32 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 98.69 | 267.44 | 267.44 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 628.7 | 241.01 | 241.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Осинцев Павло | 597.06 | 241.01 | 241.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Пірвелі Родіон | 565.87 | 241.01 | 241.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сошников Володимир | 557.4 | 241.01 | 241.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Дудка Ігор | 334.2 | 241.01 | 19.32 | 260.33 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 302.45 | 241.01 | 16.14 | 257.15 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Рибка Володимир | 160.32 | 241.01 | -9.03 | 231.98 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Іщик Павло | 844.18 | 254.23 | 254.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 753.33 | 254.23 | 254.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 749.24 | 254.23 | 254.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 526.43 | 254.23 | 254.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Олексюк Андрій | 106.96 | 254.23 | -12.36 | 241.87 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Маймур Едуард | 510.84 | 254.23 | 254.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Хорошун Володимир | 336.95 | 254.23 | -0.86 | 253.37 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Дігтяр Сергій | 19.54 | 254.23 | 254.23 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 658.67 | 310.52 | 310.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сошников Володимир | 592.77 | 310.52 | 310.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 575.81 | 310.52 | 310.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мосненко Юрій | 144.11 | 310.52 | 310.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Рибка Володимир | 310.52 | -20.53 | 289.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Яковенко Роман | 310.52 | -20.53 | 289.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Собко Олексій | 123.7 | 310.52 | 310.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Лотоцький Роман | 105.83 | 310.52 | -15.23 | 295.29 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Лиходий Микола | 310.52 | 310.52 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Калашніков Володимир | 822.25 | 302.41 | 302.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 724.79 | 302.41 | 302.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Нагорний Олег | 636.14 | 302.41 | 302.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Самойленко Кирило | 625.86 | 302.41 | 302.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сошников Володимир | 527.32 | 302.41 | 302.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 469.06 | 302.41 | 302.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Дудка Ігор | 283.53 | 302.41 | 8.11 | 310.52 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 4 | Сошников Володимир | 536.63 | 289.85 | 289.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 2 | Селенков Сергій | 405.58 | 289.85 | 21.57 | 311.42 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 2 | Чумаков Дмитро | 201.03 | 289.85 | 1.12 | 290.97 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 4 | Дудка Ігор | 187.21 | 289.85 | -10.13 | 279.72 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 3 | Мосненко Юрій | 139.64 | 289.85 | 289.85 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 767.89 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 686.38 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Мельник Вадим | 640.77 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Нагорний Олег | 608.22 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сошников Володимир | 548.92 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Завiзiон Володимир | 417.19 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 364.39 | 270.46 | 19.39 | 289.85 | |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Іщик Павло | 794.4 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 758.17 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Карелов Максим | 685.73 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Нагорний Олег | 615.46 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 141.26 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Чумаков Дмитро | 30.56 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Нагорний Олег | 615.46 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Самойленко Кирило | 600.39 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Сошников Володимир | 570.18 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 141.26 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Одинцов Игорь | 79.64 | 270.46 | 270.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Чумаков Дмитро | 30.56 | 270.46 | 270.46 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сошников Володимир | 630.07 | 297.05 | 297.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Ганчурін Ігор | 401.42 | 297.05 | 297.05 | ||
