Image

Шевченко Влад

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 27
Сыграно турниров 27
Предыдущий рейтинг 10.27
Прирост -0.33
Текущий рейтинг 9.94
Дата последнего турнира 05.12.2023
Вечірній турнір. 05.12.2023 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 10.27   Прирост: -0.33  Текущий рейтинг: 9.94
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Вечірній турнір 0 3 Устименко Сергій 603.73 10.27 10.27
Вечірній турнір 0 3 Шевченко Євгеній 358.91 10.27 10.27
Вечірній турнір 0 3 Емельянов Іван 353.99 10.27 10.27
Вечірній турнір 0 3 Дем'яненко Віталій 223.68 10.27 10.27
Вечірній турнір 0 3 Хамаза Євген 103.63 10.27 -0.33 9.94
Вечірній турнір. 14.11.2023 21:39:16  –  Предыдущий рейтинг: 19.93   Прирост: -9.66  Текущий рейтинг: 10.27
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Вечірній турнір 0 3 Бондар Станіслав Захист 715.66 19.93 19.93
Вечірній турнір 0 3 Оліфіренко Сергій 646.98 19.93 19.93
Вечірній турнір 0 3 Сєріков Денис 640.54 19.93 19.93
Вечірній турнір 0 3 Дементьєв Володимир 583.08 19.93 19.93
Вечірній турнір 0 3 Шевченко Євгеній 388.46 19.93 19.93
Вечірній турнір 0 3 Хамаза Євген 113.55 19.93 -0.32 19.61
Вечірній турнір 0 3 Вовк Віталій 103.31 19.93 -0.83 19.10
Вечірній турнір 0 3 Щербина Олег 69.81 19.93 -2.51 17.42
Вечірній турнір 0 3 Багдасаров Артем 19.93 -6.00 13.93
Вечірній турнір. 08.11.2023 17:05:15  –  Предыдущий рейтинг: 20.31   Прирост: -0.38  Текущий рейтинг: 19.93
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Вечірній турнір 0 3 Устименко Сергій 640.51 20.31 20.31
Вечірній турнір 0 3 Байгуш Євгеній 586.62 20.31 20.31
Вечірній турнір 0 3 Шевченко Євгеній 349.34 20.31 20.31
Вечірній турнір 0 3 Хамаза Євген 112.8 20.31 -0.38 19.93
"Вечірній турнір". 22.08.2023 21:39:02  –  Предыдущий рейтинг: 20.31   Прирост:   Текущий рейтинг: 20.31
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 3 Устименко Сергій 571.07 20.31 20.31
"Вечірній турнір" 0 3 Мотов Володимир 536.27 20.31 20.31
"Вечірній турнір" 0 3 Самойленко Кирило 352.8 20.31 20.31
"Вечірній турнір" 0 3 Цокур Дмитро 205.74 20.31 20.31
"Вечірній турнір" 0 3 Бодяк Іван 126.82 20.31 20.31
"Вечірній турнір". 01.08.2023 22:14:24  –  Предыдущий рейтинг: 26.64   Прирост: -6.33  Текущий рейтинг: 20.31
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 3 Болтенков Денис 693.14 26.64 26.64
"Вечірній турнір" 0 3 Густов Денис 472.76 26.64 26.64
"Вечірній турнір" 0 3 Шевченко Євгеній 307.12 26.64 26.64
"Вечірній турнір" 0 3 Селенков Сергій 295.47 26.64 26.64
"Вечірній турнір" 0 3 Цокур Дмитро 204.2 26.64 26.64
"Вечірній турнір" 0 3 Нагорний Олег 26.64 -6.33 20.31
"Вечірній турнір". 04.07.2023 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 29.96   Прирост: -3.32  Текущий рейтинг: 26.64
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 3 Перепелиця Сергій 662.1 29.96 29.96
"Вечірній турнір" 0 3 Самойленко Михайло 289.28 29.96 29.96
"Вечірній турнір" 0 3 Цокур Дмитро 181.99 29.96 29.96
"Вечірній турнір" 0 3 Шевченко Євгеній 271.52 29.96 29.96
"Вечірній турнір" 0 3 Наземцев Микола 180.93 29.96 29.96
"Вечірній турнір" 0 3 Федоренко Олександр 154.17 29.96 29.96
"Вечірній турнір" 0 3 Щербина Олег 63.65 29.96 -3.32 26.64
"Вечірній турнір". 20.06.2023 20:57:30  –  Предыдущий рейтинг: 35.61   Прирост: -5.65  Текущий рейтинг: 29.96
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 3 Бондар Станіслав Захист 681.02 35.61 35.61
"Вечірній турнір" 0 3 Дементьєв Володимир 433.06 35.61 35.61
"Вечірній турнір" 0 3 Шевченко Євгеній 269.96 35.61 35.61
"Вечірній турнір" 0 3 Цокур Дмитро 185.56 35.61 35.61
"Вечірній турнір" 0 3 Хамаза Євген 138.08 35.61 35.61
"Вечірній турнір" 0 3 Федоренко Олександр 124.85 35.61 -0.54 35.07
"Вечірній турнір" 0 3 Щербина Олег 33.39 35.61 -5.11 30.50
"Вечірній турнір". 13.06.2023 16:55:21  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 35.61  Текущий рейтинг: 35.61
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 3 Оліфіренко Сергій 662.79
"Вечірній турнір" 0 3 Степунін Влад 447.16
"Вечірній турнір" 0 3 Майний Тарас 415.31
"Вечірній турнір" 0 3 Шевченко Євгеній 273.35
"Вечірній турнір" 0 3 Наземцев Микола 111.09
"Вечірній турнір" 3 0 Ганчурін Ігор 256.07 35.61 35.61
"Вечірній турнір" 0 3 Цокур Дмитро 187.88
"Вечірній турнір". 30.05.2023 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: -4.47  Текущий рейтинг: -4.47
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 3 Дементьєв Володимир 441.82
"Вечірній турнір" 0 3 Моісеєнко Максим 335.49
"Вечірній турнір" 0 3 Циба Дмитро 309.36
"Вечірній турнір" 0 3 Шевченко Євгеній 253.56
"Вечірній турнір" 0 3 Цокур Дмитро 191.62
"Вечірній турнір" 0 3 Хамаза Євген 143.04
"Вечірній турнір" 0 3 Іванов Олександр 98.95 -0.05 -0.05
"Вечірній турнір" 0 3 Вовк Віталій 91.11 -0.44 -0.44
"Вечірній турнір" 0 3 Зюзь Владислав 20.37 -3.98 -3.98
"Вечірній турнір". 23.05.2023 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: -5.55  Текущий рейтинг: -5.55
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 3 Сєріков Денис 668.4
"Вечірній турнір" 0 3 Циба Дмитро 283.04
"Вечірній турнір" 0 3 Самойленко Кирило 269.05
"Вечірній турнір" 0 3 Іванов Олександр 106.97
"Вечірній турнір" 0 3 Власов Олександр 50.97 -2.45 -2.45
"Вечірній турнір" 0 3 Щербина Олег 37.94 -3.10 -3.10
"Вечірній турнір". 09.05.2023 21:28:08  –  Предыдущий рейтинг: 8.57   Прирост: -11.82  Текущий рейтинг: -3.25
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 2 Дементьєв Володимир 451.77 8.57 8.57
"Вечірній турнір" 0 2 Шевченко Євгеній 239.24 8.57 8.57
"Вечірній турнір" 0 2 Хамаза Євген 123.59 8.57 8.57
"Вечірній турнір" 0 2 Власов Олександр 60.51 8.57 -2.40 6.17
"Вечірній турнір" 0 3 Цокур Дмитро 155.7 8.57 8.57
"Вечірній турнір" 0 3 Іванов Олександр 116.02 8.57 8.57
"Вечірній турнір" 0 3 Бодяк Іван 98.13 8.57 -0.52 8.05
"Вечірній турнір" 0 3 Вовк Віталій 22.19 8.57 -4.32 4.25
"Вечірній турнір" 0 3 Зюзь Владислав 16.94 8.57 -4.58 3.99
"Вечірній турнір". 02.05.2023 21:37:03  –  Предыдущий рейтинг: 19.99   Прирост: -11.42  Текущий рейтинг: 8.57
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 2 Тарасов Дмитро 631.83 19.99 19.99
"Вечірній турнір" 0 2 Густов Денис 510.07 19.99 19.99
"Вечірній турнір" 0 2 Дементьєв Володимир 415.89 19.99 19.99
"Вечірній турнір" 0 2 Циба Дмитро 302.07 19.99 19.99
"Вечірній турнір" 0 2 Майний Тарас 223.71 19.99 19.99
"Вечірній турнір" 0 2 Глотов Андрій 162.81 19.99 19.99
"Вечірній турнір" 0 2 Зюзь Владислав 11.69 19.99 -5.42 14.57
"Вечірній турнір" 0 3 Вовк Віталій 19.99 -6.00 13.99
"Вечірній турнір". 18.04.2023 21:40:08  –  Предыдущий рейтинг: 40.42   Прирост: -20.43  Текущий рейтинг: 19.99
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 3 Бондар Станіслав Захист 673.6 40.42 40.42
"Вечірній турнір" 1 3 Вишневський Сергій 301.72 40.42 40.42
"Вечірній турнір" 0 3 Ганчурін Ігор 280.85 40.42 40.42
"Вечірній турнір" 0 3 Громов Костянтин 40.42 -7.02 33.40
"Вечірній турнір" 0 3 Шевченко Євгеній 250.1 40.42 40.42
"Вечірній турнір" 0 3 Хамаза Євген 94.54 40.42 -2.29 38.13
"Вечірній турнір" 0 3 Іванов Олександр 58.41 40.42 -4.10 36.32
"Вечірній турнір" 0 3 Зюзь Владислав 40.42 -7.02 33.40
"Вечірній турнір". 11.04.2023 21:46:09  –  Предыдущий рейтинг: 46.16   Прирост: -5.74  Текущий рейтинг: 40.42
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Вечірній турнір" 0 3 Циба Дмитро 296.42 46.16 46.16