Image

Шевцов Андрій

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 10
Сыграно турниров 10
Предыдущий рейтинг 598.99
Прирост 37.86
Текущий рейтинг 636.85
Дата последнего турнира 01.02.2025
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.02.2025 16:56:56  –  Предыдущий рейтинг: 598.99   Прирост: 37.86  Текущий рейтинг: 636.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Лихоносов Сергій 841.1 598.99 598.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Рукавішніков Макар 291.1 598.99 598.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Ткач В'ячеслав 220.28 598.99 598.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Мосненко Юрій 173.27 598.99 598.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Литвин Олександр 649.68 598.99 15.07 614.06
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Бойко Дмитро 618.04 598.99 11.91 610.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Сутирін Дмитро 607.81 598.99 10.88 609.87
Турнір "Вихідного дня" 500+. 19.01.2025 15:34:23  –  Предыдущий рейтинг: 613.17   Прирост: -14.18  Текущий рейтинг: 598.99
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Мельник Єгор 778.02 613.17 613.17
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Поташ Дмитро 752.58 613.17 613.17
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Устименко Сергій 682.62 613.17 -1.53 611.64
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Тарасов Дмитро 675.75 613.17 -1.87 611.30
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Балліанов Юрій 643.42 613.17 -3.49 609.68
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Маймур Едуард 555.09 613.17 -7.90 605.27
Турнір "Вихідного дня" 500+ 4 2 Харченко Олександр 519.28 613.17 0.61 613.78
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 11.01.2025 15:16:08  –  Предыдущий рейтинг: 506.52   Прирост: 106.65  Текущий рейтинг: 613.17
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Устименко Сергій 674.23 506.52 26.77 533.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Малишко Андрій 545.27 506.52 -3.06 503.46
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Шевцова Софія 77.78 506.52 506.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Поташ Дмитро 718.19 506.52 506.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Устименко Сергій 674.23 506.52 26.77 533.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Коротченко Віталій 657.62 506.52 506.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Хохольков Олександр 624.37 506.52 21.79 528.31
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Мотов Володимир 604.55 506.52 19.80 526.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Литвин Олександр 594.42 506.52 18.79 525.31
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сутирін Дмитро 522.35 506.52 -4.21 502.31
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 04.01.2025 15:07:55  –  Предыдущий рейтинг: 466.01   Прирост: 40.51  Текущий рейтинг: 506.52
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Литвин Олександр 591.26 466.01 22.53 488.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сошников Володимир 579.74 466.01 466.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Селенков Сергій 474.59 466.01 10.86 476.87
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Устименко Сергій 676.57 466.01 466.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Малишко Андрій 537.65 466.01 -1.42 464.59
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Самойленко Кирило 490.7 466.01 12.47 478.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Сутирін Дмитро 487.42 466.01 -3.93 462.08
"Новорічний турнір". 01.01.2025 19:04:52  –  Предыдущий рейтинг: 413.95   Прирост: 52.06  Текущий рейтинг: 466.01
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Новорічний турнір" 0 3 Ткаліч Павло 773.04 413.95 413.95
"Новорічний турнір" 3 2 Сошников Володимир 608.96 413.95 29.50 443.45
"Новорічний турнір" 0 3 Новікова Аліна 697.31 413.95 413.95
"Новорічний турнір" 0 3 Тарасов Дмитро 686.23 413.95 413.95
"Новорічний турнір" 2 3 Литвин Олександр 591.22 413.95 413.95
"Новорічний турнір" 0 3 Маймур Едуард 569.97 413.95 413.95
"Новорічний турнір" 3 1 Хохольков Олександр 539.5 413.95 22.56 436.51
Турнір "Вихідного дня" 500+. 29.12.2024 15:26:52  –  Предыдущий рейтинг: 360.76   Прирост: 53.19  Текущий рейтинг: 413.95
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Фомін Олександр 738.24 360.76 360.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Новікова Аліна 686.61 360.76 360.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Устименко Сергій 660.45 360.76 360.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Агалакова Ірина 642.71 360.76 360.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 1 Сошников Володимир 587.95 360.76 32.72 393.48
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 3 Алахвердян Давід 580.93 360.76 360.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Осинцев Павло 571.25 360.76 360.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Балліанов Юрій 522.66 360.76 360.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Селенков Сергій 465.41 360.76 20.47 381.23
Турнір "Вихідного дня" 500+ 3 0 Шевцова Софія 81.21 360.76 360.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір. 30.06.2024 18:56:42  –  Предыдущий рейтинг: 301.33   Прирост: 59.43  Текущий рейтинг: 360.76
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 1 3 Болтенков Денис 735.17 301.33 301.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 0 3 Сєріков Денис 725.58 301.33 301.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 0 3 Іщик Павло 717.56 301.33 301.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 0 3 Новікова Аліна 589.6 301.33 301.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 3 2 Третьяк В. 301.33 301.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 1 3 Болтенков Денис 735.17 301.33 301.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 1 3 Поташ Дмитро 687.91 301.33 301.33
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 3 2 Савін Олексій 510.67 301.33 30.93 332.26
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 3 1 Сошников Володимир 486.29 301.33 28.50 329.83
Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір 3 2 Третьяк В. 301.33 301.33
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.06.2024 14:59:47  –  Предыдущий рейтинг: 320.85   Прирост: -19.52  Текущий рейтинг: 301.33
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Дементьєв Володимир 653.64 320.85 320.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Малишко Фаддєй 614.42 320.85 320.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Устименко Сергій 550.7 320.85 320.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Сошников Володимир 543.12 320.85 320.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Нагорний Олег 372.27 320.85 -2.43 318.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Бодяк Іван 217.74 320.85 320.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 0 Рукавішнікова Анастасія 255.73 320.85 3.49 324.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 1 Бодяк Іван 217.74 320.85 320.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 4 Шевцова Софія 9.18 320.85 -20.58 300.27
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 04.05.2024 16:44:20  –  Предыдущий рейтинг: 261.87   Прирост: 58.98  Текущий рейтинг: 320.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 2 Калашніков Володимир 728.61 261.87 261.87
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Рукавішніков Макар 325.53 261.87 16.37 278.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Устименко Сергій 594.44 261.87 261.87
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Рукавішніков В'ячеслав 545.35 261.87 38.35 300.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Малишко Андрій 537.72 261.87 261.87
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 452.3 261.87 261.87
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Сидорець Володимир 411.81 261.87 261.87
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Мількевич Артемій 204.46 261.87 4.26 266.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 20.04.2024 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 261.87  Текущий рейтинг: 261.87
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Литвин Олександр 618.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Мількевич Артемій 124.05 22.41 22.41
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Селенков Сергій 386.68 48.67 48.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Рукавішніков Макар 376.84 47.68 47.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Сидорець Володимир 376.75 47.68 47.68
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Нагорний Олег 374.98 47.50 47.50
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 2 Шевченко Євгеній 353.66
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Мосненко Юрій 171.82 27.18 27.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Хохольков Олександр 107.51 20.75 20.75