Image

Шардуба Богдан

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 4
Сыграно турниров 4
Предыдущий рейтинг 114.29
Прирост 50.12
Текущий рейтинг 164.41
Дата последнего турнира 13.08.2022
Турнір "Вихідного дня 0-400". 13.08.2022 15:14:50  –  Предыдущий рейтинг: 114.29   Прирост: 50.12  Текущий рейтинг: 164.41
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 1 3 Вороной Марк 318.92 114.29
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 3 1 Харченко Олександр 169.03 114.29 15.47
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 3 2 Корсунський Герман 111.79 114.29 9.75
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 3 2 Ганчурін Ігор 225.51 114.29 21.12
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 0 3 Левченко Алёна 151.8 114.29 -3.12
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 3 1 Малов Віталій 83.24 114.29 6.90
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 3 0 Голятника Анастасия 114.29
Турнір "Вихідного дня 400+". 07.08.2022 16:10:09  –  Предыдущий рейтинг: 122.53   Прирост: -8.24  Текущий рейтинг: 114.29
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Кибка Виталий 636.05 122.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Слюсар Дмитро 610.32 122.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Тарасов Дмитро 558.92 122.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Савін Олексій 550.81 122.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Сошников Володимир 394.52 122.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Жих Владислав 354.69 122.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Устименко Сергій 57.75 122.53 -8.24
Турнір "Вихідного дня 400+". 17.07.2022 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 87.07   Прирост: 35.46  Текущий рейтинг: 122.53
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Юрченко Володимир 661.61 87.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Слюсар Дмитро 580.52 87.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Мельник Вадим 523.18 87.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Савін Олексій 502.95 87.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Кочерга Александр 426.21 87.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Сошников Володимир 443.06 87.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Тимощук Сергій 427.12 87.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Маймур Едуард 389.01 87.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Хитров Ігор 341.63 87.07 35.46
Турнір "Вихідного дня 0-400". 02.07.2022 14:19:04  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 87.07  Текущий рейтинг: 87.07
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 1 2 Сошников Володимир 434.69
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 0 2 Роговський Дмитро 79.49 -1.03
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 2 1 Сухачёв Александр 79.01 17.90
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 2 0 Осадчий Алексей 45.74 14.57
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 2 0 Дубовик Всеволод 39.43 13.94
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 2 0 Михальченко Эрика 32.66 13.27
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 0 2 Дементьєв Володимир -5.00
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 3 1 Вороной Марк 109.44 20.94
Турнір "Вихідного дня 0-400" По круговой 3 0 Малов Віталій 24.83 12.48