Image

Хорошун Володимир

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 7
Сыграно турниров 7
Предыдущий рейтинг 293.91
Прирост 15.63
Текущий рейтинг 309.54
Дата последнего турнира 05.04.2025
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 05.04.2025 14:24:08  –  Предыдущий рейтинг: 293.91   Прирост: 15.63  Текущий рейтинг: 309.54
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 4 Стерин Алексей 716.13 293.91 293.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 0 Бодяк Іван 350.18 293.91 15.63 309.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 2 Мосненко Юрій 184.14 293.91 293.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 1 Дудка Ігор 45.46 293.91 293.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 0 Одинцов Игорь 38.19 293.91 293.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.03.2025 16:28:13  –  Предыдущий рейтинг: 264.82   Прирост: 29.09  Текущий рейтинг: 293.91
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Устименко Сергій 695.61 264.82 264.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Мосненко Юрій 185.7 264.82 2.09 266.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Приймак Василь 587.48 264.82 264.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Нагорний Олег 564.7 264.82 264.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Ганчурін Ігор 434.86 264.82 27.00 291.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Бодяк Іван 393.38 264.82 264.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 15.02.2025 15:37:24  –  Предыдущий рейтинг: 221.48   Прирост: 43.34  Текущий рейтинг: 264.82
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Устименко Сергій 729.59 221.48 221.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Сидорець Володимир 618.93 221.48 221.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бойко Дмитро 606.58 221.48 221.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Густов Денис 600.26 221.48 221.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Приймак Василь 575.45 221.48 221.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Селенков Сергій 452.31 221.48 33.08 254.56
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бодяк Іван 399.12 221.48 221.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Мосненко Юрій 196.88 221.48 7.54 229.02
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Глотов Андрій 148.64 221.48 2.72 224.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Тимченко Дмитро 221.48 221.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 14.09.2024 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 213.25   Прирост: 8.23  Текущий рейтинг: 221.48
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 597.49 213.25 213.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Густов Денис 522.32 213.25 213.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Устименко Сергій 504.98 213.25 213.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Селенков Сергій 465.57 213.25 213.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Щеглов Сергій 423.79 213.25 213.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Данюков Сергей 358.46 213.25 213.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Мосненко Юрій 195.57 213.25 8.23 221.48
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 27.07.2024 15:39:13  –  Предыдущий рейтинг: 196.23   Прирост: 17.02  Текущий рейтинг: 213.25
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Лихоносов Сергій (Шипи) 708.42 196.23 196.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Мельник Єгор 622.61 196.23 196.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Малишко Фаддєй 617.02 196.23 196.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 534.36 196.23 196.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Мосненко Юрій 266.43 196.23 17.02 213.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Акулов Ілля 29.26 196.23 196.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Андросович Роман 196.23 196.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Щеглов Сергій 507.52 196.23 196.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Селенков Сергій 325.71 196.23 196.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Акулов Ілля 29.26 196.23 196.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 18.05.2024 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 171.52   Прирост: 24.70  Текущий рейтинг: 196.22
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Дементьєв Володимир 625.66 171.52 171.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Устименко Сергій 543.75 171.52 171.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Мількевич Артемій 209.2 171.52 13.77 185.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Мосненко Юрій 181.73 171.52 11.02 182.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Малишко Фаддєй 621.84 171.52 171.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Малишко Андрій 561.81 171.52 171.52
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Хохольков Олександр 269.82 171.52 -0.09 171.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 03.02.2024 15:56:01  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 171.52  Текущий рейтинг: 171.52
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Поташ Дмитро 693.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Бабенко Сергій 498.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Маймур Едуард 462.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 Малишко Андрій 447.4
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 1 Бодяк Іван 242.85 34.29 34.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 0 Шаблико Ігор 10.00 10.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Сошников Володимир 525.06 62.51 62.51
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Бодяк Іван 242.85 34.29 34.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Мосненко Юрій 204.33 30.43 30.43