Image

Ткаченко Юрій

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 5
Сыграно турниров 5
Предыдущий рейтинг 88.28
Прирост -10.87
Текущий рейтинг 77.41
Дата последнего турнира 16.11.2024
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 16.11.2024 15:46:09  –  Предыдущий рейтинг: 88.28   Прирост: -10.87  Текущий рейтинг: 77.41
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 608.48 88.28 88.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Густов Денис 593.09 88.28 88.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Нагорний Олег 521.34 88.28 88.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сидорець Володимир 514.03 88.28 88.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Акулов Ілля 67.93 88.28 -6.02 82.26
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Селенков Сергій 521.19 88.28 88.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сидорець Володимир 514.03 88.28 88.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Мосненко Юрій 257.21 88.28 88.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Акулов Ілля 67.93 88.28 -6.02 82.26
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Калинiн Володимир 88.28 1.17 89.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 13.04.2024 16:51:01  –  Предыдущий рейтинг: 55.29   Прирост: 32.99  Текущий рейтинг: 88.28
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Малишко Фаддєй 592.16 55.29 55.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 576.77 55.29 55.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сидорець Володимир 381.12 55.29 55.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Нагорний Олег 328.18 55.29 55.29
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Рукавішнікова Анастасія 189.96 55.29 23.47 78.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Мількевич Артемій 50.53 55.29 9.52 64.81
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 24.02.2024 17:30:23  –  Предыдущий рейтинг: 50.32   Прирост: 4.97  Текущий рейтинг: 55.29
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Коротченко Віталій 634.84 50.32 50.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Муровський Віктор 539.15 50.32 50.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 490.99 50.32 50.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Ганчурін Ігор 443.85 50.32 50.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Мосненко Юрій 212.24 50.32 50.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Мількевич Артемій 50.32 4.97 55.29
Турнір "Вихідного дня 0-400". 23.12.2023 15:49:20  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 50.32  Текущий рейтинг: 50.32
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 3 Самойленко Кирило 465.71
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 3 Маймур Едуард 437.24
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 2 Рукавішніков Макар 248.18 34.82 34.82
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 3 Грінфельд Сергій 247.63
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 3 Мосненко Юрій 212.17
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 3 Рукавішнікова Анастасія 167.3
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 3 Сидорець Володимир 112.59
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 Лебедєв Михайло 54.96 15.50 15.50
Турнір "Вихідного дня 400+". 17.12.2023 14:54:37  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: -5.00  Текущий рейтинг: -5.00
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Романюк Ярослав 627.45
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 3 Степунін Влад 609.78
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Недеря Олег 576.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Маймур Едуард 457.44
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Шаламов Марк 450.44
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 3 Дем'яненко Віталій 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 Сидорець Володимир -5.00 -5.00