Информация |
|
---|---|
Город | |
Год рождения | |
Рассчитано рейтингов | 88 |
Сыграно турниров | 88 |
Предыдущий рейтинг | 708.54 |
Прирост | |
Текущий рейтинг | 708.54 |
Дата последнего турнира | 28.09.2024 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Литвин Олександр | 573.14 | 708.54 | 708.54 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 459.51 | 708.54 | 708.54 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бодяк Іван | 276.22 | 708.54 | 708.54 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 191.45 | 708.54 | 708.54 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Литвин Олександр | 573.14 | 708.54 | 708.54 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 459.51 | 708.54 | 708.54 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 276.22 | 708.54 | 708.54 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 191.45 | 708.54 | 708.54 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Бічай Олег | 722.91 | 727.86 | -5.25 | 722.61 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 721.27 | 727.86 | -5.33 | 722.53 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 3 | Ткаліч Павло | 653.07 | 727.86 | -8.74 | 719.12 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 532.33 | 727.86 | 727.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Устименко Сергій | 461.74 | 727.86 | 727.86 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 2 | Устименко Сергій | 566.87 | 727.86 | 727.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 1 | Сошников Володимир | 515.12 | 727.86 | 727.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 1 | Ганчурін Ігор | 478.13 | 727.86 | 727.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 0 | Устименко Сергій | 566.87 | 727.86 | 727.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 0 | Сошников Володимир | 515.12 | 727.86 | 727.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 0 | Ганчурін Ігор | 478.13 | 727.86 | 727.86 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Сєріков Денис | 717.29 | 698.18 | 11.91 | 710.09 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Поташ Дмитро | 681.14 | 698.18 | 8.30 | 706.48 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Іщик Павло | 652.96 | 698.18 | 5.48 | 703.66 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Новікова Аліна | 638.03 | 698.18 | 3.99 | 702.17 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Сошников Володимир | 502.56 | 698.18 | 698.18 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Сошников Володимир | 448.85 | 698.18 | 698.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Моісеєнко Максим | 353.76 | 698.18 | 698.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Самойленко Кирило | 247.77 | 698.18 | 698.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 2 | Балашова Інеса | 240.13 | 698.18 | 698.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 2 | Сошников Володимир | 448.85 | 698.18 | 698.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Моісеєнко Максим | 353.76 | 698.18 | 698.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Самойленко Кирило | 247.77 | 698.18 | 698.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Балашова Інеса | 240.13 | 698.18 | 698.18 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Фомін Олександр | 675.99 | 672.18 | 10.38 | 682.56 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Агалакова Ірина | 561.93 | 672.18 | 672.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Недеря Олег | 555.23 | 672.18 | 672.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Хітров Ігор | 351.58 | 672.18 | 672.18 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Смирнов Валерій | 709.25 | 672.18 | 13.71 | 685.89 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Юрченко Володимир | 701.38 | 672.18 | -3.54 | 668.64 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Поташ Дмитро | 609.59 | 672.18 | 3.74 | 675.92 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Калашніков Володимир | 589.26 | 672.18 | 1.71 | 673.89 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные Лиги | 4 | 2 | Юрченко Володимир | 543.03 | 684.58 | 684.58 | ||
Воскресные Лиги | 2 | 4 | Спиридонов Кирилл | 536.56 | 684.58 | -12.40 | 672.18 | |
Воскресные Лиги | 4 | 0 | Алтинов Владислав | 447.97 | 684.58 | 684.58 | ||
Воскресные Лиги | 4 | 1 | Сошников Володимир | 385.26 | 684.58 | 684.58 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные Лиги | 3 | 1 | Степанчук Ярослав | 637.97 | 672.03 | 6.59 | 678.62 | |
Воскресные Лиги | 3 | 2 | Щербак Андрей | 631.61 | 672.03 | 5.96 | 677.99 | |
Воскресные Лиги | 3 | 0 | Мирошник Дмитро | 526.51 | 672.03 | 672.03 | ||
Воскресные Лиги | 3 | 1 | Алтинов Владислав | 460.6 | 672.03 | 672.03 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные Лиги | 1 | 4 | Лінський Богдан | 761.52 | 647.61 | 647.61 | ||
Воскресные Лиги | 4 | 1 | Аврамов Мирослав | 692.95 | 647.61 | 14.53 | 662.14 | |
Воскресные Лиги | 4 | 3 | Смирнов Валерій | 646.54 | 647.61 | 9.89 | 657.50 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Лінський Богдан | 748.88 | 634.76 | 634.76 | ||
Воскресные лиги | 3 | 2 | Поташ Дмитро | 562.56 | 634.76 | 2.78 | 637.54 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Недеря Олег | 486.14 | 634.76 | 634.76 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Билыкивский Роман | 482.64 | 634.76 | 634.76 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Іщик Павло | 450.14 | 634.76 | 634.76 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Алтинов Владислав | 409.93 | 634.76 | 634.76 | ||
Воскресные лиги | 1 | 3 | Аврамов Мирослав | 681.06 | 634.76 | -2.69 | 632.07 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Смирнов Валерій | 662.35 | 634.76 | 12.76 | 647.52 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные Лиги | 4 | 3 | Бондарева Олена | 655.68 | 621.32 | 13.44 | 634.76 | |
Воскресные Лиги | 4 | 1 | Недеря Олег | 466.44 | 621.32 | 621.32 | ||
Воскресные Лиги | 4 | 1 | Іщик Павло | 414.21 | 621.32 | 621.32 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнир Посвящённый 9 мая | 1 | 4 | Лінський Богдан | 724.93 | 650.40 | -1.27 | 649.13 | |
Турнир Посвящённый 9 мая | 3 | 4 | Булах Євгеній | 677.28 | 650.40 | -3.66 | 646.74 | |
Турнир Посвящённый 9 мая | 3 | 4 | Тарасенко Александр | 579.35 | 650.40 | -8.55 | 641.85 | |
Турнир Посвящённый 9 мая | 3 | 4 | Тарасенко Данил | 438.33 | 650.40 | -15.60 | 634.80 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Sunny Day | 2 | 4 | Лінський Богдан | 723.04 | 651.84 | -1.44 | 650.40 | |
Sunny Day | 4 | 1 | Кім Дмитро | 497.47 | 651.84 | 651.84 | ||
Sunny Day | 4 | 2 | Кім Єлісєй | 371.68 | 651.84 | 651.84 | ||
Sunny Day | 4 | 2 | Тарасенко Данил | 368.87 | 651.84 | 651.84 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Лінський Богдан | 734.76 | 595.50 | 23.93 | 619.43 | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Булах Євгеній | 679.9 | 595.50 | -0.78 | 594.72 | |
Воскресные лиги | 3 | 2 | Поташ Дмитро | 545.68 | 595.50 | 5.02 | 600.52 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Юрченко Володимир | 483.24 | 595.50 | 595.50 | ||
Воскресные лиги | 3 | 1 | Лінський Богдан | 734.76 | 595.50 | 23.93 | 619.43 | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Булах Євгеній | 679.9 | 595.50 | -0.78 | 594.72 | |
Воскресные лиги | 3 | 2 | Поташ Дмитро | 545.68 | 595.50 | 5.02 | 600.52 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Юрченко Володимир | 483.24 | 595.50 | 595.50 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Бондар Станіслав | 682.05 | 597.81 | -0.79 | 597.02 | |
Воскресные лиги | 0 | 3 | Данюков Вячеслав | 612.3 | 597.81 | -4.28 | 593.53 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Поташ Дмитро | 525.38 | 597.81 | 2.76 | 600.57 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Юрченко Володимир | 496.22 | 597.81 | 597.81 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Іщик Павло | 409.77 | 597.81 | 597.81 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Густов Денис | 264.63 | 597.81 | 597.81 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Бондар Станіслав | 664.57 | 616.35 | -2.59 | 613.76 | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Бондарева Олена | 621.32 | 616.35 | -4.75 | 611.60 | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Данюков Вячеслав | 615.5 | 616.35 | -5.04 | 611.31 | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Грушко Ирина | 579.83 | 616.35 | -6.83 | 609.52 | |
Воскресные лиги | 3 | 2 | Спиридонов Кирилл | 523.06 | 616.35 | 0.67 | 617.02 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Юрченко Володимир | 482.26 | 616.35 | 616.35 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Густов Денис | 284.89 | 616.35 | 616.35 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнир посвященный 8 марта | 2 | 3 | Лінський Богдан | 741.98 | 644.28 | -0.12 | 644.16 | |
Турнир посвященный 8 марта | 0 | 3 | Булах Євгеній | 673.9 | 644.28 | -3.52 | 640.76 | |
Турнир посвященный 8 марта | 1 | 3 | Юрченко Роман | 629.16 | 644.28 | -5.76 | 638.52 | |
Турнир посвященный 8 марта | 0 | 3 | Тарасенко Данил | 373.69 | 644.28 | -18.53 | 625.75 | |
Турнир посвященный 8 марта | 3 | 1 | Сошников Володимир | 363.93 | 644.28 | 644.28 | ||
Турнир посвященный 8 марта | 3 | 0 | Радович Игорь | 358.76 | 644.28 | 644.28 | ||
Турнир посвященный 8 марта | 3 | 2 | Муровський Віктор | 131.4 | 644.28 | 644.28 | ||
Турнир посвященный 8 марта | 3 | 2 | Начиняний Юрій | 644.28 | 644.28 | |||
Турнир посвященный 8 марта | 3 | 0 | Чигер Артем | 644.28 | 644.28 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Лінський Богдан | 751.62 | 658.89 | 19.27 | 678.16 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Яковенко Антон | 583.83 | 658.89 | 2.49 | 661.38 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Бондарева Олена | 570.49 | 658.89 | 1.16 | 660.05 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Шаранюк Александр | 563.04 | 658.89 | 0.42 | 659.31 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Юрченко Володимир | 493.75 | 658.89 | 658.89 | ||
Воскресные лиги | 1 | 3 | Колосовская Ксения | 658.89 | -37.94 | 620.95 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 4 | 1 | Булах Євгеній | 675.03 | 675.71 | 9.93 | 685.64 | |
Воскресные лиги | 4 | 1 | Смирнов Валерій | 646.75 | 675.71 | 7.10 | 682.81 | |
Воскресные лиги | 4 | 0 | Юрченко Роман | 625.12 | 675.71 | 4.94 | 680.65 | |
Воскресные лиги | 2 | 4 | Кучер Давид | 675.71 | -38.79 | 636.92 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 1 | 3 | Булах Євгеній | 688.53 | 675.02 | -4.32 | 670.70 | |
Воскресные лиги | 1 | 3 | Борцов Дмитро | 670.09 | 675.02 | -5.25 | 669.77 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Васюков Владимир | 627 | 675.02 | 5.20 | 680.22 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Смирнов Валерій | 625.63 | 675.02 | 5.06 | 680.08 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Кармазин Юрий | 443.81 | 675.02 | 675.02 | ||
Воскресные лиги | 3 | 2 | Юрченко Володимир | 419.45 | 675.02 | 675.02 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 0 | 3 | Лінський Богдан | 708.2 | 684.04 | -3.79 | 680.25 | |
Воскресные лиги | 1 | 3 | Булах Євгеній | 676.41 | 684.04 | -5.38 | 678.66 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Борцов Дмитро | 653.95 | 684.04 | 6.99 | 691.03 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Бондарева Олена | 610.64 | 684.04 | 2.66 | 686.70 | |
Воскресные лиги | 1 | 3 | Юрченко Роман | 594.05 | 684.04 | -9.50 | 674.54 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Радченко Денис | 401.45 | 684.04 | 684.04 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 0 | 3 | Хандецкий Сергей | 659.59 | 680.78 | -6.06 | 674.72 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Булах Євгеній | 651.83 | 680.78 | 7.11 | 687.89 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Смирнов Валерій | 602.89 | 680.78 | 2.21 | 682.99 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Ковальчук Константин | 530.75 | 680.78 | 680.78 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Фомін Олександр | 521.16 | 680.78 | 680.78 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Юрченко Володимир | 454.05 | 680.78 | 680.78 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Степанчук Ярослав | 618.36 | 669.45 | 4.89 | 674.34 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Сергиенко Руслан | 602.8 | 669.45 | 3.34 | 672.79 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Смирнов Валерій | 600.43 | 669.45 | 3.10 | 672.55 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Фомін Олександр | 518.14 | 669.45 | 669.45 | ||
Воскресные лиги | 3 | 1 | Юрченко Володимир | 450.46 | 669.45 | 669.45 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Жевжик Ігор | 450.11 | 669.45 | 669.45 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Тимощук Сергій | 404.63 | 669.45 | 669.45 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Балтинков Олег | 371.2 | 669.45 | 669.45 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресный лиги | 3 | 2 | Сорокин Владимир | 632.46 | 678.35 | 5.41 | 683.76 | |
Воскресный лиги | 2 | 3 | Булах Євгеній | 615.6 | 678.35 | -8.14 | 670.21 | |
Воскресный лиги | 3 | 0 | Данюков Вячеслав | 607.49 | 678.35 | 2.91 | 681.26 | |
Воскресный лиги | 3 | 2 | Лінський Богдан | 603.6 | 678.35 | 2.53 | 680.88 | |
Воскресный лиги | 2 | 3 | Подпалый Игорь | 546.31 | 678.35 | -11.60 | 666.75 | |
Воскресный лиги | 3 | 1 | Буяновер Геннадий | 537.54 | 678.35 | 678.35 | ||
Воскресный лиги | 3 | 0 | Аврамов Мирослав | 523.96 | 678.35 | 678.35 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Васюков Владимир | 639.3 | 663.40 | 7.59 | 670.99 | |
Воскресные лиги | 1 | 3 | Сорокин Владимир | 628.52 | 663.40 | -6.74 | 656.66 | |
Воскресные лиги | 3 | 2 | Булах Євгеній | 559.61 | 663.40 | 663.40 | ||
Воскресные лиги | 3 | 1 | Юрченко Роман | 493.31 | 663.40 | 663.40 | ||
Воскресные лиги | 3 | 1 | Васюков Владимир | 639.3 | 663.40 | 7.59 | 670.99 | |
Воскресные лиги | 3 | 2 | Сорокин Владимир | 628.52 | 663.40 | 6.51 | 669.91 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Булах Євгеній | 559.61 | 663.40 | 663.40 | ||
Воскресные лиги | 3 | 1 | Юрченко Роман | 493.31 | 663.40 | 663.40 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Сорокин Владимир | 630.68 | 666.42 | -6.79 | 659.63 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Кузин Александр | 604.09 | 666.42 | 3.77 | 670.19 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Булах Євгеній | 542.75 | 666.42 | 666.42 | ||
Воскресные лиги | 3 | 1 | Ковальчук Константин | 389.05 | 666.42 | 666.42 | ||
Воскресные лиги | 3 | 2 | Саклаков Андрей | 276 | 666.42 | 666.42 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Василенко Ярослав | 666.42 | 666.42 | |||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Груба Александр | 666.42 | 666.42 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Предрождественский турнир | 3 | 0 | Базин Федор | 689.5 | 651.25 | 13.83 | 665.08 | |
Предрождественский турнир | 3 | 0 | Данюков Вячеслав | 564.62 | 651.25 | 1.34 | 652.59 | |
Предрождественский турнир | 3 | 1 | Юрченко Роман | 427.25 | 651.25 | 651.25 | ||
Предрождественский турнир | 3 | 0 | Бичай Артем | 415.77 | 651.25 | 651.25 | ||
Предрождественский турнир | 3 | 0 | Кравцов О. | 186.13 | 651.25 | 651.25 | ||
Предрождественский турнир | 3 | 0 | Балашова Інеса | 651.25 | 651.25 | |||
Предрождественский турнир | 1 | 3 | Рубцов Эдуард | 871.27 | 651.25 | 651.25 | ||
Предрождественский турнир | 3 | 0 | Булах Євгеній | 530.36 | 651.25 | 651.25 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Новогодний турнир | 3 | 0 | Смирнов Валерій | 581.96 | 658.33 | 2.36 | 660.69 | |
Новогодний турнир | 1 | 3 | Сушко Денис | 572.58 | 658.33 | -9.29 | 649.04 | |
Новогодний турнир | 3 | 0 | Ковальчук Константин | 387.29 | 658.33 | 658.33 | ||
Новогодний турнир | 3 | 0 | Андросович Виктор | 310.24 | 658.33 | 658.33 | ||
Новогодний турнир | 3 | 0 | Тарасенко Данил | 256.43 | 658.33 | 658.33 | ||
Новогодний турнир | 3 | 2 | Борцов Дмитро | 647.69 | 658.33 | 8.94 | 667.27 | |
Новогодний турнир | 3 | 2 | Лінський Богдан | 645.39 | 658.33 | 8.71 | 667.04 | |
Новогодний турнир | 3 | 1 | Степанчук Ярослав | 607.66 | 658.33 | 4.93 | 663.26 | |
Новогодний турнир | 0 | 3 | Леодамский Семен | 303.75 | 658.33 | -22.73 | 635.60 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 4 | 1 | Борцов Дмитро | 619.51 | 660.82 | 5.87 | 666.69 | |
Воскресные лиги | 3 | 4 | Сергиенко Руслан | 593.69 | 660.82 | -8.36 | 652.46 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 1 | 3 | Борцов Дмитро | 664.69 | 667.16 | -5.12 | 662.04 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Лінський Богдан | 629.95 | 667.16 | 6.28 | 673.44 | |
Воскресные лиги | 0 | 3 | Васюков Владимир | 617.14 | 667.16 | -7.50 | 659.66 | |
Воскресные лиги | 3 | 2 | Радченко Денис | 458.76 | 667.16 | 667.16 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Базин Федор | 683.92 | 680.36 | -4.82 | 675.54 | |
Воскресные лиги | 0 | 3 | Лінський Богдан | 612.72 | 680.36 | -8.38 | 671.98 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Аврамов Мирослав | 531.85 | 680.36 | 680.36 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Юрченко Роман | 513.08 | 680.36 | 680.36 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Попов Сергій | 420.63 | 680.36 | 680.36 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Радченко Денис | 415.37 | 680.36 | 680.36 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные Лиги | 3 | 0 | Хандецкий Сергей | 689.4 | 671.53 | 11.79 | 683.32 | |
Воскресные Лиги | 0 | 3 | Базин Федор | 667.91 | 671.53 | -5.18 | 666.35 | |
Воскресные Лиги | 3 | 1 | Сушко Денис | 593.73 | 671.53 | 2.22 | 673.75 | |
Воскресные Лиги | 3 | 0 | Аврамов Мирослав | 522.81 | 671.53 | 671.53 | ||
Воскресные Лиги | 3 | 1 | Юрченко Роман | 481.93 | 671.53 | 671.53 | ||
Воскресные Лиги | 3 | 0 | Бичай Артем | 357.4 | 671.53 | 671.53 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные лиги | 2 | 3 | Хандецкий Сергей | 675.82 | 655.08 | -3.96 | 651.12 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Базин Федор | 653.78 | 655.08 | 9.87 | 664.95 | |
Воскресные лиги | 3 | 0 | Васюков Владимир | 631.57 | 655.08 | 7.65 | 662.73 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Сушко Денис | 583.95 | 655.08 | 2.89 | 657.97 | |
Воскресные лиги | 3 | 1 | Балтинков Олег | 435.72 | 655.08 | 655.08 | ||
Воскресные лиги | 3 | 0 | Радченко Денис | 430.89 | 655.08 | 655.08 | ||
Воскресные лиги | 3 | 1 | Корнієнко Олена | 403.98 | 655.08 | 655.08 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнир ко Дню Защитника Украины | 2 | 4 | Хандецкий Сергей | 651.11 | 655.08 | 655.08 | ||
Турнир ко Дню Защитника Украины | 4 | 2 | Яковенко Антон | 615.45 | 655.08 | 655.08 | ||
Турнир ко Дню Защитника Украины | 4 | 3 | Нечипоренко Олег | 454.08 | 655.08 | 655.08 | ||
Турнир ко Дню Защитника Украины | 4 | 0 | Бойко Дмитро | 280.27 | 655.08 | 655.08 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Воскресные Лиги | 2 | 4 | Борцов Дмитро | 647.8 | 660.73 | -5.65 | 655.08 | |
Воскресные Лиги | 4 | 0 | Билыкивский Роман | 513.57 | 660.73 | 660.73 | ||
Воскресные Лиги | 4 | 3 | Мирошник Дмитро | 407.15 | 660.73 | 660.73 | ||
Воскресные Лиги | 4 | 2 | Драпак Ігор | 402.51 | 660.73 | 660.73 | ||
