Image

Омелян Юрий

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 3
Сыграно турниров 3
Предыдущий рейтинг 482.40
Прирост -6.96
Текущий рейтинг 475.44
Дата последнего турнира 07.03.2021
Воскресные лиги. 07.03.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 482.40   Прирост: -6.96  Текущий рейтинг: 475.44
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 1 3 Тимощук Сергій 435.25 482.40 -7.36
Воскресные лиги По круговой 2 3 Рызоль Олег 412.31 482.40 -8.50
Воскресные лиги По круговой 3 0 Гуртовой Вадим 289.62 482.40
Воскресные лиги По круговой 3 0 Кухарчук Игорь 261.93 482.40
Воскресные лиги По круговой 2 0 Шавырина Светлана 440.46 482.40 5.81
Воскресные лиги По круговой 2 0 Данюков Сергей 413.33 482.40 3.09
Воскресные лиги По круговой 2 0 Тарасенко Данил 374.63 482.40
Воскресные лиги По круговой 2 1 Сошников Володимир 315.86 482.40
Воскресные лиги По круговой 2 0 Ищенко Виктор 220.32 482.40
Воскресные лиги По круговой 2 0 Кім Єлисей 210.51 482.40
Воскресные лиги. 31.01.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 489.77   Прирост: -7.37  Текущий рейтинг: 482.40
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 1 3 Юрченко Роман 696.95 489.77
Воскресные лиги По круговой 1 3 Лебедев Денис 671.52 489.77
Воскресные лиги По круговой 0 3 Базин Федор 667.17 489.77
Воскресные лиги По круговой 0 3 Васюков Владимир 662.21 489.77
Воскресные лиги По круговой 3 1 Жевжик Игорь 454.1 489.77 6.43
Воскресные лиги По круговой 0 3 Данюков Сергей 365.29 489.77 -11.22
Воскресные лиги По круговой 0 3 Данюков Вячеслав 652.61 489.77
Воскресные лиги По круговой 2 3 Бондарева Елена 612.99 489.77
Воскресные лиги По круговой 2 3 Фомін Олександр 538.1 489.77 -2.58
Воскресные лиги . 03.01.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 489.77  Текущий рейтинг: 489.77
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 2 0 Шавырина Светлана 407.49 50.75
Воскресные лиги По круговой 2 0 Тарасенко Данил 389.83 48.98
Воскресные лиги По круговой 2 0 Ищенко Виктор 236.41 33.64
Воскресные лиги По круговой 2 0 Кухарчук Игорь 225.49 32.55
Воскресные лиги По круговой 0 2 Лапа Анна 512.65
Воскресные лиги По круговой 2 0 Билыкивский Роман 470.81 57.08
Воскресные лиги По круговой 2 1 Жевжик Игорь 468.63 56.86
Воскресные лиги По круговой 2 0 Листов Виктор 387.55 48.76
Воскресные лиги По круговой 0 3 Лінський Богдан 720.43
Воскресные лиги По круговой 0 3 Подпалый Игорь 662.68
Воскресные лиги По круговой 1 3 Данюков Вячеслав 653.18
Воскресные лиги По круговой 0 3 Грищенко Александр 563.84
Воскресные лиги По круговой 3 1 Февральов Олег 483.89 58.39
Воскресные лиги По круговой 3 2 Юрченко Володимир 426.11 52.61
Воскресные лиги По круговой 3 0 Радченко Денис 401.45 50.15