Image

Марунич Олексій

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 31
Сыграно турниров 31
Предыдущий рейтинг 597.88
Прирост -2.58
Текущий рейтинг 595.30
Дата последнего турнира 19.03.2023
Турнір "Вихідного дня 400+". 19.03.2023 15:36:02  –  Предыдущий рейтинг: 597.88   Прирост: -2.58  Текущий рейтинг: 595.30
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Вороной Марк 682.52 597.88 -0.77
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Тарасов Дмитро 561.68 597.88 -6.81
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Маймур Едуард 380.81 597.88
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Карелов Максим 591.23 597.88 9.34
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Новікова Аліна 550.1 597.88 5.22
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Хуртак Євгеній 506.62 597.88 -9.56
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Бойко Дмитро 496.9 597.88
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Сошников Володимир 385.78 597.88
Турнір "Вихідного дня 400+". 12.03.2023 15:21:43  –  Предыдущий рейтинг: 591.79   Прирост: 6.09  Текущий рейтинг: 597.88
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Юрченко Володимир 683.28 591.79 -0.43
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Карелов Максим 596.37 591.79 10.46
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Байгуш Євгеній 465.87 591.79
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Герасименко Олександр Володимирович 406.48 591.79
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Сєріков Денис 601.81 591.79 11.00
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Корнієнко Олена 537.86 591.79 4.61
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Бойко Дмитро 436 591.79
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Хуртак Євгеній 300.87 591.79 -19.55
Турнір "Вихідного дня 400+". 19.02.2023 14:53:31  –  Предыдущий рейтинг: 654.67   Прирост: -62.88  Текущий рейтинг: 591.79
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Фомін Олександр 639.6 654.67 -5.75
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Тимощук Сергій 508.4 654.67 -12.31
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Мельник Вадим 447.35 654.67
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Новікова Аліна 553.23 654.67 -10.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Савін Олексій 532.38 654.67 -11.11
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Карелов Максим 524.2 654.67 -11.52
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Алтинов Владислав 512.35 654.67 -12.12
Турнір "Вихідного дня 400+". 29.01.2023 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 640.63   Прирост: 14.04  Текущий рейтинг: 654.67
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Лихоносов Сергій 660.5 640.63 11.99
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Агалакова Ірина 531.29 640.63
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Тимощук Сергій 527.65 640.63
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Маймур Едуард 382.27 640.63
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Сошников Володимир 377.35 640.63
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 1 3 Макієнко Михайло 744.18 640.63
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 3 0 Поташ Дмитро 628.94 640.63 8.83
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 1 3 Фомін Олександр 605.02 640.63 -6.78
Турнір "Вихідного дня 400+". 22.01.2023 16:45:20  –  Предыдущий рейтинг: 689.48   Прирост: -48.85  Текущий рейтинг: 640.63
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Газій Олександр 580.81 689.48
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Савін Олексій 544.88 689.48
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Алтинов Владислав 495.58 689.48
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Маймур Едуард 388.86 689.48
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Калашніков Володимир 669.33 689.48 -6.01
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Юрченко Володимир 657.8 689.48 -6.58
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Чумак Валентин 448.17 689.48 -17.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Оліфіренко Сергій 405.59 689.48 -19.19
Турнір "Вихідного дня 400+". 25.12.2022 16:38:30  –  Предыдущий рейтинг: 658.93   Прирост: 30.55  Текущий рейтинг: 689.48
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Яковенко Антон 683.35 658.93 12.44
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Драпак Ігор 625.27 658.93 6.63
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Тарасов Дмитро 573.93 658.93 1.50
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Газій Олександр 557.06 658.93
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Мельник Вадим 521.34 658.93
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Макієнко Михайло 701.15 658.93 -2.89
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Калашніков Володимир 673.38 658.93 -4.28
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Юрченко Володимир 661.67 658.93 10.27
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Поташ Дмитро 627.77 658.93 6.88
Турнір "Вихідного дня 400+". 11.12.2022 15:33:37  –  Предыдущий рейтинг: 642.32   Прирост: 16.60  Текущий рейтинг: 658.92
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Калашніков Володимир 682.9 642.32 -2.97
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Газій Олександр 518.47 642.32
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Недеря Олег 515.84 642.32
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Болтенков Денис 401.41 642.32
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Юрченко Володимир 654.02 642.32 -4.42
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Фомін Олександр 638.29 642.32 9.60
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Слюсар Дмитро 614.69 642.32 7.24
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Поташ Дмитро 613.8 642.32 7.15
Турнір "Вихідного дня 400+". 20.11.2022 16:39:00  –  Предыдущий рейтинг: 624.27   Прирост: 18.05  Текущий рейтинг: 642.32
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Смаглюк Олександр 593.95 624.27 -6.52
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Сєріков Денис 551.71 624.27 2.74
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Савін Олексій 544.55 624.27 2.03
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Кім Єлисей 262.38 624.27
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Слюсар Дмитро 622.57 624.27 9.83
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Агалакова Ірина 580.02 624.27 5.58
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Корнієнко Олена 568.15 624.27 4.39
Турнір "Вихідного дня 400+". 13.11.2022 15:45:11  –  Предыдущий рейтинг: 636.54   Прирост: -12.27  Текущий рейтинг: 624.27
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Гладиш Олександр 623 636.54 8.65
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Сотніков Едуард 202.21 636.54 -26.72
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Калашніков Володимир 662.07 636.54 -3.72
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Фомін Олександр 635.7 636.54 -5.04
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Драпак Ігор 616.82 636.54 8.03
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Муровський Борис Вікторович 565.66 636.54 2.91
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Февральов Олег 564.17 636.54 2.76
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Тимощук Сергій 545.14 636.54 0.86
Турнір "Вихідного дня 400+". 30.10.2022 15:52:18  –  Предыдущий рейтинг: 600.01   Прирост: 36.53  Текущий рейтинг: 636.54
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Фомін Олександр 675.35 600.01 17.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Газій Олександр 517.1 600.01 1.71
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Маймур Едуард 461.12 600.01
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Смирнов Валерій 742.36 600.01
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Макієнко Михайло 712.75 600.01 21.27
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Бондар Станіслав 696.68 600.01 -0.17
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Юрченко Володимир 695.48 600.01 -0.23
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Лихоносов Сергій 628.33 600.01 -3.58
Турнір "Вихідного дня 400+". 23.10.2022 15:48:42  –  Предыдущий рейтинг: 606.10   Прирост: -6.09  Текущий рейтинг: 600.01
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Фомін Олександр 648.53 606.10 -2.88
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Недеря Олег 542.93 606.10 3.68
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Газій Олександр 495.85 606.10
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Лихоносов Сергій 616.18 606.10 -4.50
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Агалакова Ірина 566.8 606.10 6.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Смаглюк Олександр 537 606.10 -8.46
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Бічай Олег 434.97 606.10
Турнір "Вихідного дня 400+". 02.10.2022 14:38:41  –  Предыдущий рейтинг: 619.19   Прирост: -13.09  Текущий рейтинг: 606.10
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Юрченко Володимир 701.38 619.19 -0.89
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Калашніков Володимир 589.26 619.19 -6.50
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Савін Олексій 505.38 619.19
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Жих Владислав 414.98 619.19
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Драпак Ігор 616.64 619.19 9.75
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Агалакова Ірина 561.93 619.19 -7.86
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Недеря Олег 555.23 619.19 3.60
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Тимощук Сергій 495.46 619.19 -11.19
Турнір "Вихідного дня 400+". 25.09.2022 16:27:17  –  Предыдущий рейтинг: 618.58   Прирост: 0.61  Текущий рейтинг: 619.19
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Лихоносов Сергій 665.73 618.58 -2.64
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Савін Олексій 547.82 618.58 2.92
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Недеря Олег 512.66 618.58 -10.30
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Байгуш Євгеній 492.98 618.58
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Лихоносов Євгеній 618.58
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Агалакова Ірина 604.55 618.58 8.60
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Жевжик Игорь 538.89 618.58 2.03
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Тимощук Сергій 493.84 618.58
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Мельник Вадим 461.03 618.58
Турнір "Вихідного дня 400+". 11.09.2022 14:54:56  –  Предыдущий рейтинг: 596.98   Прирост: 21.61  Текущий рейтинг: 618.59
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Макієнко Михайло 662.18 596.98 -1.74
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Іщик Павло 639.07 596.98 14.21
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Савін Олексій 539.63 596.98 4.27
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Алтинов Владислав 520.33 596.98 2.34
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Гросов Дмитро 250.32 596.98
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Юрченко Володимир 661.27 596.98 -1.79
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Фомін Олександр 659.04 596.98 -1.90
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Лихоносов Сергій 607.8 596.98 -4.46
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Драпак Ігор 603.73 596.98 10.68
Турнір "Вихідного дня 400+". 07.08.2022 16:10:09  –  Предыдущий рейтинг: 623.00   Прирост: -26.02  Текущий рейтинг: 596.98
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Макієнко Михайло 627.75 623.00 -4.76
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Корнієнко Олена 558.53 623.00 3.55
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Іщик Павло 552.45 623.00 -8.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Жих Владислав 354.69 623.00
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Гладиш Олександр 306.81 623.00 -20.81
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Тарасов Дмитро 558.92 623.00 3.59
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Алтинов Владислав 532.35 623.00 0.94
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Тимощук Сергій 444.98 623.00
Турнір "Вихідного дня 400+". 31.07.2022 16:12:34  –  Предыдущий рейтинг: 616.16   Прирост: 6.84  Текущий рейтинг: 623.00
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Савін Олексій 561.63 616.16 4.55
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Газій Олександр 517.24 616.16 0.11
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Кочерга Александр 426.32 616.16
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Макієнко Михайло 629.5 616.16 11.33
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Лихоносов Сергій 585.54 616.16 6.94
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Поташ Дмитро 581.68 616.16 -6.72
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Кибка Виталий 528.83 616.16 -9.37
Турнір "Вихідного дня 400+". 24.07.2022 15:24:45  –  Предыдущий рейтинг: 608.44   Прирост: 7.72  Текущий рейтинг: 616.16
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Макієнко Михайло 622 608.44 -4.32
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Савін Олексій 551.8 608.44 4.34
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Алтинов Владислав 548.06 608.44 3.96
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Агалаков Сергей 514.98 608.44 0.65
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Газій Олександр 490.33 608.44
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Устименко Сергій 608.44
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Агалакова Ірина 603.51 608.44 9.51
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Яковенко Антон 580.11 608.44 -6.42
Турнір "Вихідного дня 400+". 03.07.2022 14:38:52  –  Предыдущий рейтинг: 620.02   Прирост: -11.58  Текущий рейтинг: 608.44
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Толстих Руслан 606.17 620.02 -5.69
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Тимощук Сергій 443.48 620.02
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Сошников Володимир 438.47 620.02
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Агалакова Ірина 577.17 620.02 -7.14
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Слюсар Дмитро 532.49 620.02 1.25
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Каганович Виталий 502.03 620.02
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Корнієнко Олена 493.3 620.02
Турнир "Выходного Дня 400+". 22.05.2022 14:36:14  –  Предыдущий рейтинг: 611.26   Прирост: 8.76  Текущий рейтинг: 620.02
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Смирнов Валерій 658.97 611.26 14.77
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 1 Яковенко Антон 537.67 611.26 2.64
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Слюсар Дмитро 524.67 611.26 1.34
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Маймур Едуард 467.95 611.26
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Тимощук Сергій 452.55 611.26
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Хитров Ігор 351.72 611.26
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 1 3 Макієнко Михайло 611.26 -35.56
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 1 Толстих Руслан 652.88 611.26 14.16
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Перепелица Сергей 625.4 611.26 11.41
Турнир "Выходного Дня 400+". 20.02.2022 15:50:41  –  Предыдущий рейтинг: 593.27   Прирост: 17.99  Текущий рейтинг: 611.26
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 0 2 Толстих Руслан 663.66 593.27 -1.48
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 0 2 Спиридонов Кирилл 633.08 593.27 -3.01
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 1 Тарасов Дмитро 595.79 593.27 10.25
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 0 Савін Олексій 491.97 593.27
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 0 2 Денисова Татьяна 461.35 593.27 -11.60
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Драпак Ігор 602.91 593.27 10.96
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Фомін Олександр 575.46 593.27 8.22
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Іщик Павло 531.99 593.27 3.87
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Бічай Олег 501.05 593.27 0.78
Турнир "Выходного Дня 400+". 13.02.2022 19:22:26  –  Предыдущий рейтинг: 598.57   Прирост: -5.30  Текущий рейтинг: 593.27
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Тарасов Дмитро 562.78 598.57 6.42
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Тимощук Сергій 471.2 598.57
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Маймур Едуард 444.8 598.57
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 3 Аврамов Мирослав 687.64 598.57 -0.55
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 1 3 Смирнов Валерій 656.74 598.57 -2.09
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 1 3 Толстих Руслан 643.8 598.57 -2.74
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 0 3 Поташ Дмитро 571.86 598.57 -6.34
Турнир "Выходного Дня 400+". 06.02.2022 16:18:14  –  Предыдущий рейтинг: 597.84   Прирост: 0.73  Текущий рейтинг: 598.57
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 1 Мирошник Дмитро 596.63 597.84 9.88
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 0 Савін Олексій 540.34 597.84 4.25
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 0 2 Ковальов Ярослав 536.73 597.84 -8.06
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 1 Бічай Олег 506.44 597.84 0.86
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 0 Сошников Володимир 463.39 597.84
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 0 Маймур Едуард 414.91 597.84
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 0 Анипченко Вячеслав 306.5 597.84
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 1 3 Драпак Ігор 553.33 597.84 -7.23
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 1 Тарасов Дмитро 508.1 597.84 1.03
Турнир "Выходного Дня 400+". 23.01.2022 16:41:55  –  Предыдущий рейтинг: 574.03   Прирост: 23.81  Текущий рейтинг: 597.84
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Поташ Дмитро 568.89 574.03 9.49
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 1 Сошников Володимир 498.21 574.03 2.42
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Недеря Олег 486.51 574.03 1.25
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 1 3 Аврамов Мирослав 669.24 574.03 -0.24
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 1 3 Толстих Руслан 642.29 574.03 -1.59
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Юрченко Володимир 626.99 574.03 15.30
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 1 3 Спиридонов Кирилл 617.57 574.03 -2.82
Турнир "Выходного Дня 400+". 09.01.2022 17:22:52  –  Предыдущий рейтинг: 543.79   Прирост: 30.23  Текущий рейтинг: 574.02
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 0 3 Аврамов Мирослав 674.3 543.79
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Поташ Дмитро 575.92 543.79 13.21
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Агалакова Ірина 545.04 543.79 10.13
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 2 Байгуш Євгеній 544.81 543.79 10.10
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Приймак Василий 406 543.79
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 3 0 Ганчурін Ігор 174.85 543.79
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 0 3 Аврамов Мирослав 674.3 543.79
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 3 Толстих Руслан 628.49 543.79 -0.77
Турнир "Выходного Дня 400+" По круговой 2 3 Перепелица Сергей 594.97 543.79 -2.44
Турнир Выходного Дня 400+. 14.11.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 521.18   Прирост: 22.61  Текущий рейтинг: 543.79
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 2 0 Юрченко Володимир 563.69 521.18 14.25
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 2 0 Тимощук Сергій 387.97 521.18
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 2 0 Бічай Олег 320.89 521.18
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 0 2 Булах Євгеній 707.65 521.18
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 1 2 Смирнов Валерій 670.39 521.18
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 1 2 Спиридонов Кирилл 644.01 521.18
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 2 1 Драпак Ігор 557.87 521.18 13.67
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 0 2 Агалакова Ірина 515.09 521.18 -5.30
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 2 0 Недеря Олег 488.75 521.18 6.76
Турнир Выходного Дня 400+ По круговой 1 2 Фомін Олександр 485.8 521.18 -6.77
Турнир "Выходного Дня" 0-400. 06.11.2021 15:14:32  –  Предыдущий рейтинг: 527.09   Прирост: -5.91  Текущий рейтинг: 521.18
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 2 1 Алтинов Владислав 489.18 527.09 6.21
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 2 0 Селенков Сергій 410.98 527.09
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 2 0 Кім Єлисей 405.28 527.09
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 0 2 Сошников Володимир 384.68 527.09 -12.12
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 2 1 Газій Олександр 342.05 527.09
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 2 0 Пелых Сергей 174.01 527.09
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 2 0 Колотій Сергій 140.13 527.09
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 2 0 Лазарєв Ігор 48 527.09
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 2 0 Ганчурін Ігор 25.09 527.09
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 2 0 Турубаров Михаил 527.09
Турнир "Выходного Дня" 400+. 31.10.2021 14:13:04  –  Предыдущий рейтинг: 466.06   Прирост: 61.03  Текущий рейтинг: 527.09
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 2 3 Бондар Станіслав Захист 621.48 466.06
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 1 Корнієнко Олена 502.36 466.06 13.63
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 2 Алтинов Владислав 466.85 466.06 10.08
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 0 Агалаков Сергей 466.06
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 2 Юрченко Володимир 567.6 466.06 20.15
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 1 Агалакова Ірина 509.65 466.06 14.36
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 1 Савін Олексій 394.17 466.06 2.81
Турнир "Выходного Дня" 0-400. 23.10.2021 13:56:50  –  Предыдущий рейтинг: 448.23   Прирост: 17.83  Текущий рейтинг: 466.06
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 4 1 Алтинов Владислав 484.14 448.23 13.59
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 4 0 Густов Денис 374.42 448.23 2.62
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 4 1 Газій Олександр 364.4 448.23 1.62
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 4 0 Бічай Олег 322.25 448.23
Турнир "Выходного Дня" 0-400 По круговой 4 0 Лазарєв Ігор 5 448.23
Турнир "Выходного Дня" 400+. 17.10.2021 14:47:58  –  Предыдущий рейтинг: 364.93   Прирост: 83.30  Текущий рейтинг: 448.23
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 0 3 Смирнов Валерій 665.36 364.93
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 0 3 Юрченко Володимир 542.63 364.93
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 0 Слюсар Дмитро 540.05 364.93 27.51
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 1 Алтинов Владислав 489.94 364.93 22.50
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 2 Іщик Павло 472.24 364.93 20.73
Турнир "Выходного Дня" 400+ По круговой 3 0 Мельник Вадим 293.71 364.93 2.88
