Image

Лапа Артем

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 10
Сыграно турниров 10
Предыдущий рейтинг 21.12
Прирост 2.88
Текущий рейтинг 24.00
Дата последнего турнира 12.09.2021
Турнир "Открытие сезона 2021-2022". 12.09.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 21.12   Прирост: 2.88  Текущий рейтинг: 24.00
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" По круговой 1 3 Хитров Ігор 415.49 21.12
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" По круговой 0 3 Лазебник Борис 401.93 21.12
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" По круговой 0 3 Газій Олександр 342.14 21.12
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" По круговой 0 3 Карелов Максим 75 21.12 -2.31
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" По круговой 0 3 Корниенко Кирилл 306.8 21.12
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" По круговой 2 3 Колотій Сергій 67.14 21.12 -2.70
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" По круговой 3 0 Делюкин Григорий 21.12 7.89
Воскресные Лиги. 05.09.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 21.12   Прирост:   Текущий рейтинг: 21.12
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные Лиги По круговой 0 3 СтеринЛев Алексей 494.74 21.12
Воскресные Лиги По круговой 1 3 Ковальов Ярослав 457.43 21.12
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Тарасенко Данил 425.8 21.12
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Селенков Сергій 423.99 21.12
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Лазебник Борис 383.49 21.12
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Савін Олексій 369.22 21.12
Воскресные лиги. 04.07.2021 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 21.12   Прирост:   Текущий рейтинг: 21.12
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 1 2 Поташ Дмитро 574.23 21.12
Воскресные лиги По круговой 0 2 Ким Дмитрий 523.45 21.12
Воскресные лиги По круговой 0 2 Слюсар Дмитро 510.8 21.12
Воскресные лиги По круговой 0 2 Тарасенко Данил 467.43 21.12
Воскресные лиги По круговой 0 2 Тимощук Сергій 458.24 21.12
Воскресные лиги По круговой 0 2 Данюков Сергей 446.18 21.12
Воскресные лиги По круговой 0 2 Кім Єлисей 351.32 21.12
Воскресные лиги По круговой 0 2 Кухарчук Игорь 309.07 21.12
Воскресные лиги По круговой 1 2 Хитров Ігор 307.32 21.12
Воскресные лиги По круговой 0 2 Газій Олександр 260.01 21.12
Воскресные лиги. 16.05.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 27.49   Прирост: -6.37  Текущий рейтинг: 21.12
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Мирошник Дмитро 515.51 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 3 Данюков Вячеслав 513.07 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 3 Тимощук Сергій 470.9 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 3 Тарасенко Данил 469.54 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 3 Данюков Сергей 408.24 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 3 Шавырина Светлана 365.4 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 3 Селенков Сергій 323.22 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 3 Газій Олександр 305.56 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 3 Федоренко Олександр 164.64 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 3 Ткач Илья 27.49 -6.37
Воскресные лиги. 25.04.2021 12:00:01  –  Предыдущий рейтинг: 27.49   Прирост:   Текущий рейтинг: 27.49
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 6 Мирошник Дмитро 509.72 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 6 Іщик Павло 460.11 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 6 Шавырина Светлана 373.82 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 6 Маймур Едуард 352.76 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 6 Кім Єлисей 331.5 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 6 Селенков Сергій 319.15 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 6 Ищенко Виктор 292.2 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 6 Кухарчук Игорь 281.65 27.49
Воскресные лиги По круговой 0 6 Рукавишников Вячеслав 259.17 27.49
Воскресные Лиги. 18.04.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 28.68   Прирост: -1.19  Текущий рейтинг: 27.49
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Данюков Вячеслав 555.35 28.68
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Шавырина Светлана 378.03 28.68
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Тарасенко Данил 375.82 28.68
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Селенков Сергій 329.88 28.68
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Ковалев Олександр 277.19 28.68
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Рукавишников Вячеслав 104.93 28.68 -1.19
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Маймур Едуард 384.95 28.68
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Кухарчук Игорь 241.36 28.68
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Хитров Ігор 219.95 28.68
Воскресные лиги. 11.04.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 41.96   Прирост: -13.28  Текущий рейтинг: 28.68
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Жевжик Игорь 404.49 41.96
Воскресные лиги По круговой 0 3 Шавырина Светлана 382.2 41.96
Воскресные лиги По круговой 0 3 Тарасов Дмитро 308.41 41.96
Воскресные лиги По круговой 0 3 Газій Олександр 224.31 41.96
Воскресные лиги По круговой 1 3 Спиридонов Артем 18.41 41.96 -6.18
Воскресные лиги По круговой 1 3 Халатур Дмитрий 143.64 41.96
Воскресные лиги По круговой 1 3 Самойленко Михайло 41.96 -7.10
Воскресные лиги. 04.04.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 34.07   Прирост: 7.89  Текущий рейтинг: 41.96
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 2 Тарасенко Данил 386.34 34.07
Воскресные лиги По круговой 0 2 Кім Єлисей 359.75 34.07
Воскресные лиги По круговой 0 2 Коломієць Володимир 333.03 34.07
Воскресные лиги По круговой 0 2 Селенков Сергій 350.34 34.07
Воскресные лиги По круговой 0 2 Ищенко Виктор 295.59 34.07
Воскресные лиги По круговой 2 1 Газій Олександр 213.93 34.07 27.99
Воскресные лиги По круговой 1 2 Свистунов А. 34.07 -6.70
Воскресные лиги По круговой 0 2 Спиридонов Артем 34.07 -6.70
Воскресные лиги По круговой 0 2 Чигер Артем 34.07 -6.70
Воскресные лиги. 28.03.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 41.13   Прирост: -7.06  Текущий рейтинг: 34.07
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Жевжик Игорь 414.03 41.13
Воскресные лиги По круговой 0 3 Полишко Л. 41.13 -7.06
Воскресные лиги По круговой 0 3 Тарасенко Данил 390.43 41.13
Воскресные лиги По круговой 0 3 Шаблико Андрій 374.27 41.13
Воскресные лиги По круговой 0 3 Халатур Валерий 294.96 41.13
Воскресные лиги По круговой 0 3 Бічай Олег 199.81 41.13
Воскресные лиги . 03.01.2021 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 41.13  Текущий рейтинг: 41.13
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 2 Билыкивский Роман 470.81
Воскресные лиги По круговой 0 2 Рызоль Олег 362.61
Воскресные лиги По круговой 0 2 Горовой Антон 343.48
Воскресные лиги По круговой 0 2 Литвин Олександр -5.00
Воскресные лиги По круговой 0 2 Ищенко Виктор 236.41
Воскресные лиги По круговой 2 0 Радович Игорь 185.93 28.59
Воскресные лиги По круговой 0 2 Бічай Олег 90.61 -0.47
Воскресные лиги По круговой 2 0 Газій Олександр 80.07 18.01