Image

Кобзарь И.

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 17
Сыграно турниров 17
Предыдущий рейтинг 41.83
Прирост -0.06
Текущий рейтинг 41.77
Дата последнего турнира 15.03.2020
Воскресный лиги . 15.03.2020 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 41.83   Прирост: -0.06  Текущий рейтинг: 41.77
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресный лиги По круговой 0 3 Поташ Дмитро 532.74 41.83
Воскресный лиги По круговой 1 3 Тарасенко Данил 300.94 41.83
Воскресный лиги По круговой 1 3 Селенков Сергій 282.21 41.83
Воскресный лиги По круговой 0 3 Шаблико Андрій 163.65 41.83
Воскресный лиги По круговой 0 3 Спиридонов Кирилл 154.33 41.83
Воскресный лиги По круговой 0 3 Ищенко Виктор 251.28 41.83
Воскресный лиги По круговой 0 3 Приходько Арсений 192.83 41.83
Воскресный лиги По круговой 0 3 Шаблико Андрій 163.65 41.83
Воскресный лиги По круговой 0 3 Спиридонов Кирилл 154.33 41.83
Воскресный лиги По круговой 0 3 Горовой Антон 140.72 41.83 -0.06
Воскресные лиги. 01.03.2020 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 55.78   Прирост: -13.95  Текущий рейтинг: 41.83
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Мирошник Дмитро 409.02 55.78
Воскресные лиги По круговой 0 3 Шавырина Светлана 363.71 55.78
Воскресные лиги По круговой 0 3 Данюков Сергей 306.95 55.78
Воскресные лиги По круговой 0 3 Тарасенко Данил 297.42 55.78
Воскресные лиги По круговой 0 3 Павлюченко Илона 236.44 55.78
Воскресные лиги По круговой 0 3 Григорьев Александр 55.78 -7.79
Воскресные лиги По круговой 0 3 Маймур Едуард 273.32 55.78
Воскресные лиги По круговой 0 3 Ищенко Виктор 213.09 55.78
Воскресные лиги По круговой 1 3 Новиков Д. 32.5 55.78 -6.16
Воскресные лиги. 16.02.2020 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 58.94   Прирост: -3.16  Текущий рейтинг: 55.78
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Данюков Вячеслав 592.6 58.94
Воскресные лиги По круговой 0 3 Качан Алексей 312.75 58.94
Воскресные лиги По круговой 0 3 Маймур Едуард 281.01 58.94
Воскресные лиги По круговой 1 3 Мищанчук Егор 181.84 58.94
Воскресные лиги По круговой 0 3 Зянько Ярослав 116.94 58.94 -2.10
Воскресные лиги По круговой 0 3 Яковчук Тимур 81.74 58.94 -3.86
Воскресные лиги По круговой 3 1 Поляшенко Егор 52.7 58.94 9.38
Воскресные лиги По круговой 0 3 Мазур Юра 27.38 58.94 -6.58
Воскресные лиги. 09.02.2020 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 72.94   Прирост: -14.00  Текущий рейтинг: 58.94
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Сошніков Володимир 291.82 72.94
Воскресные лиги По круговой 0 3 Маймур Едуард 272.57 72.94
Воскресные лиги По круговой 0 3 Гуртовой Вадим 202.03 72.94
Воскресные лиги По круговой 0 3 Федоренко Олександр 171.4 72.94 -0.08
Воскресные лиги По круговой 0 3 Яковчук Тимур 54.32 72.94 -5.93
Воскресные лиги По круговой 1 3 Безгодков Михаил 13.19 72.94 -7.99
Воскресные лиги. 02.02.2020 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 58.79   Прирост: 14.15  Текущий рейтинг: 72.94
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 2 Поташ Дмитро 557.76 58.79
Воскресные лиги По круговой 2 1 Левченко Александр 297.94 58.79 33.92
Воскресные лиги По круговой 0 2 Ковалев Олександр 243.55 58.79
Воскресные лиги По круговой 0 2 Приходько Арсений 55.33 58.79 -5.17
Воскресные лиги По круговой 0 2 Мазур Юра 25.63 58.79 -6.66
Воскресные лиги По круговой 3 4 Безгодков Михаил 58.79 -7.94
Воскресные лиги. 26.01.2020 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 71.52   Прирост: -12.74  Текущий рейтинг: 58.78
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Ковалев Олександр 258.18 71.52
Воскресные лиги По круговой 0 3 Ищенко Виктор 165.79 71.52 -0.29
Воскресные лиги По круговой 0 3 Рызоль Олег 116.62 71.52 -2.75
Воскресные лиги По круговой 3 0 Мазур Юра 20.28 71.52 4.88
Воскресные лиги По круговой 0 3 Гоцуляк Игорь 133.25 71.52 -1.91
Воскресные лиги По круговой 0 3 Зянько Ярослав 89.63 71.52 -4.09
Воскресные лиги По круговой 2 3 Поляшенко Егор 71.52 -8.58
Воскресные лиги. 19.01.2020 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 61.94   Прирост: 9.58  Текущий рейтинг: 71.52
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 2 Драпак Ігор 484.64 61.94
Воскресные лиги По круговой 0 2 Маймур Едуард 342.38 61.94
Воскресные лиги По круговой 0 2 Листов Виктор 331.08 61.94
Воскресные лиги По круговой 0 2 Біндюгін Володимир 279.9 61.94
Воскресные лиги По круговой 0 2 Ищенко Виктор 173.88 61.94
Воскресные лиги По круговой 0 2 Сенчишак Дмитрий 79.65 61.94 -4.11
Воскресные лиги По круговой 2 1 Поляшенко Егор 61.94 3.81
Воскресные лиги По круговой 3 1 Зянько Ярослав 100.79 61.94 13.89
Воскресные лиги По круговой 2 3 Мазур Юра 5.49 61.94 -7.82
Воскресные лиги По круговой 2 1 Поляшенко Егор 61.94 3.81
Воскресные лиги. 12.01.2020 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 30.69   Прирост: 31.24  Текущий рейтинг: 61.93
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 2 Антипов Артем 358.42 30.69
Воскресные лиги По круговой 0 2 Бондарчук Виктор 327.76 30.69
Воскресные лиги По круговой 0 2 Данюков Сергей 290.06 30.69
Воскресные лиги По круговой 1 2 Приходько Арсений 27.79 30.69 -5.15
Воскресные лиги По круговой 2 0 Висоцька Анастасія 269.79 30.69 33.91
Воскресные лиги По круговой 0 2 Горовой Антон 130.11 30.69 -0.03
Воскресные лиги По круговой 1 2 Яковчук Тимур 25.06 30.69 -5.28
Воскресные лиги По круговой 2 1 Бічай Олег 8.61 30.69 7.79
Воскресные лиги. 05.01.2020 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 44.60   Прирост: -13.91  Текущий рейтинг: 30.69
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Мирошник Дмитро 406.56 44.60
Воскресные лиги По круговой 0 3 Бичай Артем 366.54 44.60
Воскресные лиги По круговой 0 3 Листов Виктор 321.83 44.60
Воскресные лиги По круговой 2 3 Федоренко Олександр 175.27 44.60
Воскресные лиги По круговой 0 3 Гоцуляк Игорь 148.37 44.60
Воскресные лиги По круговой 2 3 Приходько Арсений 11.1 44.60 -6.68
Воскресные лиги По круговой 1 3 Бічай Олег 44.60 -7.23
Воскресные лиги. 29.12.2019 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 64.33   Прирост: -19.73  Текущий рейтинг: 44.60
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Тарасенко Данил 266.48 64.33
Воскресные лиги По круговой 0 3 Ковалев Олександр 264.26 64.33
Воскресные лиги По круговой 0 3 Левченко Александр 249.38 64.33
Воскресные лиги По круговой 1 3 Іванов Олександр 27.1 64.33 -6.86
Воскресные лиги По круговой 2 3 Мазур Юра 64.33 -8.22
Воскресные лиги По круговой 3 2 Бічай Олег 64.33 3.57
Воскресные лиги По круговой 2 3 Кравчук Руслан 64.33 -8.22
Воскресные лиги. 22.12.2019 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 66.95   Прирост: -2.62  Текущий рейтинг: 64.33
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 2 Приймак Василий 355.18 66.95
Воскресные лиги По круговой 0 2 Маймур Едуард 346.18 66.95
Воскресные лиги По круговой 0 2 Біндюгін Володимир 285.76 66.95
Воскресные лиги По круговой 0 2 Селенков Сергій 269.24 66.95
Воскресные лиги По круговой 2 0 Мазур Юра 66.95 3.31
Воскресные лиги По круговой 0 2 Бондарчук Виктор 289.12 66.95
Воскресные лиги По круговой 0 2 Шаблико Андрій 162.52 66.95 -0.22
Воскресные лиги По круговой 1 2 Зянько Ярослав 52.74 66.95 -5.71
Воскресные лиги. 15.12.2019 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 60.99   Прирост: 5.96  Текущий рейтинг: 66.95
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 2 Маймур Едуард 339.17 60.99
Воскресные лиги По круговой 0 2 Яременко Руслан 296.01 60.99
Воскресные лиги По круговой 0 2 Шаблико Андрій 164.19 60.99
Воскресные лиги По круговой 0 2 Артеменко Александр 60.99 -8.05
Воскресные лиги По круговой 4 3 Зянько Ярослав 62.12 60.99 10.11
Воскресные лиги По круговой 4 2 Бедняк Юрий 60.99 3.90
Воскресные лиги. 08.12.2019 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 48.47   Прирост: 12.52  Текущий рейтинг: 60.99
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Шавырина Светлана 369.86 48.47
Воскресные лиги По круговой 0 3 Левченко Александр 284.05 48.47
Воскресные лиги По круговой 0 3 Бондарчук Виктор 277.8 48.47
Воскресные лиги По круговой 3 2 Зянько Ярослав 73.66 48.47 12.52
Воскресные лиги По круговой 0 3 Ищенко Виктор 180.1 48.47
Воскресные лиги По круговой 1 3 Федоренко Олександр 177.41 48.47
Воскресные лиги. 01.12.2019 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 22.70   Прирост: 25.77  Текущий рейтинг: 48.47
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 3 Маймур Едуард 357.82 22.70
Воскресные лиги По круговой 0 3 Данюков Сергей 286.8 22.70
Воскресные лиги По круговой 0 3 Коломієць Володимир 235.81 22.70
Воскресные лиги По круговой 0 3 Ищенко Виктор 222.45 22.70
Воскресные лиги По круговой 3 2 Винтенко Раиса 22.70 7.73
Воскресные лиги По круговой 3 0 Зянько Ярослав 79.42 22.70 15.67
Воскресные лиги По круговой 0 3 Іванов Олександр 15.5 22.70 -5.36
Воскресные лиги По круговой 3 2 Винтенко Раиса 22.70 7.73
Воскресные лиги. 24.11.2019 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 4.40   Прирост: 18.30  Текущий рейтинг: 22.70
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 2 Слюсар Дмитро 412.32 4.40
Воскресные лиги По круговой 0 2 Селенков Сергій 226.93 4.40
Воскресные лиги По круговой 0 2 Мищанчук Егор 152.29 4.40
Воскресные лиги По круговой 2 3 Коломієць Володимир 260.87 4.40
Воскресные лиги По круговой 2 3 Горовой Антон 87.98 4.40 -0.82
Воскресные лиги По круговой 3 2 Небосенко Алексей 4.40 9.56
Воскресные лиги По круговой 3 0 Павлючков Михаил 4.40 9.56
Воскресные лиги. 17.11.2019 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 4.40  Текущий рейтинг: 4.40
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные лиги По круговой 0 2 Бойко Дмитро 354.06
Воскресные лиги По круговой 0 2 Кужукин А. 322.09
Воскресные лиги По круговой 0 2 Селенков Сергій 242.07
Воскресные лиги По круговой 0 2 Мищанчук Егор 138.69
Воскресные лиги По круговой 0 3 Горовой Антон 87.31 -0.63
Воскресные лиги По круговой 0 3 Яковчук Тимур 0.6 -4.97
Воскресные лиги По круговой 3 1 Руденко Т. 10.00
Воскресные Лиги. 10.11.2019 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: -11.02  Текущий рейтинг: -11.02
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Воскресные Лиги По круговой 0 2 Мирошник Дмитро 444.05
Воскресные Лиги По круговой 0 2 Данюков Сергей 299.52
Воскресные Лиги По круговой 0 2 Сидоренко Валерій 262.02
Воскресные Лиги По круговой 0 2 Головченко Виктор 67.59 -1.62
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Мищанчук Егор 142.08
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Небосенко И. 12.06 -4.40
Воскресные Лиги По круговой 0 3 Яковчук Тимур -5.00