Информация |
|
---|---|
Город | |
Год рождения | |
Рассчитано рейтингов | 99 |
Сыграно турниров | 99 |
Предыдущий рейтинг | 454.07 |
Прирост | -3.08 |
Текущий рейтинг | 450.99 |
Дата последнего турнира | 01.02.2025 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 757.14 | 454.07 | 454.07 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 618.04 | 454.07 | 454.07 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Рукавішніков В'ячеслав | 516.58 | 454.07 | -1.87 | 452.20 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 20 | 454.07 | 454.07 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Шаблико Андрій | 529.87 | 454.07 | -1.21 | 452.86 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 173.27 | 454.07 | 454.07 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Федоренко Олександр | 162.4 | 454.07 | 454.07 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Шаранов Михайло | 638.02 | 441.98 | 441.98 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 441.98 | 441.98 | |||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Балліанов Юрій | 636.98 | 441.98 | 441.98 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Приймак Василь | 511.6 | 441.98 | 16.96 | 458.94 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Селенков Сергій | 444.5 | 441.98 | -4.87 | 437.11 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ткач В'ячеслав | 171.56 | 441.98 | 441.98 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Фомін Олександр | 736.99 | 444.07 | 444.07 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Устименко Сергій | 652.04 | 444.07 | 444.07 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Алахвердян Давід | 577.63 | 444.07 | 444.07 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Бабенко Сергій | 565.44 | 444.07 | 444.07 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Маймур Едуард | 557.57 | 444.07 | 444.07 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Харченко Олександр | 502.24 | 444.07 | -2.09 | 441.98 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Іщик Павло | 742.36 | 440.34 | 440.34 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 740.4 | 440.34 | 440.34 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Агалакова Ірина | 650.21 | 440.34 | 440.34 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Карелов Максим | 615.5 | 440.34 | 440.34 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Мельник Вадим | 545.73 | 440.34 | 440.34 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Карелов Максим | 615.5 | 440.34 | 440.34 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Смаглюк Олександр | 601.55 | 440.34 | 440.34 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 588.94 | 440.34 | 440.34 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Бодяк Іван | 377.62 | 440.34 | 3.73 | 444.07 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
"Новорічний турнір" | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 766.47 | 441.78 | 441.78 | ||
"Новорічний турнір" | 0 | 3 | Маймур Едуард | 569.97 | 441.78 | 441.78 | ||
"Новорічний турнір" | 0 | 3 | Сошников Володимир | 608.96 | 441.78 | 441.78 | ||
"Новорічний турнір" | 2 | 3 | Самойленко Кирило | 492.28 | 441.78 | -2.48 | 439.30 | |
"Новорічний турнір" | 1 | 3 | Сутирін Дмитро | 419.63 | 441.78 | -6.11 | 435.67 | |
"Новорічний турнір" | 3 | 2 | Самойленко Михайло | 413.32 | 441.78 | 7.15 | 448.93 | |
"Новорічний турнір" | 3 | 0 | Шевцова Софія | 81.21 | 441.78 | 441.78 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 652.14 | 431.28 | 431.28 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 574.14 | 431.28 | 431.28 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 553.86 | 431.28 | 431.28 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Самойленко Кирило | 537.93 | 431.28 | 20.67 | 451.95 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сутирін Дмитро | 196.19 | 431.28 | -16.75 | 414.53 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сидоренко Максим | 154.2 | 431.28 | 431.28 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Селенков Сергій | 510.96 | 431.28 | -1.02 | 430.26 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Бодяк Іван | 375.19 | 431.28 | 4.39 | 435.67 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Самойленко Михайло | 363.36 | 431.28 | 3.21 | 434.49 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 727.71 | 439.89 | 439.89 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 666.57 | 439.89 | 439.89 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Литвин Олександр | 642.09 | 439.89 | 439.89 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 594.88 | 439.89 | 439.89 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 520.14 | 439.89 | -0.99 | 438.90 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Мельник В. Лев | 439.89 | -26.99 | 412.90 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Литвин Олександр | 642.09 | 439.89 | 439.89 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Герасименко Олександр Володимирович | 612.17 | 439.89 | 439.89 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Байгуш Євгеній | 543.52 | 439.89 | 20.36 | 460.25 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 520.14 | 439.89 | -0.99 | 438.90 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Романюк Ярослав | 687.52 | 419.70 | 419.70 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 663.21 | 419.70 | 419.70 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 592.14 | 419.70 | 419.70 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селенков Сергій | 550.89 | 419.70 | 23.12 | 442.82 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Приймак Василь | 461.05 | 419.70 | -2.93 | 416.77 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Роговський Дмитро | 547.92 | 419.70 | 419.70 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 264.75 | 419.70 | 419.70 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ткач В'ячеслав | 122.97 | 419.70 | 419.70 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 679.68 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 667.95 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 571.05 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 548.13 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Нагорний Олег | 545.67 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 526.48 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 362.67 | 414.92 | 4.78 | 419.70 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мосненко Юрій | 257.21 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ткач В'ячеслав | 96.94 | 414.92 | 414.92 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Іщик Павло | 748.95 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Омелян Юрій | 672.6 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 648 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Шаранов Михайло | 643.89 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Устименко Сергій | 641.6 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Густов Денис | 605.91 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Маймур Едуард | 592.98 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Бабенко Сергій | 585.15 | 414.92 | 414.92 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Жевжик Ігор | 568.03 | 414.92 | 414.92 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 717.62 | 427.78 | 427.78 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Калашніков Володимир | 712.79 | 427.78 | 427.78 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Бічай Олег | 693.88 | 427.78 | 427.78 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Омелян Юрій | 674.82 | 427.78 | 427.78 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 652.67 | 427.78 | 427.78 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Литвиненко Олександр | 493.22 | 427.78 | -1.73 | 426.05 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Калинiн Володимир | 427.78 | 427.78 | |||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Омелян Юрій | 674.82 | 427.78 | 427.78 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 523.11 | 427.78 | -0.23 | 427.55 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Литвиненко Олександр | 493.22 | 427.78 | -1.73 | 426.05 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Бодяк Іван | 344.32 | 427.78 | -9.17 | 418.61 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 627.18 | 430.67 | 430.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 614.54 | 430.67 | 430.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Маймур Едуард | 567.84 | 430.67 | 430.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сидорець Володимир | 543.28 | 430.67 | 430.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 516.84 | 430.67 | -0.69 | 429.98 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Нагорний Олег | 486.65 | 430.67 | -2.20 | 428.47 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 257.21 | 430.67 | 430.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 131.73 | 430.67 | 430.67 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 603.6 | 436.63 | 436.63 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сошников Володимир | 593.81 | 436.63 | 436.63 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Густов Денис | 587.77 | 436.63 | 436.63 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 548.16 | 436.63 | 436.63 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Маймур Едуард | 520.35 | 436.63 | -0.81 | 435.82 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Хітров Ігор | 500.38 | 436.63 | -1.81 | 434.82 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Селенков Сергій | 456.85 | 436.63 | -3.99 | 432.64 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бодяк Іван | 343.17 | 436.63 | 0.65 | 437.28 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 257.95 | 436.63 | 436.63 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 756.96 | 451.43 | 451.43 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 596.49 | 451.43 | 451.43 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 573.14 | 451.43 | 451.43 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бабенко Сергій | 533.81 | 451.43 | -0.88 | 450.55 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 451.43 | 451.43 | |||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 534.39 | 451.43 | -0.85 | 450.58 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бабенко Сергій | 533.81 | 451.43 | -0.88 | 450.55 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Бодяк Іван | 307.59 | 451.43 | -12.19 | 439.24 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 263.55 | 451.43 | 451.43 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 451.43 | 451.43 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Марунич Олексій | 750.9 | 457.25 | 457.25 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 732.71 | 457.25 | 457.25 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Іщик Павло | 695.07 | 457.25 | 457.25 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Ковальов Ярослав | 692.31 | 457.25 | 457.25 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 661.7 | 457.25 | 457.25 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Балліанов Юрій | 582.61 | 457.25 | 457.25 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 515.27 | 457.25 | -2.10 | 455.15 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Савін Олексій | 482.76 | 457.25 | -3.72 | 453.53 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 581.82 | 470.71 | 470.71 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сошников Володимир | 539.09 | 470.71 | -1.58 | 469.13 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 531.98 | 470.71 | -1.94 | 468.77 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 531.02 | 470.71 | -1.98 | 468.73 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 481.62 | 470.71 | -4.45 | 466.26 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Селенков Сергій | 423.7 | 470.71 | -7.35 | 463.36 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Щеглов Сергій | 409.06 | 470.71 | 3.84 | 474.55 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 4 | Стерин Алексей | 727.86 | 478.13 | 478.13 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 4 | Устименко Сергій | 566.87 | 478.13 | -0.56 | 477.57 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 4 | Сошников Володимир | 515.12 | 478.13 | -3.15 | 474.98 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 4 | Стерин Алексей | 727.86 | 478.13 | 478.13 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 4 | Устименко Сергій | 566.87 | 478.13 | -0.56 | 477.57 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 4 | Сошников Володимир | 515.12 | 478.13 | -3.15 | 474.98 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 703.53 | 488.43 | 488.43 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Ткаліч Павло | 692.46 | 488.43 | 488.43 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 528.62 | 488.43 | -2.99 | 485.44 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 243.72 | 488.43 | 488.43 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 488.43 | 488.43 | |||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Селенков Сергій | 416.03 | 488.43 | 2.76 | 491.19 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Андросович Виктор | 386.99 | 488.43 | -10.07 | 478.36 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 243.72 | 488.43 | 488.43 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бодяк Іван | 181.79 | 488.43 | 488.43 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 488.43 | 488.43 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Іванов Євген | 658.07 | 476.05 | 476.05 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Устименко Сергій | 638.03 | 476.05 | 26.20 | 502.25 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Мельник Єгор | 612.83 | 476.05 | 476.05 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сошников Володимир | 487.91 | 476.05 | -4.41 | 471.64 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Щеглов Сергій | 482.34 | 476.05 | -4.69 | 471.36 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 481.57 | 476.05 | -4.72 | 471.33 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 214.03 | 476.05 | 476.05 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Болтенков Денис | 748.61 | 498.71 | 498.71 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Іщик Павло | 745.1 | 498.71 | 498.71 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сєріков Денис | 731.48 | 498.71 | 498.71 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Устименко Сергій | 657.11 | 498.71 | 498.71 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Савін Олексій | 507.79 | 498.71 | -4.55 | 494.16 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Кальченко Єгор | 483.66 | 498.71 | -5.75 | 492.96 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Болтенков Денис | 748.61 | 498.71 | 498.71 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Устименко Сергій | 657.11 | 498.71 | 498.71 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 641.48 | 498.71 | 498.71 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Степунін Влад | 534.94 | 498.71 | -3.19 | 495.52 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Хітров Ігор | 512.03 | 498.71 | -4.33 | 494.38 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сошников Володимир | 501.91 | 498.71 | -4.84 | 493.87 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Мельник Єгор | 686.99 | 484.45 | 484.45 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 637.66 | 484.45 | 484.45 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 613.83 | 484.45 | 484.45 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Малишко Фаддєй | 578.44 | 484.45 | -0.30 | 484.15 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сошников Володимир | 530.06 | 484.45 | 14.56 | 499.01 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 283.11 | 484.45 | 484.45 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Балашова Інеса | 280.39 | 484.45 | 484.45 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 212.53 | 484.45 | 484.45 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 196.97 | 484.45 | 484.45 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Лихоносов Сергій | 818.96 | 449.86 | 449.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 640.21 | 449.86 | 449.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 639.59 | 449.86 | 449.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Карелов Максим | 607.42 | 449.86 | 449.86 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Чернієнко Костянтин | 449.86 | 449.86 | |||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Савін Олексій | 587.93 | 449.86 | 23.81 | 473.67 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Хітров Ігор | 457.66 | 449.86 | 10.78 | 460.64 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Чернієнко Костянтин | 449.86 | 449.86 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 621.84 | 441.40 | 441.40 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Малишко Андрій | 561.81 | 441.40 | 22.04 | 463.44 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Хохольков Олександр | 269.82 | 441.40 | -13.58 | 427.82 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Рукавішнікова Анастасія | 170.09 | 441.40 | 441.40 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мількевич Артемій | 209.2 | 441.40 | 441.40 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 181.73 | 441.40 | 441.40 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 620.48 | 435.95 | 435.95 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бодяк Іван | 145.42 | 435.95 | 435.95 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Малишко Андрій | 540.97 | 435.95 | 435.95 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Сошников Володимир | 470.15 | 435.95 | 13.42 | 449.37 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сидорець Володимир | 376.51 | 435.95 | -7.97 | 427.98 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Хохольков Олександр | 202.46 | 435.95 | 435.95 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Тимченко Олексій | 103.51 | 435.95 | 435.95 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Рукавішніков Макар | 376.84 | 435.22 | 4.16 | 439.38 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | Шевцова Софія | 435.22 | 435.22 | |||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Поташ Дмитро | 689.55 | 435.22 | 435.22 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Малишко Фаддєй | 622.92 | 435.22 | 435.22 | ||
