Информация |
|
---|---|
Город | |
Год рождения | |
Рассчитано рейтингов | 86 |
Сыграно турниров | 86 |
Предыдущий рейтинг | 729.20 |
Прирост | -7.34 |
Текущий рейтинг | 721.86 |
Дата последнего турнира | 31.12.2024 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Рубцов Эдуард | 884.79 | 729.20 | 729.20 | ||
Предноворічний Турнір | 3 | 2 | Оліфіренко Сергій | 673.21 | 729.20 | 4.40 | 733.60 | |
Предноворічний Турнір | 3 | 0 | Бодяк Іван | 377.62 | 729.20 | 729.20 | ||
Предноворічний Турнір | 1 | 3 | Макієнко Михайло | 846.27 | 729.20 | 729.20 | ||
Предноворічний Турнір | 1 | 3 | Лихоносов Сергій | 831.19 | 729.20 | 729.20 | ||
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 757.28 | 729.20 | -3.60 | 725.60 | |
Предноворічний Турнір | 2 | 3 | Мельник Єгор | 753.27 | 729.20 | -3.80 | 725.40 | |
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Ткаліч Павло | 742.31 | 729.20 | -4.34 | 724.86 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Фомін Олександр | 717.62 | 693.88 | 12.37 | 706.25 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Калашніков Володимир | 712.79 | 693.88 | -4.05 | 689.83 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Омелян Юрій | 674.82 | 693.88 | 8.09 | 701.97 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Новікова Аліна | 652.67 | 693.88 | 5.88 | 699.76 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Литвиненко Олександр | 493.22 | 693.88 | 693.88 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 427.78 | 693.88 | 693.88 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Ткаліч Павло | 708.25 | 693.88 | 11.44 | 705.32 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Іщик Павло | 708.14 | 693.88 | -4.29 | 689.59 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Новікова Аліна | 652.67 | 693.88 | 5.88 | 699.76 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Ткаліч Павло | 682.84 | 699.72 | -5.84 | 693.88 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Устименко Сергій | 594.34 | 699.72 | 699.72 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 557.69 | 699.72 | 699.72 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 529.28 | 699.72 | 699.72 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Селенков Сергій | 458.33 | 699.72 | 699.72 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Акулов Ілля | 67.93 | 699.72 | 699.72 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Стерин Алексей | 727.86 | 722.91 | 10.50 | 733.41 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 721.27 | 722.91 | -5.08 | 717.83 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Ткаліч Павло | 653.07 | 722.91 | 3.02 | 725.93 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 532.33 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Устименко Сергій | 461.74 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 721.27 | 722.91 | -5.08 | 717.83 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Ткаліч Павло | 653.07 | 722.91 | -8.49 | 714.42 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 532.33 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Устименко Сергій | 461.74 | 722.91 | -18.06 | 704.85 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 581.91 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 558.08 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Щеглов Сергій | 476.54 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 397.77 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Москаленко Мл | 722.91 | 722.91 | |||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 581.91 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Малишко Андрій | 574.18 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Устименко Сергій | 553.95 | 722.91 | 722.91 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Москаленко Мл | 722.91 | 722.91 | |||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Москаленко Сергій Старший | 722.91 | 722.91 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 741.88 | 732.84 | -4.55 | 728.29 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Мельник Єгор | 696.04 | 732.84 | -6.84 | 726.00 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Ткаліч Павло | 647.47 | 732.84 | 1.46 | 734.30 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Малишко Фаддєй | 600.6 | 732.84 | 732.84 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Малишко Андрій | 586.2 | 732.84 | 732.84 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 537.38 | 732.84 | 732.84 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Сошников Володимир | 502.56 | 732.84 | 732.84 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 235.62 | 732.84 | 732.84 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 104.56 | 732.84 | 732.84 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Лихоносов Сергій | 783.29 | 730.84 | -2.38 | 728.46 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Сухойван Олег | 637.42 | 730.84 | 0.66 | 731.50 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Шаранов Михайло | 616.86 | 730.84 | 730.84 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Новікова Аліна | 565.62 | 730.84 | 730.84 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Бабенко Сергій | 498.39 | 730.84 | 730.84 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Сіліверстов Євгеній | 20 | 730.84 | 730.84 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Макієнко Михайло | 818.7 | 730.84 | -0.61 | 730.23 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Лихоносов Сергій | 783.29 | 730.84 | -2.38 | 728.46 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Фомін Олександр | 697.93 | 730.84 | 6.71 | 737.55 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Іщик Павло | 752.62 | 706.75 | 14.59 | 721.34 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Сошников Володимир | 508.84 | 706.75 | 706.75 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Рубцов Эдуард | 882.24 | 706.75 | 706.75 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Макієнко Михайло | 807.71 | 706.75 | 706.75 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Толстих Руслан | 764.51 | 706.75 | 15.78 | 722.53 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Фомін Олександр | 681.06 | 706.75 | -6.28 | 700.47 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Рубцов Эдуард | 878.11 | 705.21 | 705.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Ткаліч Павло | 600.98 | 705.21 | 705.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Мотов Володимир | 575.84 | 705.21 | 705.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Сидорець Володимир | 425.21 | 705.21 | 705.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Лихоносов Сергій | 770.53 | 705.21 | -1.73 | 703.48 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Сєріков Денис | 637.92 | 705.21 | 3.27 | 708.48 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Дармін Іван | 539.33 | 705.21 | 705.21 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Вороной Марк | 824.56 | 674.61 | 674.61 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Фомін Олександр | 697.82 | 674.61 | 12.32 | 686.93 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Хуртак Євгеній | 677.64 | 674.61 | 10.30 | 684.91 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Маймур Едуард | 478.81 | 674.61 | 674.61 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Алахвердян Давід | 674.61 | 674.61 | |||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Мандзій Іван | 965 | 674.61 | 674.61 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Вороной Марк | 824.56 | 674.61 | 674.61 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Макієнко Михайло | 820.84 | 674.61 | 674.61 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Драпак Ігор | 698.74 | 674.61 | 12.41 | 687.02 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 685.92 | 674.61 | -4.43 | 670.18 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Макієнко Михайло | 820.84 | 670.18 | 670.18 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 1 | Литвин Олександр | 596.6 | 670.18 | 2.64 | 672.82 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Устименко Сергій | 568.35 | 670.18 | 670.18 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Моісеєнко Максим | 480.6 | 670.18 | 670.18 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | Жих Євгеній | 376.72 | 670.18 | 670.18 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Макієнко Михайло | 820.84 | 670.18 | 670.18 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | Драпак Ігор | 716.24 | 670.18 | -2.70 | 667.48 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Фомін Олександр | 682.14 | 670.18 | 11.20 | 681.38 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | Хуртак Євгеній | 635.9 | 670.18 | -6.71 | 663.47 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | Сидоренко Андрій | 436.61 | 670.18 | 670.18 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Іщик Павло | 761.2 | 672.64 | -0.57 | 672.07 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Тарасов Дмитро | 625.31 | 672.64 | 5.27 | 677.91 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Корнієнко Олена | 607.34 | 672.64 | 3.47 | 676.11 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Шаламов Марк | 522.82 | 672.64 | 672.64 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | Вороной Марк | 820.49 | 672.64 | 672.64 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Іщик Павло | 761.2 | 672.64 | -0.57 | 672.07 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Драпак Ігор | 684.74 | 672.64 | -4.40 | 668.24 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Поташ Дмитро | 646.7 | 672.64 | -6.30 | 666.34 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Ткаліч Павло | 579.04 | 672.64 | 0.64 | 673.28 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | Вороной Марк | 815.09 | 658.76 | 658.76 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Тарасов Дмитро | 652.39 | 658.76 | 9.36 | 668.12 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Карелов Максим | 590.03 | 658.76 | -8.44 | 650.32 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Сошников Володимир | 519.43 | 658.76 | 658.76 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Ткаліч Павло | 668.11 | 658.76 | 10.94 | 669.70 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Тарасов Дмитро | 652.39 | 658.76 | 9.36 | 668.12 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | Сухойван Олег | 612.05 | 658.76 | -7.34 | 651.42 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Шаламов Марк | 460.2 | 658.76 | 658.76 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Харченко Олександр | 374.72 | 658.76 | 658.76 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Різдвяний Турнір | 1 | 3 | Макієнко Михайло | 816.2 | 642.63 | 642.63 | ||
Різдвяний Турнір | 3 | 1 | Лихоносов Сергій | 771.97 | 642.63 | 22.93 | 665.56 | |
Різдвяний Турнір | 0 | 3 | Іщик Павло | 736.15 | 642.63 | -0.32 | 642.31 | |
Різдвяний Турнір | 1 | 3 | Леодамский Семен | 615.44 | 642.63 | -6.36 | 636.27 | |
Різдвяний Турнір | 3 | 0 | Устименко Сергій | 614.22 | 642.63 | 7.16 | 649.79 | |
Різдвяний Турнір | 3 | 0 | Ткаліч Павло | 590.27 | 642.63 | 4.76 | 647.39 | |
Різдвяний Турнір | 1 | 3 | Густов Денис | 501.74 | 642.63 | -12.04 | 630.59 | |
Різдвяний Турнір | 3 | 0 | Галяткіна Анастасія | 401.37 | 642.63 | 642.63 | ||
Різдвяний Турнір | 3 | 0 | Харченко Олександр | 360.65 | 642.63 | 642.63 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Юрченко Володимир | 754.77 | 650.92 | 650.92 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Новікова Аліна | 633.68 | 650.92 | -5.86 | 645.06 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Савін Олексій | 603.89 | 650.92 | 5.30 | 656.22 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Степунін Влад | 568.63 | 650.92 | 1.77 | 652.69 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Малишко Фаддєй | 458.6 | 650.92 | 650.92 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Вороной Марк | 784.68 | 650.92 | 650.92 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Іщик Павло | 732.74 | 650.92 | -0.91 | 650.01 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Ковальов Ярослав | 668.51 | 650.92 | -4.12 | 646.80 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Омелян Юрій | 661.6 | 650.92 | -4.47 | 646.45 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Роговський Дмитро | 532.12 | 675.81 | -12.18 | 663.63 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Лободін Олександр | 44.75 | 675.81 | 675.81 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 644.68 | 675.81 | -6.56 | 669.25 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Степунін Влад | 609.78 | 675.81 | 3.40 | 679.21 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Новікова Аліна | 609.16 | 675.81 | 3.34 | 679.15 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Тимощук Сергій | 553.33 | 675.81 | 675.81 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | Ткаліч Павло | 518.08 | 675.81 | -12.89 | 662.92 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Сошников Володимир | 517.18 | 675.81 | 675.81 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 2 | Макієнко Михайло | 807.38 | 686.81 | 686.81 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 2 | Омелян Юрій | 628.35 | 686.81 | -7.92 | 678.89 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Жевжик Ігор | 599.68 | 686.81 | 1.29 | 688.10 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 1 | Корнієнко Олена | 573.73 | 686.81 | 686.81 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Сошников Володимир | 478.11 | 686.81 | 686.81 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 1 | Роговський Дмитро | 477.31 | 686.81 | 686.81 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Савін Олексій | 624.57 | 686.81 | 3.78 | 690.59 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Поташ Дмитро | 623.84 | 686.81 | -8.15 | 678.66 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 2 | Драпак Ігор | 690.66 | 694.53 | -5.19 | 689.34 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Жевжик Ігор | 554.82 | 694.53 | 694.53 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Сухойван Олег | 489.01 | 694.53 | 694.53 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 2 | Хорошун Олександр | 701.01 | 694.53 | -4.68 | 689.85 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 2 | Фомін Олександр | 695.16 | 694.53 | -4.97 | 689.56 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Агалакова Ірина | 630.84 | 694.53 | 3.63 | 698.16 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 1 | Новікова Аліна | 629.45 | 694.53 | 3.49 | 698.02 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Іваніка Василь | 266.12 | 694.53 | 694.53 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 1 | Юрченко Володимир | 740.24 | 695.75 | 14.45 | 710.20 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 2 | Поташ Дмитро | 687.21 | 695.75 | -5.43 | 690.32 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Бойко Дмитро | 589.58 | 695.75 | 695.75 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Недеря Олег | 587.69 | 695.75 | 695.75 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Балтинков Олег | 503.76 | 695.75 | 695.75 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 2 | Вороной Марк | 727.39 | 695.75 | -3.42 | 692.33 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 2 | Фомін Олександр | 659.44 | 695.75 | -6.82 | 688.93 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Сєріков Денис | 639.09 | 679.57 | 5.95 | 685.52 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Савін Олексій | 583.27 | 679.57 | 0.37 | 679.94 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Сошников Володимир | 506.88 | 679.57 | 679.57 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Селенков Сергій | 344.8 | 679.57 | 679.57 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 3 | Фомін Олександр | 739.08 | 679.57 | 15.95 | 695.52 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 4 | Драпак Ігор | 657.83 | 679.57 | -6.09 | 673.48 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Бондар Станіслав | 783.9 | 638.61 | 638.61 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Тимощук Сергій | 568.96 | 638.61 | 3.04 | 641.65 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Іщик Павло | 705.87 | 638.61 | 16.73 | 655.34 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Болтенков Денис | 701.63 | 638.61 | 16.30 | 654.91 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Марунич Олексій | 646.15 | 638.61 | 10.75 | 649.36 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Недеря Олег | 604.74 | 638.61 | -6.69 | 631.92 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Маймур Едуард | 546.94 | 638.61 | 0.83 | 639.44 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Слюсарський Євген | 401.15 | 638.61 | 638.61 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Шаблико Андрій | 398 | 638.61 | 638.61 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 336.98 | 638.61 | 638.61 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Селенков Сергій | 336.42 | 638.61 | 638.61 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Коломієць Володимир | 210.93 | 638.61 | 638.61 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 147.85 | 638.61 | 638.61 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Іванов Олександр | 109.85 | 638.61 | 638.61 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Бодяк Іван | 108.16 | 638.61 | 638.61 | ||
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Шаламов Марк | 75.62 | 638.61 | 638.61 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | Калашніков Володимир | 717.67 | 572.80 | 572.80 | ||
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Фомін Олександр | 694.04 | 572.80 | 22.12 | 594.92 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Новікова Аліна | 621.9 | 572.80 | 14.91 | 587.71 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Агалакова Ірина | 610.81 | 572.80 | 13.80 | 586.60 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Тимощук Сергій | 515.24 | 572.80 | 4.24 | 577.04 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Недеря Олег | 580.23 | 572.80 | 10.74 | 583.54 | |
Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Маймур Едуард | 454.77 | 572.80 | 572.80 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Литвин Олександр | 420.98 | 549.20 | 549.20 | ||
