Информация |
|
---|---|
Город | |
Год рождения | |
Рассчитано рейтингов | 68 |
Сыграно турниров | 68 |
Предыдущий рейтинг | 399.42 |
Прирост | -0.30 |
Текущий рейтинг | 399.12 |
Дата последнего турнира | 02.02.2025 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 751.78 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сухойван Олег | 694.05 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Новікова Аліна | 671.98 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Балліанов Юрій | 617.3 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Акулов Ілля | 95.7 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 4 | Бондаренко Юрий | 493.45 | 399.42 | -0.30 | 399.12 | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 4 | 0 | Калинiн Володимир | 399.42 | 399.42 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 741.03 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 689.02 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Агалакова Ірина | 672.36 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Сухойван Олег | 669.23 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Литвин Олександр | 635.56 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Алахвердян Давід | 631.65 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Степунін Влад | 631.44 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Харченко Олександр | 544.04 | 399.42 | 399.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 523.5 | 399.42 | 399.42 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Дармін Іван | 637.85 | 375.76 | 375.76 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Степунін Влад | 609.08 | 375.76 | 375.76 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 138.5 | 375.76 | 375.76 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Маймур Едуард | 566.14 | 375.76 | 375.76 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Приймак Василь | 512.35 | 375.76 | 23.66 | 399.42 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Бондаренко Юрий | 482 | 375.76 | 375.76 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Ткач В'ячеслав | 175.68 | 375.76 | 375.76 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мосненко Юрій | 171.7 | 375.76 | 375.76 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 138.5 | 375.76 | 375.76 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Тимченко Дмитро | 375.76 | 375.76 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 746.28 | 377.62 | 377.62 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Калашніков Володимир | 737.52 | 377.62 | 377.62 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Устименко Сергій | 665.56 | 377.62 | 377.62 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Смаглюк Олександр | 601.55 | 377.62 | 377.62 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Алахвердян Давід | 568.27 | 377.62 | 377.62 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Карелов Максим | 615.5 | 377.62 | 377.62 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 588.94 | 377.62 | 377.62 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | Ганчурін Ігор | 440.34 | 377.62 | -1.86 | 375.76 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Рубцов Эдуард | 884.79 | 377.62 | 377.62 | ||
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Бічай Олег | 729.2 | 377.62 | 377.62 | ||
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Оліфіренко Сергій | 673.21 | 377.62 | 377.62 | ||
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 605.39 | 377.62 | 377.62 | ||
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Сошников Володимир | 592.56 | 377.62 | 377.62 | ||
Предноворічний Турнір | 1 | 3 | Алахвердян Давід | 579.35 | 377.62 | 377.62 | ||
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Маймур Едуард | 552.69 | 377.62 | 377.62 | ||
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Балліанов Юрій | 520.54 | 377.62 | 377.62 | ||
Предноворічний Турнір | 0 | 3 | Харченко Олександр | 491.97 | 377.62 | 377.62 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Маймур Едуард | 582 | 375.19 | 375.19 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 581.66 | 375.19 | 375.19 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сидорець Володимир | 532 | 375.19 | 375.19 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Селенков Сергій | 510.96 | 375.19 | 375.19 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Самойленко Михайло | 363.36 | 375.19 | -5.59 | 369.60 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Малишко Андрій | 574.14 | 375.19 | 375.19 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Самойленко Кирило | 537.93 | 375.19 | 26.27 | 401.46 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Ганчурін Ігор | 431.28 | 375.19 | -2.20 | 372.99 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сидоренко Максим | 154.2 | 375.19 | -16.05 | 359.14 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 575.11 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Байгуш Євгеній | 551.99 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Приймак Василь | 501.83 | 350.01 | 25.18 | 375.19 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Фомін Олександр | 748 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Устименко Сергій | 668.44 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 652.48 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Романюк Ярослав | 629.3 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Агалакова Ірина | 613.81 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 605 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Степунін Влад | 575.46 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Герасименко Олександр Володимирович | 563.18 | 350.01 | 350.01 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Мельник Вадим | 536.22 | 350.01 | 350.01 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 679.68 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 667.95 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 571.05 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 548.13 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Нагорний Олег | 545.67 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Малишко Андрій | 526.48 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Ганчурін Ігор | 414.92 | 362.67 | -2.39 | 360.28 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Мосненко Юрій | 257.21 | 362.67 | -10.27 | 352.40 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Ткач В'ячеслав | 96.94 | 362.67 | 362.67 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 650.29 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Густов Денис | 617.86 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Маймур Едуард | 583.31 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Бойко Дмитро | 571.75 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 257.21 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Бойко Дмитро | 571.75 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Селенков Сергій | 509.8 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 257.21 | 362.67 | 362.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Ткач В'ячеслав | 96.94 | 362.67 | 362.67 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Каганович Виталий | 747.25 | 344.32 | 344.32 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Ткаліч Павло | 708.25 | 344.32 | 344.32 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Іщик Павло | 708.14 | 344.32 | 344.32 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Жевжик Ігор | 561.91 | 344.32 | 344.32 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 523.11 | 344.32 | 344.32 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Акулов Ілля | 67.93 | 344.32 | 344.32 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Омелян Юрій | 674.82 | 344.32 | 344.32 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Сидорець Володимир | 523.11 | 344.32 | 344.32 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Литвиненко Олександр | 493.22 | 344.32 | 344.32 | ||
Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Ганчурін Ігор | 427.78 | 344.32 | 18.35 | 362.67 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 603.6 | 343.17 | 343.17 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сошников Володимир | 593.81 | 343.17 | 343.17 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Густов Денис | 587.77 | 343.17 | 343.17 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 548.16 | 343.17 | 343.17 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Маймур Едуард | 520.35 | 343.17 | 343.17 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Хітров Ігор | 500.38 | 343.17 | 343.17 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Селенков Сергій | 456.85 | 343.17 | 343.17 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Ганчурін Ігор | 436.63 | 343.17 | -0.33 | 342.84 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мосненко Юрій | 257.95 | 343.17 | 1.48 | 344.65 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Шаранов Михайло | 659.43 | 307.59 | 307.59 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 638.35 | 307.59 | 307.59 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сошников Володимир | 542.85 | 307.59 | 307.59 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 534.39 | 307.59 | 307.59 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 263.55 | 307.59 | 5.60 | 313.19 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 534.39 | 307.59 | 307.59 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Бабенко Сергій | 533.81 | 307.59 | 307.59 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 451.43 | 307.59 | 24.38 | 331.97 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 263.55 | 307.59 | 5.60 | 313.19 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 307.59 | 307.59 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Стерин Алексей | 708.54 | 276.22 | 276.22 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 573.14 | 276.22 | 276.22 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 459.51 | 276.22 | 28.33 | 304.55 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мосненко Юрій | 191.45 | 276.22 | 1.52 | 277.74 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Стерин Алексей | 708.54 | 276.22 | 276.22 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 573.14 | 276.22 | 276.22 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Селенков Сергій | 459.51 | 276.22 | 276.22 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 191.45 | 276.22 | 1.52 | 277.74 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 598.31 | 197.98 | 197.98 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 574.18 | 197.98 | 197.98 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 553.95 | 197.98 | 197.98 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Нагорний Олег | 484.25 | 197.98 | 197.98 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мосненко Юрій | 224.43 | 197.98 | 12.65 | 210.63 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Москаленко Сергій Старший | 197.98 | -14.90 | 183.08 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 598.31 | 197.98 | 197.98 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Сошников Володимир | 558.08 | 197.98 | 197.98 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Щеглов Сергій | 476.54 | 197.98 | 37.86 | 235.84 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Селенков Сергій | 397.77 | 197.98 | 29.98 | 227.96 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мосненко Юрій | 224.43 | 197.98 | 12.65 | 210.63 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 723.37 | 181.79 | 181.79 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Мельник Єгор | 641.29 | 181.79 | 181.79 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 605.45 | 181.79 | 181.79 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Селенков Сергій | 416.03 | 181.79 | 181.79 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Андросович Виктор | 386.99 | 181.79 | 181.79 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Ганчурін Ігор | 488.43 | 181.79 | 181.79 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Селенков Сергій | 416.03 | 181.79 | 181.79 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Андросович Виктор | 386.99 | 181.79 | 181.79 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 243.72 | 181.79 | 16.19 | 197.98 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 181.79 | 181.79 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 706.98 | 184.03 | 184.03 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 657.21 | 184.03 | 184.03 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 626.63 | 184.03 | 184.03 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Сошников Володимир | 500.84 | 184.03 | 184.03 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Нагорний Олег | 423.31 | 184.03 | 184.03 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Мосненко Юрій | 239.24 | 184.03 | -2.24 | 181.79 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Андросович Роман | 184.03 | 184.03 | |||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 0 | Коваленко Юрій | 184.03 | 184.03 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 670.44 | 203.67 | 203.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 665.46 | 203.67 | 203.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Мельник Єгор | 616.32 | 203.67 | 203.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Осинцев Павло | 604.59 | 203.67 | 203.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 592.3 | 203.67 | 203.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Щеглов Сергій | 488.3 | 203.67 | 203.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Моісеєнко Максим | 469.18 | 203.67 | 203.67 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Селенков Сергій | 294.5 | 203.67 | -0.46 | 203.21 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Мосненко Юрій | 223.67 | 203.67 | -4.00 | 199.67 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Іванов Євген | 203.67 | -15.18 | 188.49 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Мельник Єгор | 686.99 | 212.53 | 212.53 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 637.66 | 212.53 | 212.53 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 613.83 | 212.53 | 212.53 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 578.44 | 212.53 | 212.53 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сошников Володимир | 530.06 | 212.53 | 212.53 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Ганчурін Ігор | 484.45 | 212.53 | 212.53 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Селенков Сергій | 283.11 | 212.53 | -1.47 | 211.06 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Балашова Інеса | 280.39 | 212.53 | -1.61 | 210.92 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Мосненко Юрій | 196.97 | 212.53 | -5.78 | 206.75 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 678.89 | 199.21 | 199.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 628.07 | 199.21 | 199.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 582 | 199.21 | 199.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Андрій | 561.81 | 199.21 | 199.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сидорець Володимир | 547.17 | 199.21 | 199.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Нагорний Олег | 411.35 | 199.21 | 199.21 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Селенков Сергій | 299.12 | 199.21 | 19.99 | 219.20 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Хохольков Олександр | 279.02 | 199.21 | -1.01 | 198.20 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Мосненко Юрій | 186 | 199.21 | -5.66 | 193.55 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 653.64 | 217.74 | 217.74 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 614.42 | 217.74 | 217.74 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 550.7 | 217.74 | 217.74 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Сошников Володимир | 543.12 | 217.74 | 217.74 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Нагорний Олег | 372.27 | 217.74 | 217.74 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Шевцов Андрій | 320.85 | 217.74 | 217.74 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 4 | Шевцов Андрій | 320.85 | 217.74 | 217.74 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 4 | Рукавішнікова Анастасія | 255.73 | 217.74 | -3.10 | 214.64 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 4 | Шевцова Софія | 9.18 | 217.74 | -15.43 | 202.31 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Дементьєв Володимир | 645.11 | 199.60 | 199.60 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Малишко Фаддєй | 565.25 | 199.60 | 199.60 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Шаблико Андрій | 513.63 | 199.60 | 199.60 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Моісеєнко Максим | 446.99 | 199.60 | 199.60 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Федоренко Олександр | 115.93 | 199.60 | 1.63 | 201.23 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Хохольков Олександр | 258.76 | 199.60 | -2.04 | 197.56 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Мількевич Артемій | 228.58 | 199.60 | 12.90 | 212.50 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Рукавішнікова Анастасія | 139.83 | 199.60 | 4.02 | 203.62 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Федоренко Олександр | 115.93 | 199.60 | 1.63 | 201.23 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Шаблико Роман | 97.58 | 199.60 | 199.60 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Литвин Олександр | 614.01 | 150.81 | 150.81 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 2 | Малишко Андрій | 537.72 | 150.81 | 150.81 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Селенков Сергій | 366.98 | 150.81 | 31.62 | 182.43 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Рукавішніков Макар | 325.53 | 150.81 | 150.81 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Хохольков Олександр | 211.1 | 150.81 | -1.99 | 148.82 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 173.45 | 150.81 | 12.26 | 163.07 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Рукавішнікова Анастасія | 119.77 | 150.81 | 6.90 | 157.71 | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Шевцова Софія | 9.18 | 150.81 | 150.81 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Литвин Олександр | 620.48 | 145.42 | 145.42 | ||
Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Ганчурін Ігор | 435.95 | 145.42 | 145.42 | ||
