Image

Агалакова Ірина

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 54
Сыграно турниров 54
Предыдущий рейтинг 585.67
Прирост 34.92
Текущий рейтинг 620.59
Дата последнего турнира 26.03.2023
Турнір "Вихідного дня 400+". 26.03.2023 15:13:38  –  Предыдущий рейтинг: 585.67   Прирост: 34.92  Текущий рейтинг: 620.59
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Бондар Станіслав 737.5 585.67
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Новікова Аліна 553.33 585.67 6.77
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Драпак Ігор 669.84 585.67 18.42
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Поташ Дмитро 654.65 585.67 -1.55
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Марунич Олексій 595.3 585.67 -4.52
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Карелов Максим 591.49 585.67 10.58
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Хорошун Олександр 537.83 585.67 5.22
Турнір "Вихідного дня 400+". 19.03.2023 15:36:02  –  Предыдущий рейтинг: 580.19   Прирост: 5.48  Текущий рейтинг: 585.67
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Бондар Станіслав 710.78 580.19
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Сєріков Денис 588.79 580.19 10.86
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Сошніков Володимир 385.78 580.19
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Калашніков Володимир 649.68 580.19 -1.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Смаглюк Олександр 619.07 580.19 -3.06
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Поташ Дмитро 604.44 580.19 -3.79
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Болтенков Денис 577.17 580.19 -5.15
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Тарасов Дмитро 561.68 580.19 8.15
Турнір "Вихідного дня 400+". 12.03.2023 15:21:43  –  Предыдущий рейтинг: 603.74   Прирост: -23.55  Текущий рейтинг: 580.19
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Вороной Марк 629.45 603.74 -3.71
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Хорошун Олександр 546.25 603.74 4.25
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Недеря Олег 491.56 603.74 -10.61
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Хуртак Євгеній 300.87 603.74 -20.14
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Новікова Аліна 570.31 603.74 6.66
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Байгуш Євгеній 465.87 603.74
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Устименко Сергій 376.84 603.74
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Маймур Едуард 363.66 603.74
Турнір "Вихідного дня 400+". 05.03.2023 19:24:34  –  Предыдущий рейтинг: 569.19   Прирост: 34.55  Текущий рейтинг: 603.74
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 1 3 Смирнов Валерій 711.88 569.19
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 3 2 Чумак Валентин 567.43 569.19 9.82
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Юрченко Володимир 680.13 569.19
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Фомін Олександр 678.61 569.19 20.94
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Ковальов Ярослав 672.75 569.19
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Болтенков Денис 569.01 569.19 9.98
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Карелов Максим 545.47 569.19 -6.19
Турнір "Вихідного дня 400+". 26.02.2023 16:20:40  –  Предыдущий рейтинг: 575.59   Прирост: -6.40  Текущий рейтинг: 569.19
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Іщик Павло 663.51 575.59 -0.60
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Фомін Олександр 659.36 575.59 -0.81
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Карелов Максим 563.91 575.59 -5.58
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Сошніков Володимир 446.36 575.59
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Герасименко Олександр Володимирович 419.81 575.59
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 1 3 Поташ Дмитро 636.49 575.59 -1.96
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 3 2 Хорошун Олександр 501.06 575.59 2.55
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 3 1 Бойко Дмитро 452.01 575.59
Турнір "Вихідного дня 400+". 19.02.2023 14:53:31  –  Предыдущий рейтинг: 554.72   Прирост: 20.87  Текущий рейтинг: 575.59
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Бондар Станіслав 741.86 554.72
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Новікова Аліна 553.23 554.72 9.85
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Поташ Дмитро 612.76 554.72 -2.10
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Тарасов Дмитро 594.83 554.72 -2.99
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Недеря Олег 562.11 554.72 10.74
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Тимощук Сергій 508.4 554.72 5.37
Турнір "Вихідного дня 400+". 05.02.2023 15:32:01  –  Предыдущий рейтинг: 554.52   Прирост: 0.20  Текущий рейтинг: 554.72
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Юрченко Володимир 668.22 554.52
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Болтенков Денис 534.96 554.52 8.04
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Сошніков Володимир 407.58 554.52
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Савін Олексій 557.73 554.52 10.32
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Тарасов Дмитро 545.74 554.52 -5.44
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Сєріков Денис 536.02 554.52 -5.93
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Недеря Олег 518.72 554.52 -6.79
Турнір "Вихідного дня 400+". 29.01.2023 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 531.29   Прирост: 23.23  Текущий рейтинг: 554.52
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Лихоносов Сергій 660.5 531.29
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Марунич Олексій 640.63 531.29
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Тимощук Сергій 527.65 531.29 -5.18
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Маймур Едуард 382.27 531.29
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Сошніков Володимир 377.35 531.29
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 3 2 Савін Олексій 561.04 531.29 12.98
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 3 1 Тимощук Сергій 527.65 531.29 9.64
Турнір "Вихідного дня 400+" Прогрессивная с опред. всех мест 3 0 Недеря Олег 489.15 531.29 5.79
Турнір "Вихідного дня 400+". 22.01.2023 16:45:20  –  Предыдущий рейтинг: 543.98   Прирост: -12.69  Текущий рейтинг: 531.29
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Лихоносов Сергій 681.61 543.98
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Вороной Марк 580.98 543.98 -3.15
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Хорошун Олександр 487.65 543.98 4.37
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Оліфіренко Сергій 405.59 543.98 -11.92
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Мельник Вадим 529.77 543.98 -5.71
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Болтенков Денис 481.16 543.98 3.72
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Маймур Едуард 388.86 543.98
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Сошніков Володимир 364.96 543.98
Турнір "Вихідного дня 400+". 15.01.2023 17:30:28  –  Предыдущий рейтинг: 547.27   Прирост: -3.29  Текущий рейтинг: 543.98
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Харчук Артем 700.54 547.27
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Фомін Олександр 614.16 547.27 -1.66
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Карелов Максим 448.11 547.27 -9.96
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Тарасов Дмитро 568.41 547.27 -3.94
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Бічай Олег 564.19 547.27 11.69
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Мельник Вадим 533.38 547.27 8.61
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Тимощук Сергій 486.59 547.27 -8.03
"Передноворічний турнір". 31.12.2022 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 543.25   Прирост: 4.02  Текущий рейтинг: 547.27
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
"Передноворічний турнір" По круговой 0 2 Лінський Богдан 792.94 543.25
"Передноворічний турнір" По круговой 2 1 Бічай Олег 566.64 543.25 12.34
"Передноворічний турнір" По круговой 2 0 Ганчурін Ігор 266.69 543.25
"Передноворічний турнір" По круговой 2 0 Щерба Роман 118.17 543.25
"Передноворічний турнір" По круговой 1 2 Драпак Ігор 619.57 543.25 -1.18
"Передноворічний турнір" По круговой 1 2 Осинцев Павло 496.8 543.25 -7.32
"Передноворічний турнір" По круговой 2 0 Болтенков Денис 445.03 543.25 0.18
"Передноворічний турнір" По круговой 2 1 Лихоносов Євгеній 310.02 543.25
Турнір "Вихідного дня 400+". 25.12.2022 16:38:30  –  Предыдущий рейтинг: 569.78   Прирост: -26.53  Текущий рейтинг: 543.25
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Макієнко Михайло 701.15 569.78
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Поташ Дмитро 627.77 569.78 -2.10
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Савін Олексій 533.37 569.78 -6.82
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Бічай Олег 526.16 569.78 -7.18
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Тарасов Дмитро 573.93 569.78 -4.79
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Вороной Марк 556.91 569.78 -5.64
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Маймур Едуард 406.36 569.78
Турнір "Вихідного дня 400+". 18.12.2022 17:08:02  –  Предыдущий рейтинг: 549.97   Прирост: 19.81  Текущий рейтинг: 569.78
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Макієнко Михайло 687.5 549.97
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Бойко Дмитро 485.12 549.97 3.52
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Фомін Олександр 603.55 549.97 15.36
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Газій Олександр 535.27 549.97 8.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Сєріков Денис 497.94 549.97 -7.60
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Карелов Максим 407.52 549.97
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Гросов Дмитро 393.46 549.97
Турнір "Вихідного дня 400+". 11.12.2022 15:33:37  –  Предыдущий рейтинг: 535.70   Прирост: 14.27  Текущий рейтинг: 549.97
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Бондар Станіслав 742.08 535.70
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Слюсар Дмитро 614.69 535.70 -1.05
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Щеглов Сергей 330.06 535.70
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Хитров Ігор 314.84 535.70
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Тарасов Дмитро 584.52 535.70 -2.56
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Мельник Вадим 561.17 535.70 12.55
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Бічай Олег 547.62 535.70 11.19
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Газій Олександр 518.47 535.70 -5.86
Турнір "Вихідного дня 400+". 04.12.2022 16:27:26  –  Предыдущий рейтинг: 582.22   Прирост: -46.52  Текущий рейтинг: 535.70
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Газій Олександр 549.81 582.22 -6.62
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Карелов Максим 381.44 582.22
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Харчук Артем 582.22 -34.11
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Тимощук Сергій 546.15 582.22 -6.80
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Сєріков Денис 523.69 582.22 4.15
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Савін Олексій 523.54 582.22 4.13
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Мельник Вадим 506.72 582.22 -8.78
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Недеря Олег 497.28 582.22 1.51
Турнір "Вихідного дня 400+". 27.11.2022 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 590.15   Прирост: -7.92  Текущий рейтинг: 582.23
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Мирошник Дмитро 586.82 590.15 9.67
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Болтенков Денис 343.51 590.15 -17.33
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Юрченко Володимир 641.47 590.15 -2.43
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Гладиш Олександр 554.61 590.15 6.45
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Бічай Олег 552.47 590.15 -6.88
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Газій Олександр 551.6 590.15 6.15
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Тимощук Сергій 533.49 590.15 4.33
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Тарасов Дмитро 532.6 590.15 -7.88
Турнір "Вихідного дня 400+". 20.11.2022 16:39:00  –  Предыдущий рейтинг: 580.02   Прирост: 10.13  Текущий рейтинг: 590.15
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Фомін Олександр 642.78 580.02 -1.86
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Поташ Дмитро 625.07 580.02 14.51
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Тимощук Сергій 567.31 580.02 8.73
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Карелов Максим 243.9 580.02
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Марунич Олексій 624.27 580.02 -2.79
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Слюсар Дмитро 622.57 580.02 -2.87
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Корнієнко Олена 568.15 580.02 -5.59
Турнір "Вихідного дня 400+". 13.11.2022 15:45:11  –  Предыдущий рейтинг: 544.59   Прирост: 35.43  Текущий рейтинг: 580.02
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Бондар Станіслав 719.83 544.59
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Тимощук Сергій 545.14 544.59 -4.97
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Гладиш Олександр 623 544.59 17.84
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Корнієнко Олена 574.21 544.59 12.96
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Савін Олексій 540.62 544.59 9.60
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Маймур Едуард 422.84 544.59
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Кириченко Иван 289.11 544.59
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Устименко Сергій 191.37 544.59
Турнір "Вихідного дня 400+". 06.11.2022 15:40:04  –  Предыдущий рейтинг: 561.52   Прирост: -16.93  Текущий рейтинг: 544.59
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Юрченко Володимир 667.97 561.52
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Мельник Вадим 542.58 561.52 8.11
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Сотніков Едуард 561.52 -33.08
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Алтинов Владислав 572.83 561.52 -4.43
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Тимощук Сергій 551.29 561.52 8.98
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Недеря Олег 542.29 561.52 8.08
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Сєріков Денис 511.6 561.52 -7.50
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Савін Олексій 490.58 561.52 2.91
Турнір "Вихідного дня 400+". 30.10.2022 15:52:18  –  Предыдущий рейтинг: 562.58   Прирост: -1.06  Текущий рейтинг: 561.52
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Смирнов Валерій 742.36 562.58
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Смаглюк Олександр 582.31 562.58 -4.01
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Литвин Олександр 36.11 562.58
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Недеря Олег 556.48 562.58 9.39
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Тарасов Дмитро 533.85 562.58 -6.44
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Маймур Едуард 461.12 562.58
Турнір "Вихідного дня 400+". 23.10.2022 15:48:42  –  Предыдущий рейтинг: 566.80   Прирост: -4.21  Текущий рейтинг: 562.59
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Юрченко Володимир 711.46 566.80
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Тимощук Сергій 545.25 566.80 7.85
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Вороной Марк 449.52 566.80
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Лихоносов Сергій 616.18 566.80 -2.53
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Марунич Олексій 606.1 566.80 -3.04
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Смаглюк Олександр 537 566.80 -6.49
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Бічай Олег 434.97 566.80
Турнір "Вихідного дня 400+". 16.10.2022 15:11:58  –  Предыдущий рейтинг: 568.56   Прирост: -1.75  Текущий рейтинг: 566.81
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Калашніков Володимир 654.92 568.56 -0.68
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Іщик Павло 631.36 568.56 -1.86
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Корнієнко Олена 521.09 568.56 5.25
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Сєріков Денис 313.71 568.56 -17.74
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Полтавченко Кира 295.93 568.56
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Алтинов Владислав 612.12 568.56 -2.82
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Тимощук Сергій 581.01 568.56 11.25
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Недеря Олег 517.07 568.56 4.85
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Сошніков Володимир 403.15 568.56
Турнір "Вихідного дня 400+". 09.10.2022 15:03:04  –  Предыдущий рейтинг: 598.49   Прирост: -29.93  Текущий рейтинг: 568.56
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Юрченко Володимир 704.97 598.49
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Поташ Дмитро 614.93 598.49 11.64
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Жих Євгеній 246.56 598.49
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Смирнов Валерій 694.44 598.49 -0.20
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Макієнко Михайло 674.43 598.49 -1.20
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Фомін Олександр 674.02 598.49 -1.22
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Лихоносов Сергій 672.63 598.49 -1.29
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Васюков Владимир 643.67 598.49 -2.74
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Бондаренко Екатерина 598.49 -34.92
Турнір "Вихідного дня 400+". 02.10.2022 14:38:41  –  Предыдущий рейтинг: 561.93   Прирост: 36.56  Текущий рейтинг: 598.49
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Фомін Олександр 675.99 561.93
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Стерин Алексей 672.18 561.93
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Недеря Олег 555.23 561.93 9.33
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Хитров Ігор 351.58 561.93
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Марунич Олексій 619.19 561.93 15.73
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Драпак Ігор 616.64 561.93 15.47
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Савін Олексій 505.38 561.93 4.35
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Тимощук Сергій 495.46 561.93 -8.32
Турнір "Вихідного дня 400+". 25.09.2022 16:27:17  –  Предыдущий рейтинг: 604.55   Прирост: -42.62  Текущий рейтинг: 561.93
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Юрченко Володимир 694.13 604.55 -0.52
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Гладиш Олександр 584.57 604.55 -6.00
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Газій Олександр 499.36 604.55
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Тимощук Сергій 493.84 604.55
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Марунич Олексій 618.58 604.55 -4.30
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Жевжик Игорь 538.89 604.55 3.43
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Мельник Вадим 461.03 604.55
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Лихоносов Євгеній 604.55 -35.23
Турнір "Вихідного дня 400+". 18.09.2022 15:57:16  –  Предыдущий рейтинг: 591.89   Прирост: 12.66  Текущий рейтинг: 604.55
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Яковенко Антон 689.15 591.89 -0.14
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Слюсар Дмитро 625.94 591.89 13.41
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Хитров Ігор 335.36 591.89
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Юрченко Володимир 683.8 591.89 -0.40
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Лихоносов Сергій 670.44 591.89 -1.07
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Смирнов Валерій 658.69 591.89 -1.66
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Фомін Олександр 643.06 591.89 -2.44
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Тарасов Дмитро 612.86 591.89 -3.95
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Мирошник Дмитро 580.94 591.89 8.91
Турнір "Вихідного дня 400+". 11.09.2022 14:54:56  –  Предыдущий рейтинг: 560.89   Прирост: 31.00  Текущий рейтинг: 591.89
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Фомін Олександр 659.04 560.89 -0.09
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Тарасов Дмитро 612.54 560.89 -2.42
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Лихоносов Сергій 607.8 560.89 -2.65
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Вороной Марк 494.85 560.89 3.40
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Тимощук Сергій 483.42 560.89 2.25
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Іщик Павло 639.07 560.89 17.82
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Гладиш Олександр 586.41 560.89 12.55
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Савін Олексій 539.63 560.89 -6.06
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Февральов Олег 522.88 560.89 6.20
Турнір "Вихідного дня 400+". 04.09.2022 15:16:37  –  Предыдущий рейтинг: 586.30   Прирост: -25.41  Текущий рейтинг: 560.89
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 2 Юрченко Володимир 662.06 586.30 -1.21
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 2 Лихоносов Сергій 610.17 586.30 -3.81
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Алтинов Владислав 560.79 586.30 7.45
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 1 Тимощук Сергій 464 586.30
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 0 Вороной Марк 446.18 586.30
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Тарасов Дмитро 598.6 586.30 -4.39
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Савін Олексій 580.89 586.30 9.46
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Сошніков Володимир 500.44 586.30 1.41
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Пасынко Владимир 586.30 -34.32
Турнір "Вихідного дня 400+". 28.08.2022 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 578.18   Прирост: 8.12  Текущий рейтинг: 586.30
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 1 3 Булах Євгеній 748 578.18
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 2 3 Фомін Олександр 643.07 578.18 -1.76
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 2 Савін Олексій 561.35 578.18 8.32
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Газій Олександр 521.81 578.18 4.36
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Хитров Ігор 367.55 578.18
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 0 Жих Владислав 363.17 578.18
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 0 3 Гладиш Олександр 551.81 578.18 -6.32
Турнір "Вихідного дня 400+" По круговой 3 1 Недеря Олег 513.33 578.18 3.52
Турнір "Присвячений Дню Незалежності України". 25.08.2022 13:19:20  –  Предыдущий рейтинг: 582.42   Прирост: -4.24  Текущий рейтинг: 578.18
Название турнира Режим тура W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост
Турнір "Присвячений Дню Незалежності України" По круговой 0 2 Юрченко Володимир 704.7 582.42
Турнір "Присвячений Дню Незалежності України" По круговой 1 2 Фомін Олександр 611.8 582.42 -3.53
